Carrefour Thursday Aft Session April 9, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A
8 61.90 104.00 1 3 Guy Lafrance - Denise Lafrance
3 59.82 100.50 2 6 Yves Lavallée - Paule Maurais
4 53.57 90.00 3 Luc Guénette - Martine Chauret
7 52.68 88.50 4 Mario Clément - Jean Lapierre
2 52.08 87.50 André Lussier - François Poirier
5 52.08 87.50 Simon Potvin - Claude Bolduc
1 48.81 82.00 Denise Rousseau Drouin - Jean Aquin
6 47.02 79.00 Ninon Rozon - Lorraine DeGuise
9 38.39 64.50 Brigitte Charpentier - Maurice Rioux
10 33.63 56.50 Solange Arguin - Suzanne Lévesque
Carrefour Thursday Aft Session April 9, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A
3 66.96 112.50 1 1 Michèle Brault - Marcel Legault
6 63.10 106.00 2 2 Louise Latour - Claudette Baril
2 58.04 97.50 3 Francine Desmarais - Michel Tessier
7 50.89 85.50 4 Nicole Prud'homme - Michel Massé
8 46.13 77.50 Huguette Poirier - Jacques Mongrain
4 45.83 77.00 Laure Carignan - Richard Novak
1 43.75 73.50 Francine Masse - Andrée Roy
10 43.45 73.00 Guérin Dorval - Marielle Robidoux
9 41.37 69.50 Andrée Bastien - Liliane Pelland
5 40.48 68.00 Danielle Trudel - Serge Lemieux
Carrefour Thursday Aft Session April 9, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section B North-South
Pair Pct Score Rank O/A
9 61.14 102.72 1 4 Huguette Robichaud - Jacques Rolland
3 59.92 100.66 2 5 Guy Thibault - Claire Bigras
10 55.44 93.14 3 Gaston Daneau - Pierrette Pigeon
2 53.52 89.91 4 Patricia Pigeon - Louise Bigaouette
4 52.96 88.98 Pierrette Aubertin - Diane Caron
5 51.48 86.49 Francine Drolet - Francine Gélinas
1 47.76 80.24 Michèle Gauthier - Jean-Guy Lahaie
6 41.40 69.55 Ginette Dubreuil - Pierre Langevin
8 39.13 65.73 Yvon Rousseau - Monique Favreau
7 35.46 59.58 Louise Lalime - Nicole Bruneau
Carrefour Thursday Aft Session April 9, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section B East-West
Pair Pct Score Rank O/A
6 58.35 98.02 1 Jeanette Langevin - Danielle Roch
1 56.84 95.49 2 Roger Legault - Danielle Bouré
8 53.15 89.29 3 Maurice Maheu - Hélène Brunet
5 51.90 87.20 4 Carole Coté - Gilaine Simard
2 51.02 85.71 Serge Gourde - Céline Mintz
7 46.56 78.22 Pierre Gauthier - Doris Bouchard
9 45.07 75.71 Raynald Besnier - Lise Lindsay
3 44.08 74.06 Aline Dagenais - Normande Morin
4 43.02 72.27 Louise Desmarais - Nicole Fréchette
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | J 7 | | ♥ | K J 9 8 6 4 | | ♦ | 9 8 | | ♣ | J 6 4 |
|
| ♠ | 2 | | ♥ | A 5 2 | | ♦ | A Q J 10 | | ♣ | A Q 9 8 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A K 4 3 | | ♥ | 3 | | ♦ | K 6 5 3 2 | | ♣ | K 10 7 |
|
|
6 17 13 4 |
| ♠ | Q 10 9 8 6 5 | | ♥ | Q 10 7 | | ♦ | 7 4 | | ♣ | 5 3 |
|
EW 7N; EW 7♦; EW 7♣; EW 3♠; EW 1♥;
Par −1520: EW 7N=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 5 ♣ | W | −1 | ♥ 8 | 50 | | 7.00 | 0.00 | A10-Arguin-Lévesque | A9-Bastien-Pelland |
| 3 ♣ | W | 7 | ♦ 9 | | 190 | 5.00 | 2.00 | A6-Rozon-DeGuise | A10-Dorval-Robidoux |
| 3 ♦ | E | 7 | ♣ 5 | | 190 | 5.00 | 2.00 | A8-Lafrance-Lafrance | A5-Trudel-Lemieux |
| 3 ♦ | E | 7 | ♥ 7 | | 190 | 5.00 | 2.00 | A9-Charpentier-Rioux | A7-Prud'homme-Massé |
| 5 ♦ | E | 6 | ♠ 8 | | 420 | 3.00 | 4.00 | A4-Guénette-Chauret | A6-Latour-Baril |
| 5 ♦ | E | 7 | ♥ Q | | 440 | 1.00 | 6.00 | A1-Rousseau Drouin-Aquin | A1-Masse-Roy |
| 5 ♦ | E | 7 | ♦ 4 | | 440 | 1.00 | 6.00 | A5-Potvin-Bolduc | A8-Poirier-Mongrain |
| 5 ♣ | W | 7 | ♠ J | | 440 | 1.00 | 6.00 | A7-Clément-Lapierre | A3-Brault-Legault |
| Section B |
| 2 ♥ | N | −2 | ♠ A | | 100 | 6.36 | 0.64 | B4-Aubertin-Caron | B6-Langevin-Roch |
| 2 ♥ | N | −2 | ♠ A | | 100 | 6.36 | 0.64 | B10-Daneau-Pigeon | B9-Besnier-Lindsay |
| 3 ♦ | E | 6 | ♣ 5 | | 170 | 4.64 | 2.36 | B9-Robichaud-Rolland | B7-Gauthier-Bouchard |
| 3 ♦ | E | 7 | ♠ 8 | | 190 | 3.50 | 3.50 | B1-Gauthier-Lahaie | B1-Legault-Bouré |
| 5 ♦ | E | 7 | ♥ 7 | | 440 | 1.79 | 5.21 | B5-Drolet-Gélinas | B8-Maheu-Brunet |
| 5 ♦ | E | 7 | ♠ 8 | | 440 | 1.79 | 5.21 | B7-Lalime-Bruneau | B3-Dagenais-Morin |
| 6 NT | W | 7 | ♥ 8 | | 1020 | 0.07 | 6.93 | B8-Rousseau-Favreau | B5-Coté-Simard |
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | J 9 5 4 | | ♥ | Q 7 6 | | ♦ | A 10 2 | | ♣ | 9 4 2 |
|
| ♠ | K Q 8 2 | | ♥ | 5 4 | | ♦ | 8 6 4 | | ♣ | A 8 7 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 6 3 | | ♥ | K 10 8 3 | | ♦ | K Q 3 | | ♣ | K Q J |
|
|
7 9 14 10 |
| ♠ | A 7 | | ♥ | A J 9 2 | | ♦ | J 9 7 5 | | ♣ | 10 6 5 |
|
EW 2N; EW 2♠; EW 2♣; EW 1♥; EW 1♦;
Par −120: EW 1N+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♠ | W | −2 | ♣ 2 | 100 | | 7.00 | 0.00 | A8-Lafrance-Lafrance | A5-Trudel-Lemieux |
| 3 ♣ | E | −1 | ♦ 5 | 50 | | 5.50 | 1.50 | A1-Rousseau Drouin-Aquin | A1-Masse-Roy |
| 2 ♠ | W | −1 | ♥ 6 | 50 | | 5.50 | 1.50 | A5-Potvin-Bolduc | A8-Poirier-Mongrain |
| Pass | | | | Pass | | 4.00 | 3.00 | A4-Guénette-Chauret | A6-Latour-Baril |
| 2 NT | E | 2 | ♥ 9 | | 120 | 3.00 | 4.00 | A10-Arguin-Lévesque | A9-Bastien-Pelland |
| 1 NT | E | 3 | ♣ 5 | | 150 | 2.00 | 5.00 | A6-Rozon-DeGuise | A10-Dorval-Robidoux |
| 1 ♠ | W | 4 | ♥ 6 | | 170 | 1.00 | 6.00 | A9-Charpentier-Rioux | A7-Prud'homme-Massé |
| 3 NT | W | 3 | ♠ 4 | | 400 | 0.00 | 7.00 | A7-Clément-Lapierre | A3-Brault-Legault |
| Section B |
| 3 ♠ | W | −3 | ♥ 6 | 150 | | 6.93 | 0.07 | B9-Robichaud-Rolland | B7-Gauthier-Bouchard |
| 4 ♠ | W | −1 | ♦ A | 50 | | 4.64 | 2.36 | B4-Aubertin-Caron | B6-Langevin-Roch |
| 3 NT | E | −1 | ♥ 2 | 50 | | 4.64 | 2.36 | B5-Drolet-Gélinas | B8-Maheu-Brunet |
| 2 ♠ | W | −1 | ♦ A | 50 | | 4.64 | 2.36 | B7-Lalime-Bruneau | B3-Dagenais-Morin |
| 1 NT | E | 2 | ♦ 5 | | 120 | 1.21 | 5.79 | B1-Gauthier-Lahaie | B1-Legault-Bouré |
| 1 NT | E | 2 | ♦ 5 | | 120 | 1.21 | 5.79 | B8-Rousseau-Favreau | B5-Coté-Simard |
| 2 NT | E | 2 | ♦ 7 | | 120 | 1.21 | 5.79 | B10-Daneau-Pigeon | B9-Besnier-Lindsay |
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | J 8 3 | | ♥ | K Q 9 8 5 4 | | ♦ | 8 | | ♣ | A 7 6 |
|
| ♠ | 10 7 6 2 | | ♥ | 3 | | ♦ | A 10 6 4 | | ♣ | Q 8 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | K 9 | | ♥ | A 10 6 | | ♦ | K 7 3 | | ♣ | K J 10 9 2 |
|
|
10 6 14 10 |
| ♠ | A Q 5 4 | | ♥ | J 7 2 | | ♦ | Q J 9 5 2 | | ♣ | 5 |
|
N 5♥; S 4♥; NS 2♠; EW 2♣; EW 1♦;
Par +450: N 4♥+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ 2 | 420 | | 7.00 | 0.00 | A6-Rozon-DeGuise | A10-Dorval-Robidoux |
| 2 ♥ | N | 5 | ♣ 9 | 200 | | 5.50 | 1.50 | A5-Potvin-Bolduc | A8-Poirier-Mongrain |
| 2 ♥ | N | 5 | ♣ 9 | 200 | | 5.50 | 1.50 | A8-Lafrance-Lafrance | A5-Trudel-Lemieux |
| 2 ♥ | N | 4 | ♣ J | 170 | | 3.00 | 4.00 | A1-Rousseau Drouin-Aquin | A1-Masse-Roy |
| 3 ♥ | N | 4 | ♦ 3 | 170 | | 3.00 | 4.00 | A7-Clément-Lapierre | A3-Brault-Legault |
| 3 ♥ | N | 4 | ♣ J | 170 | | 3.00 | 4.00 | A10-Arguin-Lévesque | A9-Bastien-Pelland |
| 4 ♥ | N | −1 | ♣ 9 | | 50 | 1.00 | 6.00 | A9-Charpentier-Rioux | A7-Prud'homme-Massé |
| 4 ♥ | N | −2 | ♣ K | | 100 | 0.00 | 7.00 | A4-Guénette-Chauret | A6-Latour-Baril |
| Section B |
| 4 ♥ | N | 5 | ♣ 3 | 450 | | 6.93 | 0.07 | B7-Lalime-Bruneau | B3-Dagenais-Morin |
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ 2 | 420 | | 5.79 | 1.21 | B1-Gauthier-Lahaie | B1-Legault-Bouré |
| 3 ♥ | N | 4 | ♣ 9 | 170 | | 4.07 | 2.93 | B5-Drolet-Gélinas | B8-Maheu-Brunet |
| 3 ♥ | N | 4 | ♣ 2 | 170 | | 4.07 | 2.93 | B10-Daneau-Pigeon | B9-Besnier-Lindsay |
| 2 ♥ | N | 2 | ♣ J | 110 | | 2.36 | 4.64 | B8-Rousseau-Favreau | B5-Coté-Simard |
| 1 ♥ | N | −1 | ♣ 9 | | 50 | 0.64 | 6.36 | B4-Aubertin-Caron | B6-Langevin-Roch |
| 4 ♥ | N | −1 | ♣ J | | 50 | 0.64 | 6.36 | B9-Robichaud-Rolland | B7-Gauthier-Bouchard |
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | 10 8 5 | | ♥ | Q 8 4 | | ♦ | A 8 | | ♣ | A K J 8 4 |
|
| ♠ | K 4 3 | | ♥ | — | | ♦ | Q J 9 4 3 2 | | ♣ | 9 7 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 6 | | ♥ | K 10 9 7 6 3 2 | | ♦ | K 10 5 | | ♣ | 3 |
|
|
14 6 6 14 |
| ♠ | A Q J 7 2 | | ♥ | A J 5 | | ♦ | 7 6 | | ♣ | Q 10 6 |
|
NS 4♠; NS 3N; S 5♣; N 4♣; EW 1♥; EW 1♦;
Par +620: NS 4♠=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠ | S | 5 | ♦ 4 | 650 | | 6.00 | 1.00 | A5-Potvin-Bolduc | A7-Prud'homme-Massé |
| 4 ♠ | S | 5 | ♦ 4 | 650 | | 6.00 | 1.00 | A8-Lafrance-Lafrance | A4-Carignan-Novak |
| 4 ♠ | S | 5 | ♣ 9 | 650 | | 6.00 | 1.00 | A9-Charpentier-Rioux | A6-Latour-Baril |
| 4 ♠ | S | 4 | ♦ Q | 620 | | 3.50 | 3.50 | A1-Rousseau Drouin-Aquin | A10-Dorval-Robidoux |
| 4 ♠ | S | 4 | ♣ 9 | 620 | | 3.50 | 3.50 | A6-Rozon-DeGuise | A9-Bastien-Pelland |
| 2 NT | N | 6 | ♥ 7 | 240 | | 2.00 | 5.00 | A7-Clément-Lapierre | A1-Masse-Roy |
| 3 ♠ | S | 5 | ♦ J | 200 | | 1.00 | 6.00 | A2-Lussier-Poirier | A2-Desmarais-Tessier |
| 3 ♠ | S | 4 | ♦ Q | 170 | | 0.00 | 7.00 | A10-Arguin-Lévesque | A8-Poirier-Mongrain |
| Section B |
| 4 ♠ | S | 5 | ♦ 9 | 650 | | 5.79 | 1.21 | B2-Pigeon-Bigaouette | B2-Gourde-Mintz |
| 4 ♠ | S | 5 | ♦ 9 | 650 | | 5.79 | 1.21 | B8-Rousseau-Favreau | B4-Desmarais-Fréchette |
| 4 ♠ | S | 5 | ♦ 4 | 650 | | 5.79 | 1.21 | B10-Daneau-Pigeon | B8-Maheu-Brunet |
| 4 ♠ | S | 4 | ♦ 4 | 620 | | 2.93 | 4.07 | B5-Drolet-Gélinas | B7-Gauthier-Bouchard |
| 4 ♠ | S | 4 | ♦ 2 | 620 | | 2.93 | 4.07 | B6-Dubreuil-Langevin | B9-Besnier-Lindsay |
| 2 NT | N | 4 | ♥ 9 | 180 | | 1.21 | 5.79 | B7-Lalime-Bruneau | B1-Legault-Bouré |
| 4 ♠ | S | −1 | ♦ Q | | 100 | 0.07 | 6.93 | B9-Robichaud-Rolland | B6-Langevin-Roch |
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | A K 10 2 | | ♥ | Q J 9 8 7 3 2 | | ♦ | 7 | | ♣ | 2 |
|
| ♠ | J 8 5 | | ♥ | K 10 | | ♦ | A 9 6 5 4 | | ♣ | J 6 4 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 6 | | ♥ | A | | ♦ | K Q 8 2 | | ♣ | K Q 9 8 5 3 |
|
|
10 9 16 5 |
| ♠ | 9 7 4 3 | | ♥ | 6 5 4 | | ♦ | J 10 3 | | ♣ | A 10 7 |
|
EW 3N; NS 3♥; EW 4♣; EW 3♦; NS 1♠;
Par −200: NS 4♥×−1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♥ | N | 3 | ♣ K | 140 | | 7.00 | 0.00 | A1-Rousseau Drouin-Aquin | A10-Dorval-Robidoux |
| 5 ♣ | E | −2 | ♥ 4 | 100 | | 6.00 | 1.00 | A6-Rozon-DeGuise | A9-Bastien-Pelland |
| 4 ♣ | E | −1 | ♥ 4 | 50 | | 5.00 | 2.00 | A8-Lafrance-Lafrance | A4-Carignan-Novak |
| 4 ♥ | N | −1 | ♣ K | | 100 | 4.00 | 3.00 | A7-Clément-Lapierre | A1-Masse-Roy |
| 4 ♣ | E | 4 | ♥ 4 | | 130 | 2.50 | 4.50 | A5-Potvin-Bolduc | A7-Prud'homme-Massé |
| 3 ♣ | E | 4 | ♥ 6 | | 130 | 2.50 | 4.50 | A10-Arguin-Lévesque | A8-Poirier-Mongrain |
| 5 ♥ | N | −2 | ♣ K | | 200 | 1.00 | 6.00 | A9-Charpentier-Rioux | A6-Latour-Baril |
| 5 ♣ | E | 6 | ♥ 4 | | 420 | 0.00 | 7.00 | A2-Lussier-Poirier | A2-Desmarais-Tessier |
| Section B |
| 3 ♥ | N | 4 | ♥ A | 170 | | 6.93 | 0.07 | B5-Drolet-Gélinas | B7-Gauthier-Bouchard |
| 3 ♥ | N | 3 | ♣ K | 140 | | 5.79 | 1.21 | B2-Pigeon-Bigaouette | B2-Gourde-Mintz |
| 4 ♥ | N | −1 | ♣ K | | 100 | 4.07 | 2.93 | B8-Rousseau-Favreau | B4-Desmarais-Fréchette |
| 4 ♥ | N | −1 | ♣ K | | 100 | 4.07 | 2.93 | B10-Daneau-Pigeon | B8-Maheu-Brunet |
| 3 ♣ | E | 6 | ♥ 6 | | 170 | 2.36 | 4.64 | B6-Dubreuil-Langevin | B9-Besnier-Lindsay |
| 5 ♣ | E | 5 | ♥ 6 | | 400 | 0.64 | 6.36 | B7-Lalime-Bruneau | B1-Legault-Bouré |
| 5 ♣ | E | 5 | ♥ 4 | | 400 | 0.64 | 6.36 | B9-Robichaud-Rolland | B6-Langevin-Roch |
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | A 10 9 7 4 | | ♥ | 9 2 | | ♦ | 9 2 | | ♣ | A K 9 8 |
|
| ♠ | K Q 3 2 | | ♥ | Q 8 | | ♦ | 8 7 4 3 | | ♣ | 5 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | J 8 6 | | ♥ | A 10 | | ♦ | A K J 10 6 | | ♣ | J 7 6 |
|
|
11 7 14 8 |
| ♠ | 5 | | ♥ | K J 7 6 5 4 3 | | ♦ | Q 5 | | ♣ | Q 10 4 |
|
NS 4♥; NS 2♣; NS 1♠; EW 1♦;
Par +420: NS 4♥=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♥ | S | 4 | ♦ 3 | 170 | | 6.50 | 0.50 | A6-Rozon-DeGuise | A9-Bastien-Pelland |
| 2 ♥ | S | 4 | ♦ 3 | 170 | | 6.50 | 0.50 | A10-Arguin-Lévesque | A8-Poirier-Mongrain |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ 3 | 140 | | 4.50 | 2.50 | A5-Potvin-Bolduc | A7-Prud'homme-Massé |
| 3 ♥ | S | 3 | ♠ K | 140 | | 4.50 | 2.50 | A7-Clément-Lapierre | A1-Masse-Roy |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ 8 | | 50 | 2.50 | 4.50 | A1-Rousseau Drouin-Aquin | A10-Dorval-Robidoux |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ 3 | | 50 | 2.50 | 4.50 | A8-Lafrance-Lafrance | A4-Carignan-Novak |
| 3 ♦ | E | 3 | ♠ 5 | | 110 | 1.00 | 6.00 | A9-Charpentier-Rioux | A6-Latour-Baril |
| 2 NT | W | 2 | ♣ 4 | | 120 | 0.00 | 7.00 | A2-Lussier-Poirier | A2-Desmarais-Tessier |
| Section B |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ K | 420 | | 6.93 | 0.07 | B2-Pigeon-Bigaouette | B2-Gourde-Mintz |
| 3 ♥ | S | 4 | ♦ 3 | 170 | | 5.21 | 1.79 | B5-Drolet-Gélinas | B7-Gauthier-Bouchard |
| 2 ♥ | S | 4 | ♦ 3 | 170 | | 5.21 | 1.79 | B7-Lalime-Bruneau | B1-Legault-Bouré |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ 3 | 140 | | 3.50 | 3.50 | B10-Daneau-Pigeon | B8-Maheu-Brunet |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ 3 | | 50 | 1.21 | 5.79 | B6-Dubreuil-Langevin | B9-Besnier-Lindsay |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ 4 | | 50 | 1.21 | 5.79 | B8-Rousseau-Favreau | B4-Desmarais-Fréchette |
| 4 ♥ | S | −1 | ♠ K | | 50 | 1.21 | 5.79 | B9-Robichaud-Rolland | B6-Langevin-Roch |
Board 7 South Deals Both Vul |
| ♠ | A K 10 | | ♥ | J 9 3 2 | | ♦ | A K 6 5 | | ♣ | K 8 |
|
| ♠ | 9 8 6 4 | | ♥ | K 8 6 4 | | ♦ | J | | ♣ | A 10 9 6 |
| |
|
|
| | ♠ | J 5 2 | | ♥ | — | | ♦ | 10 9 8 7 4 3 2 | | ♣ | Q J 7 |
|
|
18 8 4 10 |
| ♠ | Q 7 3 | | ♥ | A Q 10 7 5 | | ♦ | Q | | ♣ | 5 4 3 2 |
|
NS 5♥; NS 3N; NS 2♠; NS 2♦; NS 2♣;
Par +650: NS 4♥+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | S | 5 | ♦ 10 | 660 | | 7.00 | 0.00 | A7-Clément-Lapierre | A10-Dorval-Robidoux |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ 10 | 650 | | 5.50 | 1.50 | A8-Lafrance-Lafrance | A2-Desmarais-Tessier |
| 4 ♥ | S | 5 | ♦ J | 650 | | 5.50 | 1.50 | A9-Charpentier-Rioux | A5-Trudel-Lemieux |
| 4 ♥ | N | 4 | ♦ 10 | 620 | | 3.00 | 4.00 | A3-Lavallée-Maurais | A3-Brault-Legault |
| 4 ♥ | N | 4 | ♦ 10 | 620 | | 3.00 | 4.00 | A6-Rozon-DeGuise | A8-Poirier-Mongrain |
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ Q | 620 | | 3.00 | 4.00 | A10-Arguin-Lévesque | A7-Prud'homme-Massé |
| 6 ♥ | S | −1 | ♠ 4 | | 100 | 0.50 | 6.50 | A1-Rousseau Drouin-Aquin | A9-Bastien-Pelland |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ J | | 100 | 0.50 | 6.50 | A2-Lussier-Poirier | A1-Masse-Roy |
| Section B |
| 3 NT | N | 5 | ♦ 10 | 660 | | 6.36 | 0.64 | B9-Robichaud-Rolland | B5-Coté-Simard |
| 3 NT | N | 5 | ♦ 10 | 660 | | 6.36 | 0.64 | B10-Daneau-Pigeon | B7-Gauthier-Bouchard |
| 5 ♥ | S | 5 | ♦ J | 650 | | 4.07 | 2.93 | B1-Gauthier-Lahaie | B9-Besnier-Lindsay |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ 2 | 650 | | 4.07 | 2.93 | B6-Dubreuil-Langevin | B8-Maheu-Brunet |
| 4 ♥ | S | 4 | ♦ J | 620 | | 1.79 | 5.21 | B2-Pigeon-Bigaouette | B1-Legault-Bouré |
| 4 ♥ | S | 4 | ♦ J | 620 | | 1.79 | 5.21 | B8-Rousseau-Favreau | B2-Gourde-Mintz |
| 4 ♥ | N | −1 | ♦ 9 | | 100 | 0.07 | 6.93 | B3-Thibault-Bigras | B3-Dagenais-Morin |
Board 8 West Deals None Vul |
| ♠ | K 5 4 2 | | ♥ | A Q 9 4 | | ♦ | K Q 6 | | ♣ | 8 3 |
|
| ♠ | Q 10 | | ♥ | 10 6 5 3 | | ♦ | A J 9 4 | | ♣ | K Q 7 |
| |
|
|
| | ♠ | J 9 8 7 6 | | ♥ | J 8 2 | | ♦ | 2 | | ♣ | 10 9 6 5 |
|
|
14 12 2 12 |
| ♠ | A 3 | | ♥ | K 7 | | ♦ | 10 8 7 5 3 | | ♣ | A J 4 2 |
|
NS 3N; S 4♦; NS 2♠; NS 2♥; N 3♦; NS 1♣;
Par +400: NS 3N=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 1 NT | S | 4 | ♣ K | 180 | | 7.00 | 0.00 | A1-Rousseau Drouin-Aquin | A9-Bastien-Pelland |
| 1 NT | W | −3 | ♥ 4 | 150 | | 5.50 | 1.50 | A2-Lussier-Poirier | A1-Masse-Roy |
| 1 NT | S | 3 | ♦ 4 | 150 | | 5.50 | 1.50 | A9-Charpentier-Rioux | A5-Trudel-Lemieux |
| 1 NT | S | 2 | ♥ 3 | 120 | | 3.00 | 4.00 | A3-Lavallée-Maurais | A3-Brault-Legault |
| 2 NT | N | 2 | ♦ 2 | 120 | | 3.00 | 4.00 | A6-Rozon-DeGuise | A8-Poirier-Mongrain |
| 1 NT | N | 2 | ♠ Q | 120 | | 3.00 | 4.00 | A7-Clément-Lapierre | A10-Dorval-Robidoux |
| 3 ♦ | N | 3 | ♣ 10 | 110 | | 1.00 | 6.00 | A10-Arguin-Lévesque | A7-Prud'homme-Massé |
| 3 NT | N | −1 | ♠ 9 | | 50 | 0.00 | 7.00 | A8-Lafrance-Lafrance | A2-Desmarais-Tessier |
| Section B |
| 3 NT | N | 3 | ♦ 2 | 400 | | 6.93 | 0.07 | B9-Robichaud-Rolland | B5-Coté-Simard |
| 1 ♦ | W | −4 | ♠ 5 | 200 | | 5.79 | 1.21 | B1-Gauthier-Lahaie | B9-Besnier-Lindsay |
| 2 ♦ | S | 4 | ♣ 7 | 130 | | 4.64 | 2.36 | B3-Thibault-Bigras | B3-Dagenais-Morin |
| 1 NT | S | 2 | ♦ 4 | 120 | | 2.36 | 4.64 | B6-Dubreuil-Langevin | B8-Maheu-Brunet |
| 2 NT | S | 2 | ♣ K | 120 | | 2.36 | 4.64 | B8-Rousseau-Favreau | B2-Gourde-Mintz |
| 2 NT | S | 2 | ♥ 3 | 120 | | 2.36 | 4.64 | B10-Daneau-Pigeon | B7-Gauthier-Bouchard |
| 5 ♦ | N | −2 | ♠ 6 | | 100 | 0.07 | 6.93 | B2-Pigeon-Bigaouette | B1-Legault-Bouré |
Board 9 North Deals E-W Vul |
| ♠ | K J 10 9 7 | | ♥ | K 4 3 2 | | ♦ | 7 | | ♣ | A K 2 |
|
| ♠ | Q 5 4 | | ♥ | 10 9 8 6 | | ♦ | A J 8 6 | | ♣ | 9 6 |
| |
|
|
| | ♠ | A 8 6 | | ♥ | Q 7 | | ♦ | Q 4 2 | | ♣ | J 10 8 7 3 |
|
|
14 7 9 10 |
| ♠ | 3 2 | | ♥ | A J 5 | | ♦ | K 10 9 5 3 | | ♣ | Q 5 4 |
|
S 4N; NS 4♠; NS 4♥; N 3N; NS 2♦; NS 2♣;
Par +430: S 3N+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | N | 4 | ♥ 8 | 430 | | 6.50 | 0.50 | A7-Clément-Lapierre | A10-Dorval-Robidoux |
| 3 NT | N | 4 | ♣ 7 | 430 | | 6.50 | 0.50 | A8-Lafrance-Lafrance | A2-Desmarais-Tessier |
| 3 NT | N | 3 | ♣ 7 | 400 | | 4.50 | 2.50 | A1-Rousseau Drouin-Aquin | A9-Bastien-Pelland |
| 3 NT | N | 3 | ♣ 3 | 400 | | 4.50 | 2.50 | A3-Lavallée-Maurais | A3-Brault-Legault |
| 2 NT | S | 3 | ♦ 6 | 150 | | 3.00 | 4.00 | A10-Arguin-Lévesque | A7-Prud'homme-Massé |
| 1 ♠ | N | 3 | ♣ J | 140 | | 2.00 | 5.00 | A2-Lussier-Poirier | A1-Masse-Roy |
| 2 NT | N | 2 | ♣ 8 | 120 | | 1.00 | 6.00 | A6-Rozon-DeGuise | A8-Poirier-Mongrain |
| 4 ♥ | N | −3 | ♣ 7 | | 150 | 0.00 | 7.00 | A9-Charpentier-Rioux | A5-Trudel-Lemieux |
| Section B |
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ J | 420 | | 6.36 | 0.64 | B9-Robichaud-Rolland | B5-Coté-Simard |
| 4 ♠ | N | 4 | ♣ 7 | 420 | | 6.36 | 0.64 | B10-Daneau-Pigeon | B7-Gauthier-Bouchard |
| 2 ♥ | N | 4 | ♠ A | 170 | | 4.64 | 2.36 | B8-Rousseau-Favreau | B2-Gourde-Mintz |
| 2 NT | N | 3 | ♠ A | 150 | | 3.50 | 3.50 | B3-Thibault-Bigras | B3-Dagenais-Morin |
| 2 ♥ | N | 2 | ♣ J | 110 | | 2.36 | 4.64 | B2-Pigeon-Bigaouette | B1-Legault-Bouré |
| 1 NT | S | 1 | ♦ 6 | 90 | | 1.21 | 5.79 | B6-Dubreuil-Langevin | B8-Maheu-Brunet |
