Carrefour Thursday Aft Session May 14, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A
7 57.44 96.50 1 3 Gaston Daneau - Pierrette Pigeon
1 52.98 89.00 2 Denise Rousseau Drouin - Louise Latour
6 52.68 88.50 3 Brigitte Charpentier - Maurice Rioux
2 52.38 88.00 4 André Lussier - François Poirier
4 49.40 83.00 Pierre Arpin - Jean-Guy Lahaie
3 49.11 82.50 Luc Guénette - Martine Chauret
8 46.43 78.00 Guy Lafrance - Denise Lafrance
5 46.13 77.50 Simon Potvin - Claude Bolduc
9 43.45 73.00 Ninon Rozon - Lorraine DeGuise
Carrefour Thursday Aft Session May 14, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A
2 68.75 115.50 1 1 Francine Desmarais - Michel Tessier
8 60.71 102.00 2 2 Huguette Poirier - Jacques Mongrain
4 56.25 94.50 3 4 Laure Carignan - Richard Novak
7 55.06 92.50 4 5 Denise Beaumier - Marielle Robidoux
5 53.87 90.50 Carole Coté - Gilaine Simard
3 44.05 74.00 Michèle Brault - Marcel Legault
9 44.05 74.00 Yves Lavallée - Paule Maurais
6 33.93 57.00 Danielle Trudel - Serge Lemieux
1 33.33 56.00 Monique Charest - Ginette Avard
Carrefour Thursday Aft Session May 14, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section B North-South
Pair Pct Score Rank O/A
8 55.44 93.14 1 2 Michèle Gauthier - Margo St-Laurent
5 54.77 92.01 2 3 Bernard André - Mario Clément
4 54.63 91.78 3 4 Andrée Bastien - Monique Favreau
3 52.67 88.48 4 Guy Thibault - Claire Bigras
1 52.43 88.09 Louise Lalime - Nicole Bruneau
9 50.39 84.65 Huguette Robichaud - Jacques Rolland
2 48.54 81.55 Louis Joncas - Suzanne Lévesque
7 40.91 68.73 Pierrette Aubertin - Diane Caron
6 39.44 66.26 Roger Leblanc - Carole De Blois
Carrefour Thursday Aft Session May 14, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section B East-West
Pair Pct Score Rank O/A
2 61.91 104.01 1 1 Guérin Dorval - Jean Bureau
8 52.76 88.64 2 5 Raynald Besnier - Lise Lindsay
1 51.75 86.94 3 Louise Sheddleur - Louise Pelletier
3 50.60 85.00 4 Francine Drolet - Francine Gélinas
4 49.58 83.29 Lucie Trudel - Renée Pelletier
5 47.65 80.05 Francine Masse - Andrée Roy
6 46.85 78.71 Serge Gourde - Céline Mintz
7 38.90 65.35 Louise Desmarais - Loraine Harvey
Carrefour Thursday Aft Session May 14, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A
7 57.44 96.50 1 3 Gaston Daneau - Pierrette Pigeon
1 52.98 89.00 2 Denise Rousseau Drouin - Louise Latour
6 52.68 88.50 3 Brigitte Charpentier - Maurice Rioux
2 52.38 88.00 4 André Lussier - François Poirier
4 49.40 83.00 Pierre Arpin - Jean-Guy Lahaie
3 49.11 82.50 Luc Guénette - Martine Chauret
8 46.43 78.00 Guy Lafrance - Denise Lafrance
5 46.13 77.50 Simon Potvin - Claude Bolduc
9 43.45 73.00 Ninon Rozon - Lorraine DeGuise
Carrefour Thursday Aft Session May 14, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A
2 68.75 115.50 1 1 Francine Desmarais - Michel Tessier
8 60.71 102.00 2 2 Huguette Poirier - Jacques Mongrain
4 56.25 94.50 3 4 Laure Carignan - Richard Novak
7 55.06 92.50 4 5 Denise Beaumier - Marielle Robidoux
5 53.87 90.50 Carole Coté - Gilaine Simard
3 44.05 74.00 Michèle Brault - Marcel Legault
9 44.05 74.00 Yves Lavallée - Paule Maurais
6 33.93 57.00 Danielle Trudel - Serge Lemieux
1 33.33 56.00 Monique Charest - Ginette Avard
Carrefour Thursday Aft Session May 14, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section B North-South
Pair Pct Score Rank O/A
8 55.44 93.14 1 2 Michèle Gauthier - Margo St-Laurent
5 54.77 92.01 2 3 Bernard André - Mario Clément
4 54.63 91.78 3 4 Andrée Bastien - Monique Favreau
3 52.67 88.48 4 Guy Thibault - Claire Bigras
1 52.43 88.09 Louise Lalime - Nicole Bruneau
9 50.39 84.65 Huguette Robichaud - Jacques Rolland
2 48.54 81.55 Louis Joncas - Suzanne Lévesque
7 40.91 68.73 Pierrette Aubertin - Diane Caron
6 39.44 66.26 Roger Leblanc - Carole De Blois
Carrefour Thursday Aft Session May 14, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section B East-West
Pair Pct Score Rank O/A
2 61.91 104.01 1 1 Guérin Dorval - Jean Bureau
8 52.76 88.64 2 5 Raynald Besnier - Lise Lindsay
1 51.75 86.94 3 Louise Sheddleur - Louise Pelletier
3 50.60 85.00 4 Francine Drolet - Francine Gélinas
4 49.58 83.29 Lucie Trudel - Renée Pelletier
5 47.65 80.05 Francine Masse - Andrée Roy
6 46.85 78.71 Serge Gourde - Céline Mintz
7 38.90 65.35 Louise Desmarais - Loraine Harvey
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | 5 | | ♥ | A 9 6 | | ♦ | Q 10 7 6 3 | | ♣ | K Q 8 3 |
|
| ♠ | 9 8 7 6 | | ♥ | J 5 4 | | ♦ | A | | ♣ | A J 10 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 10 3 2 | | ♥ | K 7 | | ♦ | 9 5 4 2 | | ♣ | 9 7 4 |
|
|
11 10 5 14 |
| ♠ | A K J 4 | | ♥ | Q 10 8 3 2 | | ♦ | K J 8 | | ♣ | 5 |
|
NS 4N; NS 5♦; NS 3♥; NS 2♠; NS 1♣;
Par +430: NS 3N+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♥ | S | 4 | ♣ 6 | 420 | | 6.50 | 0.50 | A1-Rousseau Drouin-Latour | A1-Charest-Avard |
| 4 ♥ | S | 4 | ♦ A | 420 | | 6.50 | 0.50 | A8-Lafrance-Lafrance | A6-Trudel-Lemieux |
| 3 NT | N | 3 | ♣ 4 | 400 | | 5.00 | 2.00 | A3-Guénette-Chauret | A5-Coté-Simard |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ A | 140 | | 4.00 | 3.00 | A6-Charpentier-Rioux | A2-Desmarais-Tessier |
| 3 ♦ | N | 3 | ♣ 9 | 110 | | 3.00 | 4.00 | A4-Arpin-Lahaie | A7-Beaumier-Robidoux |
| 3 NT | N | −1 | ♠ 2 | | 50 | 1.50 | 5.50 | A5-Potvin-Bolduc | A9-Lavallée-Maurais |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ A | | 50 | 1.50 | 5.50 | A9-Rozon-DeGuise | A8-Poirier-Mongrain |
| 4 ♥ | S | −2 | ♦ A | | 100 | 0.00 | 7.00 | A7-Daneau-Pigeon | A4-Carignan-Novak |
| Section B |
| 3 NT | N | 4 | ♠ 10 | 430 | | 6.93 | 0.07 | B8-Gauthier-St-Laurent | B6-Gourde-Mintz |
| 4 ♥ | S | 4 | ♣ J | 420 | | 4.07 | 2.93 | B3-Thibault-Bigras | B5-Masse-Roy |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ 2 | 420 | | 4.07 | 2.93 | B4-Bastien-Favreau | B7-Desmarais-Harvey |
| 4 ♥ | S | 4 | ♦ A | 420 | | 4.07 | 2.93 | B6-Leblanc-De Blois | B2-Dorval-Bureau |
| 4 ♥ | S | 4 | ♦ A | 420 | | 4.07 | 2.93 | B7-Aubertin-Caron | B4-Trudel-Pelletier |
| 3 NT | N | 3 | ♣ 9 | 400 | | 1.21 | 5.79 | B1-Lalime-Bruneau | B1-Sheddleur-Pelletier |
| 4 ♥ | S | −2 | ♦ A | | 100 | 0.07 | 6.93 | B9-Robichaud-Rolland | B8-Besnier-Lindsay |
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | 10 5 2 | | ♥ | K 10 5 4 | | ♦ | J 9 4 | | ♣ | 10 7 4 |
|
| ♠ | Q 9 | | ♥ | Q 6 2 | | ♦ | Q 10 8 7 5 2 | | ♣ | 6 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 7 6 | | ♥ | A 7 | | ♦ | K 3 | | ♣ | A K Q J 9 8 |
|
|
4 6 17 13 |
| ♠ | A K J 4 3 | | ♥ | J 9 8 3 | | ♦ | A 6 | | ♣ | 5 2 |
|
NS 2♠; NS 2♥; EW 1N; EW 2♦; EW 2♣;
Par +100: EW 2N×−1; EW 3♣×−1; EW 3♦×−1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♣ | E | −2 | ♠ A | 100 | | 6.50 | 0.50 | A8-Lafrance-Lafrance | A6-Trudel-Lemieux |
| 3 NT | E | −2 | ♠ A | 100 | | 6.50 | 0.50 | A9-Rozon-DeGuise | A8-Poirier-Mongrain |
| 3 ♣ | E | −1 | ♠ A | 50 | | 5.00 | 2.00 | A7-Daneau-Pigeon | A4-Carignan-Novak |
| 3 ♣ | E | 3 | ♠ A | | 110 | 3.00 | 4.00 | A1-Rousseau Drouin-Latour | A1-Charest-Avard |
| 3 ♣ | E | 3 | ♠ A | | 110 | 3.00 | 4.00 | A4-Arpin-Lahaie | A7-Beaumier-Robidoux |
| 2 ♣ | E | 3 | ♠ A | | 110 | 3.00 | 4.00 | A5-Potvin-Bolduc | A9-Lavallée-Maurais |
| 3 ♣ | E | 4 | ♠ A | | 130 | 1.00 | 6.00 | A3-Guénette-Chauret | A5-Coté-Simard |
| 3 NT | W | 3 | ♠ 2 | | 400 | 0.00 | 7.00 | A6-Charpentier-Rioux | A2-Desmarais-Tessier |
| Section B |
| 3 ♣ | E | −1 | ♠ A | 50 | | 6.93 | 0.07 | B9-Robichaud-Rolland | B8-Besnier-Lindsay |
| 1 NT | E | 1 | ♠ A | | 90 | 4.64 | 2.36 | B4-Bastien-Favreau | B7-Desmarais-Harvey |
| 1 NT | E | 1 | ♠ A | | 90 | 4.64 | 2.36 | B6-Leblanc-De Blois | B2-Dorval-Bureau |
| 2 ♣ | E | 2 | ♦ A | | 90 | 4.64 | 2.36 | B8-Gauthier-St-Laurent | B6-Gourde-Mintz |
| 2 ♣ | E | 3 | ♦ A | | 110 | 1.79 | 5.21 | B1-Lalime-Bruneau | B1-Sheddleur-Pelletier |
| 2 ♣ | E | 3 | ♠ A | | 110 | 1.79 | 5.21 | B3-Thibault-Bigras | B5-Masse-Roy |
| 3 ♠ | S | −3 | ♣ 3 | | 300 | 0.07 | 6.93 | B7-Aubertin-Caron | B4-Trudel-Pelletier |
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | 9 7 5 4 | | ♥ | A K 3 | | ♦ | Q 9 8 7 | | ♣ | A K |
|
| ♠ | Q 8 3 2 | | ♥ | J 8 7 6 4 2 | | ♦ | 6 4 | | ♣ | 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 | | ♥ | 10 9 | | ♦ | K J 10 5 | | ♣ | 9 8 6 3 2 |
|
|
16 3 8 13 |
| ♠ | K J 6 | | ♥ | Q 5 | | ♦ | A 3 2 | | ♣ | Q J 10 7 5 |
|
N 5N; S 4N; N 5♣; NS 3♠; NS 4♦; S 4♣; NS 1♥;
Par +460: N 3N+2
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | N | 5 | ♦ 5 | 460 | | 7.00 | 0.00 | A4-Arpin-Lahaie | A7-Beaumier-Robidoux |
| 3 NT | N | 4 | ♦ 5 | 430 | | 5.00 | 2.00 | A1-Rousseau Drouin-Latour | A1-Charest-Avard |
| 3 NT | N | 4 | ♦ 5 | 430 | | 5.00 | 2.00 | A7-Daneau-Pigeon | A4-Carignan-Novak |
| 3 NT | N | 4 | ♥ 9 | 430 | | 5.00 | 2.00 | A8-Lafrance-Lafrance | A6-Trudel-Lemieux |
| 3 NT | N | 3 | ♣ 3 | 400 | | 3.00 | 4.00 | A3-Guénette-Chauret | A5-Coté-Simard |
| 2 NT | N | 3 | ♣ 9 | 150 | | 2.00 | 5.00 | A6-Charpentier-Rioux | A2-Desmarais-Tessier |
| 2 ♠ | N | 2 | ♥ 9 | 110 | | 1.00 | 6.00 | A9-Rozon-DeGuise | A8-Poirier-Mongrain |
| 5 ♣× | S | −3 | ♦ 4 | | 500 | 0.00 | 7.00 | A5-Potvin-Bolduc | A9-Lavallée-Maurais |
| Section B |
| 3 NT | N | 5 | ♦ 5 | 460 | | 6.36 | 0.64 | B3-Thibault-Bigras | B5-Masse-Roy |
| 3 NT | N | 5 | ♦ 5 | 460 | | 6.36 | 0.64 | B9-Robichaud-Rolland | B8-Besnier-Lindsay |
| 3 NT | S | 4 | ♥ 4 | 430 | | 4.07 | 2.93 | B6-Leblanc-De Blois | B2-Dorval-Bureau |
| 3 NT | N | 4 | ♦ 5 | 430 | | 4.07 | 2.93 | B7-Aubertin-Caron | B4-Trudel-Pelletier |
| 3 NT | S | 3 | ♥ 6 | 400 | | 2.36 | 4.64 | B4-Bastien-Favreau | B7-Desmarais-Harvey |
| 3 ♣ | S | −1 | ♥ 7 | | 50 | 1.21 | 5.79 | B8-Gauthier-St-Laurent | B6-Gourde-Mintz |
| 4 ♠ | N | −2 | ♣ 9 | | 100 | 0.07 | 6.93 | B1-Lalime-Bruneau | B1-Sheddleur-Pelletier |
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | K Q J 10 | | ♥ | K Q 9 4 | | ♦ | K 8 6 | | ♣ | A 7 |
|
| ♠ | A 8 3 2 | | ♥ | 10 5 3 | | ♦ | 10 3 | | ♣ | K J 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 4 | | ♥ | A J 6 | | ♦ | 9 7 4 | | ♣ | Q 10 8 6 2 |
|
|
18 8 7 7 |
| ♠ | 7 6 5 | | ♥ | 8 7 2 | | ♦ | A Q J 5 2 | | ♣ | 9 4 |
|
NS 3♥; NS 4♦; NS 2♠; NS 1N; EW 2♣;
Par +140: NS 2♥+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 1 ♠ | N | 4 | ♥ 6 | 170 | | 7.00 | 0.00 | A1-Rousseau Drouin-Latour | A9-Lavallée-Maurais |
| 1 NT | N | 3 | ♣ 6 | 150 | | 6.00 | 1.00 | A6-Charpentier-Rioux | A1-Charest-Avard |
| 3 ♦ | S | 4 | ♥ 3 | 130 | | 5.00 | 2.00 | A9-Rozon-DeGuise | A7-Beaumier-Robidoux |
| 2 NT | N | −1 | ♣ 6 | | 100 | 2.50 | 4.50 | A2-Lussier-Poirier | A2-Desmarais-Tessier |
| 3 NT | N | −1 | ♣ 6 | | 100 | 2.50 | 4.50 | A4-Arpin-Lahaie | A6-Trudel-Lemieux |
| 3 NT | N | −1 | ♣ 8 | | 100 | 2.50 | 4.50 | A5-Potvin-Bolduc | A8-Poirier-Mongrain |
| 3 NT | N | −1 | ♣ 6 | | 100 | 2.50 | 4.50 | A7-Daneau-Pigeon | A3-Brault-Legault |
| 3 NT | N | −2 | ♣ 6 | | 200 | 0.00 | 7.00 | A8-Lafrance-Lafrance | A5-Coté-Simard |
| Section B |
| 5 ♦ | N | 5 | ♠ 4 | 600 | | 6.36 | 0.64 | B4-Bastien-Favreau | B6-Gourde-Mintz |
| 3 NT | N | 3 | ♣ Q | 600 | | 6.36 | 0.64 | B9-Robichaud-Rolland | B7-Desmarais-Harvey |
| 2 NT | N | 4 | ♣ 6 | 180 | | 4.64 | 2.36 | B8-Gauthier-St-Laurent | B5-Masse-Roy |
| 2 ♠ | N | 4 | ♣ 2 | 170 | | 3.50 | 3.50 | B2-Joncas-Lévesque | B2-Dorval-Bureau |
| 2 ♥ | N | 2 | ♣ 2 | 110 | | 2.36 | 4.64 | B5-André-Clément | B8-Besnier-Lindsay |
| 3 NT | N | −1 | ♣ 6 | | 100 | 0.64 | 6.36 | B6-Leblanc-De Blois | B1-Sheddleur-Pelletier |
| 1 NT | N | −1 | ♣ 6 | | 100 | 0.64 | 6.36 | B7-Aubertin-Caron | B3-Drolet-Gélinas |
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | K Q J 10 | | ♥ | Q J 5 2 | | ♦ | 7 | | ♣ | 10 6 5 4 |
|
| ♠ | A 9 8 | | ♥ | 10 9 8 7 | | ♦ | 10 8 5 2 | | ♣ | K 8 |
| |
|
|
| | ♠ | 7 6 5 | | ♥ | A 6 3 | | ♦ | A K J 6 4 3 | | ♣ | 7 |
|
|
9 7 12 12 |
| ♠ | 4 3 2 | | ♥ | K 4 | | ♦ | Q 9 | | ♣ | A Q J 9 3 2 |
|
EW 3N; EW 3♦; NS 3♣; NS 1♠; EW 1♥;
Par −200: NS 4♣×−1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♦ | E | −1 | ♣ A | 50 | | 5.50 | 1.50 | A4-Arpin-Lahaie | A6-Trudel-Lemieux |
| 4 ♦ | E | −1 | ♣ A | 50 | | 5.50 | 1.50 | A6-Charpentier-Rioux | A1-Charest-Avard |
| 3 ♦ | E | −1 | ♣ A | 50 | | 5.50 | 1.50 | A7-Daneau-Pigeon | A3-Brault-Legault |
| 5 ♦ | E | −1 | ♣ A | 50 | | 5.50 | 1.50 | A8-Lafrance-Lafrance | A5-Coté-Simard |
| 4 ♣ | S | −1 | ♦ 2 | | 100 | 3.00 | 4.00 | A5-Potvin-Bolduc | A8-Poirier-Mongrain |
| 3 ♦ | E | 3 | ♣ A | | 110 | 1.50 | 5.50 | A1-Rousseau Drouin-Latour | A9-Lavallée-Maurais |
| 2 ♦ | E | 3 | ♣ 9 | | 110 | 1.50 | 5.50 | A9-Rozon-DeGuise | A7-Beaumier-Robidoux |
| 4 ♦ | E | 4 | ♣ A | | 130 | 0.00 | 7.00 | A2-Lussier-Poirier | A2-Desmarais-Tessier |
| Section B |
| 4 ♦ | E | −1 | ♣ A | 50 | | 6.36 | 0.64 | B2-Joncas-Lévesque | B2-Dorval-Bureau |
| 4 ♦ | E | −1 | ♣ A | 50 | | 6.36 | 0.64 | B4-Bastien-Favreau | B6-Gourde-Mintz |
| 4 ♣ | S | −1 | ♠ 8 | | 100 | 3.50 | 3.50 | B5-André-Clément | B8-Besnier-Lindsay |
| 4 ♣ | S | −1 | ♦ 5 | | 100 | 3.50 | 3.50 | B8-Gauthier-St-Laurent | B5-Masse-Roy |
| 3 ♠ | N | −1 | ♦ A | | 100 | 3.50 | 3.50 | B9-Robichaud-Rolland | B7-Desmarais-Harvey |
| 3 ♦ | E | 3 | ♠ 4 | | 110 | 0.64 | 6.36 | B6-Leblanc-De Blois | B1-Sheddleur-Pelletier |
| 3 ♦ | E | 3 | ♣ A | | 110 | 0.64 | 6.36 | B7-Aubertin-Caron | B3-Drolet-Gélinas |
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | 2 | | ♥ | 10 9 7 5 4 | | ♦ | A 7 4 3 2 | | ♣ | Q 9 |
|
| ♠ | 6 4 | | ♥ | A Q 8 3 2 | | ♦ | K J 9 8 | | ♣ | J 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A K 9 3 | | ♥ | K 6 | | ♦ | 6 | | ♣ | K 10 8 5 3 2 |
|
|
6 11 13 10 |
| ♠ | Q J 10 8 7 5 | | ♥ | J | | ♦ | Q 10 5 | | ♣ | A 7 6 |
|
EW 4N; EW 3♥; EW 2♣; EW 1♠; EW 1♦;
Par −630: EW 3N+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 5 ♣ | E | −4 | ♠ Q | 400 | | 7.00 | 0.00 | A6-Charpentier-Rioux | A1-Charest-Avard |
| 4 ♥ | W | −3 | ♠ 2 | 300 | | 6.00 | 1.00 | A7-Daneau-Pigeon | A3-Brault-Legault |
| 3 ♣ | E | −2 | ♥ J | 200 | | 4.50 | 2.50 | A5-Potvin-Bolduc | A8-Poirier-Mongrain |
| 4 ♥ | W | −2 | ♠ 2 | 200 | | 4.50 | 2.50 | A8-Lafrance-Lafrance | A5-Coté-Simard |
| 3 ♥ | W | −1 | ♠ 2 | 100 | | 2.50 | 4.50 | A1-Rousseau Drouin-Latour | A9-Lavallée-Maurais |
| 2 ♦ | W | −1 | ♠ 2 | 100 | | 2.50 | 4.50 | A4-Arpin-Lahaie | A6-Trudel-Lemieux |
| 2 ♥ | W | 2 | ♠ 2 | | 110 | 1.00 | 6.00 | A9-Rozon-DeGuise | A7-Beaumier-Robidoux |
| 3 NT | E | 4 | ♠ Q | | 630 | 0.00 | 7.00 | A2-Lussier-Poirier | A2-Desmarais-Tessier |
| Section B |
| 4 ♥× | W | −2 | ♠ 2 | 500 | | 6.93 | 0.07 | B8-Gauthier-St-Laurent | B5-Masse-Roy |
| 4 ♥ | W | −2 | ♠ 2 | 200 | | 5.79 | 1.21 | B4-Bastien-Favreau | B6-Gourde-Mintz |
| 5 ♣ | E | −1 | ♦ 5 | 100 | | 4.07 | 2.93 | B7-Aubertin-Caron | B3-Drolet-Gélinas |
| 2 ♥ | W | −1 | ♠ 2 | 100 | | 4.07 | 2.93 | B9-Robichaud-Rolland | B7-Desmarais-Harvey |
| 3 ♣ | E | 4 | ♥ J | | 130 | 2.36 | 4.64 | B5-André-Clément | B8-Besnier-Lindsay |
| 2 NT | E | 4 | ♠ Q | | 180 | 1.21 | 5.79 | B6-Leblanc-De Blois | B1-Sheddleur-Pelletier |
| 3 NT | E | 5 | ♦ A | | 660 | 0.07 | 6.93 | B2-Joncas-Lévesque | B2-Dorval-Bureau |
Board 7 South Deals Both Vul |
| ♠ | Q 10 7 2 | | ♥ | Q 10 2 | | ♦ | Q 4 | | ♣ | 7 6 5 4 |
|
| ♠ | A 9 8 5 | | ♥ | K J 9 8 6 | | ♦ | 10 3 | | ♣ | Q 9 |
| |
|
|
| | ♠ | K 4 3 | | ♥ | 3 | | ♦ | K 9 8 7 | | ♣ | A J 10 3 2 |
|
|
6 10 11 13 |
| ♠ | J 6 | | ♥ | A 7 5 4 | | ♦ | A J 6 5 2 | | ♣ | K 8 |
|
EW 2♠; E 3♣; EW 1N; W 2♣; S 1♥; E 1♦;
Par −110: EW 1♠+1; E 2♣+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♠ | W | −3 | ♦ Q | 300 | | 7.00 | 0.00 | A3-Guénette-Chauret | A3-Brault-Legault |
| 2 NT | E | −1 | ♦ 6 | 100 | | 5.50 | 1.50 | A5-Potvin-Bolduc | A7-Beaumier-Robidoux |
| 2 NT | E | −1 | ♦ 5 | 100 | | 5.50 | 1.50 | A6-Charpentier-Rioux | A9-Lavallée-Maurais |
| 2 ♣ | E | 2 | ♦ 5 | | 90 | 4.00 | 3.00 | A9-Rozon-DeGuise | A6-Trudel-Lemieux |
| 3 ♣ | E | 3 | ♦ A | | 110 | 3.00 | 4.00 | A2-Lussier-Poirier | A1-Charest-Avard |
| 2 ♦ | S | −2 | ♥ 9 | | 200 | 2.00 | 5.00 | A1-Rousseau Drouin-Latour | A8-Poirier-Mongrain |
| 2 ♦ | S | −3 | ♣ Q | | 300 | 0.50 | 6.50 | A7-Daneau-Pigeon | A2-Desmarais-Tessier |
| 2 ♦ | S | −3 | ♣ 9 | | 300 | 0.50 | 6.50 | A8-Lafrance-Lafrance | A4-Carignan-Novak |
| Section B |
| 2 ♥ | E | −3 | ♦ Q | 300 | | 6.93 | 0.07 | B2-Joncas-Lévesque | B1-Sheddleur-Pelletier |
| 1 NT | S | 1 | ♥ 8 | 90 | | 5.79 | 1.21 | B5-André-Clément | B7-Desmarais-Harvey |
| 1 NT | S | −1 | ♥ 6 | | 100 | 4.64 | 2.36 | B1-Lalime-Bruneau | B8-Besnier-Lindsay |
| 2 NT | E | 4 | ♦ A | | 180 | 3.50 | 3.50 | B8-Gauthier-St-Laurent | B4-Trudel-Pelletier |
| 2 ♦ | S | −2 | ♣ Q | | 200 | 2.36 | 4.64 | B3-Thibault-Bigras | B3-Drolet-Gélinas |
| 2 ♦ | S | −3 | ♣ Q | | 300 | 0.64 | 6.36 | B7-Aubertin-Caron | B2-Dorval-Bureau |
| 2 NT | S | −3 | ♥ 8 | | 300 | 0.64 | 6.36 | B9-Robichaud-Rolland | B6-Gourde-Mintz |
Board 8 West Deals None Vul |
| ♠ | Q 9 6 | | ♥ | Q 10 5 4 2 | | ♦ | 9 4 3 | | ♣ | 10 5 |
|
| ♠ | J 8 5 2 | | ♥ | J 9 | | ♦ | Q J 10 8 | | ♣ | Q 7 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A | | ♥ | A 7 6 3 | | ♦ | 5 | | ♣ | A K J 9 6 4 2 |
|
|
4 7 16 13 |
| ♠ | K 10 7 4 3 | | ♥ | K 8 | | ♦ | A K 7 6 2 | | ♣ | 8 |
|
EW 3N; EW 5♣; NS 2♠; NS 1♥; NS 1♦;
Par −400: EW 5♣=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♣ | E | −1 | ♦ A | 50 | | 7.00 | 0.00 | A2-Lussier-Poirier | A1-Charest-Avard |
| 3 ♣ | E | 3 | ♦ A | | 110 | 6.00 | 1.00 | A5-Potvin-Bolduc | A7-Beaumier-Robidoux |
| 3 ♣ | E | 4 | ♦ A | | 130 | 5.00 | 2.00 | A1-Rousseau Drouin-Latour | A8-Poirier-Mongrain |
| 3 ♣ | E | 5 | ♦ A | | 150 | 3.00 | 4.00 | A3-Guénette-Chauret | A3-Brault-Legault |
| 4 ♣ | E | 5 | ♦ A | | 150 | 3.00 | 4.00 | A7-Daneau-Pigeon | A2-Desmarais-Tessier |
| 3 ♣ | E | 5 | ♦ A | | 150 | 3.00 | 4.00 | A9-Rozon-DeGuise | A6-Trudel-Lemieux |
| 5 ♣ | E | 5 | ♦ A | | 400 | 1.00 | 6.00 | A8-Lafrance-Lafrance | A4-Carignan-Novak |
| 4 ♠× | S | −3 | ♣ 3 | | 500 | 0.00 | 7.00 | A6-Charpentier-Rioux | A9-Lavallée-Maurais |
| Section B |
| 3 ♣ | E | 3 | ♦ A | | 110 | 6.93 | 0.07 | B1-Lalime-Bruneau | B8-Besnier-Lindsay |
| 4 ♣ | E | 5 | ♦ A | | 150 | 4.64 | 2.36 | B3-Thibault-Bigras | B3-Drolet-Gélinas |
| 1 NT | E | 3 | ♦ A | | 150 | 4.64 | 2.36 | B5-André-Clément | B7-Desmarais-Harvey |
| 3 ♣ | E | 5 | ♦ A | | 150 | 4.64 | 2.36 | B9-Robichaud-Rolland | B6-Gourde-Mintz |
| 5 ♣ | E | 5 | ♦ A | | 400 | 1.21 | 5.79 | B2-Joncas-Lévesque | B1-Sheddleur-Pelletier |
| 5 ♣ | E | 5 | ♦ A | | 400 | 1.21 | 5.79 | B7-Aubertin-Caron | B2-Dorval-Bureau |
| 5 ♣ | E | 5 | ♦ A | | 400 | 1.21 | 5.79 | B8-Gauthier-St-Laurent | B4-Trudel-Pelletier |
Board 9 North Deals E-W Vul |
| ♠ | K 5 3 2 | | ♥ | 7 6 5 | | ♦ | 10 2 | | ♣ | 10 9 5 4 |
|
| ♠ | A 7 6 | | ♥ | 9 8 4 | | ♦ | 9 8 6 5 4 3 | | ♣ | 2 |
| |
|
|
