Carrefour Thursday Aft Session June 18, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A
1 59.23 99.50 1 4 Denise Rousseau Drouin - Richard Novak
3 55.95 94.00 2 Jean Lapierre - Jacques Mongrain
7 53.27 89.50 3 Mario Clément - Jerry Touzel
5 51.79 87.00 4 Pierre Arpin - Bernard André
6 50.60 85.00 Simon Potvin - Claude Bolduc
2 48.51 81.50 André Lussier - François Poirier
8 47.92 80.50 Ninon Rozon - Lorraine DeGuise
4 46.73 78.50 Pierrette Aubertin - Diane Caron
9 36.01 60.50 Huguette Robichaud - Jacques Rolland
Carrefour Thursday Aft Session June 18, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A
9 67.26 113.00 1 1 Denise Boutin - Louis Joncas
3 62.80 105.50 2 2 Michèle Brault - Marcel Legault
2 61.01 102.50 3 3 Francine Desmarais - Michel Tessier
8 58.04 97.50 4 5 Denise Lafrance - Guy Lafrance
7 50.60 85.00 Carole Coté - Gilaine Simard
4 40.77 68.50 Denise Beaumier - Marielle Robidoux
1 40.18 67.50 Nicole Laprade - Ginette Avard
6 37.50 63.00 Raynald Besnier - Lise Lindsay
5 31.85 53.50 Louise Desmarais - Nicole Fréchette
----------------------------------------------------------------------
Carrefour Thursday Aft Session June 18, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section B North-South
Pair Pct Score Rank O/A
8 64.29 108.00 1 1 Roger Leblanc - Carole De Blois
9 63.99 107.50 2 2/3 Maurice Maheu - Hélène Brunet
3 59.23 99.50 3 4 Guy Thibault - Claire Bigras
5 54.46 91.50 4 Louise Latour - Claudette Baril
7 49.70 83.50 Richard Cantiin - Diane Lesage
2 47.92 80.50 Solange Arguin - Suzanne Lévesque
1 45.54 76.50 Michèle Gauthier - Margo St-Laurent
6 34.23 57.50 Michel Massé - Nicole Prud'homme
4 30.65 51.50 Luc Guénette - Martine Chauret
Carrefour Thursday Aft Session June 18, 2026
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section B East-West
Pair Pct Score Rank O/A
5 63.99 107.50 1 2/3 Carole Massé - Adel Milky
9 57.44 96.50 2 5 Guérin Dorval - Jean Bureau
3 52.68 88.50 3 Francine Masse - Normande Morin
8 50.60 85.00 4 Danielle Trudel - Serge Lemieux
6 49.70 83.50 Lucie Trudel - Renée Pelletier
1 45.54 76.50 Nicole Lambert - Jean Cormier
7 45.54 76.50 Francine Gélinas - Céline Mintz
4 42.56 71.50 Monique Favreau - Andrée Bastien
2 41.96 70.50 Louise Sheddleur - Louise Pelletier
----------------------------------------------------------------------
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | J 6 5 3 | | ♥ | 5 2 | | ♦ | A J 5 4 | | ♣ | 8 5 4 |
|
| ♠ | A K 4 2 | | ♥ | Q 10 8 3 | | ♦ | K 8 | | ♣ | A J 9 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 8 7 | | ♥ | A K 7 4 | | ♦ | 9 7 6 3 | | ♣ | K 7 |
|
|
6 17 12 5 |
| ♠ | 10 9 | | ♥ | J 9 6 | | ♦ | Q 10 2 | | ♣ | Q 10 6 3 2 |
|
W 5N; W 5♠; EW 5♥; E 4N; E 4♠; EW 3♦; EW 2♣;
Par −460: W 3N+2
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 NT | W | 3 | ♠ 3 | | 150 | A1-Drouin-Novak | A1-Laprade-Avard |
| 1 NT | W | 5 | ♠ 3 | | 210 | A8-Rozon-DeGuise | A6-Besnier-Lindsay |
| 2 ♥ | W | 6 | ♦ 4 | | 230 | A3-Lapierre-Mongrain | A5-Desmarais-Fréchette |
| 3 NT | W | 4 | ♠ 3 | | 430 | A5-Arpin-André | A9-Boutin-Joncas |
| 4 ♥ | W | 5 | ♠ 3 | | 450 | A7-Clément-Touzel | A4-Beaumier-Robidoux |
| 4 ♥ | W | 6 | ♦ A | | 480 | A4-Aubertin-Caron | A7-Coté-Simard |
| 4 ♥ | W | 6 | ♦ A | | 480 | A6-Potvin-Bolduc | A2-Desmarais-Tessier |
| 6 ♥ | W | 6 | ♦ A | | 980 | A9-Robichaud-Rolland | A8-Lafrance-Lafrance |
| Section B |
| 4 ♥ | W | −1 | ♦ 4 | 50 | | B6-Massé-Prudhomme | B2-Sheddleur-Pelletier |
| 1 NT | W | 4 | ♦ 5 | | 180 | B1-Gauthier-St-Laurent | B1-Lambert-Cormier |
| 3 NT | W | 3 | ♦ 4 | | 400 | B7-Cantiin-Lesage | B4-Favreau-Bastien |
| 4 ♠ | W | 4 | ♥ 2 | | 420 | B3-Thibault-Bigras | B5-Massé-Milky |
| 4 ♠ | W | 4 | ♣ 8 | | 420 | B4-Guénette-Chauret | B7-Gélinas-Mintz |
| 4 ♥ | W | 4 | ♠ 3 | | 420 | B8-Leblanc-De Blois | B6-Trudel-Pelletier |
| 4 ♥ | W | 5 | ♠ 3 | | 450 | B9-Maheu-Brunet | B8-Trudel-Lemieux |
| 4 ♥ | W | 6 | ♦ A | | 480 | B5-Latour-Baril | B9-Dorval-Bureau |
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | 10 7 2 | | ♥ | 10 8 6 | | ♦ | J 4 2 | | ♣ | Q 6 4 2 |
|
| ♠ | K 8 5 3 | | ♥ | A K | | ♦ | 10 9 6 5 | | ♣ | 8 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A Q J | | ♥ | J 9 7 3 2 | | ♦ | Q 8 7 | | ♣ | 9 7 |
|
|
3 10 10 17 |
| ♠ | 9 6 4 | | ♥ | Q 5 4 | | ♦ | A K 3 | | ♣ | A K J 10 |
|
EW 2♠; EW 2♥; EW 2♦;
Par −110: EW 1♥+1; EW 1♠+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 1 NT | S | 1 | ♠ 3 | 90 | | A3-Lapierre-Mongrain | A5-Desmarais-Fréchette |
| 1 NT | S | 1 | ♠ 3 | 90 | | A7-Clément-Touzel | A4-Beaumier-Robidoux |
| 1 NT | S | 1 | ♠ 3 | 90 | | A8-Rozon-DeGuise | A6-Besnier-Lindsay |
| 1 NT | S | 1 | ♥ A | 90 | | A9-Robichaud-Rolland | A8-Lafrance-Lafrance |
| 1 NT | S | −1 | ♦ 10 | | 100 | A4-Aubertin-Caron | A7-Coté-Simard |
| 1 NT | S | −1 | ♦ 5 | | 100 | A6-Potvin-Bolduc | A2-Desmarais-Tessier |
| 2 ♥ | E | 2 | ♦ A | | 110 | A1-Drouin-Novak | A1-Laprade-Avard |
| 3 ♣ | S | −2 | ♥ A | | 200 | A5-Arpin-André | A9-Boutin-Joncas |
| Section B |
| 1 NT | S | 2 | ♥ A | 120 | | B3-Thibault-Bigras | B5-Massé-Milky |
| 1 NT | S | 2 | ♠ 3 | 120 | | B6-Massé-Prudhomme | B2-Sheddleur-Pelletier |
| 1 NT | S | 1 | ♥ A | 90 | | B4-Guénette-Chauret | B7-Gélinas-Mintz |
| 1 NT | S | 1 | ♠ 3 | 90 | | B5-Latour-Baril | B9-Dorval-Bureau |
| 1 NT | S | 1 | ♠ 3 | 90 | | B7-Cantiin-Lesage | B4-Favreau-Bastien |
| 2 ♥ | E | −1 | ♣ A | 50 | | B9-Maheu-Brunet | B8-Trudel-Lemieux |
| 2 ♥ | E | 2 | ♦ A | | 110 | B8-Leblanc-De Blois | B6-Trudel-Pelletier |
| 3 ♣ | S | −2 | ♥ A | | 200 | B1-Gauthier-St-Laurent | B1-Lambert-Cormier |
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | K Q 3 2 | | ♥ | Q 9 3 | | ♦ | K 9 3 | | ♣ | J 9 4 |
|
| ♠ | J 9 7 | | ♥ | J 10 2 | | ♦ | 4 2 | | ♣ | A K Q 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A 8 4 | | ♥ | A K 5 | | ♦ | A 8 6 5 | | ♣ | 10 8 2 |
|
|
11 11 15 3 |
| ♠ | 10 6 5 | | ♥ | 8 7 6 4 | | ♦ | Q J 10 7 | | ♣ | 7 6 |
|
EW 4N; EW 5♣; EW 3♠; EW 3♥; EW 3♦;
Par −630: EW 3N+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♣ | W | 4 | ♠ 2 | | 130 | A3-Lapierre-Mongrain | A5-Desmarais-Fréchette |
| 1 NT | W | 5 | ♠ 2 | | 210 | A7-Clément-Touzel | A4-Beaumier-Robidoux |
| 3 NT | E | 3 | ♦ Q | | 600 | A6-Potvin-Bolduc | A2-Desmarais-Tessier |
| 3 NT | E | 4 | ♦ 7 | | 630 | A1-Drouin-Novak | A1-Laprade-Avard |
| 3 NT | E | 4 | ♦ 10 | | 630 | A4-Aubertin-Caron | A7-Coté-Simard |
| 3 NT | E | 4 | ♥ 8 | | 630 | A8-Rozon-DeGuise | A6-Besnier-Lindsay |
| 3 NT | E | 4 | ♣ 7 | | 630 | A9-Robichaud-Rolland | A8-Lafrance-Lafrance |
| 3 NT | W | 5 | ♠ 2 | | 660 | A5-Arpin-André | A9-Boutin-Joncas |
| Section B |
| 2 NT | E | −1 | ♦ Q | 100 | | B8-Leblanc-De Blois | B6-Trudel-Pelletier |
| 3 ♣ | W | 3 | ♠ 2 | | 110 | B9-Maheu-Brunet | B8-Trudel-Lemieux |
| 2 ♣ | W | 4 | ♠ K | | 130 | B7-Cantiin-Lesage | B4-Favreau-Bastien |
| 1 NT | E | 3 | ♦ 10 | | 150 | B1-Gauthier-St-Laurent | B1-Lambert-Cormier |
| 2 NT | E | 3 | ♦ Q | | 150 | B3-Thibault-Bigras | B5-Massé-Milky |
| 3 NT | E | 3 | ♦ Q | | 600 | B5-Latour-Baril | B9-Dorval-Bureau |
| 3 NT | E | 3 | ♦ 7 | | 600 | B6-Massé-Prudhomme | B2-Sheddleur-Pelletier |
| 3 NT | E | 4 | ♦ Q | | 630 | B4-Guénette-Chauret | B7-Gélinas-Mintz |
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | J 8 6 4 2 | | ♥ | J 10 6 4 3 | | ♦ | 9 2 | | ♣ | J |
|
| ♠ | A | | ♥ | A Q 9 5 | | ♦ | Q J 6 5 4 | | ♣ | K 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | K Q 10 9 7 | | ♥ | — | | ♦ | A 10 3 | | ♣ | A Q 9 7 4 |
|
|
3 16 15 6 |
| ♠ | 5 3 | | ♥ | K 8 7 2 | | ♦ | K 8 7 | | ♣ | 10 8 6 5 |
|
EW 6N; EW 6♦; EW 5♠; EW 5♣; EW 2♥;
Par −1440: EW 6N=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 NT | E | 3 | ♥ 8 | | 150 | A8-Rozon-DeGuise | A5-Desmarais-Fréchette |
| 3 NT | W | 3 | ♥ 3 | | 600 | A4-Aubertin-Caron | A6-Besnier-Lindsay |
| 3 NT | E | 4 | ♦ 7 | | 630 | A1-Drouin-Novak | A9-Boutin-Joncas |
| 3 NT | E | 4 | ♣ 10 | | 630 | A6-Potvin-Bolduc | A1-Laprade-Avard |
| 3 NT | E | 5 | ♣ 5 | | 660 | A2-Lussier-Poirier | A2-Desmarais-Tessier |
| 3 NT | E | 5 | ♣ 5 | | 660 | A7-Clément-Touzel | A3-Brault-Legault |
| 3 NT | W | 6 | ♥ J | | 690 | A9-Robichaud-Rolland | A7-Coté-Simard |
| 6 NT | W | 6 | ♥ 3 | | 1440 | A5-Arpin-André | A8-Lafrance-Lafrance |
| Section B |
| 5 ♦ | W | −1 | ♣ J | 100 | | B2-Arguin-Lévesque | B2-Sheddleur-Pelletier |
| 3 ♦ | W | 4 | ♣ J | | 130 | B5-Latour-Baril | B8-Trudel-Lemieux |
| 3 NT | W | 3 | ♠ 4 | | 600 | B4-Guénette-Chauret | B6-Trudel-Pelletier |
| 5 ♦ | W | 5 | ♣ J | | 600 | B7-Cantiin-Lesage | B3-Masse-Morin |
| 3 NT | W | 4 | ♥ 2 | | 630 | B1-Gauthier-St-Laurent | B9-Dorval-Bureau |
| 3 NT | W | 4 | ♣ J | | 630 | B6-Massé-Prudhomme | B1-Lambert-Cormier |
| 3 NT | E | 6 | ♣ 5 | | 690 | B9-Maheu-Brunet | B7-Gélinas-Mintz |
| 6 ♦ | W | 6 | ♣ J | | 1370 | B8-Leblanc-De Blois | B5-Massé-Milky |
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | A J 9 4 2 | | ♥ | K 4 | | ♦ | K 6 | | ♣ | Q 8 6 3 |
|
| ♠ | 6 3 | | ♥ | Q 7 | | ♦ | Q 10 7 | | ♣ | A J 10 9 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | K 8 5 | | ♥ | 9 6 3 | | ♦ | A J 4 3 2 | | ♣ | 7 5 |
|
|
13 9 8 10 |
| ♠ | Q 10 7 | | ♥ | A J 10 8 5 2 | | ♦ | 9 8 5 | | ♣ | K |
|
NS 3♠; NS 3♥; NS 1N; EW 2♣; EW 1♦;
Par +140: NS 3♥=; NS 3♠=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠ | N | 4 | ♦ 3 | 620 | | A4-Aubertin-Caron | A6-Besnier-Lindsay |
| 2 ♠ | N | 4 | ♦ A | 170 | | A1-Drouin-Novak | A9-Boutin-Joncas |
| 3 ♠ | N | 4 | ♦ A | 170 | | A2-Lussier-Poirier | A2-Desmarais-Tessier |
| 3 ♥ | S | 4 | ♣ A | 170 | | A5-Arpin-André | A8-Lafrance-Lafrance |
| 3 ♠ | N | 4 | ♦ 3 | 170 | | A6-Potvin-Bolduc | A1-Laprade-Avard |
| 2 ♥ | S | 4 | ♣ A | 170 | | A8-Rozon-DeGuise | A5-Desmarais-Fréchette |
| 4 ♠ | N | −1 | ♦ 2 | | 100 | A7-Clément-Touzel | A3-Brault-Legault |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ 7 | | 100 | A9-Robichaud-Rolland | A7-Coté-Simard |
| Section B |
| 3 ♠ | N | 5 | ♦ A | 200 | | B2-Arguin-Lévesque | B2-Sheddleur-Pelletier |
| 2 ♠ | N | 4 | ♣ 5 | 170 | | B5-Latour-Baril | B8-Trudel-Lemieux |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ 7 | | 100 | B1-Gauthier-St-Laurent | B9-Dorval-Bureau |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ 5 | | 100 | B6-Massé-Prudhomme | B1-Lambert-Cormier |
| 4 ♠ | N | −1 | ♦ 4 | | 100 | B8-Leblanc-De Blois | B5-Massé-Milky |
| 3 ♠ | N | −1 | ♦ A | | 100 | B9-Maheu-Brunet | B7-Gélinas-Mintz |
| 4 ♠ | N | −2 | ♦ 3 | | 200 | B4-Guénette-Chauret | B6-Trudel-Pelletier |
| 4 ♠ | N | −3 | ♦ 4 | | 300 | B7-Cantiin-Lesage | B3-Masse-Morin |
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | Q 9 6 3 2 | | ♥ | K 7 | | ♦ | Q 10 9 7 3 | | ♣ | A |
|
| ♠ | K J 8 | | ♥ | Q 6 | | ♦ | K 8 6 4 2 | | ♣ | 10 9 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 5 4 | | ♥ | A J 8 3 2 | | ♦ | J 5 | | ♣ | Q 6 |
|
|
11 9 12 8 |
| ♠ | 7 | | ♥ | 10 9 5 4 | | ♦ | A | | ♣ | K J 8 7 5 3 2 |
|
NS 3♣; EW 1♥; EW 1♦;
Par +110: NS 2♣+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | N | 3 | ♥ J | 400 | | A1-Drouin-Novak | A9-Boutin-Joncas |
| 4 ♠ | E | −4 | ♦ A | 400 | | A8-Rozon-DeGuise | A5-Desmarais-Fréchette |
| 3 ♠ | E | −3 | ♦ A | 300 | | A7-Clément-Touzel | A3-Brault-Legault |
| 3 ♥ | E | −2 | ♠ 7 | 200 | | A6-Potvin-Bolduc | A1-Laprade-Avard |
| 3 ♥ | E | −2 | ♦ A | 200 | | A9-Robichaud-Rolland | A7-Coté-Simard |
| 3 ♣ | S | 3 | ♥ 6 | 110 | | A4-Aubertin-Caron | A6-Besnier-Lindsay |
| 3 ♣ | S | 3 | ♥ Q | 110 | | A5-Arpin-André | A8-Lafrance-Lafrance |
| 3 NT | S | −2 | ♥ Q | | 100 | A2-Lussier-Poirier | A2-Desmarais-Tessier |
| Section B |
| 2 ♠ | E | −2 | ♦ A | 200 | | B1-Gauthier-St-Laurent | B9-Dorval-Bureau |
| 3 ♣ | S | 4 | ♥ 6 | 130 | | B2-Arguin-Lévesque | B2-Sheddleur-Pelletier |
| 4 ♣ | S | 4 | ♥ 6 | 130 | | B5-Latour-Baril | B8-Trudel-Lemieux |
| 3 ♣ | S | 3 | ♥ 6 | 110 | | B9-Maheu-Brunet | B7-Gélinas-Mintz |
| 3 ♣ | S | −1 | ♥ 6 | | 50 | B4-Guénette-Chauret | B6-Trudel-Pelletier |
| 3 ♣ | S | −1 | ♦ 4 | | 50 | B6-Massé-Prudhomme | B1-Lambert-Cormier |
| 1 ♥ | E | 1 | ♠ 7 | | 80 | B7-Cantiin-Lesage | B3-Masse-Morin |
| 3 ♠ | N | −3 | ♦ J | | 150 | B8-Leblanc-De Blois | B5-Massé-Milky |
Board 7 South Deals Both Vul |
| ♠ | K Q J 9 5 3 | | ♥ | 9 6 4 | | ♦ | A | | ♣ | 5 3 2 |
|
| ♠ | 8 4 2 | | ♥ | A 8 5 | | ♦ | 9 7 2 | | ♣ | Q 10 6 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 7 | | ♥ | 10 3 2 | | ♦ | 6 5 3 | | ♣ | A K 8 7 |
|
|
10 6 11 13 |
| ♠ | 6 | | ♥ | K Q J 7 | | ♦ | K Q J 10 8 4 | | ♣ | J 9 |
|
NS 2♠; NS 2♥; NS 3♦; NS 1N;
Par +110: NS 1♦+2; NS 1♥+1; NS 1♠+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ 7 | 140 | | A2-Lussier-Poirier | A1-Laprade-Avard |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ A | 140 | | A5-Arpin-André | A7-Coté-Simard |
| 3 ♦ | S | 4 | ♣ 4 | 130 | | A8-Rozon-DeGuise | A4-Beaumier-Robidoux |
| 3 ♦ | S | 4 | ♥ 5 | 130 | | A9-Robichaud-Rolland | A6-Besnier-Lindsay |
| 3 ♦ | S | 3 | ♥ A | 110 | | A1-Drouin-Novak | A8-Lafrance-Lafrance |
| 4 ♥ | S | −1 | ♣ 4 | | 100 | A3-Lapierre-Mongrain | A3-Brault-Legault |
| 3 ♠ | N | −1 | ♣ A | | 100 | A6-Potvin-Bolduc | A9-Boutin-Joncas |
| 3 ♠ | N | −1 | ♣ K | | 100 | A7-Clément-Touzel | A2-Desmarais-Tessier |
| Section B |
| 3 ♦ | S | 4 | ♥ 5 | 130 | | B7-Cantiin-Lesage | B2-Sheddleur-Pelletier |
| 3 ♦ | S | 4 | ♣ 4 | 130 | | B8-Leblanc-De Blois | B4-Favreau-Bastien |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ A | | 100 | B5-Latour-Baril | B7-Gélinas-Mintz |
| 3 ♠ | N | −1 | ♣ A | | 100 | B6-Massé-Prudhomme | B9-Dorval-Bureau |
| 3 ♠ | N | −1 | ♣ A | | 100 | B9-Maheu-Brunet | B6-Trudel-Pelletier |
| 4 ♠ | N | −2 | ♣ A | | 200 | B1-Gauthier-St-Laurent | B8-Trudel-Lemieux |
| 3 NT | S | −2 | ♣ 4 | | 200 | B2-Arguin-Lévesque | B1-Lambert-Cormier |
| 3 NT | S | −2 | ♣ 4 | | 200 | B3-Thibault-Bigras | B3-Masse-Morin |
Board 8 West Deals None Vul |
| ♠ | 8 7 | | ♥ | 8 6 4 3 | | ♦ | J 6 5 2 | | ♣ | K 5 2 |
|
| ♠ | Q 5 3 2 | | ♥ | J | | ♦ | K 10 8 4 | | ♣ | A 10 9 7 |
| |
|
|
| | ♠ | K J | | ♥ | 10 9 7 | | ♦ | A Q 7 3 | | ♣ | J 6 4 3 |
|
|
4 10 11 15 |
| ♠ | A 10 9 6 4 | | ♥ | A K Q 5 2 | | ♦ | 9 | | ♣ | Q 8 |
|
NS 3♥; NS 2♠; EW 3♦; EW 3♣;
Par +100: EW 4♣×−1; EW 4♦×−1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 1 ♥ | S | 4 | ♠ 2 | 170 | | A5-Arpin-André | A7-Coté-Simard |
| 3 ♥ | S | 4 | ♣ A | 170 | | A7-Clément-Touzel | A2-Desmarais-Tessier |
| 3 ♥ | S | 3 | ♣ 7 | 140 | | A2-Lussier-Poirier | A1-Laprade-Avard |
| 1 ♥ | S | 3 | ♠ 2 | 140 | | A3-Lapierre-Mongrain | A3-Brault-Legault |
| 2 ♥ | S | 3 | ♣ 7 | 140 | | A9-Robichaud-Rolland | A6-Besnier-Lindsay |
| 1 ♠ | W | −2 | ♥ 3 | 100 | | A6-Potvin-Bolduc | A9-Boutin-Joncas |
| 1 ♠ | S | −1 | ♥ J | | 50 | A1-Drouin-Novak | A8-Lafrance-Lafrance |
| 4 ♥ | S | −2 | ♦ K | | 100 | A8-Rozon-DeGuise | A4-Beaumier-Robidoux |
| Section B |
| 3 ♥ | S | 4 | ♠ 2 | 170 | | B2-Arguin-Lévesque | B1-Lambert-Cormier |
| 2 ♥ | S | 4 | ♦ 4 | 170 | | B8-Leblanc-De Blois | B4-Favreau-Bastien |
| 2 ♥ | S | 2 | ♦ 4 | 110 | | B3-Thibault-Bigras | B3-Masse-Morin |
| 3 ♦ | W | −2 | ♠ 8 | 100 | | B5-Latour-Baril | B7-Gélinas-Mintz |
| 1 ♠ | W | −2 | ♥ 3 | 100 | | B6-Massé-Prudhomme | B9-Dorval-Bureau |
| 2 NT | W | −2 | ♠ 7 | 100 | | B9-Maheu-Brunet | B6-Trudel-Pelletier |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ 4 | | 50 | B1-Gauthier-St-Laurent | B8-Trudel-Lemieux |
| 2 ♦ | E | 2 | ♥ A | | 90 | B7-Cantiin-Lesage | B2-Sheddleur-Pelletier |
Board 9 North Deals E-W Vul |
| ♠ | 9 7 3 2 | | ♥ | K 7 5 | | ♦ | A Q 9 | | ♣ | A 7 4 |
|
| ♠ | K Q J | | ♥ | Q 10 | | ♦ | J 8 7 5 4 | | ♣ | J 9 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 6 4 | | ♥ | A 6 3 2 | | ♦ | 3 2 | | ♣ | Q 8 6 3 |
|
|
13 10 6 11 |
| ♠ | A 10 5 | | ♥ | J 9 8 4 | | ♦ | K 10 6 | | ♣ | K 10 5 |
|
NS 2N; NS 2♠; NS 2♥;
Par +120: NS 1N+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 NT | S | 3 | ♦ 4 | 150 | | A1-Drouin-Novak | A8-Lafrance-Lafrance |
| 2 NT | N | 3 | ♥ 2 | 150 | | A9-Robichaud-Rolland | A6-Besnier-Lindsay |
| 2 NT | S | 2 | ♠ K | 120 | | A7-Clément-Touzel | A2-Desmarais-Tessier |
| 2 NT | S | −1 | ♦ 5 | | 50 | A2-Lussier-Poirier | A1-Laprade-Avard |
| 2 ♣ | N | −1 | ♠ 4 | | 50 | A5-Arpin-André | A7-Coté-Simard |
| 2 ♥ | S | −1 | ♠ K | | 50 | A6-Potvin-Bolduc | A9-Boutin-Joncas |
| 4 ♥ | S | −3 | ♠ K | | 150 | A3-Lapierre-Mongrain | A3-Brault-Legault |
| 3 ♥ | S | −3 | ♠ K | | 150 | A8-Rozon-DeGuise | A4-Beaumier-Robidoux |
| Section B |
| 3 NT | N | 3 | ♥ 2 | 400 | | B3-Thibault-Bigras | B3-Masse-Morin |
| 1 ♥ | E | −3 | ♣ 5 | 300 | | B1-Gauthier-St-Laurent | B8-Trudel-Lemieux |
| 2 ♥ | S | 3 | ♦ 5 | 140 | | B9-Maheu-Brunet | B6-Trudel-Pelletier |
| 2 ♥ | S | 2 | ♦ 5 | 110 | | B8-Leblanc-De Blois | B4-Favreau-Bastien |
| 1 NT | S | 1 | ♠ K | 90 | | B6-Massé-Prudhomme | B9-Dorval-Bureau |
| 3 NT | N | −1 | ♣ 3 | | 50 | B2-Arguin-Lévesque | B1-Lambert-Cormier |
| 3 ♥ | S | −1 | ♠ K | | 50 | B5-Latour-Baril | B7-Gélinas-Mintz |
| 3 NT | S | −2 | ♦ 5 | | 100 | B7-Cantiin-Lesage | B2-Sheddleur-Pelletier |
Board 10 East Deals Both Vul |
| ♠ | K 9 8 6 5 | | ♥ | J 9 8 4 2 | | ♦ | 8 | | ♣ | Q J |
|
| ♠ | A 10 7 | | ♥ | A 7 6 3 | | ♦ | K J 7 4 | | ♣ | K 7 |
| |
|
|
| | ♠ | 4 3 2 | | ♥ | K 10 | | ♦ | A Q 10 9 6 | | ♣ | 9 4 3 |
|
|
7 15 9 9 |
| ♠ | Q J | | ♥ | Q 5 | | ♦ | 5 3 2 | | ♣ | A 10 8 6 5 2 |
|
EW 3N; EW 4♦; EW 1♥;
Par −600: EW 3N=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 NT | W | −1 | ♠ 5 | 100 | | A7-Clément-Touzel | A1-Laprade-Avard |
| 2 ♥ | W | −1 | ♦ 8 | 100 | | A8-Rozon-DeGuise | A3-Brault-Legault |
| 2 NT | W | 3 | ♥ 4 | | 150 | A3-Lapierre-Mongrain | A2-Desmarais-Tessier |
| 2 NT | W | 3 | ♠ 5 | | 150 | A4-Aubertin-Caron | A4-Beaumier-Robidoux |
| 2 NT | W | 3 | ♥ 2 | | 150 | A6-Potvin-Bolduc | A8-Lafrance-Lafrance |
| 1 NT | W | 3 | ♠ 6 | | 150 | A9-Robichaud-Rolland | A5-Desmarais-Fréchette |
| 3 NT | W | 3 | ♥ 4 | | 600 | A1-Drouin-Novak | A7-Coté-Simard |
| 3 NT | W | 3 | ♠ 5 | | 600 | A2-Lussier-Poirier | A9-Boutin-Joncas |
| Section B |
| 3 NT | W | −1 | ♠ 5 | 100 | | B1-Gauthier-St-Laurent | B7-Gélinas-Mintz |
| 3 NT | W | −1 | ♦ 8 | 100 | | B7-Cantiin-Lesage | B1-Lambert-Cormier |
| 3 ♦ | E | 4 | ♣ A | | 130 | B2-Arguin-Lévesque | B9-Dorval-Bureau |
| 2 ♦ | W | 4 | ♣ Q | | 130 | B4-Guénette-Chauret | B4-Favreau-Bastien |
| 3 ♦ | E | 4 | ♠ Q | | 130 | B8-Leblanc-De Blois | B3-Masse-Morin |
| 3 ♦ | W | 4 | ♦ 8 | | 130 | B9-Maheu-Brunet | B5-Massé-Milky |
| 1 NT | W | 3 | ♥ 4 | | 150 | B3-Thibault-Bigras | B2-Sheddleur-Pelletier |
| 3 NT | W | 3 | ♠ 5 | | 600 | B6-Massé-Prudhomme | B8-Trudel-Lemieux |
Board 11 South Deals None Vul |
| ♠ | 6 5 | | ♥ | K 8 7 5 | | ♦ | 10 3 | | ♣ | J 9 6 5 2 |
|
