Candiac Lundi Session October 13, 2025
Scores after 13 rounds Average: 143.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
3 63.45 181.46 1 France Douaire - Monique Gingras
7 59.66 170.63 2 Raymonde Beaudet - Michèle Lecours
9 58.14 166.29 3 Lisette Durocher - Béatrice Thibodeau
2 56.25 160.88 4 Jean-Guy Fafard - Joanne Dontigny
10 54.55 156.00 5 Micheline Fortin - Nicole Guyon
11 52.84 151.13 Lise Sicard - Roger Dessureault
8 50.38 144.08 Yvonne Faille - Ginette Labrèche
6 47.35 135.42 Suzanne Racine - Lise Pothier
4 46.40 132.71 Michel Leduc - Marcel Lepage
5 42.23 120.79 Lise Béland - Gisèle Laberge
13 42.23 120.79 Pierre Guérard - André Hardy
12 40.91 117.00 Jacinthe Boulé - Paul Limoges
1 35.60 101.83 Francine Gendron - André Robitaille
Candiac Lundi Session October 13, 2025
Scores after 13 rounds Average: 143.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
5 60.66 173.50 1 Ernest Roy - Noëlla Boutin
1 60.31 172.50 2 Carole Côté - Nicole Lemire
3 57.69 165.00 3 Yves Lauzon - Manon Leduc
10 55.59 159.00 4 Bernard Roch - Elizabeth Roch
6 54.20 155.00 5 Yves Gagnon - Monique Perron
8 54.02 154.50 Michèle Laliberté - Maurice Tremblay
2 49.48 141.50 Suzanne Simard - Denis Beauchemin
7 47.03 134.50 France Duquette - Daniel Duquette
4 43.71 125.00 André Bélisle - Lucie Roy
12 42.66 122.00 Louise Bonneau - Danielle Potvin
11 38.81 111.00 Diane Bureau - Monique Potvin
9 35.84 102.50 Elizabeth Lemieux - Paule Laramée
Étui 1 Nord Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | R 9 8 7 | | ♥ | V 8 | | ♦ | D V 10 | | ♣ | A V 8 4 |
|
| ♠ | D V 5 | | ♥ | A R 9 5 | | ♦ | A 4 2 | | ♣ | D 7 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 3 2 | | ♥ | D 10 7 6 4 | | ♦ | 9 8 6 5 | | ♣ | R 5 |
|
|
12 16 5 7 |
| ♠ | A 10 6 4 | | ♥ | 3 2 | | ♦ | R 7 3 | | ♣ | 10 9 6 3 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 2 | - | - | 2 | - |
| S | 2 | - | - | 2 | - |
| E | - | 2 | 2 | - | 1 |
| O | - | 2 | 2 | - | 1 |
|
Normale +100: EO 2N×−1; EO 3♦×−1; EO 3♥×−1
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♠ | S | 2 | ♥ A | 110 | | 11.00 | 0.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 4-Bélisle-Roy |
| 4 ♥ | E | −2 | ♠ A | 100 | | 10.00 | 1.00 | 6-Racine-Pothier | 11-Bureau-Potvin |
| 3 ♥ | E | −1 | ♠ A | 50 | | 7.50 | 3.50 | 10-Fortin-Guyon | 6-Gagnon-Perron |
| 3 ♥ | O | −1 | ♣ V | 50 | | 7.50 | 3.50 | 11-Sicard-Dessureault | 8-Laliberté-Tremblay |
| 3 ♥ | E | −1 | ♣ 9 | 50 | | 7.50 | 3.50 | 12-Boulé-Limoges | 10-Roch-Roch |
| 3 ♥ | O | −1 | ♣ A | 50 | | 7.50 | 3.50 | 13-Guérard-Hardy | 12-Bonneau-Potvin |
| 2 ♠ | S | −1 | ♥ A | | 50 | 4.00 | 7.00 | 3-Douaire-Gingras | 5-Roy-Boutin |
| 3 ♣ | N | −1 | ♥ 6 | | 50 | 4.00 | 7.00 | 4-Leduc-Lepage | 7-Duquette-Duquette |
| 2 ♠ | S | −1 | ♥ A | | 50 | 4.00 | 7.00 | 5-Béland-Laberge | 9-Lemieux-Laramée |
| 3 ♠ | S | −2 | ♥ A | | 100 | 2.00 | 9.00 | 8-Faille-Labrèche | 2-Simard-Beauchemin |
| 2 ♥ | O | 2 | ♦ D | | 110 | 0.50 | 10.50 | 1-Gendron-Robitaille | 1-Côté-Lemire |
| 2 ♥ | O | 2 | ♦ D | | 110 | 0.50 | 10.50 | 2-Fafard-Dontigny | 3-Lauzon-Leduc |
Étui 2 Est Brasseur N-S Vul |
| ♠ | A R D 9 7 3 | | ♥ | — | | ♦ | A 10 | | ♣ | R V 9 8 6 |
|
| ♠ | 8 6 2 | | ♥ | 8 4 | | ♦ | R V 9 4 3 | | ♣ | A 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 5 | | ♥ | A R D V 9 5 3 2 | | ♦ | 8 7 2 | | ♣ | — |
|
|
17 8 11 4 |
| ♠ | 10 4 | | ♥ | 10 7 6 | | ♦ | D 6 5 | | ♣ | D 10 7 4 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 5 | - | - | 5 | - |
| S | 6 | - | - | 4 | - |
| E | - | 2 | 4 | - | - |
| O | - | 2 | 4 | - | - |
|
Normale +300: EO 6♥×−2
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 5 ♠× | N | 5 | ♥ A | 850 | | 10.50 | 0.50 | 8-Faille-Labrèche | 2-Simard-Beauchemin |
| 5 ♠× | N | 5 | ♥ A | 850 | | 10.50 | 0.50 | 9-Durocher-Thibodeau | 4-Bélisle-Roy |
| 4 ♠ | N | 5 | ♥ A | 650 | | 8.50 | 2.50 | 4-Leduc-Lepage | 7-Duquette-Duquette |
| 4 ♠ | N | 5 | ♥ A | 650 | | 8.50 | 2.50 | 6-Racine-Pothier | 11-Bureau-Potvin |
| 5 ♥× | E | −2 | ♠ 10 | 300 | | 7.00 | 4.00 | 10-Fortin-Guyon | 6-Gagnon-Perron |
| 3 ♠ | N | 5 | ♥ A | 200 | | 6.00 | 5.00 | 12-Boulé-Limoges | 10-Roch-Roch |
| 5 ♥ | E | −3 | ♠ 4 | 150 | | 4.50 | 6.50 | 5-Béland-Laberge | 9-Lemieux-Laramée |
| 5 ♥ | E | −3 | ♠ 10 | 150 | | 4.50 | 6.50 | 11-Sicard-Dessureault | 8-Laliberté-Tremblay |
| 5 ♥ | E | −2 | ♠ 4 | 100 | | 3.00 | 8.00 | 1-Gendron-Robitaille | 1-Côté-Lemire |
| 5 ♥ | E | −1 | ♠ 4 | 50 | | 1.50 | 9.50 | 2-Fafard-Dontigny | 3-Lauzon-Leduc |
| 5 ♥ | E | −1 | ♠ 10 | 50 | | 1.50 | 9.50 | 3-Douaire-Gingras | 5-Roy-Boutin |
| 4 ♥ | E | 4 | ♠ 10 | | 420 | 0.00 | 11.00 | 13-Guérard-Hardy | 12-Bonneau-Potvin |
Étui 3 Sud Brasseur E-O Vul |
| ♠ | A 5 4 2 | | ♥ | V 10 9 7 4 | | ♦ | 10 4 3 | | ♣ | 8 |
|
| ♠ | R 10 8 7 | | ♥ | D 8 5 | | ♦ | 8 2 | | ♣ | A R V 2 |
| |
|
|
| | ♠ | V 9 | | ♥ | R 2 | | ♦ | A R D V 9 6 5 | | ♣ | D 3 |
|
|
5 13 16 6 |
| ♠ | D 6 3 | | ♥ | A 6 3 | | ♦ | 7 | | ♣ | 10 9 7 6 5 4 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - | - |
| E | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| O | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
|
Normale −660: EO 3N+2
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♦ | E | 5 | ♥ A | | 150 | 11.00 | 0.00 | 13-Guérard-Hardy | 11-Bureau-Potvin |
| 4 ♦ | E | 6 | ♣ 5 | | 170 | 10.00 | 1.00 | 8-Faille-Labrèche | 1-Côté-Lemire |
| 5 ♦ | E | 5 | ♠ 6 | | 600 | 9.00 | 2.00 | 12-Boulé-Limoges | 9-Lemieux-Laramée |
| 5 ♦ | E | 6 | ♣ 10 | | 620 | 7.50 | 3.50 | 10-Fortin-Guyon | 5-Roy-Boutin |
| 5 ♦ | E | 6 | ♦ 7 | | 620 | 7.50 | 3.50 | 11-Sicard-Dessureault | 7-Duquette-Duquette |
| 3 SA | O | 4 | ♥ 4 | | 630 | 6.00 | 5.00 | 7-Beaudet-Lecours | 12-Bonneau-Potvin |
| 3 SA | O | 5 | ♥ 4 | | 660 | 4.00 | 7.00 | 3-Douaire-Gingras | 4-Bélisle-Roy |
| 3 SA | E | 5 | ♣ 6 | | 660 | 4.00 | 7.00 | 4-Leduc-Lepage | 6-Gagnon-Perron |
| 3 SA | O | 5 | ♥ V | | 660 | 4.00 | 7.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 3-Lauzon-Leduc |
| 3 SA | O | 6 | ♥ V | | 690 | 1.00 | 10.00 | 2-Fafard-Dontigny | 2-Simard-Beauchemin |
| 3 SA | O | 6 | ♥ 10 | | 690 | 1.00 | 10.00 | 5-Béland-Laberge | 8-Laliberté-Tremblay |
| 3 SA | O | 6 | ♥ V | | 690 | 1.00 | 10.00 | 6-Racine-Pothier | 10-Roch-Roch |
Étui 4 Ouest Brasseur Tous Vul |
| ♠ | A R D 8 | | ♥ | R D 6 3 | | ♦ | R V 8 | | ♣ | 8 3 |
|
| ♠ | 7 5 3 | | ♥ | 10 8 4 2 | | ♦ | A 10 9 | | ♣ | A D 6 |
| |
|
|
| | ♠ | V 4 2 | | ♥ | A 5 | | ♦ | 6 5 4 3 | | ♣ | V 9 5 4 |
|
|
18 10 6 6 |
| ♠ | 10 9 6 | | ♥ | V 9 7 | | ♦ | D 7 2 | | ♣ | R 10 7 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| S | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| E | - | - | - | - | - |
| O | - | - | - | - | - |
|
Normale +600: NS 3N=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 4 | ♣ 6 | 630 | | 11.00 | 0.00 | 7-Beaudet-Lecours | 12-Bonneau-Potvin |
| 3 SA | N | 3 | ♣ 4 | 600 | | 10.00 | 1.00 | 3-Douaire-Gingras | 4-Bélisle-Roy |
| 1 SA | N | 3 | ♦ 3 | 150 | | 8.50 | 2.50 | 5-Béland-Laberge | 8-Laliberté-Tremblay |
| 2 SA | S | 3 | ♥ 10 | 150 | | 8.50 | 2.50 | 6-Racine-Pothier | 10-Roch-Roch |
| 1 SA | N | 2 | ♥ 5 | 120 | | 6.50 | 4.50 | 2-Fafard-Dontigny | 2-Simard-Beauchemin |
| 1 SA | N | 2 | ♣ 4 | 120 | | 6.50 | 4.50 | 11-Sicard-Dessureault | 7-Duquette-Duquette |
| 2 ♥ | N | 2 | ♣ 4 | 110 | | 5.00 | 6.00 | 8-Faille-Labrèche | 1-Côté-Lemire |
| 1 SA | N | 1 | ♣ 4 | 90 | | 4.00 | 7.00 | 10-Fortin-Guyon | 5-Roy-Boutin |
| 1 ♦ | N | 1 | ♣ 4 | 70 | | 2.50 | 8.50 | 4-Leduc-Lepage | 6-Gagnon-Perron |
| 1 ♦ | N | 1 | ♥ A | 70 | | 2.50 | 8.50 | 9-Durocher-Thibodeau | 3-Lauzon-Leduc |
| 3 ♣ | N | −1 | ♥ A | | 100 | 1.00 | 10.00 | 12-Boulé-Limoges | 9-Lemieux-Laramée |
| 3 SA | N | −3 | ♣ 4 | | 300 | 0.00 | 11.00 | 13-Guérard-Hardy | 11-Bureau-Potvin |
Étui 5 Nord Brasseur N-S Vul |
| ♠ | 6 2 | | ♥ | 6 | | ♦ | R 10 7 6 3 2 | | ♣ | A R V 8 |
|
| ♠ | R V 4 | | ♥ | A D 10 8 7 4 2 | | ♦ | 9 4 | | ♣ | 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A D 10 9 7 | | ♥ | R 9 3 | | ♦ | A 5 | | ♣ | D 9 2 |
|
|
11 10 15 4 |
| ♠ | 8 5 3 | | ♥ | V 5 | | ♦ | D V 8 | | ♣ | 10 7 6 5 4 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 2 | 2 | - | - | - |
| S | 2 | 2 | - | - | - |
| E | - | - | 6 | 6 | 5 |
| O | - | - | 6 | 6 | 5 |
|
Normale −980: EO 6♥=; EO 6♠=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | E | 6 | ♣ 5 | | 480 | 8.00 | 3.00 | 1-Gendron-Robitaille | 12-Bonneau-Potvin |
| 4 ♥ | O | 6 | ♣ A | | 480 | 8.00 | 3.00 | 5-Béland-Laberge | 7-Duquette-Duquette |
| 4 ♠ | E | 6 | ♣ 5 | | 480 | 8.00 | 3.00 | 6-Racine-Pothier | 9-Lemieux-Laramée |
| 4 ♥ | O | 6 | ♣ A | | 480 | 8.00 | 3.00 | 7-Beaudet-Lecours | 11-Bureau-Potvin |
| 4 ♠ | E | 6 | ♦ D | | 480 | 8.00 | 3.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 2-Simard-Beauchemin |
| 4 ♥ | O | 6 | ♣ A | | 480 | 8.00 | 3.00 | 12-Boulé-Limoges | 8-Laliberté-Tremblay |
| 4 ♥ | O | 6 | ♣ A | | 480 | 8.00 | 3.00 | 13-Guérard-Hardy | 10-Roch-Roch |
| 4 ♥ | O | 7 | ♦ 6 | | 510 | 2.50 | 8.50 | 2-Fafard-Dontigny | 1-Côté-Lemire |
| 4 ♠ | E | 7 | ♦ D | | 510 | 2.50 | 8.50 | 4-Leduc-Lepage | 5-Roy-Boutin |
| 4 ♥ | E | 7 | ♦ D | | 510 | 2.50 | 8.50 | 10-Fortin-Guyon | 4-Bélisle-Roy |
| 4 ♠ | E | 7 | ♦ D | | 510 | 2.50 | 8.50 | 11-Sicard-Dessureault | 6-Gagnon-Perron |
| 6 ♥ | O | 6 | ♣ A | | 980 | 0.00 | 11.00 | 3-Douaire-Gingras | 3-Lauzon-Leduc |
Étui 6 Est Brasseur E-O Vul |
| ♠ | D 3 | | ♥ | D 9 5 | | ♦ | 7 4 3 | | ♣ | A R 10 9 2 |
|
| ♠ | 8 6 2 | | ♥ | R V | | ♦ | A R D V 10 2 | | ♣ | 8 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A R 9 7 5 | | ♥ | A 10 6 3 | | ♦ | 6 5 | | ♣ | D 5 |
|
|
11 14 13 2 |
| ♠ | V 10 4 | | ♥ | 8 7 4 2 | | ♦ | 9 8 | | ♣ | V 7 6 3 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - | - |
| E | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| O | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
|
Normale −620: EO 4♠=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 ♠ | E | −1 | ♦ 9 | 100 | | 10.50 | 0.50 | 3-Douaire-Gingras | 3-Lauzon-Leduc |
| 4 ♠ | E | −1 | ♦ 8 | 100 | | 10.50 | 0.50 | 5-Béland-Laberge | 7-Duquette-Duquette |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ 3 | | 620 | 5.50 | 5.50 | 1-Gendron-Robitaille | 12-Bonneau-Potvin |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ 3 | | 620 | 5.50 | 5.50 | 2-Fafard-Dontigny | 1-Côté-Lemire |
| 4 ♠ | E | 4 | ♦ 9 | | 620 | 5.50 | 5.50 | 4-Leduc-Lepage | 5-Roy-Boutin |
| 4 ♠ | E | 4 | ♥ 2 | | 620 | 5.50 | 5.50 | 6-Racine-Pothier | 9-Lemieux-Laramée |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ 3 | | 620 | 5.50 | 5.50 | 7-Beaudet-Lecours | 11-Bureau-Potvin |
| 4 ♠ | E | 4 | ♦ 9 | | 620 | 5.50 | 5.50 | 9-Durocher-Thibodeau | 2-Simard-Beauchemin |
| 4 ♠ | E | 4 | ♥ 7 | | 620 | 5.50 | 5.50 | 12-Boulé-Limoges | 8-Laliberté-Tremblay |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ 3 | | 620 | 5.50 | 5.50 | 13-Guérard-Hardy | 10-Roch-Roch |
| 4 ♠ | E | 5 | ♦ 9 | | 650 | 1.00 | 10.00 | 11-Sicard-Dessureault | 6-Gagnon-Perron |
| 4 ♠ | E | 6 | ♦ 9 | | 680 | 0.00 | 11.00 | 10-Fortin-Guyon | 4-Bélisle-Roy |
Étui 7 Sud Brasseur Tous Vul |
| ♠ | R 8 7 6 3 | | ♥ | 6 | | ♦ | D V 10 8 4 | | ♣ | 10 9 |
|
| ♠ | D V 4 | | ♥ | R 3 2 | | ♦ | 7 6 5 2 | | ♣ | A V 7 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 9 | | ♥ | D V 7 5 4 | | ♦ | R 9 3 | | ♣ | 8 6 4 |
|
|
6 11 6 17 |
| ♠ | A 5 2 | | ♥ | A 10 9 8 | | ♦ | A | | ♣ | R D 5 3 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 2 | 3 | - | 5 | 1 |
| S | 3 | 3 | - | 5 | 1 |
| E | - | - | 1 | - | - |
| O | - | - | 1 | - | - |
|
Normale +650: NS 4♠+1
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | N | 5 | ♦ 3 | 650 | | 11.00 | 0.00 | 3-Douaire-Gingras | 2-Simard-Beauchemin |
| 4 ♠ | S | 4 | ♥ 3 | 620 | | 9.00 | 2.00 | 4-Leduc-Lepage | 4-Bélisle-Roy |
| 4 ♠ | N | 4 | ♥ D | 620 | | 9.00 | 2.00 | 5-Béland-Laberge | 6-Gagnon-Perron |
| 4 ♠ | N | 4 | ♦ 3 | 620 | | 9.00 | 2.00 | 7-Beaudet-Lecours | 10-Roch-Roch |
| 2 ♠ | S | 4 | ♣ A | 170 | | 7.00 | 4.00 | 12-Boulé-Limoges | 7-Duquette-Duquette |
| 2 SA | N | 3 | ♥ 5 | 150 | | 6.00 | 5.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 1-Côté-Lemire |
| 3 ♠ | N | −1 | ♥ D | | 100 | 3.00 | 8.00 | 1-Gendron-Robitaille | 11-Bureau-Potvin |
| 2 SA | S | −1 | ♣ 7 | | 100 | 3.00 | 8.00 | 6-Racine-Pothier | 8-Laliberté-Tremblay |
| 3 SA | N | −1 | ♥ 5 | | 100 | 3.00 | 8.00 | 8-Faille-Labrèche | 12-Bonneau-Potvin |
| 3 SA | S | −1 | ♥ 2 | | 100 | 3.00 | 8.00 | 11-Sicard-Dessureault | 5-Roy-Boutin |
| 1 SA | S | −1 | ♦ 2 | | 100 | 3.00 | 8.00 | 13-Guérard-Hardy | 9-Lemieux-Laramée |
| 3 SA | N | −2 | ♥ 5 | | 200 | 0.00 | 11.00 | 10-Fortin-Guyon | 3-Lauzon-Leduc |
Étui 8 Ouest Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | V | | ♥ | A 10 8 6 5 | | ♦ | R 10 2 | | ♣ | R 6 3 2 |
|
| ♠ | A D 7 | | ♥ | 9 7 3 | | ♦ | 8 6 5 | | ♣ | A 10 8 4 |
| |
|
|
| | ♠ | R 10 9 5 4 2 | | ♥ | — | | ♦ | A D 9 | | ♣ | V 9 7 5 |
|
|
11 10 10 9 |
| ♠ | 8 6 3 | | ♥ | R D V 4 2 | | ♦ | V 7 4 3 | | ♣ | D |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | 3 | - | - |
| S | - | - | 3 | - | - |
| E | 4 | - | - | 5 | 2 |
| O | 4 | - | - | 5 | 2 |
|
Normale −450: EO 5♠=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♥ | N | 3 | ♠ 5 | 140 | | 11.00 | 0.00 | 8-Faille-Labrèche | 12-Bonneau-Potvin |
| Passe | | | | Passe | | 9.50 | 1.50 | 7-Beaudet-Lecours | 10-Roch-Roch |
| Passe | | | | Passe | | 9.50 | 1.50 | 9-Durocher-Thibodeau | 1-Côté-Lemire |
| 4 ♥ | S | −1 | ♠ A | | 50 | 8.00 | 3.00 | 1-Gendron-Robitaille | 11-Bureau-Potvin |
| 2 ♠ | E | 4 | ♣ D | | 170 | 6.50 | 4.50 | 5-Béland-Laberge | 6-Gagnon-Perron |
| 3 ♠ | E | 4 | ♥ R | | 170 | 6.50 | 4.50 | 6-Racine-Pothier | 8-Laliberté-Tremblay |
| 2 ♠ | E | 5 | ♣ D | | 200 | 5.00 | 6.00 | 11-Sicard-Dessureault | 5-Roy-Boutin |
| 4 ♠ | E | 4 | ♥ R | | 420 | 3.50 | 7.50 | 3-Douaire-Gingras | 2-Simard-Beauchemin |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ D | | 420 | 3.50 | 7.50 | 13-Guérard-Hardy | 9-Lemieux-Laramée |
| 4 ♠ | E | 5 | ♥ R | | 450 | 1.00 | 10.00 | 4-Leduc-Lepage | 4-Bélisle-Roy |
| 4 ♠ | E | 5 | ♥ R | | 450 | 1.00 | 10.00 | 10-Fortin-Guyon | 3-Lauzon-Leduc |
| 4 ♠ | E | 5 | ♣ D | | 450 | 1.00 | 10.00 | 12-Boulé-Limoges | 7-Duquette-Duquette |
Étui 9 Nord Brasseur E-O Vul |
| ♠ | 4 | | ♥ | R V 6 | | ♦ | R 10 7 6 2 | | ♣ | 10 9 5 3 |
|
| ♠ | 10 9 7 5 3 | | ♥ | A 8 | | ♦ | A V 5 | | ♣ | A 6 4 |
| |
|
|
| | ♠ | V 8 6 2 | | ♥ | D 5 4 3 | | ♦ | D 4 3 | | ♣ | D 7 |
|
|
7 13 7 13 |
| ♠ | A R D | | ♥ | 10 9 7 2 | | ♦ | 9 8 | | ♣ | R V 8 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
| S | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
| E | - | - | - | 1 | - |
| O | - | - | - | 1 | - |
|
Normale +130: NS 2♣+2
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | S | 2 | ♠ 3 | 120 | | 11.00 | 0.00 | 11-Sicard-Dessureault | 4-Bélisle-Roy |
| 2 ♠ | O | −1 | ♥ 6 | 100 | | 7.00 | 4.00 | 3-Douaire-Gingras | 1-Côté-Lemire |
| 2 ♠ | O | −1 | ♦ 2 | 100 | | 7.00 | 4.00 | 4-Leduc-Lepage | 3-Lauzon-Leduc |
| 2 ♠ | O | −1 | ♣ 10 | 100 | | 7.00 | 4.00 | 5-Béland-Laberge | 5-Roy-Boutin |
| 2 ♠ | O | −1 | ♣ 10 | 100 | | 7.00 | 4.00 | 7-Beaudet-Lecours | 9-Lemieux-Laramée |
| 3 ♠ | O | −1 | ♣ 3 | 100 | | 7.00 | 4.00 | 8-Faille-Labrèche | 11-Bureau-Potvin |
| 2 ♠ | O | −1 | ♣ 10 | 100 | | 7.00 | 4.00 | 10-Fortin-Guyon | 2-Simard-Beauchemin |
| 2 ♠ | O | −1 | ♣ 3 | 100 | | 7.00 | 4.00 | 13-Guérard-Hardy | 8-Laliberté-Tremblay |
| 2 ♠ | O | 2 | ♣ 10 | | 110 | 2.00 | 9.00 | 1-Gendron-Robitaille | 10-Roch-Roch |
| 2 ♠ | O | 2 | ♦ 2 | | 110 | 2.00 | 9.00 | 2-Fafard-Dontigny | 12-Bonneau-Potvin |
| 2 ♠ | O | 2 | ♦ 7 | | 110 | 2.00 | 9.00 | 12-Boulé-Limoges | 6-Gagnon-Perron |
| 3 ♠ | O | 3 | ♥ R | | 140 | 0.00 | 11.00 | 6-Racine-Pothier | 7-Duquette-Duquette |
Étui 10 Est Brasseur Tous Vul |
| ♠ | 7 6 3 | | ♥ | A 10 7 4 3 | | ♦ | 9 8 7 | | ♣ | 7 3 |
|
| ♠ | 2 | | ♥ | V 8 | | ♦ | R 10 5 2 | | ♣ | A V 10 8 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R 10 9 4 | | ♥ | R D 9 | | ♦ | A D V 6 3 | | ♣ | R |
|
|
4 9 18 9 |
| ♠ | A D V 8 5 | | ♥ | 6 5 2 | | ♦ | 4 | | ♣ | D 9 6 4 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - | - |
| E | 3 | 5 | - | 1 | 3 |
| O | 3 | 5 | - | 1 | 2 |
|
Normale −600: E 3N=; EO 5♦=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 5 ♦ | E | −2 | ♥ 6 | 200 | | 11.00 | 0.00 | 10-Fortin-Guyon | 2-Simard-Beauchemin |
| 3 ♦ | E | 5 | ♠ A | | 150 | 10.00 | 1.00 | 7-Beaudet-Lecours | 9-Lemieux-Laramée |
| 2 ♦ | E | 6 | ♠ 8 | | 170 | 9.00 | 2.00 | 8-Faille-Labrèche | 11-Bureau-Potvin |
| 2 SA | E | 4 | ♠ A | | 180 | 8.00 | 3.00 | 3-Douaire-Gingras | 1-Côté-Lemire |
| 3 ♠ | S | −3 | ♦ 2 | | 300 | 7.00 | 4.00 | 2-Fafard-Dontigny | 12-Bonneau-Potvin |
| 3 SA | E | 3 | ♠ D | | 600 | 4.00 | 7.00 | 1-Gendron-Robitaille | 10-Roch-Roch |
| 5 ♦ | E | 5 | ♣ 4 | | 600 | 4.00 | 7.00 | 4-Leduc-Lepage | 3-Lauzon-Leduc |
| 5 ♦ | E | 5 | ♠ A | | 600 | 4.00 | 7.00 | 6-Racine-Pothier | 7-Duquette-Duquette |
| 3 SA | E | 3 | ♥ 6 | | 600 | 4.00 | 7.00 | 12-Boulé-Limoges | 6-Gagnon-Perron |
| 3 SA | E | 3 | ♠ 5 | | 600 | 4.00 | 7.00 | 13-Guérard-Hardy | 8-Laliberté-Tremblay |
| 3 SA | E | 4 | ♠ D | | 630 | 1.00 | 10.00 | 5-Béland-Laberge | 5-Roy-Boutin |
| 3 SA | E | 5 | ♣ 4 | | 660 | 0.00 | 11.00 | 11-Sicard-Dessureault | 4-Bélisle-Roy |
Étui 11 Sud Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | A R V 7 4 | | ♥ | 8 7 2 | | ♦ | R | | ♣ | A V 7 6 |
|
| ♠ | D 9 2 | | ♥ | D 10 | | ♦ | 9 8 4 3 2 | | ♣ | 10 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 8 6 | | ♥ | R 9 5 | | ♦ | A D 7 5 | | ♣ | D 4 2 |
|
|
16 4 11 9 |
| ♠ | 5 3 | | ♥ | A V 6 4 3 | | ♦ | V 10 6 | | ♣ | R 9 8 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| S | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| E | - | - | - | - | - |
| O | - | - | - | - | - |
|
Normale +430: NS 3N+1
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | N | 4 | ♦ 5 | 170 | | 10.00 | 1.00 | 4-Leduc-Lepage | 2-Simard-Beauchemin |
| 2 ♠ | N | 4 | ♥ 9 | 170 | | 10.00 | 1.00 | 5-Béland-Laberge | 4-Bélisle-Roy |
| 3 ♥ | S | 4 | ♠ 9 | 170 | | 10.00 | 1.00 | 7-Beaudet-Lecours | 8-Laliberté-Tremblay |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ 2 | 140 | | 7.50 | 3.50 | 2-Fafard-Dontigny | 11-Bureau-Potvin |
