Candiac A Lundi Session October 20, 2025
Scores after 28 boards Average: 84.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
7 66.77 112.17 1 France Douaire - Monique Gingras
4 55.31 92.92 2 Michel Leduc - Marcel Lepage
6 55.01 92.42 3 Yves Gagnon - Monique Perron
2 52.18 87.67 Jean-Guy Fafard - Joanne Dontigny
5 47.07 79.08 Lise Béland - Gisèle Laberge
3 39.82 66.89 Yvonne Faille - Ginette Labrèche
1 33.48 56.25 Pierre Guérard - André Hardy
Candiac A Lundi Session October 20, 2025
Scores after 28 boards Average: 84.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
1 54.61 91.75 1 Carole Côté - Nicole Lemire
2 54.42 91.42 2 Suzanne Desautels - Evelyne Turcot
6 54.36 91.33 3 Ernest Roy - Noëlla Boutin
4 50.35 84.58 André Bélisle - Lucie Roy
3 47.82 80.33 France Duquette - Daniel Duquette
7 44.39 74.58 Danielle Potvin - Louise Bonneau
5 43.83 73.63 Pierre Mousseau - Claude Kirouac
Candiac B Lundi Session October 20, 2025
Scores after 28 boards Average: 84.0 Section B North-South
Pair Pct Score Rank
1 66.07 111.00 1 Micheline Fortin - Nicole Guyon
2 61.61 103.50 2 Micheline Gauvin - Bernard Paré
4 56.85 95.50 3 Lise Sicard - Roger Dessureault
7 55.65 93.50 Lisette Durocher - Béatrice Thibodeau
3 44.35 74.50 Gisèle Lefrançois - Jocelyne Comeau
6 34.23 57.50 Raymonde Beaudet - Michèle Lecours
5 31.25 52.50 Francine Gendron - André Robitaille
Candiac B Lundi Session October 20, 2025
Scores after 28 boards Average: 84.0 Section B East-West
Pair Pct Score Rank
1 63.10 106.00 1 Yves Lauzon - Manon Leduc
6 52.98 89.00 2 Monique Potvin - Carole Des Ormiers
2 50.30 84.50 3 Elizabeth Kavanagh - Margaret McTavish
7 47.32 79.50 Suzanne Simard - Denis Beauchemin
4 47.02 79.00 Robert Massicotte - Nicole Paul
3 46.43 78.00 Michèle Laliberté - Maurice Tremblay
5 42.86 72.00 Elizabeth Lemieux - Paule Laramée
Étui 1 Nord Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | 9 7 6 | | ♥ | A V 5 2 | | ♦ | R 7 4 3 | | ♣ | 5 2 |
|
| ♠ | 5 4 3 | | ♥ | D 10 8 6 4 | | ♦ | A 10 6 | | ♣ | 9 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A R D 10 8 | | ♥ | 9 3 | | ♦ | V 5 | | ♣ | D V 10 6 |
|
|
8 6 13 13 |
| ♠ | V 2 | | ♥ | R 7 | | ♦ | D 9 8 2 | | ♣ | A R 8 7 4 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 1 | 3 | 1 | - | - |
| S | 1 | 3 | 1 | - | - |
| E | - | - | - | 1 | 1 |
| O | - | - | - | 1 | 1 |
|
Normale +110: NS 3♦=
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 100 | | 6.00 | 0.00 | A4-Leduc-Lepage | A7-Potvin-Bonneau |
| 50 | | 4.50 | 1.50 | A2-Fafard-Dontigny | A3-Duquette-Duquette |
| 50 | | 4.50 | 1.50 | A6-Gagnon-Perron | A4-Bélisle-Roy |
| 110 | 1.50 | 4.50 | A1-Guérard-Hardy | A1-Côté-Lemire |
| 110 | 1.50 | 4.50 | A3-Faille-Labrèche | A5-Mousseau-Kirouac |
| 110 | 1.50 | 4.50 | A5-Béland-Laberge | A2-Desautels-Turcot |
| 110 | 1.50 | 4.50 | A7-Douaire-Gingras | A6-Roy-Boutin |
Étui 2 Est Brasseur N-S Vul |
| ♠ | D 9 | | ♥ | D 9 8 7 6 5 4 | | ♦ | V | | ♣ | A 6 4 |
|
| ♠ | 10 8 | | ♥ | A R 3 2 | | ♦ | 8 7 3 2 | | ♣ | 7 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R 6 5 3 | | ♥ | — | | ♦ | A R D 10 5 | | ♣ | R D V 3 |
|
|
9 7 18 6 |
| ♠ | A V 7 4 2 | | ♥ | V 10 | | ♦ | 9 6 4 | | ♣ | 10 9 8 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | 2 | - | - |
| S | - | - | 2 | - | - |
| E | 3 | 3 | - | 1 | 3 |
| O | 3 | 3 | - | 1 | 3 |
|
Normale −400: EO 3N=
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 100 | 6.00 | 0.00 | A5-Béland-Laberge | A2-Desautels-Turcot |
| 130 | 5.00 | 1.00 | A3-Faille-Labrèche | A5-Mousseau-Kirouac |
| 150 | 3.00 | 3.00 | A2-Fafard-Dontigny | A3-Duquette-Duquette |
| 150 | 3.00 | 3.00 | A4-Leduc-Lepage | A7-Potvin-Bonneau |
| 150 | 3.00 | 3.00 | A7-Douaire-Gingras | A6-Roy-Boutin |
| 400 | 1.00 | 5.00 | A1-Guérard-Hardy | A1-Côté-Lemire |
| 430 | 0.00 | 6.00 | A6-Gagnon-Perron | A4-Bélisle-Roy |
Étui 3 Sud Brasseur E-O Vul |
| ♠ | A D 8 | | ♥ | A V 8 5 | | ♦ | 8 7 5 4 | | ♣ | A 5 |
|
| ♠ | V 7 3 2 | | ♥ | R D 3 | | ♦ | 9 6 2 | | ♣ | 10 7 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 6 5 | | ♥ | 10 9 4 | | ♦ | A R D V 10 | | ♣ | V 8 |
|
|
15 6 11 8 |
| ♠ | R 9 4 | | ♥ | 7 6 2 | | ♦ | 3 | | ♣ | R D 9 6 4 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| S | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| E | - | - | - | - | - |
| O | - | - | - | - | - |
|
Normale +420: NS 4♥=
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 200 | | 6.00 | 0.00 | A1-Guérard-Hardy | A1-Côté-Lemire |
| 170 | | 5.00 | 1.00 | A5-Béland-Laberge | A2-Desautels-Turcot |
| 120 | | 3.50 | 2.50 | A6-Gagnon-Perron | A4-Bélisle-Roy |
| 120 | | 3.50 | 2.50 | A7-Douaire-Gingras | A6-Roy-Boutin |
| 50 | 1.50 | 4.50 | A2-Fafard-Dontigny | A3-Duquette-Duquette |
| 50 | 1.50 | 4.50 | A4-Leduc-Lepage | A7-Potvin-Bonneau |
| 100 | 0.00 | 6.00 | A3-Faille-Labrèche | A5-Mousseau-Kirouac |
Étui 4 Ouest Brasseur Tous Vul |
| ♠ | A D 10 2 | | ♥ | 10 9 4 | | ♦ | 4 3 2 | | ♣ | D V 2 |
|
| ♠ | 9 3 | | ♥ | A D 7 5 3 2 | | ♦ | A 8 | | ♣ | 7 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 8 7 6 5 | | ♥ | 8 6 | | ♦ | 5 | | ♣ | A R 9 8 6 |
|
|
9 10 8 13 |
| ♠ | R 4 | | ♥ | R V | | ♦ | R D V 10 9 7 6 | | ♣ | 10 5 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | 2 | - | - | - |
| S | - | 2 | - | - | - |
| E | 3 | - | 3 | 1 | - |
| O | 3 | - | 3 | 1 | - |
|
Normale −140: EO 2♥+1
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 130 | | 5.92 | 0.08 | A4-Leduc-Lepage | A7-Potvin-Bonneau |
| 100 | | 4.17 | 1.83 | A2-Fafard-Dontigny | A3-Duquette-Duquette |
| 100 | | 4.17 | 1.83 | A7-Douaire-Gingras | A6-Roy-Boutin |
| 100 | 2.42 | 3.58 | A6-Gagnon-Perron | A4-Bélisle-Roy |
| 140 | 1.25 | 4.75 | A1-Guérard-Hardy | A1-Côté-Lemire |
| 300 | 0.08 | 5.92 | A5-Béland-Laberge | A2-Desautels-Turcot |
Étui 5 Nord Brasseur N-S Vul |
| ♠ | R 5 4 3 2 | | ♥ | R 7 6 4 | | ♦ | A V 10 | | ♣ | 4 |
|
| ♠ | A V 10 6 | | ♥ | V 10 9 | | ♦ | 4 3 | | ♣ | D V 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | D 9 8 7 | | ♥ | A D 8 5 3 | | ♦ | 7 | | ♣ | 10 8 3 |
|
|
11 9 8 12 |
| ♠ | — | | ♥ | 2 | | ♦ | R D 9 8 6 5 2 | | ♣ | A R 9 7 5 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 1 | 6 | - | - | 1 |
| S | 1 | 6 | - | - | 1 |
| E | - | - | 1 | 2 | - |
| O | - | - | 1 | 2 | - |
|
Normale +800: EO 6♠×−4
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| | | | 1400 | | 6.00 | 0.00 | A4-Leduc-Lepage | A6-Roy-Boutin |
| 3 SA | N | 4 | ♥ 3 | 630 | | 4.50 | 1.50 | A2-Fafard-Dontigny | A2-Desautels-Turcot |
| | | | 630 | | 4.50 | 1.50 | A6-Gagnon-Perron | A3-Duquette-Duquette |
| | | | 620 | | 3.00 | 3.00 | A7-Douaire-Gingras | A5-Mousseau-Kirouac |
| | | | 600 | | 1.50 | 4.50 | A1-Guérard-Hardy | A7-Potvin-Bonneau |
| | | | 600 | | 1.50 | 4.50 | A5-Béland-Laberge | A1-Côté-Lemire |
| | | | | 300 | 0.00 | 6.00 | A3-Faille-Labrèche | A4-Bélisle-Roy |
Étui 6 Est Brasseur E-O Vul |
| ♠ | V 7 3 | | ♥ | A D 8 4 | | ♦ | R 7 4 | | ♣ | 10 7 4 |
|
| ♠ | R 9 5 2 | | ♥ | R 9 7 5 | | ♦ | D 6 3 | | ♣ | A V |
| |
|
|
| | ♠ | 8 4 | | ♥ | 10 3 2 | | ♦ | A 5 | | ♣ | R D 9 6 5 3 |
|
|
10 13 9 8 |
| ♠ | A D 10 6 | | ♥ | V 6 | | ♦ | V 10 9 8 2 | | ♣ | 8 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | 1 | - | 1 | - |
| S | - | 1 | - | 2 | - |
| E | 3 | - | 2 | - | 2 |
| O | 3 | - | 2 | - | 2 |
|
Normale −100: S 3♠×−1
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 100 | | 6.00 | 0.00 | A4-Leduc-Lepage | A6-Roy-Boutin |
| 50 | 5.00 | 1.00 | A7-Douaire-Gingras | A5-Mousseau-Kirouac |
| 110 | 4.00 | 2.00 | A5-Béland-Laberge | A1-Côté-Lemire |
| 120 | 3.00 | 3.00 | A6-Gagnon-Perron | A3-Duquette-Duquette |
| 130 | 2.00 | 4.00 | A3-Faille-Labrèche | A4-Bélisle-Roy |
| 150 | 1.00 | 5.00 | A2-Fafard-Dontigny | A2-Desautels-Turcot |
| 180 | 0.00 | 6.00 | A1-Guérard-Hardy | A7-Potvin-Bonneau |
Étui 7 Sud Brasseur Tous Vul |
| ♠ | R D | | ♥ | D 9 8 4 | | ♦ | R 10 3 | | ♣ | D 10 8 4 |
|
| ♠ | A 10 8 3 | | ♥ | 6 5 3 | | ♦ | A V 5 | | ♣ | A V 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 2 | | ♥ | R V 10 | | ♦ | D 9 7 4 | | ♣ | R 9 6 2 |
|
|
12 14 9 5 |
| ♠ | V 7 6 5 4 | | ♥ | A 7 2 | | ♦ | 8 6 2 | | ♣ | 7 5 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - | - |
| E | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| O | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|
Normale −600: EO 3N=
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 200 | | 6.00 | 0.00 | A6-Gagnon-Perron | A3-Duquette-Duquette |
| 100 | | 3.00 | 3.00 | A1-Guérard-Hardy | A7-Potvin-Bonneau |
| 100 | | 3.00 | 3.00 | A3-Faille-Labrèche | A4-Bélisle-Roy |
| 100 | | 3.00 | 3.00 | A4-Leduc-Lepage | A6-Roy-Boutin |
| 100 | | 3.00 | 3.00 | A5-Béland-Laberge | A1-Côté-Lemire |
| 100 | | 3.00 | 3.00 | A7-Douaire-Gingras | A5-Mousseau-Kirouac |
| 100 | 0.00 | 6.00 | A2-Fafard-Dontigny | A2-Desautels-Turcot |
Étui 8 Ouest Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | A V 6 | | ♥ | A D 8 6 3 | | ♦ | V 7 3 2 | | ♣ | 5 |
|
| ♠ | 10 9 3 2 | | ♥ | 7 5 4 | | ♦ | R D 8 5 4 | | ♣ | 8 |
| |
|
|
| | ♠ | R 8 | | ♥ | R V 10 2 | | ♦ | A 6 | | ♣ | A V 10 7 2 |
|
|
12 5 16 7 |
| ♠ | D 7 5 4 | | ♥ | 9 | | ♦ | 10 9 | | ♣ | R D 9 6 4 3 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 1 | - | - | 1 | - |
| S | 1 | - | - | - | - |
| E | - | 2 | 1 | - | 1 |
| O | - | 2 | 1 | - | - |
|
Normale −90: E 1N=; EO 2♦=
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 100 | | 6.00 | 0.00 | A2-Fafard-Dontigny | A2-Desautels-Turcot |
| 50 | | 5.00 | 1.00 | A7-Douaire-Gingras | A5-Mousseau-Kirouac |
| 50 | 4.00 | 2.00 | A5-Béland-Laberge | A1-Côté-Lemire |
| 90 | 3.00 | 3.00 | A6-Gagnon-Perron | A3-Duquette-Duquette |
| 100 | 2.00 | 4.00 | A1-Guérard-Hardy | A7-Potvin-Bonneau |
| 120 | 1.00 | 5.00 | A4-Leduc-Lepage | A6-Roy-Boutin |
| 300 | 0.00 | 6.00 | A3-Faille-Labrèche | A4-Bélisle-Roy |
Étui 9 Nord Brasseur E-O Vul |
| ♠ | 7 4 3 2 | | ♥ | R 9 7 2 | | ♦ | D 8 7 6 | | ♣ | 9 |
|
| ♠ | R D 10 | | ♥ | 6 5 4 | | ♦ | A 10 9 5 | | ♣ | R 6 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A 6 5 | | ♥ | 10 8 | | ♦ | 4 3 | | ♣ | A D 8 5 3 2 |
|
|
5 12 10 13 |
| ♠ | V 9 8 | | ♥ | A D V 3 | | ♦ | R V 2 | | ♣ | V 10 7 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | 1 | - | - |
| S | - | - | 2 | - | - |
| E | 4 | 1 | - | 1 | 3 |
| O | 4 | 1 | - | 1 | 3 |
|
Normale −300: S 4♥×−2
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 110 | | 6.00 | 0.00 | A7-Douaire-Gingras | A4-Bélisle-Roy |
| 50 | 5.00 | 1.00 | A5-Béland-Laberge | A7-Potvin-Bonneau |
| 130 | 3.00 | 3.00 | A2-Fafard-Dontigny | A1-Côté-Lemire |
| 130 | 3.00 | 3.00 | A3-Faille-Labrèche | A3-Duquette-Duquette |
| 130 | 3.00 | 3.00 | A4-Leduc-Lepage | A5-Mousseau-Kirouac |
| 500 | 1.00 | 5.00 | A1-Guérard-Hardy | A6-Roy-Boutin |
| 630 | 0.00 | 6.00 | A6-Gagnon-Perron | A2-Desautels-Turcot |
Étui 10 Est Brasseur Tous Vul |
| ♠ | R 10 5 | | ♥ | 10 9 8 6 | | ♦ | 6 4 | | ♣ | 7 6 4 2 |
|
| ♠ | 9 4 3 | | ♥ | R 7 5 | | ♦ | D 9 8 7 5 | | ♣ | R 8 |
| |
|
|
| | ♠ | V | | ♥ | D V 4 3 2 | | ♦ | V 3 | | ♣ | A D V 10 5 |
|
|
3 8 12 17 |
| ♠ | A D 8 7 6 2 | | ♥ | A | | ♦ | A R 10 2 | | ♣ | 9 3 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | 1 | - | 4 | 2 |
| S | - | 1 | - | 4 | 2 |
| E | 2 | - | 3 | - | - |
| O | 2 | - | 3 | - | - |
|
Normale +500: EO 5♥×−2
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 620 | | 6.00 | 0.00 | A2-Fafard-Dontigny | A1-Côté-Lemire |
| 500 | | 5.00 | 1.00 | A7-Douaire-Gingras | A4-Bélisle-Roy |
| 170 | | 3.50 | 2.50 | A4-Leduc-Lepage | A5-Mousseau-Kirouac |
| 170 | | 3.50 | 2.50 | A6-Gagnon-Perron | A2-Desautels-Turcot |
| 140 | | 2.00 | 4.00 | A5-Béland-Laberge | A7-Potvin-Bonneau |
| 100 | | 1.00 | 5.00 | A3-Faille-Labrèche | A3-Duquette-Duquette |
| 140 | 0.00 | 6.00 | A1-Guérard-Hardy | A6-Roy-Boutin |
Étui 11 Sud Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | R 9 | | ♥ | V 8 5 | | ♦ | 8 7 4 | | ♣ | V 10 5 3 2 |
|
| ♠ | 8 6 5 4 3 | | ♥ | 6 4 2 | | ♦ | A V 2 | | ♣ | R 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A D V 7 2 | | ♥ | R 10 | | ♦ | 9 3 | | ♣ | A 9 8 7 |
|
|
5 8 14 13 |
| ♠ | 10 | | ♥ | A D 9 7 3 | | ♦ | R D 10 6 5 | | ♣ | D 6 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | 1 | 1 | - | - |
| S | - | 1 | 1 | - | - |
| E | 1 | - | - | 5 | 3 |
| O | 1 | - | - | 4 | 2 |
|
Normale −450: E 4♠+1
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 100 | | 6.00 | 0.00 | A3-Faille-Labrèche | A3-Duquette-Duquette |
| 140 | 4.00 | 2.00 | A1-Guérard-Hardy | A6-Roy-Boutin |
| 140 | 4.00 | 2.00 | A6-Gagnon-Perron | A2-Desautels-Turcot |
| 140 | 4.00 | 2.00 | A7-Douaire-Gingras | A4-Bélisle-Roy |
| 150 | 2.00 | 4.00 | A4-Leduc-Lepage | A5-Mousseau-Kirouac |
| 170 | 1.00 | 5.00 | A5-Béland-Laberge | A7-Potvin-Bonneau |
| 420 | 0.00 | 6.00 | A2-Fafard-Dontigny | A1-Côté-Lemire |
Étui 12 Ouest Brasseur N-S Vul |
| ♠ | — | | ♥ | R D V 6 2 | | ♦ | R 7 5 | | ♣ | A R 7 3 2 |
|
| ♠ | A 10 8 3 | | ♥ | 9 8 7 5 | | ♦ | D 2 | | ♣ | V 8 5 |
| |
|
|
| | ♠ | R 9 6 4 2 | | ♥ | A 4 3 | | ♦ | V | | ♣ | D 10 6 4 |
|
|
16 7 10 7 |
| ♠ | D V 7 5 | | ♥ | 10 | | ♦ | A 10 9 8 6 4 3 | | ♣ | 9 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| S | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| E | - | - | - | - | - |
| O | - | - | - | - | - |
|
Normale +1370: NS 6♦=
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 950 | | 6.00 | 0.00 | A7-Douaire-Gingras | A4-Bélisle-Roy |
| 620 | | 5.00 | 1.00 | A4-Leduc-Lepage | A5-Mousseau-Kirouac |
| 240 | | 4.00 | 2.00 | A5-Béland-Laberge | A7-Potvin-Bonneau |
| 150 | | 3.00 | 3.00 | A6-Gagnon-Perron | A2-Desautels-Turcot |
| 140 | | 2.00 | 4.00 | A3-Faille-Labrèche | A3-Duquette-Duquette |
| 100 | | 1.00 | 5.00 | A2-Fafard-Dontigny | A1-Côté-Lemire |
| 50 | | 0.00 | 6.00 | A1-Guérard-Hardy | A6-Roy-Boutin |
Étui 13 Nord Brasseur Tous Vul |
| ♠ | A 9 | | ♥ | 8 7 | | ♦ | V 6 4 | | ♣ | R V 8 7 5 4 |
|
| ♠ | D 8 4 3 | | ♥ | A V 4 | | ♦ | A 8 5 2 | | ♣ | D 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R 6 5 | | ♥ | R 10 9 3 2 | | ♦ | D 9 | | ♣ | A 10 9 |
|
|
9 13 12 6 |
| ♠ | V 10 7 2 | | ♥ | D 6 5 | | ♦ | R 10 7 3 | | ♣ | 6 3 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - | - |
| E | - | 2 | 4 | 3 | 3 |
| O | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|
Normale −620: EO 4♥=
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 200 | | 6.00 | 0.00 | A2-Fafard-Dontigny | A7-Potvin-Bonneau |
| 100 | | 4.50 | 1.50 | A6-Gagnon-Perron | A1-Côté-Lemire |
| 100 | | 4.50 | 1.50 | A7-Douaire-Gingras | A3-Duquette-Duquette |
| 620 | 2.50 | 3.50 | A3-Faille-Labrèche | A2-Desautels-Turcot |
| 620 | 2.50 | 3.50 | A4-Leduc-Lepage | A4-Bélisle-Roy |
| 650 | 0.50 | 5.50 | A1-Guérard-Hardy | A5-Mousseau-Kirouac |
| 650 | 0.50 | 5.50 | A5-Béland-Laberge | A6-Roy-Boutin |
Étui 14 Est Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | D 8 7 4 | | ♥ | V 10 9 3 2 | | ♦ | V 7 | | ♣ | 7 5 |
|
| ♠ | R 9 6 5 | | ♥ | A R 8 | | ♦ | R 8 | | ♣ | A R V 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 10 3 2 | | ♥ | D 7 6 | | ♦ | 6 3 | | ♣ | D 9 8 |
|
|
4 21 9 6 |
| ♠ | — | | ♥ | 5 4 | | ♦ | A D 10 9 5 4 2 | | ♣ | 10 6 4 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - | - |
| E | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| O | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 |
|
Normale −990: EO 6N=
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 400 | 6.00 | 0.00 | A2-Fafard-Dontigny | A7-Potvin-Bonneau |
| 420 | 5.00 | 1.00 | A6-Gagnon-Perron | A1-Côté-Lemire |
| 450 | 3.50 | 2.50 | A5-Béland-Laberge | A6-Roy-Boutin |
| 450 | 3.50 | 2.50 | A7-Douaire-Gingras | A3-Duquette-Duquette |
| 460 | 2.00 | 4.00 | A4-Leduc-Lepage | A4-Bélisle-Roy |
| 490 | 1.00 | 5.00 | A1-Guérard-Hardy | A5-Mousseau-Kirouac |
| 510 | 0.00 | 6.00 | A3-Faille-Labrèche | A2-Desautels-Turcot |
Étui 15 Sud Brasseur N-S Vul |
| ♠ | D 9 4 2 | | ♥ | A 10 8 4 | | ♦ | 5 3 | | ♣ | D 10 7 |
|
| ♠ | 10 8 5 | | ♥ | 7 2 | | ♦ | 9 8 4 2 | | ♣ | R 9 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | V 7 6 3 | | ♥ | V 9 3 | | ♦ | R D 6 | | ♣ | V 6 3 |
|
|
8 3 8 21 |
| ♠ | A R | | ♥ | R D 6 5 | | ♦ | A V 10 7 | | ♣ | A 8 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| S | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| E | - | - | - | - | - |
| O | - | - | - | - | - |
|
Normale +660: NS 3N+2
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 710 | | 6.00 | 0.00 | A1-Guérard-Hardy | A5-Mousseau-Kirouac |
| 650 | | 4.00 | 2.00 | A2-Fafard-Dontigny | A7-Potvin-Bonneau |
| 650 | | 4.00 | 2.00 | A4-Leduc-Lepage | A4-Bélisle-Roy |
| 650 | | 4.00 | 2.00 | A6-Gagnon-Perron | A1-Côté-Lemire |
| 620 | | 1.50 | 4.50 | A5-Béland-Laberge | A6-Roy-Boutin |
| 620 | | 1.50 | 4.50 | A7-Douaire-Gingras | A3-Duquette-Duquette |
| 200 | | 0.00 | 6.00 | A3-Faille-Labrèche | A2-Desautels-Turcot |
Étui 16 Ouest Brasseur E-O Vul |
| ♠ | 6 4 | | ♥ | R 10 6 3 | | ♦ | A D 6 2 | | ♣ | A 10 3 |
|
| ♠ | 8 | | ♥ | V 9 5 2 | | ♦ | R V 10 5 | | ♣ | D 9 7 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 9 2 | | ♥ | A D 8 7 4 | | ♦ | 9 8 7 3 | | ♣ | 4 |
|
|
13 7 6 14 |
| ♠ | A R D V 7 5 3 | | ♥ | — | | ♦ | 4 | | ♣ | R V 8 6 5 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 6 | - | - | 6 | 6 |
| S | 6 | - | - | 6 | 5 |
| E | - | - | 2 | - | - |
| O | - | - | 2 | - | - |
|
Normale +990: N 6N=
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 980 | | 6.00 | 0.00 | A1-Guérard-Hardy | A5-Mousseau-Kirouac |
| 510 | | 4.00 | 2.00 | A2-Fafard-Dontigny | A7-Potvin-Bonneau |
| 510 | | 4.00 | 2.00 | A3-Faille-Labrèche | A2-Desautels-Turcot |
| 510 | | 4.00 | 2.00 | A7-Douaire-Gingras | A3-Duquette-Duquette |
| 480 | | 1.50 | 4.50 | A4-Leduc-Lepage | A4-Bélisle-Roy |
| 480 | | 1.50 | 4.50 | A6-Gagnon-Perron | A1-Côté-Lemire |
| 420 | | 0.00 | 6.00 | A5-Béland-Laberge | A6-Roy-Boutin |
Étui 17 Nord Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | D V 10 5 | | ♥ | 6 5 | | ♦ | 3 2 | | ♣ | 10 8 7 6 2 |
|
| ♠ | 9 6 2 | | ♥ | 9 4 2 | | ♦ | R D V 9 4 | | ♣ | D V |
| |
|
|
| | ♠ | A 7 3 | | ♥ | A R D 10 8 | | ♦ | A 5 | | ♣ | A R 5 |
|
|
3 9 24 4 |
| ♠ | R 8 4 | | ♥ | V 7 3 | | ♦ | 10 8 7 6 | | ♣ | 9 4 3 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - | - |
| E | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| O | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 |
|
Normale −1520: EO 7N=
|
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Section A |
| 50 | | 6.00 | 0.00 | A5-Béland-Laberge | A5-Mousseau-Kirouac |
| 510 | 3.00 | 3.00 | A1-Guérard-Hardy | A4-Bélisle-Roy |
| 510 | 3.00 | 3.00 | A3-Faille-Labrèche | A1-Côté-Lemire |
| 510 | 3.00 | 3.00 | A4-Leduc-Lepage | A3-Duquette-Duquette |
| 510 | 3.00 | 3.00 | A6-Gagnon-Perron | A7-Potvin-Bonneau |
| 510 | 3.00 | 3.00 | A7-Douaire-Gingras | A2-Desautels-Turcot |
| 1020 | 0.00 | 6.00 | A2-Fafard-Dontigny | A6-Roy-Boutin |
Étui 18 Est Brasseur N-S Vul |
| ♠ | D 10 8 3 2 | | ♥ | A 3 | | ♦ | A 6 | | ♣ | A R 6 5 |
|
| ♠ | V 5 4 | | ♥ | — | | ♦ | R 10 8 7 | | ♣ | D V 9 7 4 3 |
| |
|
|
