Candiac Lundi Session November 3, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
11 71.97 190.00 1 Margaret McTavish - Elizabeth Kavanagh
9 58.14 153.50 2 Lisette Durocher - Béatrice Thibodeau
7 56.82 150.00 3 France Douaire - Monique Gingras
8 55.11 145.50 4 Michèle Lecours - Ernest Roy
4 52.08 137.50 5 Michel Leduc - Marcel Lepage
2 50.76 134.00 Monique Perron - Yves Gagnon
3 46.59 123.00 Micheline Fortin - Nicole Guyon
12 43.94 116.00 Valerie Mullins - Mary O'Malley
5 42.23 111.50 Jacinthe Boulé - Lucie Roy
10 41.86 110.50 Gisèle Lefrançois - Jocelyne Comeau
1 41.48 109.50 Micheline Gauvin - Bernard Paré
6 39.02 103.00 Lise Sicard - Ginette Labrèche
Candiac Lundi Session November 3, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
8 64.02 169.00 1 Robert Massicotte - Nicole Paul
1 61.17 161.50 2 Carole Côté - Nicole Lemire
2 57.58 152.00 3 Suzanne Simard - André Hardy
3 55.87 147.50 4 Yves Lauzon - Manon Leduc
6 55.68 147.00 5 Monique Potvin - Carole Des Ormiers
9 49.62 131.00 Elizabeth Lemieux - Paule Laramée
12 49.24 130.00 Michèle Laliberté - Claude Kirouac
10 44.89 118.50 Bernard Roch - Elizabeth Roch
7 44.32 117.00 André Bélisle - Paul Limoges
5 42.42 112.00 France Duquette - Daniel Duquette
4 38.45 101.50 Liliande Cadieux - Diane Bureau
11 36.74 97.00 Maurice Tremblay - Pierre Mousseau
Étui 1 Nord Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | R 9 8 6 5 | | ♥ | A D 9 | | ♦ | A 7 6 5 | | ♣ | V |
|
| ♠ | 3 | | ♥ | 10 7 | | ♦ | D V 2 | | ♣ | A R 10 9 8 6 5 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 4 | | ♥ | R 6 4 3 2 | | ♦ | 10 9 4 3 | | ♣ | D |
|
|
14 10 9 7 |
| ♠ | D V 7 2 | | ♥ | V 8 5 | | ♦ | R 8 | | ♣ | 7 4 3 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | - | 3 | - |
| S | - | - | - | 3 | - |
| E | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
| O | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
|
Normale +100: EO 3N×−1; EO 4♣×−1
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | N | 4 | ♣ D | 420 | | 10.50 | 0.50 | 7-Douaire-Gingras | 12-Laliberté-Kirouac |
| 4 ♠ | N | 4 | ♣ D | 420 | | 10.50 | 0.50 | 12-Mullins-O'Malley | 11-Tremblay-Mousseau |
| 3 ♠ | N | 5 | ♣ D | 200 | | 8.50 | 2.50 | 3-Fortin-Guyon | 5-Duquette-Duquette |
| 3 ♠ | N | 5 | ♣ D | 200 | | 8.50 | 2.50 | 8-Lecours-Roy | 2-Simard-Hardy |
| 3 ♠ | N | 4 | ♣ D | 170 | | 7.00 | 4.00 | 6-Sicard-Labrèche | 10-Roch-Roch |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 4.50 | 6.50 | 2-Perron-Gagnon | 3-Lauzon-Leduc |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 4.50 | 6.50 | 4-Leduc-Lepage | 6-Potvin-Des Ormiers |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 4.50 | 6.50 | 5-Boulé-Roy | 8-Massicotte-Paul |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 4.50 | 6.50 | 11-McTavish-Kavanagh | 9-Lemieux-Laramée |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ D | | 50 | 1.50 | 9.50 | 1-Gauvin-Paré | 1-Côté-Lemire |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ D | | 50 | 1.50 | 9.50 | 9-Durocher-Thibodeau | 4-Cadieux-Bureau |
| 3 ♠ | N | −2 | ♣ D | | 100 | 0.00 | 11.00 | 10-Lefrançois-Comeau | 7-Bélisle-Limoges |
Étui 2 Est Brasseur N-S Vul |
| ♠ | — | | ♥ | V 10 9 8 5 4 | | ♦ | D 8 7 2 | | ♣ | A 6 4 |
|
| ♠ | V 10 5 4 3 2 | | ♥ | R D 6 | | ♦ | 9 | | ♣ | D 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | R D 8 6 | | ♥ | 7 | | ♦ | R V 10 4 3 | | ♣ | V 10 7 |
|
|
7 8 10 15 |
| ♠ | A 9 7 | | ♥ | A 3 2 | | ♦ | A 6 5 | | ♣ | R 9 8 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 2 | 2 | 3 | - | - |
| S | 2 | 2 | 3 | - | - |
| E | - | - | - | 2 | 1 |
| O | - | - | - | 2 | 1 |
|
Normale +100: EO 3♠×−1
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | S | 4 | ♦ 9 | 620 | | 11.00 | 0.00 | 4-Leduc-Lepage | 6-Potvin-Des Ormiers |
| 4 ♠ | E | −2 | ♥ A | 100 | | 9.00 | 2.00 | 2-Perron-Gagnon | 3-Lauzon-Leduc |
| 3 ♠× | O | −1 | ♣ A | 100 | | 9.00 | 2.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 4-Cadieux-Bureau |
| 4 ♠ | O | −2 | ♥ V | 100 | | 9.00 | 2.00 | 12-Mullins-O'Malley | 11-Tremblay-Mousseau |
| 4 ♥ | S | −1 | ♠ 5 | | 100 | 5.00 | 6.00 | 6-Sicard-Labrèche | 10-Roch-Roch |
| 4 ♥ | S | −1 | ♠ 4 | | 100 | 5.00 | 6.00 | 7-Douaire-Gingras | 12-Laliberté-Kirouac |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ 9 | | 100 | 5.00 | 6.00 | 8-Lecours-Roy | 2-Simard-Hardy |
| 3 ♥ | S | −1 | ♦ 9 | | 100 | 5.00 | 6.00 | 10-Lefrançois-Comeau | 7-Bélisle-Limoges |
| 4 ♥ | N | −1 | ♠ 6 | | 100 | 5.00 | 6.00 | 11-McTavish-Kavanagh | 9-Lemieux-Laramée |
| 5 ♥ | N | −2 | ♠ R | | 200 | 1.00 | 10.00 | 1-Gauvin-Paré | 1-Côté-Lemire |
| 5 ♥ | N | −2 | ♠ R | | 200 | 1.00 | 10.00 | 3-Fortin-Guyon | 5-Duquette-Duquette |
| 4 ♥ | S | −2 | ♦ 9 | | 200 | 1.00 | 10.00 | 5-Boulé-Roy | 8-Massicotte-Paul |
Étui 3 Sud Brasseur E-O Vul |
| ♠ | D 7 | | ♥ | V 9 8 | | ♦ | R 7 5 | | ♣ | A 10 9 8 2 |
|
| ♠ | 8 6 | | ♥ | D 5 4 3 2 | | ♦ | 10 | | ♣ | R 7 5 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 5 4 3 2 | | ♥ | A 6 | | ♦ | A D 6 4 2 | | ♣ | D |
|
|
10 5 12 13 |
| ♠ | A R V 10 | | ♥ | R 10 7 | | ♦ | V 9 8 3 | | ♣ | V 6 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| S | 1 | 2 | - | 1 | 3 |
| E | - | - | - | - | - |
| O | - | - | - | - | - |
|
Normale +400: NS 3N=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | E | −3 | ♥ 7 | 300 | | 11.00 | 0.00 | 5-Boulé-Roy | 7-Bélisle-Limoges |
| 2 ♥ | O | −2 | ♦ R | 200 | | 10.00 | 1.00 | 3-Fortin-Guyon | 4-Cadieux-Bureau |
| 2 SA | S | 3 | ♠ 8 | 150 | | 8.50 | 2.50 | 1-Gauvin-Paré | 12-Laliberté-Kirouac |
| 1 SA | N | 3 | ♦ 4 | 150 | | 8.50 | 2.50 | 4-Leduc-Lepage | 5-Duquette-Duquette |
| 2 SA | N | 2 | ♠ 2 | 120 | | 6.00 | 5.00 | 6-Sicard-Labrèche | 9-Lemieux-Laramée |
| 1 SA | N | 2 | ♦ 4 | 120 | | 6.00 | 5.00 | 8-Lecours-Roy | 1-Côté-Lemire |
| 1 SA | N | 2 | ♦ A | 120 | | 6.00 | 5.00 | 12-Mullins-O'Malley | 10-Roch-Roch |
| 2 SA | S | −1 | ♥ 3 | | 50 | 3.50 | 7.50 | 7-Douaire-Gingras | 11-Tremblay-Mousseau |
| 3 SA | S | −1 | ♠ 6 | | 50 | 3.50 | 7.50 | 9-Durocher-Thibodeau | 3-Lauzon-Leduc |
| 2 SA | N | −2 | ♥ 6 | | 100 | 1.00 | 10.00 | 2-Perron-Gagnon | 2-Simard-Hardy |
| 2 SA | S | −2 | ♥ 3 | | 100 | 1.00 | 10.00 | 10-Lefrançois-Comeau | 6-Potvin-Des Ormiers |
| 3 SA | N | −2 | ♥ A | | 100 | 1.00 | 10.00 | 11-McTavish-Kavanagh | 8-Massicotte-Paul |
Étui 4 Ouest Brasseur Tous Vul |
| ♠ | R 8 6 5 3 | | ♥ | A D 5 4 | | ♦ | 9 6 | | ♣ | 7 2 |
|
| ♠ | V 4 | | ♥ | 8 2 | | ♦ | A R V 10 8 | | ♣ | D V 6 5 |
| |
|
|
| | ♠ | A D 9 2 | | ♥ | R 9 6 | | ♦ | 5 3 | | ♣ | A 10 9 8 |
|
|
9 12 13 6 |
| ♠ | 10 7 | | ♥ | V 10 7 3 | | ♦ | D 7 4 2 | | ♣ | R 4 3 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - | - |
| E | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| O | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
|
Normale −630: EO 3N+1
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | E | −2 | ♠ 10 | 200 | | 11.00 | 0.00 | 11-McTavish-Kavanagh | 8-Massicotte-Paul |
| 2 SA | E | −1 | ♥ 3 | 100 | | 8.50 | 2.50 | 2-Perron-Gagnon | 2-Simard-Hardy |
| 3 SA | E | −1 | ♥ 3 | 100 | | 8.50 | 2.50 | 4-Leduc-Lepage | 5-Duquette-Duquette |
| 3 SA | O | −1 | ♥ 4 | 100 | | 8.50 | 2.50 | 5-Boulé-Roy | 7-Bélisle-Limoges |
| 3 SA | E | −1 | ♥ 3 | 100 | | 8.50 | 2.50 | 10-Lefrançois-Comeau | 6-Potvin-Des Ormiers |
| 1 ♠ | E | 1 | ♥ V | | 80 | 6.00 | 5.00 | 3-Fortin-Guyon | 4-Cadieux-Bureau |
| 2 ♦ | O | 2 | ♣ 7 | | 90 | 5.00 | 6.00 | 7-Douaire-Gingras | 11-Tremblay-Mousseau |
| 3 ♣ | O | 3 | ♦ 9 | | 110 | 4.00 | 7.00 | 12-Mullins-O'Malley | 10-Roch-Roch |
| 1 SA | E | 2 | ♠ 10 | | 120 | 3.00 | 8.00 | 1-Gauvin-Paré | 12-Laliberté-Kirouac |
| 3 SA | O | 3 | ♥ 4 | | 600 | 2.00 | 9.00 | 6-Sicard-Labrèche | 9-Lemieux-Laramée |
| 3 SA | E | 4 | ♥ 3 | | 630 | 1.00 | 10.00 | 8-Lecours-Roy | 1-Côté-Lemire |
| 3 SA | E | 5 | ♥ V | | 660 | 0.00 | 11.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 3-Lauzon-Leduc |
Étui 5 Nord Brasseur N-S Vul |
| ♠ | 10 6 5 3 2 | | ♥ | R V 10 7 | | ♦ | A V 8 4 | | ♣ | — |
|
| ♠ | A V | | ♥ | A 9 4 3 | | ♦ | 7 6 3 2 | | ♣ | A V 6 |
| |
|
|
| | ♠ | R D | | ♥ | 8 5 2 | | ♦ | 10 9 5 | | ♣ | 9 8 7 4 3 |
|
|
9 14 5 12 |
| ♠ | 9 8 7 4 | | ♥ | D 6 | | ♦ | R D | | ♣ | R D 10 5 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| S | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| E | - | - | - | - | - |
| O | - | - | - | - | - |
|
Normale +620: NS 4♠=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | N | 4 | ♥ 2 | 620 | | 10.00 | 1.00 | 3-Fortin-Guyon | 3-Lauzon-Leduc |
| 4 ♠ | N | 4 | ♦ 5 | 620 | | 10.00 | 1.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 2-Simard-Hardy |
| 4 ♠ | N | 4 | ♦ 10 | 620 | | 10.00 | 1.00 | 11-McTavish-Kavanagh | 7-Bélisle-Limoges |
| 2 ♠ | N | 5 | ♦ 5 | 200 | | 8.00 | 3.00 | 7-Douaire-Gingras | 10-Roch-Roch |
| 1 SA | S | 4 | ♠ A | 180 | | 7.00 | 4.00 | 1-Gauvin-Paré | 11-Tremblay-Mousseau |
| 2 ♠ | N | 4 | ♥ 2 | 170 | | 4.50 | 6.50 | 2-Perron-Gagnon | 1-Côté-Lemire |
| 3 ♠ | N | 4 | ♦ 5 | 170 | | 4.50 | 6.50 | 4-Leduc-Lepage | 4-Cadieux-Bureau |
| 3 ♠ | N | 4 | ♣ 7 | 170 | | 4.50 | 6.50 | 8-Lecours-Roy | 12-Laliberté-Kirouac |
| 1 ♠ | N | 4 | ♦ 5 | 170 | | 4.50 | 6.50 | 10-Lefrançois-Comeau | 5-Duquette-Duquette |
| 2 ♣ | O | −2 | ♥ 7 | 100 | | 2.00 | 9.00 | 5-Boulé-Roy | 6-Potvin-Des Ormiers |
| 1 ♦ | O | 1 | ♠ 3 | | 70 | 1.00 | 10.00 | 12-Mullins-O'Malley | 9-Lemieux-Laramée |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ 3 | | 100 | 0.00 | 11.00 | 6-Sicard-Labrèche | 8-Massicotte-Paul |
Étui 6 Est Brasseur E-O Vul |
| ♠ | A 9 2 | | ♥ | A R 8 2 | | ♦ | V 10 8 | | ♣ | A 5 2 |
|
| ♠ | R V 7 5 3 | | ♥ | V 10 9 | | ♦ | 7 | | ♣ | R 8 7 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 6 | | ♥ | 7 | | ♦ | A R 9 6 5 4 3 | | ♣ | V 9 3 |
|
|
16 8 8 8 |
| ♠ | D 8 4 | | ♥ | D 6 5 4 3 | | ♦ | D 2 | | ♣ | D 10 6 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | 3 | - | 3 |
| S | - | - | 3 | - | 3 |
| E | - | 2 | - | - | - |
| O | - | 2 | - | - | - |
|
Normale +400: NS 3N=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA× | O | −5 | ♥ 2 | 1400 | | 11.00 | 0.00 | 4-Leduc-Lepage | 4-Cadieux-Bureau |
| 3 ♦ | E | −4 | ♥ 5 | 400 | | 10.00 | 1.00 | 11-McTavish-Kavanagh | 7-Bélisle-Limoges |
| 3 ♦× | E | −1 | ♥ 4 | 200 | | 9.00 | 2.00 | 2-Perron-Gagnon | 1-Côté-Lemire |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ 7 | 140 | | 8.00 | 3.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 2-Simard-Hardy |
| 2 ♥ | S | 2 | ♦ 7 | 110 | | 7.00 | 4.00 | 5-Boulé-Roy | 6-Potvin-Des Ormiers |
| 4 ♥ | N | −1 | ♦ A | | 50 | 4.50 | 6.50 | 1-Gauvin-Paré | 11-Tremblay-Mousseau |
| 3 ♥ | S | −1 | ♦ 7 | | 50 | 4.50 | 6.50 | 3-Fortin-Guyon | 3-Lauzon-Leduc |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ 7 | | 50 | 4.50 | 6.50 | 8-Lecours-Roy | 12-Laliberté-Kirouac |
| 3 ♥ | S | −1 | ♦ 7 | | 50 | 4.50 | 6.50 | 12-Mullins-O'Malley | 9-Lemieux-Laramée |
| 4 ♥ | N | −2 | ♦ A | | 100 | 1.50 | 9.50 | 7-Douaire-Gingras | 10-Roch-Roch |
| 4 ♥ | S | −2 | ♦ 7 | | 100 | 1.50 | 9.50 | 10-Lefrançois-Comeau | 5-Duquette-Duquette |
| 2 ♦ | E | 4 | ♥ 6 | | 130 | 0.00 | 11.00 | 6-Sicard-Labrèche | 8-Massicotte-Paul |
Étui 7 Sud Brasseur Tous Vul |
| ♠ | 9 7 2 | | ♥ | 5 4 3 | | ♦ | R 8 7 3 | | ♣ | D 6 4 |
|
| ♠ | R 6 3 | | ♥ | A R 10 | | ♦ | D 10 4 | | ♣ | R 10 7 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 8 4 | | ♥ | D V 2 | | ♦ | 9 6 2 | | ♣ | A 9 3 |
|
|
5 15 12 8 |
| ♠ | D 10 5 | | ♥ | 9 8 7 6 | | ♦ | A V 5 | | ♣ | V 8 5 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - | - |
| E | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| O | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
Normale −600: EO 3N=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | O | −1 | ♦ 3 | 100 | | 9.00 | 2.00 | 1-Gauvin-Paré | 10-Roch-Roch |
| 3 SA | O | −1 | ♣ 4 | 100 | | 9.00 | 2.00 | 7-Douaire-Gingras | 9-Lemieux-Laramée |
| 3 SA | O | −1 | ♦ 3 | 100 | | 9.00 | 2.00 | 8-Lecours-Roy | 11-Tremblay-Mousseau |
| 3 SA | O | −1 | ♠ 7 | 100 | | 9.00 | 2.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 1-Côté-Lemire |
| 3 SA | O | −1 | ♦ 7 | 100 | | 9.00 | 2.00 | 10-Lefrançois-Comeau | 4-Cadieux-Bureau |
| 2 ♠ | E | 4 | ♥ 9 | | 170 | 6.00 | 5.00 | 6-Sicard-Labrèche | 7-Bélisle-Limoges |
| 3 SA | O | 3 | ♦ 3 | | 600 | 3.50 | 7.50 | 2-Perron-Gagnon | 12-Laliberté-Kirouac |
| 3 SA | O | 3 | ♠ 9 | | 600 | 3.50 | 7.50 | 3-Fortin-Guyon | 2-Simard-Hardy |
| 3 SA | O | 3 | ♦ 3 | | 600 | 3.50 | 7.50 | 5-Boulé-Roy | 5-Duquette-Duquette |
| 3 SA | O | 3 | ♦ 3 | | 600 | 3.50 | 7.50 | 11-McTavish-Kavanagh | 6-Potvin-Des Ormiers |
| 3 SA | O | 4 | ♠ 2 | | 630 | 0.50 | 10.50 | 4-Leduc-Lepage | 3-Lauzon-Leduc |
| 3 SA | O | 4 | ♠ 9 | | 630 | 0.50 | 10.50 | 12-Mullins-O'Malley | 8-Massicotte-Paul |
Étui 8 Ouest Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | A 2 | | ♥ | 9 8 3 2 | | ♦ | R D | | ♣ | R D V 8 4 |
|
| ♠ | 8 5 3 | | ♥ | A D V 4 | | ♦ | 8 6 5 2 | | ♣ | 6 5 |
| |
|
|
| | ♠ | V 10 4 | | ♥ | R 10 7 5 | | ♦ | 10 7 | | ♣ | A 10 9 3 |
|
|
15 7 8 10 |
| ♠ | R D 9 7 6 | | ♥ | 6 | | ♦ | A V 9 4 3 | | ♣ | 7 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 2 | 5 | - | 5 | 2 |
| S | 2 | 5 | - | 5 | 2 |
| E | - | - | - | - | - |
| O | - | - | - | - | - |
|
Normale +450: NS 4♠+1
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | N | 5 | ♣ 3 | 460 | | 11.00 | 0.00 | 11-McTavish-Kavanagh | 6-Potvin-Des Ormiers |
| 4 ♠ | S | 5 | ♦ 2 | 450 | | 9.50 | 1.50 | 7-Douaire-Gingras | 9-Lemieux-Laramée |
| 4 ♠ | S | 5 | ♣ 5 | 450 | | 9.50 | 1.50 | 8-Lecours-Roy | 11-Tremblay-Mousseau |
| 4 ♠ | S | 4 | ♥ 4 | 420 | | 8.00 | 3.00 | 2-Perron-Gagnon | 12-Laliberté-Kirouac |
| 3 ♦ | S | 5 | ♥ D | 150 | | 7.00 | 4.00 | 4-Leduc-Lepage | 3-Lauzon-Leduc |
| 3 ♠ | S | 3 | ♥ D | 140 | | 6.00 | 5.00 | 5-Boulé-Roy | 5-Duquette-Duquette |
| 3 SA | N | −1 | ♥ 5 | | 50 | 2.50 | 8.50 | 1-Gauvin-Paré | 10-Roch-Roch |
| 3 SA | N | −1 | ♥ 5 | | 50 | 2.50 | 8.50 | 3-Fortin-Guyon | 2-Simard-Hardy |
| 3 ♣ | N | −1 | ♥ 5 | | 50 | 2.50 | 8.50 | 6-Sicard-Labrèche | 7-Bélisle-Limoges |
| 4 ♠ | N | −1 | ♥ R | | 50 | 2.50 | 8.50 | 9-Durocher-Thibodeau | 1-Côté-Lemire |
| 3 SA | N | −1 | ♥ 5 | | 50 | 2.50 | 8.50 | 10-Lefrançois-Comeau | 4-Cadieux-Bureau |
| 3 SA | N | −1 | ♥ 5 | | 50 | 2.50 | 8.50 | 12-Mullins-O'Malley | 8-Massicotte-Paul |
Étui 9 Nord Brasseur E-O Vul |
| ♠ | R D | | ♥ | V 10 7 | | ♦ | 6 4 | | ♣ | R V 10 9 8 4 |
|
| ♠ | V 9 5 3 | | ♥ | R 9 6 | | ♦ | A 8 7 5 3 | | ♣ | D |
| |
|
|
| | ♠ | 10 7 6 2 | | ♥ | A 8 5 | | ♦ | 10 2 | | ♣ | 6 5 3 2 |
|
|
10 10 4 16 |
| ♠ | A 8 4 | | ♥ | D 4 3 2 | | ♦ | R D V 9 | | ♣ | A 7 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| S | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| E | - | - | - | - | - |
| O | - | - | - | - | - |
|
Normale +430: NS 3N+1
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 5 | ♦ 5 | 460 | | 10.50 | 0.50 | 9-Durocher-Thibodeau | 12-Laliberté-Kirouac |
| 3 SA | S | 5 | ♦ 5 | 460 | | 10.50 | 0.50 | 11-McTavish-Kavanagh | 5-Duquette-Duquette |
| 3 SA | S | 4 | ♦ 5 | 430 | | 6.50 | 4.50 | 1-Gauvin-Paré | 9-Lemieux-Laramée |
| 3 SA | S | 4 | ♦ 8 | 430 | | 6.50 | 4.50 | 3-Fortin-Guyon | 1-Côté-Lemire |
| 3 SA | S | 4 | ♦ 5 | 430 | | 6.50 | 4.50 | 6-Sicard-Labrèche | 6-Potvin-Des Ormiers |
| 3 SA | S | 4 | ♦ 5 | 430 | | 6.50 | 4.50 | 8-Lecours-Roy | 10-Roch-Roch |
| 3 SA | S | 4 | ♦ 3 | 430 | | 6.50 | 4.50 | 10-Lefrançois-Comeau | 3-Lauzon-Leduc |
| 3 SA | S | 4 | ♦ A | 430 | | 6.50 | 4.50 | 12-Mullins-O'Malley | 7-Bélisle-Limoges |
| 3 SA | S | 3 | ♦ 8 | 400 | | 3.00 | 8.00 | 7-Douaire-Gingras | 8-Massicotte-Paul |
| 4 ♣ | N | 4 | ♥ A | 130 | | 2.00 | 9.00 | 5-Boulé-Roy | 4-Cadieux-Bureau |
| 3 SA | S | −1 | ♠ 3 | | 50 | 0.50 | 10.50 | 2-Perron-Gagnon | 11-Tremblay-Mousseau |
| 5 ♣ | S | −1 | ♦ A | | 50 | 0.50 | 10.50 | 4-Leduc-Lepage | 2-Simard-Hardy |
Étui 10 Est Brasseur Tous Vul |
| ♠ | A 8 2 | | ♥ | — | | ♦ | A R D V 9 7 5 | | ♣ | D V 8 |
|
| ♠ | 10 9 | | ♥ | R 6 5 4 | | ♦ | 10 6 2 | | ♣ | 10 7 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 7 4 | | ♥ | D V 9 7 | | ♦ | 8 4 | | ♣ | A R 6 5 4 |
|
|
17 3 10 10 |
| ♠ | R D V 6 5 3 | | ♥ | A 10 8 3 2 | | ♦ | 3 | | ♣ | 9 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | 6 | 2 | 6 | 5 |
| S | - | 6 | 2 | 6 | 5 |
| E | - | - | - | - | - |
| O | - | - | - | - | - |
|
Normale +1430: NS 6♠=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 ♠ | S | 7 | ♥ 4 | 1460 | | 9.50 | 1.50 | 5-Boulé-Roy | 4-Cadieux-Bureau |
| 6 ♠ | S | 7 | ♠ 10 | 1460 | | 9.50 | 1.50 | 7-Douaire-Gingras | 8-Massicotte-Paul |
| 6 ♠ | S | 7 | ♥ 4 | 1460 | | 9.50 | 1.50 | 10-Lefrançois-Comeau | 3-Lauzon-Leduc |
| 6 ♠ | S | 7 | ♥ 4 | 1460 | | 9.50 | 1.50 | 11-McTavish-Kavanagh | 5-Duquette-Duquette |
| 6 ♠ | S | 6 | ♣ 2 | 1430 | | 7.00 | 4.00 | 8-Lecours-Roy | 10-Roch-Roch |
| 4 ♠ | S | 7 | ♥ 4 | 710 | | 5.50 | 5.50 | 2-Perron-Gagnon | 11-Tremblay-Mousseau |
| 4 ♠ | S | 7 | ♥ 4 | 710 | | 5.50 | 5.50 | 12-Mullins-O'Malley | 7-Bélisle-Limoges |
| 5 ♠ | S | 6 | ♣ 7 | 680 | | 3.50 | 7.50 | 3-Fortin-Guyon | 1-Côté-Lemire |
| 4 ♠ | S | 6 | ♣ 2 | 680 | | 3.50 | 7.50 | 9-Durocher-Thibodeau | 12-Laliberté-Kirouac |
| 5 ♦ | N | 6 | ♣ A | 620 | | 2.00 | 9.00 | 6-Sicard-Labrèche | 6-Potvin-Des Ormiers |
| 5 ♦ | N | 5 | ♣ A | 600 | | 1.00 | 10.00 | 4-Leduc-Lepage | 2-Simard-Hardy |
| 7 ♠ | S | −1 | ♣ 2 | | 100 | 0.00 | 11.00 | 1-Gauvin-Paré | 9-Lemieux-Laramée |
Étui 11 Sud Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | 8 6 3 | | ♥ | 10 9 8 6 2 | | ♦ | 10 5 | | ♣ | 10 5 4 |
|
| ♠ | D 9 5 | | ♥ | A R 7 3 | | ♦ | 6 2 | | ♣ | V 8 7 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A 4 2 | | ♥ | D V 5 | | ♦ | R D V 9 | | ♣ | D 9 2 |
|
|
0 10 15 15 |
| ♠ | R V 10 7 | | ♥ | 4 | | ♦ | A 8 7 4 3 | | ♣ | A R 6 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | - | - | - |
| S | - | - | - | - | - |
| E | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| O | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|
Normale −400: EO 3N=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♠ | S | 2 | ♥ A | 110 | | 11.00 | 0.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 11-Tremblay-Mousseau |
| 1 ♠ | S | 1 | ♥ A | 80 | | 10.00 | 1.00 | 12-Mullins-O'Malley | 6-Potvin-Des Ormiers |
| 3 ♥ | O | −1 | ♦ 10 | 50 | | 9.00 | 2.00 | 11-McTavish-Kavanagh | 4-Cadieux-Bureau |
