Candiac Samedi Session April 11, 2026
Scores after 22 boards Average: 90.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
11 73.33 132.00 1 Guylaine Leblanc - Benoit Legault
9 57.50 103.50 2 Diane Bureau - Monique Perron
8 56.67 102.00 3 Lise Béland - Fortunate Richard
7 51.94 93.50 4 Madeleine Jacob - Hélène Desjardins
4 47.50 85.50 Yves Gagnon - Louise Beauregard
6 47.22 85.00 France Duquette - Daniel Duquette
2 46.67 84.00 Jean-Guy Fafard - Gisèle Laberge
10 45.56 82.00 Lise Sicard - Nicole Meloche
3 43.06 77.50 Raymonde Beaudet - Monique Potvin
1 41.39 74.50 Ginette Labrèche - Marie-Paule Laberge
5 39.17 70.50 Pierre Mousseau - André Bélisle
Candiac Samedi Session April 11, 2026
Scores after 22 boards Average: 90.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
3 63.06 113.50 1 Pierre Richard - Louise Beaudoin
11 56.11 101.00 2 Francine Gendron - André Robitaille
9 55.28 99.50 3 Jean-Pierre Lapointe - Diane Jarry
1 52.78 95.00 4 Diane De Martin - Bernard Houle
2 51.11 92.00 Suzanne Simard - Denis Beauchemin
6 50.28 90.50 Elizabeth Lemieux - Paule Laramée
8 50.28 90.50 Bernard Alectus - Christiane Beauregard
4 48.06 86.50 Bernard Roch - Elizabeth Roch
5 45.00 81.00 Michèle Laliberté - Claude Kirouac
7 45.00 81.00 Paul Limoges - Joanne Desparois
10 33.06 59.50 Huguette Deschamps - Monique Deschamps
Étui 1
Nord Brasseur
Aucun Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 980 | | 8.00 | 1.00 | 4-Gagnon-Beauregard | 7-Limoges-Desparois |
| 980 | | 8.00 | 1.00 | 10-Sicard-Meloche | 8-Alectus-Beauregard |
| 980 | | 8.00 | 1.00 | 11-Leblanc-Legault | 10-Deschamps-Deschamps |
| 510 | | 6.00 | 3.00 | 3-Beaudet-Potvin | 5-Laliberté-Kirouac |
| 480 | | 4.50 | 4.50 | 6-Duquette-Duquette | 11-Gendron-Robitaille |
| 480 | | 4.50 | 4.50 | 8-Béland-Richard | 4-Roch-Roch |
| 450 | | 2.00 | 7.00 | 1-Labrèche-Laberge | 1-De Martin-Houle |
| 450 | | 2.00 | 7.00 | 5-Mousseau-Bélisle | 9-Lapointe-Jarry |
| 450 | | 2.00 | 7.00 | 7-Jacob-Desjardins | 2-Simard-Beauchemin |
| 50 | 0.00 | 9.00 | 9-Bureau-Perron | 6-Lemieux-Laramée |
Étui 2
Est Brasseur
N-S Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 110 | | 9.00 | 0.00 | 11-Leblanc-Legault | 10-Deschamps-Deschamps |
| 100 | | 6.50 | 2.50 | 3-Beaudet-Potvin | 5-Laliberté-Kirouac |
| 100 | | 6.50 | 2.50 | 4-Gagnon-Beauregard | 7-Limoges-Desparois |
| 100 | | 6.50 | 2.50 | 8-Béland-Richard | 4-Roch-Roch |
| 100 | | 6.50 | 2.50 | 9-Bureau-Perron | 6-Lemieux-Laramée |
| 90 | | 4.00 | 5.00 | 7-Jacob-Desjardins | 2-Simard-Beauchemin |
| 70 | | 3.00 | 6.00 | 10-Sicard-Meloche | 8-Alectus-Beauregard |
| 50 | | 2.00 | 7.00 | 1-Labrèche-Laberge | 1-De Martin-Houle |
| 100 | 1.00 | 8.00 | 5-Mousseau-Bélisle | 9-Lapointe-Jarry |
| 120 | 0.00 | 9.00 | 6-Duquette-Duquette | 11-Gendron-Robitaille |
Étui 3
Sud Brasseur
E-O Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 430 | | 9.00 | 0.00 | 11-Leblanc-Legault | 9-Lapointe-Jarry |
| 180 | | 8.00 | 1.00 | 10-Sicard-Meloche | 7-Limoges-Desparois |
| 150 | | 7.00 | 2.00 | 9-Bureau-Perron | 5-Laliberté-Kirouac |
| 130 | | 6.00 | 3.00 | 6-Duquette-Duquette | 10-Deschamps-Deschamps |
| 110 | | 3.00 | 6.00 | 1-Labrèche-Laberge | 11-Gendron-Robitaille |
| 110 | | 3.00 | 6.00 | 2-Fafard-Laberge | 2-Simard-Beauchemin |
| 110 | | 3.00 | 6.00 | 5-Mousseau-Bélisle | 8-Alectus-Beauregard |
| 110 | | 3.00 | 6.00 | 7-Jacob-Desjardins | 1-De Martin-Houle |
| 110 | | 3.00 | 6.00 | 8-Béland-Richard | 3-Richard-Beaudoin |
| 100 | 0.00 | 9.00 | 4-Gagnon-Beauregard | 6-Lemieux-Laramée |
Étui 4
Ouest Brasseur
Tous Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 660 | | 8.50 | 0.50 | 4-Gagnon-Beauregard | 6-Lemieux-Laramée |
| 660 | | 8.50 | 0.50 | 7-Jacob-Desjardins | 1-De Martin-Houle |
| 650 | | 6.50 | 2.50 | 9-Bureau-Perron | 5-Laliberté-Kirouac |
| 650 | | 6.50 | 2.50 | 11-Leblanc-Legault | 9-Lapointe-Jarry |
| 210 | | 5.00 | 4.00 | 1-Labrèche-Laberge | 11-Gendron-Robitaille |
| 200 | | 4.00 | 5.00 | 2-Fafard-Laberge | 2-Simard-Beauchemin |
| 180 | | 3.00 | 6.00 | 6-Duquette-Duquette | 10-Deschamps-Deschamps |
| 100 | 1.50 | 7.50 | 5-Mousseau-Bélisle | 8-Alectus-Beauregard |
| 100 | 1.50 | 7.50 | 10-Sicard-Meloche | 7-Limoges-Desparois |
| 300 | 0.00 | 9.00 | 8-Béland-Richard | 3-Richard-Beaudoin |
Étui 5
Nord Brasseur
N-S Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 50 | | 9.00 | 0.00 | 6-Duquette-Duquette | 9-Lapointe-Jarry |
| 420 | 5.00 | 4.00 | 1-Labrèche-Laberge | 10-Deschamps-Deschamps |
| 420 | 5.00 | 4.00 | 2-Fafard-Laberge | 1-De Martin-Houle |
| 420 | 5.00 | 4.00 | 3-Beaudet-Potvin | 3-Richard-Beaudoin |
| 420 | 5.00 | 4.00 | 8-Béland-Richard | 2-Simard-Beauchemin |
| 420 | 5.00 | 4.00 | 9-Bureau-Perron | 4-Roch-Roch |
| 420 | 5.00 | 4.00 | 10-Sicard-Meloche | 6-Lemieux-Laramée |
| 420 | 5.00 | 4.00 | 11-Leblanc-Legault | 8-Alectus-Beauregard |
| 450 | 1.00 | 8.00 | 7-Jacob-Desjardins | 11-Gendron-Robitaille |
| 500 | 0.00 | 9.00 | 5-Mousseau-Bélisle | 7-Limoges-Desparois |
Étui 6
Est Brasseur
E-O Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 450 | | 7.50 | 1.50 | 1-Labrèche-Laberge | 10-Deschamps-Deschamps |
| 450 | | 7.50 | 1.50 | 2-Fafard-Laberge | 1-De Martin-Houle |
| 450 | | 7.50 | 1.50 | 10-Sicard-Meloche | 6-Lemieux-Laramée |
| 450 | | 7.50 | 1.50 | 11-Leblanc-Legault | 8-Alectus-Beauregard |
| 420 | | 3.50 | 5.50 | 3-Beaudet-Potvin | 3-Richard-Beaudoin |
| 420 | | 3.50 | 5.50 | 5-Mousseau-Bélisle | 7-Limoges-Desparois |
| 420 | | 3.50 | 5.50 | 6-Duquette-Duquette | 9-Lapointe-Jarry |
| 420 | | 3.50 | 5.50 | 9-Bureau-Perron | 4-Roch-Roch |
| 170 | | 1.00 | 8.00 | 7-Jacob-Desjardins | 11-Gendron-Robitaille |
| 200 | 0.00 | 9.00 | 8-Béland-Richard | 2-Simard-Beauchemin |
Étui 7
Sud Brasseur
Tous Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 400 | | 9.00 | 0.00 | 4-Gagnon-Beauregard | 4-Roch-Roch |
| 170 | | 6.00 | 3.00 | 2-Fafard-Laberge | 11-Gendron-Robitaille |
| 170 | | 6.00 | 3.00 | 3-Beaudet-Potvin | 2-Simard-Beauchemin |
| 170 | | 6.00 | 3.00 | 7-Jacob-Desjardins | 10-Deschamps-Deschamps |
| 170 | | 6.00 | 3.00 | 9-Bureau-Perron | 3-Richard-Beaudoin |
| 170 | | 6.00 | 3.00 | 11-Leblanc-Legault | 7-Limoges-Desparois |
| 140 | | 3.00 | 6.00 | 8-Béland-Richard | 1-De Martin-Houle |
| 120 | | 2.00 | 7.00 | 10-Sicard-Meloche | 5-Laliberté-Kirouac |
| 100 | 0.50 | 8.50 | 1-Labrèche-Laberge | 9-Lapointe-Jarry |
| 100 | 0.50 | 8.50 | 6-Duquette-Duquette | 8-Alectus-Beauregard |
Étui 8
Ouest Brasseur
Aucun Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 100 | | 9.00 | 0.00 | 11-Leblanc-Legault | 7-Limoges-Desparois |
| 50 | | 7.50 | 1.50 | 8-Béland-Richard | 1-De Martin-Houle |
| 50 | | 7.50 | 1.50 | 9-Bureau-Perron | 3-Richard-Beaudoin |
| 90 | 5.50 | 3.50 | 4-Gagnon-Beauregard | 4-Roch-Roch |
| 90 | 5.50 | 3.50 | 7-Jacob-Desjardins | 10-Deschamps-Deschamps |
| 110 | 4.00 | 5.00 | 6-Duquette-Duquette | 8-Alectus-Beauregard |
| 120 | 3.00 | 6.00 | 3-Beaudet-Potvin | 2-Simard-Beauchemin |
| 150 | 2.00 | 7.00 | 10-Sicard-Meloche | 5-Laliberté-Kirouac |
| 170 | 1.00 | 8.00 | 2-Fafard-Laberge | 11-Gendron-Robitaille |
| 250 | 0.00 | 9.00 | 1-Labrèche-Laberge | 9-Lapointe-Jarry |
Étui 9
Nord Brasseur
E-O Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 210 | 9.00 | 0.00 | 8-Béland-Richard | 11-Gendron-Robitaille |
| 630 | 7.00 | 2.00 | 2-Fafard-Laberge | 10-Deschamps-Deschamps |
| 630 | 7.00 | 2.00 | 5-Mousseau-Bélisle | 5-Laliberté-Kirouac |
| 630 | 7.00 | 2.00 | 11-Leblanc-Legault | 6-Lemieux-Laramée |
| 660 | 4.00 | 5.00 | 7-Jacob-Desjardins | 9-Lapointe-Jarry |
| 660 | 4.00 | 5.00 | 9-Bureau-Perron | 2-Simard-Beauchemin |
| 660 | 4.00 | 5.00 | 10-Sicard-Meloche | 4-Roch-Roch |
| 690 | 1.00 | 8.00 | 1-Labrèche-Laberge | 8-Alectus-Beauregard |
| 690 | 1.00 | 8.00 | 3-Beaudet-Potvin | 1-De Martin-Houle |
| 690 | 1.00 | 8.00 | 4-Gagnon-Beauregard | 3-Richard-Beaudoin |
Étui 10
Est Brasseur
Tous Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 200 | 9.00 | 0.00 | 2-Fafard-Laberge | 10-Deschamps-Deschamps |
| 620 | 7.00 | 2.00 | 8-Béland-Richard | 11-Gendron-Robitaille |
| 620 | 7.00 | 2.00 | 9-Bureau-Perron | 2-Simard-Beauchemin |
| 620 | 7.00 | 2.00 | 10-Sicard-Meloche | 4-Roch-Roch |
| 630 | 4.50 | 4.50 | 1-Labrèche-Laberge | 8-Alectus-Beauregard |
| 630 | 4.50 | 4.50 | 5-Mousseau-Bélisle | 5-Laliberté-Kirouac |
| 650 | 2.50 | 6.50 | 4-Gagnon-Beauregard | 3-Richard-Beaudoin |
| 650 | 2.50 | 6.50 | 7-Jacob-Desjardins | 9-Lapointe-Jarry |
| 660 | 1.00 | 8.00 | 3-Beaudet-Potvin | 1-De Martin-Houle |
| 690 | 0.00 | 9.00 | 11-Leblanc-Legault | 6-Lemieux-Laramée |
Étui 11
Sud Brasseur
Aucun Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 480 | | 8.50 | 0.50 | 1-Labrèche-Laberge | 7-Limoges-Desparois |
| 480 | | 8.50 | 0.50 | 9-Bureau-Perron | 1-De Martin-Houle |
| 450 | | 7.00 | 2.00 | 11-Leblanc-Legault | 5-Laliberté-Kirouac |
| 420 | | 4.00 | 5.00 | 2-Fafard-Laberge | 9-Lapointe-Jarry |
| 420 | | 4.00 | 5.00 | 3-Beaudet-Potvin | 11-Gendron-Robitaille |
| 420 | | 4.00 | 5.00 | 4-Gagnon-Beauregard | 2-Simard-Beauchemin |
| 420 | | 4.00 | 5.00 | 6-Duquette-Duquette | 6-Lemieux-Laramée |
| 420 | | 4.00 | 5.00 | 8-Béland-Richard | 10-Deschamps-Deschamps |
| 400 | | 1.00 | 8.00 | 10-Sicard-Meloche | 3-Richard-Beaudoin |
| 170 | | 0.00 | 9.00 | 5-Mousseau-Bélisle | 4-Roch-Roch |
Étui 12
Ouest Brasseur
N-S Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 90 | | 9.00 | 0.00 | 3-Beaudet-Potvin | 11-Gendron-Robitaille |
| 50 | | 6.00 | 3.00 | 1-Labrèche-Laberge | 7-Limoges-Desparois |
| 50 | | 6.00 | 3.00 | 4-Gagnon-Beauregard | 2-Simard-Beauchemin |
| 50 | | 6.00 | 3.00 | 6-Duquette-Duquette | 6-Lemieux-Laramée |
| 50 | | 6.00 | 3.00 | 8-Béland-Richard | 10-Deschamps-Deschamps |
| 50 | | 6.00 | 3.00 | 11-Leblanc-Legault | 5-Laliberté-Kirouac |
| 140 | 3.00 | 6.00 | 9-Bureau-Perron | 1-De Martin-Houle |
| 170 | 2.00 | 7.00 | 2-Fafard-Laberge | 9-Lapointe-Jarry |
| 420 | 0.50 | 8.50 | 5-Mousseau-Bélisle | 4-Roch-Roch |
| 420 | 0.50 | 8.50 | 10-Sicard-Meloche | 3-Richard-Beaudoin |
Étui 13
Nord Brasseur
Tous Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 660 | | 8.00 | 1.00 | 2-Fafard-Laberge | 8-Alectus-Beauregard |
| 660 | | 8.00 | 1.00 | 3-Beaudet-Potvin | 10-Deschamps-Deschamps |
| 660 | | 8.00 | 1.00 | 11-Leblanc-Legault | 4-Roch-Roch |
| 630 | | 5.50 | 3.50 | 7-Jacob-Desjardins | 7-Limoges-Desparois |
| 630 | | 5.50 | 3.50 | 10-Sicard-Meloche | 2-Simard-Beauchemin |
| 600 | | 4.00 | 5.00 | 9-Bureau-Perron | 11-Gendron-Robitaille |
| 120 | | 3.00 | 6.00 | 1-Labrèche-Laberge | 6-Lemieux-Laramée |
| 100 | 1.50 | 7.50 | 4-Gagnon-Beauregard | 1-De Martin-Houle |
| 100 | 1.50 | 7.50 | 6-Duquette-Duquette | 5-Laliberté-Kirouac |
| 400 | 0.00 | 9.00 | 5-Mousseau-Bélisle | 3-Richard-Beaudoin |
Étui 14
Est Brasseur
Aucun Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 150 | | 9.00 | 0.00 | 7-Jacob-Desjardins | 7-Limoges-Desparois |
| 110 | | 8.00 | 1.00 | 11-Leblanc-Legault | 4-Roch-Roch |
| 100 | | 7.00 | 2.00 | 4-Gagnon-Beauregard | 1-De Martin-Houle |
| 50 | | 5.50 | 3.50 | 6-Duquette-Duquette | 5-Laliberté-Kirouac |
| 50 | | 5.50 | 3.50 | 9-Bureau-Perron | 11-Gendron-Robitaille |
| 420 | 4.00 | 5.00 | 1-Labrèche-Laberge | 6-Lemieux-Laramée |
| 450 | 1.50 | 7.50 | 2-Fafard-Laberge | 8-Alectus-Beauregard |
| 450 | 1.50 | 7.50 | 3-Beaudet-Potvin | 10-Deschamps-Deschamps |
| 450 | 1.50 | 7.50 | 5-Mousseau-Bélisle | 3-Richard-Beaudoin |
| 450 | 1.50 | 7.50 | 10-Sicard-Meloche | 2-Simard-Beauchemin |
Étui 15
Sud Brasseur
N-S Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 660 | | 8.50 | 0.50 | 5-Mousseau-Bélisle | 2-Simard-Beauchemin |
| 660 | | 8.50 | 0.50 | 11-Leblanc-Legault | 3-Richard-Beaudoin |
| 630 | | 7.00 | 2.00 | 7-Jacob-Desjardins | 6-Lemieux-Laramée |
| 600 | | 5.50 | 3.50 | 3-Beaudet-Potvin | 9-Lapointe-Jarry |
| 600 | | 5.50 | 3.50 | 8-Béland-Richard | 8-Alectus-Beauregard |
| 150 | | 4.00 | 5.00 | 2-Fafard-Laberge | 7-Limoges-Desparois |
| 130 | | 3.00 | 6.00 | 1-Labrèche-Laberge | 5-Laliberté-Kirouac |
| 110 | | 2.00 | 7.00 | 4-Gagnon-Beauregard | 11-Gendron-Robitaille |
| 100 | 0.50 | 8.50 | 6-Duquette-Duquette | 4-Roch-Roch |
| 100 | 0.50 | 8.50 | 10-Sicard-Meloche | 1-De Martin-Houle |
Étui 16
Ouest Brasseur
E-O Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 100 | | 9.00 | 0.00 | 8-Béland-Richard | 8-Alectus-Beauregard |
| 50 | 7.50 | 1.50 | 1-Labrèche-Laberge | 5-Laliberté-Kirouac |
| 50 | 7.50 | 1.50 | 6-Duquette-Duquette | 4-Roch-Roch |
| 100 | 6.00 | 3.00 | 11-Leblanc-Legault | 3-Richard-Beaudoin |
| 150 | 5.00 | 4.00 | 7-Jacob-Desjardins | 6-Lemieux-Laramée |
| 620 | 2.50 | 6.50 | 2-Fafard-Laberge | 7-Limoges-Desparois |
| 620 | 2.50 | 6.50 | 3-Beaudet-Potvin | 9-Lapointe-Jarry |
| 620 | 2.50 | 6.50 | 5-Mousseau-Bélisle | 2-Simard-Beauchemin |
| 620 | 2.50 | 6.50 | 10-Sicard-Meloche | 1-De Martin-Houle |
| 650 | 0.00 | 9.00 | 4-Gagnon-Beauregard | 11-Gendron-Robitaille |
Étui 17
Nord Brasseur
Aucun Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 140 | | 8.50 | 0.50 | 1-Labrèche-Laberge | 4-Roch-Roch |
| 140 | | 8.50 | 0.50 | 9-Bureau-Perron | 9-Lapointe-Jarry |
| 50 | | 7.00 | 2.00 | 8-Béland-Richard | 7-Limoges-Desparois |
| 50 | 5.50 | 3.50 | 6-Duquette-Duquette | 3-Richard-Beaudoin |
| 50 | 5.50 | 3.50 | 7-Jacob-Desjardins | 5-Laliberté-Kirouac |
| 90 | 4.00 | 5.00 | 5-Mousseau-Bélisle | 1-De Martin-Houle |
| 100 | 2.50 | 6.50 | 4-Gagnon-Beauregard | 10-Deschamps-Deschamps |
| 100 | 2.50 | 6.50 | 11-Leblanc-Legault | 2-Simard-Beauchemin |
| 110 | 1.00 | 8.00 | 3-Beaudet-Potvin | 8-Alectus-Beauregard |
| 140 | 0.00 | 9.00 | 2-Fafard-Laberge | 6-Lemieux-Laramée |
Étui 18
Est Brasseur
N-S Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 150 | | 9.00 | 0.00 | 11-Leblanc-Legault | 2-Simard-Beauchemin |
| 100 | | 7.50 | 1.50 | 2-Fafard-Laberge | 6-Lemieux-Laramée |
| 100 | | 7.50 | 1.50 | 5-Mousseau-Bélisle | 1-De Martin-Houle |
| 50 | | 5.50 | 3.50 | 7-Jacob-Desjardins | 5-Laliberté-Kirouac |
| 50 | | 5.50 | 3.50 | 8-Béland-Richard | 7-Limoges-Desparois |
| 100 | 3.50 | 5.50 | 6-Duquette-Duquette | 3-Richard-Beaudoin |
| 100 | 3.50 | 5.50 | 9-Bureau-Perron | 9-Lapointe-Jarry |
| 130 | 2.00 | 7.00 | 4-Gagnon-Beauregard | 10-Deschamps-Deschamps |
| 150 | 1.00 | 8.00 | 3-Beaudet-Potvin | 8-Alectus-Beauregard |
| 200 | 0.00 | 9.00 | 1-Labrèche-Laberge | 4-Roch-Roch |
Étui 19
Sud Brasseur
E-O Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 130 | 9.00 | 0.00 | 7-Jacob-Desjardins | 4-Roch-Roch |
| 150 | 7.00 | 2.00 | 8-Béland-Richard | 6-Lemieux-Laramée |
| 150 | 7.00 | 2.00 | 9-Bureau-Perron | 8-Alectus-Beauregard |
| 150 | 7.00 | 2.00 | 10-Sicard-Meloche | 10-Deschamps-Deschamps |
| 600 | 3.50 | 5.50 | 1-Labrèche-Laberge | 3-Richard-Beaudoin |
| 600 | 3.50 | 5.50 | 3-Beaudet-Potvin | 7-Limoges-Desparois |
| 600 | 3.50 | 5.50 | 5-Mousseau-Bélisle | 11-Gendron-Robitaille |
| 600 | 3.50 | 5.50 | 6-Duquette-Duquette | 2-Simard-Beauchemin |
| 630 | 1.00 | 8.00 | 4-Gagnon-Beauregard | 9-Lapointe-Jarry |
| 660 | 0.00 | 9.00 | 2-Fafard-Laberge | 5-Laliberté-Kirouac |
Étui 20
Ouest Brasseur
Tous Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 650 | | 7.00 | 2.00 | 2-Fafard-Laberge | 5-Laliberté-Kirouac |
| 650 | | 7.00 | 2.00 | 4-Gagnon-Beauregard | 9-Lapointe-Jarry |
| 650 | | 7.00 | 2.00 | 6-Duquette-Duquette | 2-Simard-Beauchemin |
| 650 | | 7.00 | 2.00 | 9-Bureau-Perron | 8-Alectus-Beauregard |
| 650 | | 7.00 | 2.00 | 10-Sicard-Meloche | 10-Deschamps-Deschamps |
| 620 | | 3.50 | 5.50 | 5-Mousseau-Bélisle | 11-Gendron-Robitaille |
| 620 | | 3.50 | 5.50 | 8-Béland-Richard | 6-Lemieux-Laramée |
| 200 | | 1.50 | 7.50 | 3-Beaudet-Potvin | 7-Limoges-Desparois |
| 200 | | 1.50 | 7.50 | 7-Jacob-Desjardins | 4-Roch-Roch |
| 140 | | 0.00 | 9.00 | 1-Labrèche-Laberge | 3-Richard-Beaudoin |
Étui 21
Nord Brasseur
N-S Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 50 | | 8.50 | 0.50 | 4-Gagnon-Beauregard | 8-Alectus-Beauregard |
| 50 | | 8.50 | 0.50 | 5-Mousseau-Bélisle | 10-Deschamps-Deschamps |
| 140 | 7.00 | 2.00 | 6-Duquette-Duquette | 1-De Martin-Houle |
| 170 | 5.00 | 4.00 | 2-Fafard-Laberge | 4-Roch-Roch |
| 170 | 5.00 | 4.00 | 3-Beaudet-Potvin | 6-Lemieux-Laramée |
| 170 | 5.00 | 4.00 | 7-Jacob-Desjardins | 3-Richard-Beaudoin |
| 200 | 3.00 | 6.00 | 8-Béland-Richard | 5-Laliberté-Kirouac |
| 420 | 2.00 | 7.00 | 11-Leblanc-Legault | 11-Gendron-Robitaille |
| 430 | 0.50 | 8.50 | 9-Bureau-Perron | 7-Limoges-Desparois |
| 430 | 0.50 | 8.50 | 10-Sicard-Meloche | 9-Lapointe-Jarry |
Étui 22
Est Brasseur
E-O Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 420 | | 8.00 | 1.00 | 5-Mousseau-Bélisle | 10-Deschamps-Deschamps |
| 420 | | 8.00 | 1.00 | 10-Sicard-Meloche | 9-Lapointe-Jarry |
| 420 | | 8.00 | 1.00 | 11-Leblanc-Legault | 11-Gendron-Robitaille |
| 170 | | 6.00 | 3.00 | 8-Béland-Richard | 5-Laliberté-Kirouac |
| 50 | 3.00 | 6.00 | 3-Beaudet-Potvin | 6-Lemieux-Laramée |
| 50 | 3.00 | 6.00 | 4-Gagnon-Beauregard | 8-Alectus-Beauregard |
| 50 | 3.00 | 6.00 | 6-Duquette-Duquette | 1-De Martin-Houle |
| 50 | 3.00 | 6.00 | 7-Jacob-Desjardins | 3-Richard-Beaudoin |
| 50 | 3.00 | 6.00 | 9-Bureau-Perron | 7-Limoges-Desparois |
| 100 | 0.00 | 9.00 | 2-Fafard-Laberge | 4-Roch-Roch |