Delson Amitie Rive Sud Friday Aft Session November 28, 2025
Scores after 14 rounds  Average:  182.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  2   57.48  209.21   1     4   Christian Mimeault - Henriette Mimeault
  3   57.02  207.54   2     5   Marie-Claire Asselin - Monique Gingras
 10   56.96  207.32   3     6   Gilbert Lamothe - Richard Angers
  9   56.32  205.01   4         Lisette Durocher - Lucie Poupart
  8   54.28  197.58   5         Renée St-Pierre - Suzanne Arseneault
  1   52.22  190.09   6         Éric Payette - Pierre Bélisle
  5   51.37  187.00             Raymonde Fournier - Noella Boutin
 14   51.21  186.40             Louis Fortin - Nicole Champagne
  6   47.93  174.46             Pierre Poirier - Danielle Monk
 11   45.24  164.68             Manon Leduc - Yves Lauzon
 13   44.32  161.34             Denis Tétreault - Marcel Tétreault
  7   43.54  158.48             Jacynthe Boulé - Bérangère Gaudet
 12   43.21  157.28             Bernard Paré
  4   38.95  141.76             Lise Payette - Suzanne Martin

Delson Amitie Rive Sud Friday Aft Session November 28, 2025
Scores after 14 rounds  Average:  182.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
 13   72.62  264.32   1     1   Raymond Dupont - Paul-André Paquin
 11   59.82  217.76   2     2   Norma Cormier - Réjean Bastien
  3   58.76  213.87   3     3   Serge Fortin - Henri Azoulay
  2   56.38  205.23   4         Gisèle Lefrançois - Gladys Ouimet
  4   56.09  204.18   5         Bernard Guertin - Nicole Legault
  8   54.98  200.11   6         Fortin Micheline - Perron Monique
  7   52.47  191.00             Ernest Roy - Réjean Morin
 10   48.56  176.76             Benoît Raby - Véronique Brossard
  9   45.49  165.60             Raymond Bourgogne - Richard Rouleau
  1   44.82  163.14             Marguerite Rossignol - Diane Jarry
 12   44.65  162.52             Normande Lachapelle - Gilles DeBonville
  5   43.22  157.33             Maurice Tremblay - Ginette Labrèche
 14   38.98  141.90             André Bélisle - Suzanne Lefebvre
 15   37.37  136.03             Johanne Dubuc - Carole Hébert
  6   36.14  131.55             Suzanne Desautels - Michèle Lecours

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420         12.42   0.58 1-Payette-Bélisle vs 1-Rossignol-Jarry
  110          5.42   7.58 3-Asselin-Gingras vs 5-Tremblay-Labrèche
  100          4.35   8.65 4-Payette-Martin vs 7-Roy-Morin
  170          9.73   3.27 5-Fournier-Boutin vs 9-Bourgogne-Rouleau
  170          9.73   3.27 6-Poirier-Monk vs 11-Cormier-Bastien
         50    1.12  11.88 7-Boulé-Gaudet vs 13-Dupont-Paquin
  420         12.42   0.58 8-St-Pierre-Arseneault vs 15-Dubuc-Hébert
         50    1.12  11.88 9-Durocher-Poupart vs 2-Lefrançois-Ouimet
  140          7.04   5.96 10-Lamothe-Angers vs 4-Guertin-Legault
         50    1.12  11.88 11-Leduc-Lauzon vs 6-Desautels-Lecours
   50          3.27   9.73 12-Paré- vs 8-Micheline-Monique
  170          9.73   3.27 13-Tétreault-Tétreault vs 10-Raby-Brossard
  140          7.04   5.96 14-Fortin-Champagne vs 12-Lachapelle-DeBonville
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  500         12.96   0.04 1-Payette-Bélisle vs 1-Rossignol-Jarry
  150         10.27   2.73 3-Asselin-Gingras vs 5-Tremblay-Labrèche
        110    2.19  10.81 4-Payette-Martin vs 7-Roy-Morin
   50          5.96   7.04 5-Fournier-Boutin vs 9-Bourgogne-Rouleau
        500    0.04  12.96 6-Poirier-Monk vs 11-Cormier-Bastien
        140    1.12  11.88 7-Boulé-Gaudet vs 13-Dupont-Paquin
  150         10.27   2.73 8-St-Pierre-Arseneault vs 15-Dubuc-Hébert
  150         10.27   2.73 9-Durocher-Poupart vs 2-Lefrançois-Ouimet
         90    3.81   9.19 10-Lamothe-Angers vs 4-Guertin-Legault
  150         10.27   2.73 11-Leduc-Lauzon vs 6-Desautels-Lecours
         90    3.81   9.19 12-Paré- vs 8-Micheline-Monique
  100          7.58   5.42 13-Tétreault-Tétreault vs 10-Raby-Brossard
   50          5.96   7.04 14-Fortin-Champagne vs 12-Lachapelle-DeBonville
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    2.73  10.27 1-Payette-Bélisle vs 15-Dubuc-Hébert
         50    8.65   4.35 2-Mimeault-Mimeault vs 2-Lefrançois-Ouimet
         50    8.65   4.35 4-Payette-Martin vs 6-Desautels-Lecours
         50    8.65   4.35 5-Fournier-Boutin vs 8-Micheline-Monique
         50    8.65   4.35 6-Poirier-Monk vs 10-Raby-Brossard
        100    2.73  10.27 7-Boulé-Gaudet vs 12-Lachapelle-DeBonville
  420         12.96   0.04 8-St-Pierre-Arseneault vs 14-Bélisle-Lefebvre
         50    8.65   4.35 9-Durocher-Poupart vs 1-Rossignol-Jarry
        100    2.73  10.27 10-Lamothe-Angers vs 3-Fortin-Azoulay
        100    2.73  10.27 11-Leduc-Lauzon vs 5-Tremblay-Labrèche
         50    8.65   4.35 12-Paré- vs 7-Roy-Morin
        150    0.04  12.96 13-Tétreault-Tétreault vs 9-Bourgogne-Rouleau
         50    8.65   4.35 14-Fortin-Champagne vs 11-Cormier-Bastien
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200         11.88   1.12 1-Payette-Bélisle vs 15-Dubuc-Hébert
        140    5.96   7.04 2-Mimeault-Mimeault vs 2-Lefrançois-Ouimet
        150    2.19  10.81 4-Payette-Martin vs 6-Desautels-Lecours
        140    5.96   7.04 5-Fournier-Boutin vs 8-Micheline-Monique
        140    5.96   7.04 6-Poirier-Monk vs 10-Raby-Brossard
         90    9.73   3.27 7-Boulé-Gaudet vs 12-Lachapelle-DeBonville
  100         10.81   2.19 8-St-Pierre-Arseneault vs 14-Bélisle-Lefebvre
        140    5.96   7.04 9-Durocher-Poupart vs 1-Rossignol-Jarry
        140    5.96   7.04 10-Lamothe-Angers vs 3-Fortin-Azoulay
        170    0.58  12.42 11-Leduc-Lauzon vs 5-Tremblay-Labrèche
        140    5.96   7.04 12-Paré- vs 7-Roy-Morin
  300         12.96   0.04 13-Tétreault-Tétreault vs 9-Bourgogne-Rouleau
        170    0.58  12.42 14-Fortin-Champagne vs 11-Cormier-Bastien
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    2.73  10.27 1-Payette-Bélisle vs 14-Bélisle-Lefebvre
        200    1.12  11.88 2-Mimeault-Mimeault vs 1-Rossignol-Jarry
  630          5.96   7.04 3-Asselin-Gingras vs 3-Fortin-Azoulay
  660         10.81   2.19 5-Fournier-Boutin vs 7-Roy-Morin
  660         10.81   2.19 6-Poirier-Monk vs 9-Bourgogne-Rouleau
  660         10.81   2.19 7-Boulé-Gaudet vs 11-Cormier-Bastien
  630          5.96   7.04 8-St-Pierre-Arseneault vs 13-Dupont-Paquin
  660         10.81   2.19 9-Durocher-Poupart vs 15-Dubuc-Hébert
  630          5.96   7.04 10-Lamothe-Angers vs 2-Lefrançois-Ouimet
  660         10.81   2.19 11-Leduc-Lauzon vs 4-Guertin-Legault
  630          5.96   7.04 12-Paré- vs 6-Desautels-Lecours
        400    0.04  12.96 13-Tétreault-Tétreault vs 8-Micheline-Monique
        100    2.73  10.27 14-Fortin-Champagne vs 10-Raby-Brossard
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150         11.35   1.65 1-Payette-Bélisle vs 14-Bélisle-Lefebvre
  110          8.12   4.88 2-Mimeault-Mimeault vs 1-Rossignol-Jarry
         50    3.81   9.19 3-Asselin-Gingras vs 3-Fortin-Azoulay
        300    0.04  12.96 5-Fournier-Boutin vs 7-Roy-Morin
        100    1.65  11.35 6-Poirier-Monk vs 9-Bourgogne-Rouleau
  140          9.73   3.27 7-Boulé-Gaudet vs 11-Cormier-Bastien
  100          5.96   7.04 8-St-Pierre-Arseneault vs 13-Dupont-Paquin
  150         11.35   1.65 9-Durocher-Poupart vs 15-Dubuc-Hébert
  110          8.12   4.88 10-Lamothe-Angers vs 2-Lefrançois-Ouimet
        100    1.65  11.35 11-Leduc-Lauzon vs 4-Guertin-Legault
  400         12.96   0.04 12-Paré- vs 6-Desautels-Lecours
  100          5.96   7.04 13-Tétreault-Tétreault vs 8-Micheline-Monique
         50    3.81   9.19 14-Fortin-Champagne vs 10-Raby-Brossard
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    7.58   5.42 1-Payette-Bélisle vs 13-Dupont-Paquin
        100    7.58   5.42 2-Mimeault-Mimeault vs 15-Dubuc-Hébert
    PASS       9.73   3.27 3-Asselin-Gingras vs 2-Lefrançois-Ouimet
        200    2.73  10.27 4-Payette-Martin vs 4-Guertin-Legault
        300    0.04  12.96 6-Poirier-Monk vs 8-Micheline-Monique
        200    2.73  10.27 7-Boulé-Gaudet vs 10-Raby-Brossard
  120         11.88   1.12 8-St-Pierre-Arseneault vs 12-Lachapelle-DeBonville
  100         10.81   2.19 9-Durocher-Poupart vs 14-Bélisle-Lefebvre
  200         12.96   0.04 10-Lamothe-Angers vs 1-Rossignol-Jarry
        200    2.73  10.27 11-Leduc-Lauzon vs 3-Fortin-Azoulay
        200    2.73  10.27 12-Paré- vs 5-Tremblay-Labrèche
        110    5.42   7.58 13-Tétreault-Tétreault vs 7-Roy-Morin
        100    7.58   5.42 14-Fortin-Champagne vs 9-Bourgogne-Rouleau
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    5.96   7.04 1-Payette-Bélisle vs 13-Dupont-Paquin
        110    5.96   7.04 2-Mimeault-Mimeault vs 15-Dubuc-Hébert
   50         12.42   0.58 3-Asselin-Gingras vs 2-Lefrançois-Ouimet
        110    5.96   7.04 4-Payette-Martin vs 4-Guertin-Legault
        110    5.96   7.04 6-Poirier-Monk vs 8-Micheline-Monique
        400    0.04  12.96 7-Boulé-Gaudet vs 10-Raby-Brossard
   50         12.42   0.58 8-St-Pierre-Arseneault vs 12-Lachapelle-DeBonville
        110    5.96   7.04 9-Durocher-Poupart vs 14-Bélisle-Lefebvre
        110    5.96   7.04 10-Lamothe-Angers vs 1-Rossignol-Jarry
        110    5.96   7.04 11-Leduc-Lauzon vs 3-Fortin-Azoulay
         90   10.81   2.19 12-Paré- vs 5-Tremblay-Labrèche
        150    1.12  11.88 13-Tétreault-Tétreault vs 7-Roy-Morin
        110    5.96   7.04 14-Fortin-Champagne vs 9-Bourgogne-Rouleau
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420          5.96   7.04 1-Payette-Bélisle vs 12-Lachapelle-DeBonville
  430          7.58   5.42 2-Mimeault-Mimeault vs 14-Bélisle-Lefebvre
  480         10.81   2.19 3-Asselin-Gingras vs 1-Rossignol-Jarry
         50    0.58  12.42 4-Payette-Martin vs 3-Fortin-Azoulay
  450          9.19   3.81 5-Fournier-Boutin vs 5-Tremblay-Labrèche
  490         11.88   1.12 7-Boulé-Gaudet vs 9-Bourgogne-Rouleau
  130          2.19  10.81 8-St-Pierre-Arseneault vs 11-Cormier-Bastien
         50    0.58  12.42 9-Durocher-Poupart vs 13-Dupont-Paquin
  450          9.19   3.81 10-Lamothe-Angers vs 15-Dubuc-Hébert
  420          5.96   7.04 11-Leduc-Lauzon vs 2-Lefrançois-Ouimet
  170          3.27   9.73 12-Paré- vs 4-Guertin-Legault
  520         12.96   0.04 13-Tétreault-Tétreault vs 6-Desautels-Lecours
  400          4.35   8.65 14-Fortin-Champagne vs 8-Micheline-Monique
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    6.50   6.50 1-Payette-Bélisle vs 12-Lachapelle-DeBonville
  300         12.96   0.04 2-Mimeault-Mimeault vs 14-Bélisle-Lefebvre
        110    6.50   6.50 3-Asselin-Gingras vs 1-Rossignol-Jarry
        140    2.73  10.27 4-Payette-Martin vs 3-Fortin-Azoulay
  200         11.35   1.65 5-Fournier-Boutin vs 5-Tremblay-Labrèche
        110    6.50   6.50 7-Boulé-Gaudet vs 9-Bourgogne-Rouleau
        110    6.50   6.50 8-St-Pierre-Arseneault vs 11-Cormier-Bastien
        140    2.73  10.27 9-Durocher-Poupart vs 13-Dupont-Paquin
  200         11.35   1.65 10-Lamothe-Angers vs 15-Dubuc-Hébert
        180    0.04  12.96 11-Leduc-Lauzon vs 2-Lefrançois-Ouimet
        150    1.12  11.88 12-Paré- vs 4-Guertin-Legault
  100          9.73   3.27 13-Tétreault-Tétreault vs 6-Desautels-Lecours
        110    6.50   6.50 14-Fortin-Champagne vs 8-Micheline-Monique
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          7.04   5.96 1-Payette-Bélisle vs 11-Cormier-Bastien
  450          7.04   5.96 2-Mimeault-Mimeault vs 13-Dupont-Paquin
  480         11.88   1.12 3-Asselin-Gingras vs 15-Dubuc-Hébert
  420          1.65  11.35 4-Payette-Martin vs 2-Lefrançois-Ouimet
  450          7.04   5.96 5-Fournier-Boutin vs 4-Guertin-Legault
  980         12.96   0.04 6-Poirier-Monk vs 6-Desautels-Lecours
  420          1.65  11.35 8-St-Pierre-Arseneault vs 10-Raby-Brossard
  450          7.04   5.96 9-Durocher-Poupart vs 12-Lachapelle-DeBonville
  450          7.04   5.96 10-Lamothe-Angers vs 14-Bélisle-Lefebvre
  450          7.04   5.96 11-Leduc-Lauzon vs 1-Rossignol-Jarry
  450          7.04   5.96 12-Paré- vs 3-Fortin-Azoulay
  450          7.04   5.96 13-Tétreault-Tétreault vs 5-Tremblay-Labrèche
  230          0.04  12.96 14-Fortin-Champagne vs 7-Roy-Morin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    2.73  10.27 1-Payette-Bélisle vs 11-Cormier-Bastien
        170    9.73   3.27 2-Mimeault-Mimeault vs 13-Dupont-Paquin
        420    2.73  10.27 3-Asselin-Gingras vs 15-Dubuc-Hébert
        180    6.50   6.50 4-Payette-Martin vs 2-Lefrançois-Ouimet
        420    2.73  10.27 5-Fournier-Boutin vs 4-Guertin-Legault
        450    0.04  12.96 6-Poirier-Monk vs 6-Desautels-Lecours
        420    2.73  10.27 8-St-Pierre-Arseneault vs 10-Raby-Brossard
        170    9.73   3.27 9-Durocher-Poupart vs 12-Lachapelle-DeBonville
        170    9.73   3.27 10-Lamothe-Angers vs 14-Bélisle-Lefebvre
        170    9.73   3.27 11-Leduc-Lauzon vs 1-Rossignol-Jarry
   50         12.96   0.04 12-Paré- vs 3-Fortin-Azoulay
        200    5.42   7.58 13-Tétreault-Tétreault vs 5-Tremblay-Labrèche
        170    9.73   3.27 14-Fortin-Champagne vs 7-Roy-Morin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         90    4.35   8.65 1-Payette-Bélisle vs 10-Raby-Brossard
         90    4.35   8.65 2-Mimeault-Mimeault vs 12-Lachapelle-DeBonville
  200         12.96   0.04 3-Asselin-Gingras vs 14-Bélisle-Lefebvre
        200    0.58  12.42 4-Payette-Martin vs 1-Rossignol-Jarry
         90    4.35   8.65 5-Fournier-Boutin vs 3-Fortin-Azoulay
  100         10.27   2.73 6-Poirier-Monk vs 5-Tremblay-Labrèche
  100         10.27   2.73 7-Boulé-Gaudet vs 7-Roy-Morin
  100         10.27   2.73 9-Durocher-Poupart vs 11-Cormier-Bastien
        200    0.58  12.42 10-Lamothe-Angers vs 13-Dupont-Paquin
   90          7.04   5.96 11-Leduc-Lauzon vs 15-Dubuc-Hébert
   90          7.04   5.96 12-Paré- vs 2-Lefrançois-Ouimet
        180    2.19  10.81 13-Tétreault-Tétreault vs 4-Guertin-Legault
  100         10.27   2.73 14-Fortin-Champagne vs 6-Desautels-Lecours
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420         10.81   2.19 1-Payette-Bélisle vs 10-Raby-Brossard
  420         10.81   2.19 2-Mimeault-Mimeault vs 12-Lachapelle-DeBonville
  420         10.81   2.19 3-Asselin-Gingras vs 14-Bélisle-Lefebvre
         50    2.73  10.27 4-Payette-Martin vs 1-Rossignol-Jarry
         50    2.73  10.27 5-Fournier-Boutin vs 3-Fortin-Azoulay
  420         10.81   2.19 6-Poirier-Monk vs 5-Tremblay-Labrèche
  110          6.50   6.50 7-Boulé-Gaudet vs 7-Roy-Morin
         50    2.73  10.27 9-Durocher-Poupart vs 11-Cormier-Bastien
         50    2.73  10.27 10-Lamothe-Angers vs 13-Dupont-Paquin
  420         10.81   2.19 11-Leduc-Lauzon vs 15-Dubuc-Hébert
         50    2.73  10.27 12-Paré- vs 2-Lefrançois-Ouimet
  140          7.58   5.42 13-Tétreault-Tétreault vs 4-Guertin-Legault
         50    2.73  10.27 14-Fortin-Champagne vs 6-Desautels-Lecours
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        130    6.50   6.50 1-Payette-Bélisle vs 9-Bourgogne-Rouleau
   50         11.35   1.65 2-Mimeault-Mimeault vs 11-Cormier-Bastien
        420    1.12  11.88 3-Asselin-Gingras vs 13-Dupont-Paquin
        100    8.65   4.35 4-Payette-Martin vs 15-Dubuc-Hébert
        130    6.50   6.50 5-Fournier-Boutin vs 2-Lefrançois-Ouimet
        140    3.81   9.19 6-Poirier-Monk vs 4-Guertin-Legault
   50         11.35   1.65 7-Boulé-Gaudet vs 6-Desautels-Lecours
        420    1.12  11.88 8-St-Pierre-Arseneault vs 8-Micheline-Monique
        130    6.50   6.50 10-Lamothe-Angers vs 12-Lachapelle-DeBonville
   50         11.35   1.65 11-Leduc-Lauzon vs 14-Bélisle-Lefebvre
        420    1.12  11.88 12-Paré- vs 1-Rossignol-Jarry
        140    3.81   9.19 13-Tétreault-Tétreault vs 3-Fortin-Azoulay
   50         11.35   1.65 14-Fortin-Champagne vs 5-Tremblay-Labrèche
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        100    4.35   8.65 1-Payette-Bélisle vs 9-Bourgogne-Rouleau
        150    1.12  11.88 2-Mimeault-Mimeault vs 11-Cormier-Bastien
        130    2.19  10.81 3-Asselin-Gingras vs 13-Dupont-Paquin
  140         12.96   0.04 4-Payette-Martin vs 15-Dubuc-Hébert
        200    0.04  12.96 5-Fournier-Boutin vs 2-Lefrançois-Ouimet
         50    8.12   4.88 6-Poirier-Monk vs 4-Guertin-Legault
    PASS      10.81   2.19 7-Boulé-Gaudet vs 6-Desautels-Lecours
  110         11.88   1.12 8-St-Pierre-Arseneault vs 8-Micheline-Monique
         50    8.12   4.88 10-Lamothe-Angers vs 12-Lachapelle-DeBonville
         50    8.12   4.88 11-Leduc-Lauzon vs 14-Bélisle-Lefebvre
        100    4.35   8.65 12-Paré- vs 1-Rossignol-Jarry
        100    4.35   8.65 13-Tétreault-Tétreault vs 3-Fortin-Azoulay
         50    8.12   4.88 14-Fortin-Champagne vs 5-Tremblay-Labrèche
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50          4.35   8.65 1-Payette-Bélisle vs 8-Micheline-Monique
   50          4.35   8.65 2-Mimeault-Mimeault vs 10-Raby-Brossard
   50          4.35   8.65 3-Asselin-Gingras vs 12-Lachapelle-DeBonville
  100         10.81   2.19 4-Payette-Martin vs 14-Bélisle-Lefebvre
  100         10.81   2.19 5-Fournier-Boutin vs 1-Rossignol-Jarry
   50          4.35   8.65 6-Poirier-Monk vs 3-Fortin-Azoulay
   50          4.35   8.65 7-Boulé-Gaudet vs 5-Tremblay-Labrèche
   50          4.35   8.65 8-St-Pierre-Arseneault vs 7-Roy-Morin
   50          4.35   8.65 9-Durocher-Poupart vs 9-Bourgogne-Rouleau
   50          4.35   8.65 11-Leduc-Lauzon vs 13-Dupont-Paquin
  150         12.96   0.04 12-Paré- vs 15-Dubuc-Hébert
   50          4.35   8.65 13-Tétreault-Tétreault vs 2-Lefrançois-Ouimet
  100         10.81   2.19 14-Fortin-Champagne vs 4-Guertin-Legault
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        150    2.19  10.81 1-Payette-Bélisle vs 8-Micheline-Monique
        150    2.19  10.81 2-Mimeault-Mimeault vs 10-Raby-Brossard
        110    7.58   5.42 3-Asselin-Gingras vs 12-Lachapelle-DeBonville
        110    7.58   5.42 4-Payette-Martin vs 14-Bélisle-Lefebvre
        100   11.88   1.12 5-Fournier-Boutin vs 1-Rossignol-Jarry
  100         12.96   0.04 6-Poirier-Monk vs 3-Fortin-Azoulay
        110    7.58   5.42 7-Boulé-Gaudet vs 5-Tremblay-Labrèche
        110    7.58   5.42 8-St-Pierre-Arseneault vs 7-Roy-Morin
        110    7.58   5.42 9-Durocher-Poupart vs 9-Bourgogne-Rouleau
        110    7.58   5.42 11-Leduc-Lauzon vs 13-Dupont-Paquin
        180    0.04  12.96 12-Paré- vs 15-Dubuc-Hébert
        110    7.58   5.42 13-Tétreault-Tétreault vs 2-Lefrançois-Ouimet
        150    2.19  10.81 14-Fortin-Champagne vs 4-Guertin-Legault
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          8.12   4.88 1-Payette-Bélisle vs 7-Roy-Morin
  300         12.96   0.04 2-Mimeault-Mimeault vs 9-Bourgogne-Rouleau
         90    3.81   9.19 3-Asselin-Gingras vs 11-Cormier-Bastien
        120    1.65  11.35 4-Payette-Martin vs 13-Dupont-Paquin
  100          8.12   4.88 5-Fournier-Boutin vs 15-Dubuc-Hébert
        150    0.04  12.96 6-Poirier-Monk vs 2-Lefrançois-Ouimet
        120    1.65  11.35 7-Boulé-Gaudet vs 4-Guertin-Legault
  100          8.12   4.88 8-St-Pierre-Arseneault vs 6-Desautels-Lecours
  200         11.88   1.12 9-Durocher-Poupart vs 8-Micheline-Monique
  100          8.12   4.88 10-Lamothe-Angers vs 10-Raby-Brossard
         90    3.81   9.19 12-Paré- vs 14-Bélisle-Lefebvre
  100          8.12   4.88 13-Tétreault-Tétreault vs 1-Rossignol-Jarry
  100          8.12   4.88 14-Fortin-Champagne vs 3-Fortin-Azoulay
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        600    7.04   5.96 1-Payette-Bélisle vs 7-Roy-Morin
  500         12.96   0.04 2-Mimeault-Mimeault vs 9-Bourgogne-Rouleau
        620    3.27   9.73 3-Asselin-Gingras vs 11-Cormier-Bastien
        620    3.27   9.73 4-Payette-Martin vs 13-Dupont-Paquin
  100         10.27   2.73 5-Fournier-Boutin vs 15-Dubuc-Hébert
        620    3.27   9.73 6-Poirier-Monk vs 2-Lefrançois-Ouimet
        630    1.12  11.88 7-Boulé-Gaudet vs 4-Guertin-Legault
        600    7.04   5.96 8-St-Pierre-Arseneault vs 6-Desautels-Lecours
        600    7.04   5.96 9-Durocher-Poupart vs 8-Micheline-Monique
  200         11.88   1.12 10-Lamothe-Angers vs 10-Raby-Brossard
        660    0.04  12.96 12-Paré- vs 14-Bélisle-Lefebvre
        600    7.04   5.96 13-Tétreault-Tétreault vs 1-Rossignol-Jarry
  100         10.27   2.73 14-Fortin-Champagne vs 3-Fortin-Azoulay
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1460         10.27   2.73 1-Payette-Bélisle vs 6-Desautels-Lecours
 1460         10.27   2.73 2-Mimeault-Mimeault vs 8-Micheline-Monique
  710          5.42   7.58 3-Asselin-Gingras vs 10-Raby-Brossard
 1460         10.27   2.73 4-Payette-Martin vs 12-Lachapelle-DeBonville
  710          5.42   7.58 5-Fournier-Boutin vs 14-Bélisle-Lefebvre
  640          2.19  10.81 6-Poirier-Monk vs 1-Rossignol-Jarry
  710          5.42   7.58 7-Boulé-Gaudet vs 3-Fortin-Azoulay
  260          1.12  11.88 8-St-Pierre-Arseneault vs 5-Tremblay-Labrèche
 1250          7.58   5.42 9-Durocher-Poupart vs 7-Roy-Morin
  650          3.27   9.73 10-Lamothe-Angers vs 9-Bourgogne-Rouleau
  190          0.04  12.96 11-Leduc-Lauzon vs 11-Cormier-Bastien
 1460         10.27   2.73 13-Tétreault-Tétreault vs 15-Dubuc-Hébert
 1860         12.96   0.04 14-Fortin-Champagne vs 2-Lefrançois-Ouimet
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300         11.88   1.12 1-Payette-Bélisle vs 6-Desautels-Lecours
  100          5.42   7.58 2-Mimeault-Mimeault vs 8-Micheline-Monique
  200          9.73   3.27 3-Asselin-Gingras vs 10-Raby-Brossard
  100          5.42   7.58 4-Payette-Martin vs 12-Lachapelle-DeBonville
        120    2.19  10.81 5-Fournier-Boutin vs 14-Bélisle-Lefebvre
 1100         12.96   0.04 6-Poirier-Monk vs 1-Rossignol-Jarry
        240    1.12  11.88 7-Boulé-Gaudet vs 3-Fortin-Azoulay
  200          9.73   3.27 8-St-Pierre-Arseneault vs 5-Tremblay-Labrèche
  100          5.42   7.58 9-Durocher-Poupart vs 7-Roy-Morin
  110          7.58   5.42 10-Lamothe-Angers vs 9-Bourgogne-Rouleau
         50    3.27   9.73 11-Leduc-Lauzon vs 11-Cormier-Bastien
        630    0.04  12.96 13-Tétreault-Tétreault vs 15-Dubuc-Hébert
  200          9.73   3.27 14-Fortin-Champagne vs 2-Lefrançois-Ouimet
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140         10.81   2.19 1-Payette-Bélisle vs 5-Tremblay-Labrèche
         90    5.96   7.04 2-Mimeault-Mimeault vs 7-Roy-Morin
  100          9.19   3.81 3-Asselin-Gingras vs 9-Bourgogne-Rouleau
        200    0.58  12.42 4-Payette-Martin vs 11-Cormier-Bastien
        100    2.73  10.27 5-Fournier-Boutin vs 13-Dupont-Paquin
        100    2.73  10.27 6-Poirier-Monk vs 15-Dubuc-Hébert
        200    0.58  12.42 7-Boulé-Gaudet vs 2-Lefrançois-Ouimet
  100          9.19   3.81 8-St-Pierre-Arseneault vs 4-Guertin-Legault
         90    5.96   7.04 9-Durocher-Poupart vs 6-Desautels-Lecours
         90    5.96   7.04 10-Lamothe-Angers vs 8-Micheline-Monique
  170         11.88   1.12 11-Leduc-Lauzon vs 10-Raby-Brossard
         90    5.96   7.04 12-Paré- vs 12-Lachapelle-DeBonville
  300         12.96   0.04 14-Fortin-Champagne vs 1-Rossignol-Jarry
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
