Delson - 16-01-2026 Friday Aft Session January 16, 2026
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A
2 69.32 183.01 1 1 Henri Azoulay - Serge Fortin
6 60.89 160.76 2 3 Paul-André Paquin - Raymond Dupont
10 60.74 160.36 3 4 Christian Mimeault - Henriette Mimeault
12 57.22 151.07 4 Renée St-Pierre - Suzanne Arseneault
15 56.46 149.05 5 Richard Angers - Gilles DeBonville
3 53.83 142.10 6 Manon Leduc - Yves Lauzon
13 53.12 140.23 Bernard Paré - Marc Choquette
4 50.62 133.63 Lisette Durocher - Lucie Poupart
9 49.44 130.53 Jean Biraben - Sadok Maherzi
14 49.34 130.25 Carole Langlois - Ann Rochefort
5 47.56 125.55 Raymonde Fournier - Noella Boutin
1 44.31 116.97 Éric Payette - Lise Payette
8 43.06 113.67 Jacynthe Boulé - Perron Monique
11 41.91 110.63 Marie-Claire Asselin - France Douaire
16 31.45 83.02
7 30.04 79.31 Pierre Poirier - Danielle Monk
Delson - 16-01-2026 Friday Aft Session January 16, 2026
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A
15 64.17 169.42 1 2 Réal Hamelin - Maurice Lorent
4 59.86 158.04 2 5 Nicole Guyon - Fernand Pollack
7 59.25 156.43 3 6 Marguerite Rossignol - Diane Jarry
12 57.72 152.39 4 André Proulx - Diane Meloche
11 55.49 146.50 5 Micheline Gauvin - Robert Gagné
10 51.22 135.21 6 Dépatie Claude - Jean-Guy Viel
3 49.27 130.06 Ernest Roy - Réjean Morin
1 48.92 129.14 Suzanne Desautels - Michèle Lecours
2 48.39 127.75 Bernard Guertin - Nicole Legault
5 47.72 125.99 Gisèle Lefrançois - Gladys Ouimet
16 43.27 114.23
8 43.00 113.53 Richard Rouleau - André Bélisle
14 42.30 111.68 Pierre POULIOT - Lina Fournier
9 39.98 105.56 Maurice Tremblay - Ginette Labrèche
6 39.45 104.15 Odette Lavoie - Nicole Falleker
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 6.05 4.95 1-Payette-Payette vs 1-Desautels-Lecours
50 10.41 0.59 6-Paquin-Dupont vs 10-Claude-Viel
400 6.05 4.95 7-Poirier-Monk vs 12-Proulx-Meloche
430 3.32 7.68 8-Boulé-Monique vs 14-POULIOT-Fournier
150 8.77 2.23 9-Biraben-Maherzi vs 16--
50 10.41 0.59 10-Mimeault-Mimeault vs 3-Roy-Morin
430 3.32 7.68 11-Asselin-Douaire vs 5-Lefrançois-Ouimet
460 1.14 9.86 12-St-Pierre-Arseneault vs 7-Rossignol-Jarry
180 7.68 3.32 13-Paré-Choquette vs 9-Tremblay-Labrèche
490 0.05 10.95 14-Langlois-Rochefort vs 11-Gauvin-Gagné
430 3.32 7.68 16-- vs 15-Hamelin-Lorent
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 4.95 6.05 1-Payette-Payette vs 1-Desautels-Lecours
680 4.95 6.05 6-Paquin-Dupont vs 10-Claude-Viel
680 4.95 6.05 7-Poirier-Monk vs 12-Proulx-Meloche
710 9.32 1.68 8-Boulé-Monique vs 14-POULIOT-Fournier
680 4.95 6.05 9-Biraben-Maherzi vs 16--
800 10.95 0.05 10-Mimeault-Mimeault vs 3-Roy-Morin
710 9.32 1.68 11-Asselin-Douaire vs 5-Lefrançois-Ouimet
680 4.95 6.05 12-St-Pierre-Arseneault vs 7-Rossignol-Jarry
650 0.59 10.41 13-Paré-Choquette vs 9-Tremblay-Labrèche
680 4.95 6.05 14-Langlois-Rochefort vs 11-Gauvin-Gagné
650 0.59 10.41 16-- vs 15-Hamelin-Lorent
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 10.41 0.59 1-Payette-Payette vs 16--
420 8.77 2.23 2-Azoulay-Fortin vs 2-Guertin-Legault
50 3.32 7.68 7-Poirier-Monk vs 11-Gauvin-Gagné
100 0.59 10.41 9-Biraben-Maherzi vs 15-Hamelin-Lorent
450 10.41 0.59 10-Mimeault-Mimeault vs 1-Desautels-Lecours
50 3.32 7.68 11-Asselin-Douaire vs 4-Guyon-Pollack
100 6.59 4.41 12-St-Pierre-Arseneault vs 6-Lavoie-Falleker
100 0.59 10.41 13-Paré-Choquette vs 8-Rouleau-Bélisle
100 6.59 4.41 14-Langlois-Rochefort vs 10-Claude-Viel
50 3.32 7.68 15-Angers-DeBonville vs 12-Proulx-Meloche
100 6.59 4.41 16-- vs 14-POULIOT-Fournier
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 9.86 1.14 1-Payette-Payette vs 16--
620 4.95 6.05 2-Azoulay-Fortin vs 2-Guertin-Legault
650 0.59 10.41 7-Poirier-Monk vs 11-Gauvin-Gagné
620 4.95 6.05 9-Biraben-Maherzi vs 15-Hamelin-Lorent
100 9.86 1.14 10-Mimeault-Mimeault vs 1-Desautels-Lecours
620 4.95 6.05 11-Asselin-Douaire vs 4-Guyon-Pollack
620 4.95 6.05 12-St-Pierre-Arseneault vs 6-Lavoie-Falleker
100 9.86 1.14 13-Paré-Choquette vs 8-Rouleau-Bélisle
620 4.95 6.05 14-Langlois-Rochefort vs 10-Claude-Viel
620 4.95 6.05 15-Angers-DeBonville vs 12-Proulx-Meloche
650 0.59 10.41 16-- vs 14-POULIOT-Fournier
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 1.14 9.86 1-Payette-Payette vs 15-Hamelin-Lorent
50 7.14 3.86 2-Azoulay-Fortin vs 1-Desautels-Lecours
140 3.86 7.14 3-Leduc-Lauzon vs 3-Roy-Morin
500 0.05 10.95 8-Boulé-Monique vs 12-Proulx-Meloche
300 10.95 0.05 9-Biraben-Maherzi vs 14-POULIOT-Fournier
140 3.86 7.14 10-Mimeault-Mimeault vs 16--
140 3.86 7.14 11-Asselin-Douaire vs 2-Guertin-Legault
140 3.86 7.14 12-St-Pierre-Arseneault vs 5-Lefrançois-Ouimet
100 9.32 1.68 13-Paré-Choquette vs 7-Rossignol-Jarry
50 7.14 3.86 14-Langlois-Rochefort vs 9-Tremblay-Labrèche
100 9.32 1.68 15-Angers-DeBonville vs 11-Gauvin-Gagné
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 6.05 4.95 1-Payette-Payette vs 15-Hamelin-Lorent
PASS 4.41 6.59 2-Azoulay-Fortin vs 1-Desautels-Lecours
300 10.95 0.05 3-Leduc-Lauzon vs 3-Roy-Morin
120 0.05 10.95 8-Boulé-Monique vs 12-Proulx-Meloche
50 2.77 8.23 9-Biraben-Maherzi vs 14-POULIOT-Fournier
90 6.05 4.95 10-Mimeault-Mimeault vs 16--
50 2.77 8.23 11-Asselin-Douaire vs 2-Guertin-Legault
100 7.68 3.32 12-St-Pierre-Arseneault vs 5-Lefrançois-Ouimet
110 1.14 9.86 13-Paré-Choquette vs 7-Rossignol-Jarry
200 9.32 1.68 14-Langlois-Rochefort vs 9-Tremblay-Labrèche
200 9.32 1.68 15-Angers-DeBonville vs 11-Gauvin-Gagné
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 7.68 3.32 1-Payette-Payette vs 14-POULIOT-Fournier
100 7.68 3.32 2-Azoulay-Fortin vs 16--
630 0.05 10.95 3-Leduc-Lauzon vs 2-Guertin-Legault
120 4.41 6.59 4-Durocher-Poupart vs 4-Guyon-Pollack
150 1.68 9.32 10-Mimeault-Mimeault vs 15-Hamelin-Lorent
110 5.50 5.50 11-Asselin-Douaire vs 1-Desautels-Lecours
100 7.68 3.32 12-St-Pierre-Arseneault vs 3-Roy-Morin
200 9.86 1.14 13-Paré-Choquette vs 6-Lavoie-Falleker
400 10.95 0.05 14-Langlois-Rochefort vs 8-Rouleau-Bélisle
150 1.68 9.32 15-Angers-DeBonville vs 10-Claude-Viel
130 3.32 7.68 16-- vs 12-Proulx-Meloche
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
180 2.77 8.23 1-Payette-Payette vs 14-POULIOT-Fournier
430 8.77 2.23 2-Azoulay-Fortin vs 16--
400 4.95 6.05 3-Leduc-Lauzon vs 2-Guertin-Legault
100 0.05 10.95 4-Durocher-Poupart vs 4-Guyon-Pollack
430 8.77 2.23 10-Mimeault-Mimeault vs 15-Hamelin-Lorent
400 4.95 6.05 11-Asselin-Douaire vs 1-Desautels-Lecours
430 8.77 2.23 12-St-Pierre-Arseneault vs 3-Roy-Morin
430 8.77 2.23 13-Paré-Choquette vs 6-Lavoie-Falleker
180 2.77 8.23 14-Langlois-Rochefort vs 8-Rouleau-Bélisle
430 8.77 2.23 15-Angers-DeBonville vs 10-Claude-Viel
150 1.14 9.86 16-- vs 12-Proulx-Meloche
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 6.59 4.41 2-Azoulay-Fortin vs 15-Hamelin-Lorent
50 6.59 4.41 3-Leduc-Lauzon vs 1-Desautels-Lecours
50 6.59 4.41 4-Durocher-Poupart vs 3-Roy-Morin
50 6.59 4.41 5-Fournier-Boutin vs 5-Lefrançois-Ouimet
100 3.32 7.68 10-Mimeault-Mimeault vs 14-POULIOT-Fournier
150 0.05 10.95 11-Asselin-Douaire vs 16--
130 1.68 9.32 12-St-Pierre-Arseneault vs 2-Guertin-Legault
50 6.59 4.41 13-Paré-Choquette vs 4-Guyon-Pollack
130 1.68 9.32 14-Langlois-Rochefort vs 7-Rossignol-Jarry
140 9.86 1.14 15-Angers-DeBonville vs 9-Tremblay-Labrèche
200 10.95 0.05 16-- vs 11-Gauvin-Gagné
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
690 10.95 0.05 2-Azoulay-Fortin vs 15-Hamelin-Lorent
680 6.05 4.95 3-Leduc-Lauzon vs 1-Desautels-Lecours
680 6.05 4.95 4-Durocher-Poupart vs 3-Roy-Morin
680 6.05 4.95 5-Fournier-Boutin vs 5-Lefrançois-Ouimet
680 6.05 4.95 10-Mimeault-Mimeault vs 14-POULIOT-Fournier
660 1.14 9.86 11-Asselin-Douaire vs 16--
680 6.05 4.95 12-St-Pierre-Arseneault vs 2-Guertin-Legault
680 6.05 4.95 13-Paré-Choquette vs 4-Guyon-Pollack
680 6.05 4.95 14-Langlois-Rochefort vs 7-Rossignol-Jarry
650 0.05 10.95 15-Angers-DeBonville vs 9-Tremblay-Labrèche
680 6.05 4.95 16-- vs 11-Gauvin-Gagné
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 3.00 8.00 1-Payette-Payette vs 12-Proulx-Meloche
50 10.00 1.00 2-Azoulay-Fortin vs 14-POULIOT-Fournier
50 10.00 1.00 3-Leduc-Lauzon vs 16--
50 8.00 3.00 4-Durocher-Poupart vs 2-Guertin-Legault
430 0.50 10.50 5-Fournier-Boutin vs 4-Guyon-Pollack
110 7.00 4.00 6-Paquin-Dupont vs 6-Lavoie-Falleker
140 5.00 6.00 11-Asselin-Douaire vs 15-Hamelin-Lorent
140 5.00 6.00 12-St-Pierre-Arseneault vs 1-Desautels-Lecours
140 5.00 6.00 13-Paré-Choquette vs 3-Roy-Morin
50 10.00 1.00 14-Langlois-Rochefort vs 5-Lefrançois-Ouimet
300 2.00 9.00 15-Angers-DeBonville vs 8-Rouleau-Bélisle
430 0.50 10.50 16-- vs 10-Claude-Viel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 3.50 7.50 1-Payette-Payette vs 12-Proulx-Meloche
50 10.00 1.00 2-Azoulay-Fortin vs 14-POULIOT-Fournier
50 10.00 1.00 3-Leduc-Lauzon vs 16--
170 3.50 7.50 4-Durocher-Poupart vs 2-Guertin-Legault
140 7.00 4.00 5-Fournier-Boutin vs 4-Guyon-Pollack
140 7.00 4.00 6-Paquin-Dupont vs 6-Lavoie-Falleker
170 3.50 7.50 11-Asselin-Douaire vs 15-Hamelin-Lorent
140 7.00 4.00 12-St-Pierre-Arseneault vs 1-Desautels-Lecours
170 3.50 7.50 13-Paré-Choquette vs 3-Roy-Morin
420 1.00 10.00 14-Langlois-Rochefort vs 5-Lefrançois-Ouimet
50 10.00 1.00 15-Angers-DeBonville vs 8-Rouleau-Bélisle
450 0.00 11.00 16-- vs 10-Claude-Viel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 3.86 7.14 1-Payette-Payette vs 11-Gauvin-Gagné
630 3.86 7.14 3-Leduc-Lauzon vs 15-Hamelin-Lorent
630 3.86 7.14 4-Durocher-Poupart vs 1-Desautels-Lecours
660 0.59 10.41 5-Fournier-Boutin vs 3-Roy-Morin
600 7.68 3.32 6-Paquin-Dupont vs 5-Lefrançois-Ouimet
600 7.68 3.32 7-Poirier-Monk vs 7-Rossignol-Jarry
630 3.86 7.14 12-St-Pierre-Arseneault vs 16--
200 10.41 0.59 13-Paré-Choquette vs 2-Guertin-Legault
660 0.59 10.41 14-Langlois-Rochefort vs 4-Guyon-Pollack
200 10.41 0.59 15-Angers-DeBonville vs 6-Lavoie-Falleker
600 7.68 3.32 16-- vs 9-Tremblay-Labrèche
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 6.59 4.41 1-Payette-Payette vs 11-Gauvin-Gagné
100 2.77 8.23 3-Leduc-Lauzon vs 15-Hamelin-Lorent
110 6.59 4.41 4-Durocher-Poupart vs 1-Desautels-Lecours
100 4.41 6.59 5-Fournier-Boutin vs 3-Roy-Morin
130 8.77 2.23 6-Paquin-Dupont vs 5-Lefrançois-Ouimet
120 1.14 9.86 7-Poirier-Monk vs 7-Rossignol-Jarry
150 10.41 0.59 12-St-Pierre-Arseneault vs 16--
100 2.77 8.23 13-Paré-Choquette vs 2-Guertin-Legault
110 6.59 4.41 14-Langlois-Rochefort vs 4-Guyon-Pollack
150 10.41 0.59 15-Angers-DeBonville vs 6-Lavoie-Falleker
150 0.05 10.95 16-- vs 9-Tremblay-Labrèche
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 2.00 9.00 1-Payette-Payette vs 10-Claude-Viel
50 6.50 4.50 2-Azoulay-Fortin vs 12-Proulx-Meloche
100 10.00 1.00 3-Leduc-Lauzon vs 14-POULIOT-Fournier
50 6.50 4.50 4-Durocher-Poupart vs 16--
50 6.50 4.50 5-Fournier-Boutin vs 2-Guertin-Legault
400 2.00 9.00 6-Paquin-Dupont vs 4-Guyon-Pollack
400 2.00 9.00 7-Poirier-Monk vs 6-Lavoie-Falleker
430 0.00 11.00 8-Boulé-Monique vs 8-Rouleau-Bélisle
50 6.50 4.50 13-Paré-Choquette vs 1-Desautels-Lecours
50 6.50 4.50 14-Langlois-Rochefort vs 3-Roy-Morin
150 11.00 0.00 15-Angers-DeBonville vs 5-Lefrançois-Ouimet
50 6.50 4.50 16-- vs 7-Rossignol-Jarry
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.00 9.00 1-Payette-Payette vs 10-Claude-Viel
140 6.00 5.00 2-Azoulay-Fortin vs 12-Proulx-Meloche
170 7.50 3.50 3-Leduc-Lauzon vs 14-POULIOT-Fournier
50 2.00 9.00 4-Durocher-Poupart vs 16--
400 10.00 1.00 5-Fournier-Boutin vs 2-Guertin-Legault
420 11.00 0.00 6-Paquin-Dupont vs 4-Guyon-Pollack
130 5.00 6.00 7-Poirier-Monk vs 6-Lavoie-Falleker
200 9.00 2.00 8-Boulé-Monique vs 8-Rouleau-Bélisle
50 2.00 9.00 13-Paré-Choquette vs 1-Desautels-Lecours
100 4.00 7.00 14-Langlois-Rochefort vs 3-Roy-Morin
170 7.50 3.50 15-Angers-DeBonville vs 5-Lefrançois-Ouimet
150 0.00 11.00 16-- vs 7-Rossignol-Jarry
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 4.41 6.59 1-Payette-Payette vs 8-Rouleau-Bélisle
450 8.23 2.77 2-Azoulay-Fortin vs 11-Gauvin-Gagné
420 4.41 6.59 4-Durocher-Poupart vs 15-Hamelin-Lorent
420 4.41 6.59 5-Fournier-Boutin vs 1-Desautels-Lecours
800 10.95 0.05 6-Paquin-Dupont vs 3-Roy-Morin
420 4.41 6.59 7-Poirier-Monk vs 5-Lefrançois-Ouimet
50 0.05 10.95 8-Boulé-Monique vs 7-Rossignol-Jarry
480 9.86 1.14 9-Biraben-Maherzi vs 9-Tremblay-Labrèche
450 8.23 2.77 14-Langlois-Rochefort vs 2-Guertin-Legault
420 4.41 6.59 15-Angers-DeBonville vs 4-Guyon-Pollack
170 1.14 9.86 16-- vs 6-Lavoie-Falleker
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.86 7.14 1-Payette-Payette vs 8-Rouleau-Bélisle
110 8.77 2.23 2-Azoulay-Fortin vs 11-Gauvin-Gagné
110 1.68 9.32 4-Durocher-Poupart vs 15-Hamelin-Lorent
110 1.68 9.32 5-Fournier-Boutin vs 1-Desautels-Lecours
170 0.05 10.95 6-Paquin-Dupont vs 3-Roy-Morin
100 7.14 3.86 7-Poirier-Monk vs 5-Lefrançois-Ouimet
100 7.14 3.86 8-Boulé-Monique vs 7-Rossignol-Jarry
100 3.86 7.14 9-Biraben-Maherzi vs 9-Tremblay-Labrèche
130 9.86 1.14 14-Langlois-Rochefort vs 2-Guertin-Legault
180 10.95 0.05 15-Angers-DeBonville vs 4-Guyon-Pollack
50 5.50 5.50 16-- vs 6-Lavoie-Falleker
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.50 10.50 1-Payette-Payette vs 7-Rossignol-Jarry
110 9.00 2.00 2-Azoulay-Fortin vs 9-Tremblay-Labrèche
PASS 5.50 5.50 3-Leduc-Lauzon vs 12-Proulx-Meloche
110 0.50 10.50 4-Durocher-Poupart vs 14-POULIOT-Fournier
170 11.00 0.00 5-Fournier-Boutin vs 16--
PASS 5.50 5.50 6-Paquin-Dupont vs 2-Guertin-Legault
50 2.50 8.50 7-Poirier-Monk vs 4-Guyon-Pollack
PASS 5.50 5.50 8-Boulé-Monique vs 6-Lavoie-Falleker
PASS 5.50 5.50 9-Biraben-Maherzi vs 8-Rouleau-Bélisle
140 10.00 1.00 10-Mimeault-Mimeault vs 10-Claude-Viel
50 2.50 8.50 15-Angers-DeBonville vs 3-Roy-Morin
100 8.00 3.00 16-- vs 5-Lefrançois-Ouimet
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 6.00 5.00 1-Payette-Payette vs 7-Rossignol-Jarry
140 9.00 2.00 2-Azoulay-Fortin vs 9-Tremblay-Labrèche
620 6.00 5.00 3-Leduc-Lauzon vs 12-Proulx-Meloche
200 10.50 0.50 4-Durocher-Poupart vs 14-POULIOT-Fournier
600 8.00 3.00 5-Fournier-Boutin vs 16--
200 10.50 0.50 6-Paquin-Dupont vs 2-Guertin-Legault
650 2.00 9.00 7-Poirier-Monk vs 4-Guyon-Pollack
620 6.00 5.00 8-Boulé-Monique vs 6-Lavoie-Falleker
650 2.00 9.00 9-Biraben-Maherzi vs 8-Rouleau-Bélisle
650 2.00 9.00 10-Mimeault-Mimeault vs 10-Claude-Viel
650 2.00 9.00 15-Angers-DeBonville vs 3-Roy-Morin
650 2.00 9.00 16-- vs 5-Lefrançois-Ouimet
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 10.95 0.05 1-Payette-Payette vs 6-Lavoie-Falleker
50 8.77 2.23 2-Azoulay-Fortin vs 8-Rouleau-Bélisle
50 8.77 2.23 3-Leduc-Lauzon vs 10-Claude-Viel
150 2.23 8.77 5-Fournier-Boutin vs 15-Hamelin-Lorent
90 6.59 4.41 6-Paquin-Dupont vs 1-Desautels-Lecours
120 4.41 6.59 7-Poirier-Monk vs 3-Roy-Morin
120 4.41 6.59 8-Boulé-Monique vs 5-Lefrançois-Ouimet
200 0.59 10.41 9-Biraben-Maherzi vs 7-Rossignol-Jarry
50 8.77 2.23 10-Mimeault-Mimeault vs 9-Tremblay-Labrèche
200 0.59 10.41 11-Asselin-Douaire vs 11-Gauvin-Gagné
120 4.41 6.59 16-- vs 4-Guyon-Pollack
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 7.14 3.86 1-Payette-Payette vs 6-Lavoie-Falleker
180 5.50 5.50 2-Azoulay-Fortin vs 8-Rouleau-Bélisle
630 2.77 8.23 3-Leduc-Lauzon vs 10-Claude-Viel
660 0.59 10.41 5-Fournier-Boutin vs 15-Hamelin-Lorent
100 7.14 3.86 6-Paquin-Dupont vs 1-Desautels-Lecours
630 2.77 8.23 7-Poirier-Monk vs 3-Roy-Morin
100 9.86 1.14 8-Boulé-Monique vs 5-Lefrançois-Ouimet
200 10.95 0.05 9-Biraben-Maherzi vs 7-Rossignol-Jarry
50 8.77 2.23 10-Mimeault-Mimeault vs 9-Tremblay-Labrèche
620 4.41 6.59 11-Asselin-Douaire vs 11-Gauvin-Gagné
660 0.59 10.41 16-- vs 4-Guyon-Pollack
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 10.00 1-Payette-Payette vs 5-Lefrançois-Ouimet
680 9.50 1.50 2-Azoulay-Fortin vs 7-Rossignol-Jarry
620 3.50 7.50 3-Leduc-Lauzon vs 9-Tremblay-Labrèche
620 0.00 11.00 4-Durocher-Poupart vs 11-Gauvin-Gagné
680 9.50 1.50 5-Fournier-Boutin vs 14-POULIOT-Fournier
650 6.50 4.50 6-Paquin-Dupont vs 16--
620 3.50 7.50 7-Poirier-Monk vs 2-Guertin-Legault
200 2.00 9.00 8-Boulé-Monique vs 4-Guyon-Pollack
650 6.50 4.50 9-Biraben-Maherzi vs 6-Lavoie-Falleker
650 6.50 4.50 10-Mimeault-Mimeault vs 8-Rouleau-Bélisle
850 11.00 0.00 11-Asselin-Douaire vs 10-Claude-Viel
650 6.50 4.50 12-St-Pierre-Arseneault vs 12-Proulx-Meloche
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 3.50 7.50 1-Payette-Payette vs 5-Lefrançois-Ouimet
130 3.50 7.50 2-Azoulay-Fortin vs 7-Rossignol-Jarry
130 3.50 7.50 3-Leduc-Lauzon vs 9-Tremblay-Labrèche
110 8.50 2.50 4-Durocher-Poupart vs 11-Gauvin-Gagné
110 8.50 2.50 5-Fournier-Boutin vs 14-POULIOT-Fournier
50 10.50 0.50 6-Paquin-Dupont vs 16--
130 3.50 7.50 7-Poirier-Monk vs 2-Guertin-Legault
130 3.50 7.50 8-Boulé-Monique vs 4-Guyon-Pollack
50 10.50 0.50 9-Biraben-Maherzi vs 6-Lavoie-Falleker
130 3.50 7.50 10-Mimeault-Mimeault vs 8-Rouleau-Bélisle
130 3.50 7.50 11-Asselin-Douaire vs 10-Claude-Viel
130 3.50 7.50 12-St-Pierre-Arseneault vs 12-Proulx-Meloche
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
210 4.41 6.59 2-Azoulay-Fortin vs 6-Lavoie-Falleker
460 8.77 2.23 3-Leduc-Lauzon vs 8-Rouleau-Bélisle
470 10.95 0.05 4-Durocher-Poupart vs 10-Claude-Viel
430 6.05 4.95 5-Fournier-Boutin vs 12-Proulx-Meloche
460 8.77 2.23 6-Paquin-Dupont vs 15-Hamelin-Lorent
150 1.68 9.32 7-Poirier-Monk vs 1-Desautels-Lecours
150 1.68 9.32 8-Boulé-Monique vs 3-Roy-Morin
430 6.05 4.95 9-Biraben-Maherzi vs 5-Lefrançois-Ouimet
50 0.05 10.95 10-Mimeault-Mimeault vs 7-Rossignol-Jarry
180 3.32 7.68 11-Asselin-Douaire vs 9-Tremblay-Labrèche
460 8.77 2.23 12-St-Pierre-Arseneault vs 11-Gauvin-Gagné
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 9.32 1.68 2-Azoulay-Fortin vs 6-Lavoie-Falleker
710 5.50 5.50 3-Leduc-Lauzon vs 8-Rouleau-Bélisle
1430 2.77 8.23 4-Durocher-Poupart vs 10-Claude-Viel
710 5.50 5.50 5-Fournier-Boutin vs 12-Proulx-Meloche
710 5.50 5.50 6-Paquin-Dupont vs 15-Hamelin-Lorent
1460 0.59 10.41 7-Poirier-Monk vs 1-Desautels-Lecours
680 9.32 1.68 8-Boulé-Monique vs 3-Roy-Morin
1430 2.77 8.23 9-Biraben-Maherzi vs 5-Lefrançois-Ouimet
680 9.32 1.68 10-Mimeault-Mimeault vs 7-Rossignol-Jarry
680 9.32 1.68 11-Asselin-Douaire vs 9-Tremblay-Labrèche
1460 0.59 10.41 12-St-Pierre-Arseneault vs 11-Gauvin-Gagné
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 7.14 3.86 3-Leduc-Lauzon vs 7-Rossignol-Jarry
130 8.77 2.23 4-Durocher-Poupart vs 9-Tremblay-Labrèche
150 1.14 9.86 5-Fournier-Boutin vs 11-Gauvin-Gagné
150 1.14 9.86 7-Poirier-Monk vs 16--
140 3.32 7.68 8-Boulé-Monique vs 2-Guertin-Legault
50 4.41 6.59 9-Biraben-Maherzi vs 4-Guyon-Pollack
460 10.95 0.05 10-Mimeault-Mimeault vs 6-Lavoie-Falleker
140 9.86 1.14 11-Asselin-Douaire vs 8-Rouleau-Bélisle
100 7.14 3.86 12-St-Pierre-Arseneault vs 10-Claude-Viel
50 5.50 5.50 13-Paré-Choquette vs 12-Proulx-Meloche
150 1.14 9.86 14-Langlois-Rochefort vs 14-POULIOT-Fournier
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.23 8.77 3-Leduc-Lauzon vs 7-Rossignol-Jarry
150 10.95 0.05 4-Durocher-Poupart vs 9-Tremblay-Labrèche
50 4.95 6.05 5-Fournier-Boutin vs 11-Gauvin-Gagné
140 1.14 9.86 7-Poirier-Monk vs 16--
50 4.95 6.05 8-Boulé-Monique vs 2-Guertin-Legault
200 0.05 10.95 9-Biraben-Maherzi vs 4-Guyon-Pollack
50 4.95 6.05 10-Mimeault-Mimeault vs 6-Lavoie-Falleker
50 4.95 6.05 11-Asselin-Douaire vs 8-Rouleau-Bélisle
100 8.77 2.23 12-St-Pierre-Arseneault vs 10-Claude-Viel
100 8.77 2.23 13-Paré-Choquette vs 12-Proulx-Meloche
100 8.77 2.23 14-Langlois-Rochefort vs 14-POULIOT-Fournier
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 6.05 4.95 4-Durocher-Poupart vs 8-Rouleau-Bélisle
650 6.05 4.95 5-Fournier-Boutin vs 10-Claude-Viel
