Event Name Monday Morn Session February 9, 2026
Scores after  8 rounds  Average:   84.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  8   56.85   95.50   1    3/4  Francine Trudeau - Lise Gagné
  5   55.06   92.50   2     5   Robert Ganache - Suzanne Guertin
  2   53.87   90.50   3         Nicole Cabot - Donald Laberge
  6   51.79   87.00             Bernard Laperlier - Carmen Lavoie
  7   49.40   83.00             Marcel Le Houillier - Nicole Le Houillier
  4   47.62   80.00             Michel Bombardier - Edith Lemieux
  3   42.86   72.00             Ginette Loulou - Michele Pilon
  1   42.56   71.50             Pierrette Gauthier - Roland Lefebvre


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     1     1     1     5-    5-    5-    5-    3 
         -50   -50   -50   150   150   150   150   120 

   2>     0     2     4-    4-    7     2     2     6 
         680   710   720   720  1460   710   710  1010 

   3>      -     -    4     4     2     4     6-    6-
         -50   -50   140   140   100   140   170   170 

   4>     3-    7     6     3-    1     3-    3-    0 
        -200   200   100  -200  -630  -200  -200  -800 

   5>     2     6     2     2     2     2     6     6 
         600   630   600   600   600   600   630   630 

   6>      -    6     4     4     7     4      -    2 
        -660  -180  -620  -620   450  -620  -660  -650 

   7>     6     1     4     1     7     5     1     3 
         120  -200  -100  -200   200    90  -200  -140 

   8>     2     2     0     2     4-    7     4-    6 
        -490  -490  -520  -490  -480  -450  -480  -460 

   9>     7     5-    1     5-    3     4     1     1 
         100  -200  -660  -200  -650  -600  -660  -660 

  10>     0     6     2     7     3     5     1     4 
        -660   100  -620   200  -600  -120  -630  -180 

  11>     6     1     4     0     7     3     2     5 
          80  -110   -50  -150   120   -90  -100    50 

  12>     4-    0     7     4-    1-    4-    1-    4-
         100  -140   150   100    50   100    50   100 

  13>     2-    2-    2-    0     7     2-    5-    5-
        -150  -150  -150  -600   200  -150   100   100 

  14>     6-    4     6-    1-    1-    1-    5     1-
          50  -140    50  -400  -400  -400  -120  -400 

  15>     2     5-    5-    2     5-    0     5-    2 
          50   100   100    50   100  -200   100    50 

  16>     3-    6-    0     6-    1     3-    3-    3-
         170   420  -750   420  -100   170   170   170 

  17>     6     6     1     3     1     6     1     4 
          90    90  -100   -50  -100    90  -100    50 

  18>     4     6     0     6     2-    1     2-    6 
         200   250  -800   250   150  -100   150   250 

  19>     2     4     2     2     5     6-    0     6-
        -100   -50  -100  -100   110   140  -150   140 

  20>     3-    5-    3-    1     1     7     1     5-
        -110   100  -110  -140  -140   200  -140   100 

  21>      -    7     2      -    6     4     5     3 
        -200   660  -100  -200   600   130   500   110 

  22>     1     0     6     3-    3-    3-    7     3-
        -150  -500   -50  -100  -100  -100   300  -100 

  23>     3     5-    1     5-    5-    1     5-    1 
        -500   100  -620   100   100  -620   100  -620 

  24>     4     0     2-    5     2-    1     6-    6-
         -50  -300  -110    50  -110  -140   100   100 



Event Name Monday Morn Session February 9, 2026
Scores after  8 rounds  Average:   84.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  2   64.58  108.50   1     1   Francine Dupras - Francoise Berubé
  3   60.42  101.50   2     2   Louise Ares - Raymond Ares
  7   56.85   95.50   3    3/4  Jocelyne Prescott - Gilles Deschamps
  8   53.87   90.50             Jacques Pelletier - Manon Rioux
  4   45.83   77.00             Pierrette De Haerne - Louise Duhamel
  6   42.86   72.00             Liliane Fortin - Suzon Charbonneau
  5   39.58   66.50             Marielle Fortin - Noha Bach
  1   36.01   60.50             Claire Lapointe - Robert Sanche


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     6     6     1-    6     1-    1-    4     1-
          50    50  -150    50  -150  -150  -120  -150 

   2>     7     5     5     2-    5     2-    1     0 
        -680  -710  -710  -720  -710  -720 -1010 -1460 

   3>     6-    6-    3     3      -    3      -    5 
          50    50  -140  -140  -170  -140  -170  -100 

   4>     0     3-    1     3-    3-    7     6     3-
        -200   200  -100   200   200   800   630   200 

   5>     1     5     5     1     5     1     5     5 
        -630  -600  -600  -630  -600  -630  -600  -600 

   6>     1     3     3     6-    3     5     0     6-
         180   620   620   660   620   650  -450   660 

   7>     2     3     6     6     4     0     1     6 
         -90   100   200   200   140  -200  -120   200 

   8>     0     7     2-    5     1     2-    5     5 
         450   520   480   490   460   480   490   490 

   9>     3     6     6     1-    6     4     0     1-
         600   660   660   200   660   650  -100   200 

  10>     5     6     0     3     4     7     1     2 
         620   630  -200   180   600   660  -100   120 

  11>     3     5     7     2     0     1     6     4 
          50   100   150   -50  -120   -80   110    90 

  12>     0     5-    2-    2-    5-    2-    7     2-
        -150   -50  -100  -100   -50  -100   140  -100 

  13>     1-    7     1-    0     4-    4-    4-    4-
        -100   600  -100  -200   150   150   150   150 

  14>     2     5-    5-    5-     -    3     5-     -
         120   400   400   400   -50   140   400   -50 

  15>     1-    5     5     1-    5     1-    7     1-
        -100   -50   -50  -100   -50  -100   200  -100 

  16>      -    3-    6     3-     -    3-    7     3-
        -420  -170   100  -170  -420  -170   750  -170 

  17>     4     3     6     1     1     1     6     6 
          50   -50   100   -90   -90   -90   100   100 

  18>     1     1     4-    3     1     6     7     4-
        -250  -250  -150  -200  -250   100   800  -150 

  19>      -    2     5     3      -    5     7     5 
        -140  -110   100    50  -140   100   150   100 

  20>     1-    6     3-    1-    0     3-    6     6 
        -100   140   110  -100  -200   110   140   140 

  21>     4     1     6-    0     3     5     2     6-
        -110  -600   200  -660  -130   100  -500   200 

  22>     3-    6     7     3-    1     0     3-    3-
         100   150   500   100    50  -300   100   100 

  23>     1-    4     1-    6     6     1-    1-    6 
        -100   500  -100   620   620  -100  -100   620 

  24>     4-    3     7     6     4-     -    2      -
         110    50   300   140   110  -100   -50  -100 





Event Name Monday Morn Session February 9, 2026
Scores after  6 rounds  Average:   60.0      Section  B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank
  1   60.83   73.00   1   Jeannine Morin - Monique Alarie
  6   52.50   63.00   2   Ginette Moquin - Diane Peltier
  2   52.08   62.50  3/4  Céline Alain - Micheline Cobetto
  3   52.08   62.50  3/4  Ed Creidi - Sylvie Fontaine
  7   49.58   59.50       Fernand Lanctot - Jean-Jacques Caillée
  5   41.67   50.00       Nicole Gareau - Solange Gagné
  4   41.25   49.50       Pierrette Roy - Diane Lachappelle


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     1-          4     4     0     4     1-
         140   ----  170   170   -90   170   140 

   2>     4           1-    5     1-    0     3 
         100   ---- -130   120  -130  -400  -110 

   3>     2-          2-    2-    0     5     2-
         -50   ----  -50   -50  -100   450   -50 

   4>     5           2     0     2     2     4 
         620   ---- -100  -200  -100  -100   230 

   5>     4-    1-          1-    1-    1-    4-
        -100  -300   ---- -300  -300  -300  -100 

   6>     5     4           3     2     1     0 
         130   110   ----  100   -50  -100  -110 

   7>     1     1           3-    1     5     3-
        -100  -100   ----  140  -100   170   140 

   8>     5     4            -    2-    2-     -
         110    50   ---- -150  -100  -100  -150 

   9>     5     3-    3-          2      -     -
         120    90    90   ----  -50  -100  -100 

  10>     2-    0     2-          2-    5     2-
          90  -200    90   ----   90   100    90 

  11>     1     3     4           5     1     1 
         -50    90   110   ----  150   -50   -50 

  12>     1     5     3           3     3     0 
         120   630   600   ----  600   600  -100 

  13>     1     5     0     2           3     4 
        -150   730  -200   100   ----  200   300 

  14>     0     4     5     2-          2-    1 
        -130   -50    50  -100   ---- -100  -110 

  15>     4     0     2-    1           5     2-
         100  -450    50  -420   ----  150    50 

  16>     4     1     1     1           3     5 
         510   450   450   450   ----  480   990 

  17>     1-    5     1-    4     1-          1-
        -140   100  -140    50  -140   ---- -140 

  18>     5     0     3     3     3           1 
        1390   210   690   690   690   ----  640 

  19>     3     1     2     0     4-          4-
        -110  -150  -130  -660   100   ----  100 

  20>     4-    1-    1-    0     3           4-
         200  -140  -140  -170  -100   ----  200 

  21>     5     3-    1     0     3-    2       
         100    50  -120  -130    50  -110   ----

  22>     2     5     2     2     2     2       
        -600   100  -600  -600  -600  -600   ----

  23>     1     4-    3     2     0     4-      
         -90   140   110   100  -120   140   ----

  24>     4     5     3     1     0     2       
         170   250   140   110    90   130   ----

  25>           3-    1-    1-    0     5     3-
         ----  -50  -140  -140  -170    90   -50 

  26>           0     4-    3     4-    1     2 
         ---- -180   100  -110   100  -150  -130 

  27>           0     4     5     1     2-    2-
         ---- -100   170   430   -50   140   140 

  28>           1-    4     1-    4     0     4 
         ----  120   140   120   140  -100   140 



Event Name Monday Morn Session February 9, 2026
Scores after  6 rounds  Average:   60.0      Section  B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank
  4   61.67   74.00   1   Suzanne Campeau - Célyne Beaulieu
  2   59.58   71.50   2   Gilles Dubé - Marcelle Dupont
  6   49.17   59.00   3   Ginette Brisson - Lise Hebert
  1   46.67   56.00       Francine Bruneau - Monique Carriere
  3   46.67   56.00       Lorraine Groulx - Denise Daneau
  5   45.00   54.00       Micheline Gendron - Lucie Rouleau
  7   41.25   49.50       Denise Smith - Nicole Ziolkowski


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     3-    5           1     1     3-    1 
        -140    90   ---- -170  -170  -140  -170 

   2>     1     3-          5     3-    2     0 
        -100   130   ----  400   130   110  -120 

   3>     2-    5           0     2-    2-    2-
          50   100   ---- -450    50    50    50 

   4>     0     3           3     3     1     5 
        -620   100   ----  100   100  -230   200 

   5>     3-    3-    3-           -    3-     -
         300   300   300   ----  100   300   100 

   6>     3     1     4           5     2     0 
          50  -110   100   ----  110  -100  -130 

   7>     4     4     0           1-    1-    4 
         100   100  -170   ---- -140  -140   100 

   8>     2-    1     2-          4-    4-    0 
         100   -50   100   ----  150   150  -110 

   9>     1-    4-    1-    4-          0     3 
         -90   100   -90   100   ---- -120    50 

  10>     5     0     2-    2-          2-    2-
         200  -100   -90   -90   ----  -90   -90 

  11>     2     4     1     4           4     0 
         -90    50  -110    50   ----   50  -150 

  12>     0     2     2     5           4     2 
        -630  -600  -600   100   ---- -120  -600 

  13>     2     5     1     3     4           0 
        -200   200  -300  -100   150   ---- -730 

  14>     2-    0     4     2-    5           1 
         100   -50   110   100   130   ----   50 

  15>     0     2-    2-    4     1           5 
        -150   -50   -50   420  -100   ----  450 

  16>     2     4     0     4     1           4 
        -480  -450  -990  -450  -510   ---- -450 

  17>     3-    3-    1     3-    3-    0       
         140   140   -50   140   140  -100   ----

  18>     2     4     2     0     2     5       
        -690  -640  -690 -1390  -690  -210   ----

  19>     3      -    5     2      -    4       
         130  -100   660   110  -100   150   ----

  20>     3-     -    5      -    2     3-      
         140  -200   170  -200   100   140   ----

  21>           5     0     1-    1-    3     4 
         ----  130  -100   -50   -50   110   120 

  22>           3     3     3     0     3     3 
         ----  600   600   600  -100   600   600 

  23>           3     4     5      -     -    2 
         ---- -100    90   120  -140  -140  -110 

  24>           4     1     5     0     3     2 
         ---- -110  -170   -90  -250  -130  -140 

  25>     3-          5     1-    0     3-    1-
         140   ----  170    50   -90   140    50 

  26>     2            -    5     4      -    3 
         110   ---- -100   180   150  -100   130 

  27>     0           4     5     2-    1     2-
        -430   ----   50   100  -140  -170  -140 

  28>     3-          1     3-    5     1     1 
        -120   ---- -140  -120   100  -140  -140 





Event Name Monday Morn Session February 9, 2026
Scores after  6 rounds  Average:   60.0      Section  C  North-South
Pair    Pct   Score  Rank
  7   64.58   77.50   1   Claude Dubé - Lise Brunet
  4   55.00   66.00   2   Alice Cicek - Ghislaine Boisvert
  6   54.17   65.00   3   Gilles Cyr - Ginette Cyr
  5   52.08   62.50       Monique Bergeron - Daniel Couture
  3   50.83   61.00       Suzanne Lebeau - Richard Lebeau
  1   38.75   46.50       Emile Sadoun - Nicole Benoit
  2   34.58   41.50       Jacqueline Morier - Robert Morier


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     0           4-    4-    3     1-    1-
        -450   ----  100   100  -170  -420  -420 

   2>     2-          1     5     0     2-    4 
        -130   ---- -200    50  -400  -130  -110 

   3>     1-          3     5     0     4     1-
         -50   ----  110   400  -140   200   -50 

   4>     0           2     1     5     3-    3-
        -140   ----   90  -100   200   100   100 

   5>     2     2           0     4-    2     4-
         720   720   ----  640  1470   720  1470 

   6>     2     1           3     5     0     4 
         420   200   ----  450   690  -100   460 

   7>     0     3           5     3     1     3 
        -650   100   ----  200   100  -110   100 

   8>     0     5           1     2     3     4 
         100   500   ----  300   400   420   450 

   9>     3-    1     2           3-    5     0 
          90   -50    70   ----   90   100  -100 

  10>     5     3      -           -    4     2 
         200  -110  -200   ---- -200   100  -130 

  11>     1-    0     4           1-    5     3 
        -140  -300    50   ---- -140   100   -50 

  12>     2      -     -          3-    5     3-
        -110  -140  -140   ----   50   100    50 

  13>     2     0     3-    1           5     3-
        -100  -140   100  -110   ----  200   100 

  14>     5     2-     -    4            -    2-
         450   400   -50   420   ----  -50   400 

  15>     3     0     1     5           2     4 
        -170  -450  -420    50   ---- -200  -110 

  16>     0     1-    5     1-          3-    3-
          90   100   800   100   ----  200   200 

  17>     3     0     1     2     5           4 
         120  -120    90   110   200   ----  150 

  18>     4     3     1-    0     1-          5 
         650   200   170   140   170   ----  680 

  19>     4-    0     1-    3     1-          4-
         420   100   170   200   170   ----  420 

  20>     0     1     5     2     3           4 
        -200  -150   200  -130   -90   ----  100 

  21>     2     3-    5     0     3-    1       
        -110  -100   100  -800  -100  -140   ----

  22>     2     4     4      -     -    4       
         400   430   430   140   140   430   ----

  23>     0     2-    2-    5     2-    2-      
        -300  -100  -100   130  -100  -100   ----

  24>     1     3     4-    4-    0     2       
         140   420   450   450  -150   400   ----

  25>           1     3     0     5     2     4 
         ----  170   420   -50   450   200   430 

  26>            -    2-    5      -    4     2-
         ----  140   170   620   140   200   170 

  27>           0     2     4-    4-    2     2 
         ---- -400   -50   430   430   -50   -50 

  28>           3-    1     3-    3-    0     3-
         ----  620   170   620   620  -200   620 



Event Name Monday Morn Session February 9, 2026
Scores after  6 rounds  Average:   60.0      Section  C  East-West
Pair    Pct   Score  Rank
  3   56.67   68.00   1   Denis Grenier - Ginette Reid
  6   55.42   66.50   2   Reine Gohier - Huguette Demers
  4   54.58   65.50   3   Madeleine Lalonde - Hélene Fournier
  1   53.33   64.00       Christianne Paquette - Louise Charbonneau
  7   49.58   59.50       Raymonde Huard - Jean-Francois Filotto
  5   43.33   52.00       Murielle Lafontaine - Yolande Simonon
  2   37.08   44.50       Robert Roy - Ghislaine Roy


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     5     2           3-     -    3-     -
         450   170   ----  420  -100   420  -100 

   2>     2-    5           2-    4     1     0 
         130   400   ----  130   200   110   -50 

   3>     3-    5           1     2     3-    0 
          50   140   ---- -200  -110    50  -400 

   4>     5     0           1-    3     1-    4 
         140  -200   ---- -100   -90  -100   100 

   5>      -    3     3            -    5     3 
       -1470  -720  -720   -----1470  -640  -720 

   6>     0     4     5           1     2     3 
        -690  -200   100   ---- -460  -450  -420 

   7>     2     2     4           2     0     5 
        -100  -100   110   ---- -100  -200   650 

   8>     3     0     2           1     4     5 
        -400  -500  -420   ---- -450  -300  -100 

   9>     4     0     3     5           1-    1-
          50  -100   -70   100   ----  -90   -90 

  10>     2     1     4-    3           0     4-
         110  -100   200   130   ---- -200   200 

  11>     5     0     1     2           3-    3-
         300  -100   -50    50   ----  140   140 

  12>     4-    0     4-    1-          3     1-
         140  -100   140   -50   ----  110   -50 

  13>     0     1-    1-    4     3           5 
        -200  -100  -100   110   100   ----  140 

  14>     4-    4-    2-    1     0           2-
          50    50  -400  -420  -450   ---- -400 

  15>     3     4     1     0     2           5 
         200   420   110   -50   170   ----  450 

  16>     1-    0     1-    3-    5           3-
        -200  -800  -200  -100   -90   ---- -100 

  17>     4     1     3     2     0     5       
         -90  -150  -110  -120  -200   120   ----

  18>     3-    0     5     1     3-    2       
        -170  -680  -140  -650  -170  -200   ----

  19>     3-     -    2      -    3-    5       
        -170  -420  -200  -420  -170  -100   ----

  20>     0     1     3     5     2     4       
        -200  -100   130   200    90   150   ----

  21>           5     3     1-    1-    4     0 
         ----  800   110   100   100   140  -100 

  22>           4-    3     4-    1     1     1 
         ---- -140  -400  -140  -430  -430  -430 

  23>           0     5     2-    2-    2-    2-
         ---- -130   300   100   100   100   100 

  24>            -    4     5     2     3      -
         ---- -450  -140   150  -420  -400  -450 

  25>     5           0     4     3     2     1 
          50   ---- -450  -170  -200  -420  -430 

  26>     0           4-    4-    1     2-    2-
        -620   ---- -140  -140  -200  -170  -170 

  27>      -           -    5     3     3     3 
        -430   ---- -430   400    50    50    50 

  28>     1-          1-    1-    5     4     1-
        -620   ---- -620  -620   200  -170  -620