Club Bridge Lebourgneuf Wednesday Aft Session May 6, 2026
Scores after 0 rounds Average: 84.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
7 59.52 100.00 1 Mona Lanteigne - René St Laurent
8 57.74 97.00 2 Marie Claire Pouliot - Yvon Dumais
2 57.44 96.50 3 Roger Levesque - Jean Boissonnault
4 52.08 87.50 4 Yves Lemay - Camille Gendron
6 50.00 84.00 Céline Lapointe - Micheline Ducré
3 49.40 83.00 Hélène Gilbert - Jean Charles Godbout
1 46.43 78.00 Hélène Sanfacon - Serge Gregoire
10 45.24 76.00 France Trottier - Benoit Poulin
5 44.35 74.50 Réjean Daigle - Jean Lapointe
9 37.80 63.50 Viateur Gagnon - Monique Paradis
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 4 3 5 1- 6- 0 1- 6-
460 ---- ---- 430 480 400 490 -50 400 490
2> 2 6 6 1 3 4 6 0
100 ---- ---- 600 600 -100 110 150 600 -200
3> - 4- 4- 2 7 4- 4- -
170 ---- ---- 420 420 200 450 420 420 170
4> 6 3- 1 3- 5 1 7 1
-130 -600 ---- ---- -630 -600 -180 -630 -90 -630
5> 4 5- 2 5- 0 7 2 2
120 600 ---- ---- -100 600 -200 630 -100 -100
6> 6 6 6 1- 4 1- 1- 1-
430 430 ---- ---- 430 -50 400 -50 -50 -50
7> 6- 1 0 6- 3- 3- 5 2
300 -200 -300 ---- ---- 300 100 100 200 -100
8> 0 7 2 1 6 4 4 4
-300 420 -100 ---- ---- -150 110 -50 -50 -50
9> 4- 6- 6- - 4- - 2- 2-
170 420 420 ---- ---- -50 170 -50 140 140
10> 7 5 3 5 5 1- 0 1-
200 -170 -200 -170 ---- ---- -170 -620 -660 -620
11> 1- 0 7 1- 4- 6 3 4-
-210 -430 100 -210 ---- ---- -110 50 -180 -110
12> 1- 4- 0 4- 4- 7 1- 4-
-400 -130 -430 -130 ---- ---- -130 50 -400 -130
13> 6 4- 7 1 0 2 3 4-
200 100 300 -120 -140 ---- ---- -110 -90 100
14> 4- 2 2 7 0 6 4- 2
120 90 90 180 -110 ---- ---- 170 120 90
15> 7 1 1 4 4 4 1 6
-150 -490 -490 -460 -460 ---- ---- -460 -490 -240
16> 2 4- - 4- 6- 6- 3 -
-600 100 -630 100 200 200 ---- ---- -110 -630
17> 1- 6 4 1- 6 6 0 3
-90 400 150 -90 400 400 ---- ---- -300 120
18> 4 6- 4 6- - - 2 4
170 620 170 620 -100 -100 ---- ---- 140 170
19> 3 1- 5 0 5 7 5 1-
200 100 300 -120 300 400 300 ---- ---- 100
20> - 2 6- 6- - 4 4 4
-100 620 680 680 -100 650 650 ---- ---- 650
21> 2- 2- 2- 7 0 2- 5- 5-
650 650 650 690 600 650 680 ---- ---- 680
22> 1 6 3 1 6 1 4 6
-140 140 -110 -140 140 -140 100 140 ---- ----
23> 1 4- 4- 4- 0 7 2 4-
170 620 620 620 130 650 200 620 ---- ----
24> 1- 4 1- 1- 1- 7 5 6
-420 -400 -420 -420 -420 50 -170 -140 ---- ----
25> 1 6 5 4 2- 7 2- 0
---- -100 120 100 90 -50 200 -50 -150 ----
26> 5 7 0 3 5 1 5 2
---- 600 630 -200 180 600 -100 600 150 ----
27> 6- 2 2 4- 6- 4- 2 0
---- 140 -50 -50 50 140 50 -50 -100 ----
28> 2- 5 - - 7 6 2- 4
---- ---- -400 -170 -430 -430 100 50 -400 -200
29> 2- - 2- 4 - 7 6 5
---- ---- -100 -200 -100 150 -200 660 180 170
30> 3 5- 5- 1 1 5- 1 5-
---- ---- 200 420 420 170 170 420 170 420
Club Bridge Lebourgneuf Wednesday Aft Session May 6, 2026
Scores after 0 rounds Average: 84.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
3 57.14 96.00 1 Caron Carmen - Yolande Plante
9 55.65 93.50 2 Doris Guitard - Jean Pierre Guitard
2 53.57 90.00 3 Réjeanne Dupont - Michelle Lajeunesse
5 52.38 88.00 4 Jacques Labbé - Bruno Laverdiere
1 49.70 83.50 Claudette Perreault - Madeleine Charland
10 48.81 82.00 Thérèse Bureau - Pierre Coté
4 47.62 80.00 Micheline Rainville - Louise Asselin
8 47.62 80.00 Jacinthe Bouchard - Nicole Bouchard
7 45.83 77.00 Thérese Ethier - Jacques Thibault
6 41.67 70.00 Marthe Pelletier - Réjane Goulet
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 3 - 7 4 5- 2 - 5-
-460 ---- -490 ---- 50 -430 -400 -480 -490 -400
2> 5 4 3 1 1 1 7 6
-100 ---- -110 ---- -150 -600 -600 -600 200 100
3> 6- 0 2- 2- 2- 2- 6- 5
-170 ---- -450 ---- -420 -420 -420 -420 -170 -200
4> 2 3- 6 0 6 6 3- 1
180 600 ---- 630 ---- 90 630 630 600 130
5> 7 1- 0 5 5 5 1- 3
200 -600 ---- -630 ---- 100 100 100 -600 -120
6> 3 1 5- 5- 1 5- 5- 1
-400 -430 ---- 50 ---- 50 -430 50 50 -430
7> 6 3- 7 2 5 - - 3-
200 -100 300 ---- -200 ---- 100 -300 -300 -100
8> 0 3 5 3 3 6 7 1
-420 50 100 ---- 50 ---- 50 150 300 -110
9> - 6- - 4- 4- 6- 2- 2-
-420 50 -420 ---- -140 ---- -140 50 -170 -170
10> 5- 4 7 2 5- 0 2 2
620 200 660 170 ---- 620 ---- -200 170 170
11> 1 0 4 5- 2- 5- 2- 7
-50 -100 180 210 ---- 110 ---- 210 110 430
12> 0 7 5- 2- 2- 5- 2- 2-
-50 430 400 130 ---- 130 ---- 400 130 130
13> 0 4 6 2- 7 1 2- 5
-300 90 120 -100 140 ---- -200 ---- -100 110
14> 5 2- 0 5 7 2- 5 1
-90 -120 -180 -90 110 ---- -120 ---- -90 -170
15> 6 6 3 1 3 0 6 3
490 490 460 240 460 ---- 150 ---- 490 460
16> 4 2- 6- - 5 - 2- 6-
110 -100 630 -200 600 -200 ---- -100 ---- 630
17> 7 5- 4 1 5- 1 1 3
300 90 -120 -400 90 -400 ---- -400 ---- -150
18> 5 - 3 6- 3 6- - 3
-140 -620 -170 100 -170 100 ---- -620 ---- -170
19> 7 5- 2 4 0 5- 2 2
120 -100 -300 -200 -400 -100 -300 ---- -300 ----
20> - 3 6- 6- 3 5 3 -
-680 -650 100 100 -650 -620 -650 ---- -680 ----
21> 0 1- 7 4- 4- 4- 1- 4-
-690 -680 -600 -650 -650 -650 -680 ---- -650 ----
22> 1 6 6 1 3 4 1 6
---- -140 140 140 -140 -100 110 -140 ---- 140
23> 7 6 0 2- 5 2- 2- 2-
---- -130 -170 -650 -620 -200 -620 -620 ---- -620
24> 5- 5- 0 3 2 5- 1 5-
---- 420 420 -50 400 170 420 140 ---- 420
25> 3 4- 6 0 1 4- 2 7
-90 ---- 50 100 -200 -120 50 -100 150 ----
26> 4 2 2 6 0 2 7 5
-180 ---- -600 -600 100 -630 -600 200 -150 ----
27> 2- - - 2- 5 5 5 7
-50 ---- -140 -140 -50 50 50 50 100 ----
28> 6- 0 4- 1 2 4- 6- 3
---- 430 ---- -100 400 -50 170 400 430 200
29> 3 6- 4- 0 6- 1 4- 2
---- -150 ---- 200 100 -660 200 -180 100 -170
30> 6 6 4 1- 1- 6 1- 1-
---- -170 ---- -170 -200 -420 -420 -170 -420 -420
Club Bridge Lebourgneuf Wednesday Aft Session May 6, 2026
Scores after 0 rounds Average: 84.0 Section B North-South
Pair Pct Score Rank
1 61.46 103.26 1 Gertrude Sanfacon - Oliver Dumas
6 56.23 94.46 2 André Landry - Richard Landry
2 55.99 94.06 3 Claudette Boudreault - Claude Ouellet
7 52.39 88.01 4 Normand Girard - Clément Joncas
9 50.30 84.51 Denis Baribeau - Pierre Lambert
4 50.14 84.24 Gilles Mercier - Laurette Mercier
3 47.43 79.68 Diane Lestage - Louise Gendron
5 46.52 78.15 Suzanne Sanfacon - Marie Sanfacon
8 44.30 74.42 Gérald Harvey - Céline Dubreuil Gingras
10 35.71 60.00 André Parent - Gaston Lafleur
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 4.64 1.79 1.79 6.93 1.79 1.79 5.79
-200 ---- ---- -430 -430 ---- 100 -430 -430 -180
2> 5.79 5.79 2.93 5.79 1.21 0.07 2.93
100 ---- ---- 100 50 ---- 100 PASS -140 50
3> 6.93 0.64 5.79 4.64 0.64 3- 2.36
100 ---- ---- -660 -100 ---- -130 -660 -150 -210
4> 6.36 2.36 0.64 4.64 3- 6.36 0.64
---- 110 ---- ---- -120 -200 90 -100 110 -200
5> 1.79 5.79 5.79 1.79 1.79 5.79 1.79
---- 140 ---- ---- 170 170 140 140 170 140
6> 6.93 2.36 0.07 5.21 2.36 5.21 2.36
---- 200 ---- ---- -50 -100 130 -50 130 -50
7> 4.64 0.07 1.79 1.79 4.64 4.64 6.93
170 110 140 ---- ---- 140 ---- 170 170 620
8> 1.21 6.36 6.36 4.64 2.36 3- 0.07
-50 150 150 ---- ---- 120 ---- 80 100 -100
9> 5.21 2.93 2.93 5.21 6.93 0.07 1.21
200 100 100 ---- ---- 200 ---- 300 -800 -110
10> 1.79 3- 5.21 6.93 5.21 1.79 0.07
680 ---- 690 1430 ---- ---- 2220 1430 680 660
11> 5.21 2.93 2.93 0.07 5.21 1.21 6.93
100 ---- 90 90 ---- ---- -100 100 -50 430
12> 5.79 1.79 4.64 1.79 6.93 1.79 1.79
-170 ---- -450 -420 ---- ---- -450 50 -450 -450
13> 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 0.07 1.21
100 100 100 100 100 ---- ---- ---- -620 -140
14> 2.93 6.36 2.93 2.93 0.07 6.36 2.93
-450 -200 -450 -450 -480 ---- ---- ---- -200 -450
15> 4.64 6.93 1.21 1.21 4.64 1.21 4.64
130 300 -100 -100 130 ---- ---- ---- -100 130
16> 5.79 0.07 3- 4.64 2.36 6.93 1.21
200 -620 ---- 110 140 100 ---- ---- 300 -50
17> 0.07 3- 6.93 3- 3- 3- 3-
50 100 ---- 200 100 100 ---- ---- 100 100
18> 4.07 4.07 6.93 0.64 2.36 5.79 0.64
-400 -400 ---- 50 -450 -430 ---- ---- -200 -450
19> 5- 0 1 3- 2 7 5- 3-
140 -600 -100 110 -90 400 140 ---- ---- 110
20> 6 7 5 0 2 4 2 2
70 100 -90 -200 -170 -140 -170 ---- ---- -170
21> 1 5 2 5 5 5 5 0
-120 50 -100 50 50 50 50 ---- ---- -150
22> 1.21 2.93 6.93 2.93 5.21 5.21 0.07
110 150 180 ---- 150 170 170 90 ---- ----
23> 6.36 0.07 6.36 4.64 2.93 2.93 1.21
100 -600 100 ---- -100 -150 -150 -180 ---- ----
24> 6.93 5.79 0.64 3- 4.64 2.36 0.64
250 150 -400 ---- -110 -90 -120 -400 ---- ----
25> 2 2 2 2 2 5 7 6
---- -150 -150 -150 -150 -150 -50 140 110 ----
26> 2- 5 7 0 5 2- 1 5
---- 110 140 200 -200 140 110 -150 140 ----
27> 7 - 2 3 6 - 5 4
---- 980 200 420 430 520 200 490 480 ----
28> 5.21 1.79 6.93 1.79 1.79 5.21 1.79
---- ---- 170 130 620 130 130 170 130 ----
29> 0.07 4.07 5.79 6.93 2.36 1.21 4.07
---- ---- -200 110 150 200 -90 -100 110 ----
30> 6.93 1.21 1.21 5.79 4.07 1.21 4.07
---- ---- 200 50 50 110 100 50 100 ----
Club Bridge Lebourgneuf Wednesday Aft Session May 6, 2026
Scores after 0 rounds Average: 84.0 Section B East-West
Pair Pct Score Rank
8 58.20 97.78 1 André Déry - René Déry
5 54.68 91.87 2 Rémi Simard - Lucie Gagnon
6 52.25 87.78 3 Monique Lemieux - Céline Marcoux
7 50.72 85.21 4 Raynald Bélanger - Huguette Pelletier
4 50.60 85.01 Monique Guillot - Liliane Bédard
3 50.08 84.14 Huguette Bérubé - Dorothy Lamontagne
9 45.07 75.71 Jacinthe Girard - Colette Girard
2 44.46 74.69 Cécile Guillemette - Carole Lapierre
1 43.92 73.79 Charles Doillon - Johanne Bouchard
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 2.36 0.07 5.21 5.21 5.21 5.21 1.21
200 ---- -100 ---- 430 430 430 430 180 ----
2> 1.21 1.21 5.79 1.21 6.93 4.07 4.07
-100 ---- -100 ---- PASS -100 140 -50 -50 ----
3> 0.07 2.36 6.36 6.36 3- 1.21 4.64
-100 ---- 130 ---- 660 660 150 100 210 ----
4> 2.36 0.64 3- 0.64 4.64 6.36 6.36
-90 -110 ---- 100 ---- -110 120 200 200 ----
5> 5.21 5.21 5.21 1.21 1.21 5.21 1.21
-140 -140 ---- -140 ---- -170 -170 -140 -170 ----
6> 1.79 0.07 4.64 1.79 4.64 4.64 6.93
-130 -200 ---- 50 ---- -130 50 50 100 ----
7> 6.93 2.36 5.21 2.36 0.07 5.21 2.36
-110 -170 -140 ---- -170 ---- -620 -140 -170 ----
8> 0.64 4.64 0.64 3- 6.93 2.36 5.79
-150 -80 -150 ---- -100 ---- 100 -120 50 ----
9> 4.07 0.07 4.07 6.93 5.79 1.79 1.79
-100 -300 -100 ---- 800 ---- 110 -200 -200 ----
10> 1.79 3- 5.21 1.79 6.93 5.21 0.07
-1430 -690 -680 -1430 ---- -660 ---- -680 -2220 ----
11> 1.79 4.07 5.79 4.07 0.07 1.79 6.93
-100 -90 50 -90 ---- -430 ---- -100 100 ----
12> 0.07 5.21 5.21 2.36 5.21 1.21 5.21
-50 450 450 420 ---- 450 ---- 170 450 ----
13> 2.36 6.93 2.36 5.79 2.36 2.36 2.36
-100 620 -100 140 -100 ---- -100 ---- -100 ----
14> 4.07 0.64 4.07 4.07 6.93 4.07 0.64
450 200 450 450 480 ---- 450 ---- 200 ----
15> 5.79 5.79 5.79 2.36 2.36 2.36 0.07
100 100 100 -130 -130 ---- -130 ---- -300 ----
16> 0.07 3- 5.79 2.36 1.21 4.64 6.93
-300 -110 50 -140 -200 -100 ---- 620 ---- ----
17> 3- 0.07 3- 3- 6.93 3- 3-
-100 -200 -100 -100 -50 -100 ---- -100 ---- ----
18> 1.21 0.07 6.36 6.36 2.93 4.64 2.93
200 -50 450 450 400 430 ---- 400 ---- ----
19> 3- 3- 5 1- 0 7 1- 6
-110 -110 90 -140 -400 600 -140 ---- 100 ----
20> 7 5 5 1 3 0 5 2
200 170 170 -70 140 -100 170 ---- 90 ----
21> 2 7 2 6 2 2 2 5
-50 150 -50 120 -50 -50 -50 ---- 100 ----
22> 4.07 5.79 1.79 4.07 1.79 0.07 6.93
---- -150 -110 -170 -150 -170 -180 -90 ---- ----
23> 2.36 0.64 4.07 6.93 4.07 0.64 5.79
---- 100 -100 150 600 150 -100 180 ---- ----
24> 3- 0.07 2.36 1.21 4.64 6.36 6.36
---- 110 -250 90 -150 120 400 400 ---- ----
25> 5 5 5 2 5 0 5 1
150 ---- 150 150 50 150 -140 150 -110 ----
26> 7 2 4- 4- 2 6 0 2
200 ---- -140 -110 -110 -140 150 -200 -140 ----
27> 4 1 0 6- 6- 2 5 3
-430 ---- -520 -980 -200 -200 -490 -420 -480 ----
28> 5.21 5.21 1.79 1.79 5.21 5.21 0.07
---- -130 ---- -130 -170 -170 -130 -130 -620 ----
29> 0.07 4.64 6.93 5.79 2.93 2.93 1.21
---- -200 ---- 90 200 100 -110 -110 -150 ----
30> 1.21 2.93 0.07 5.79 5.79 2.93 5.79
---- -110 ---- -100 -200 -50 -50 -100 -50 ----