Candiac Lundi Session May 5, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
2 63.83 168.50 1 Margaret McTavish - Elizabeth Kavanagh
9 58.52 154.50 2/3 Lisette Durocher - Béatrice Thibodeau
12 58.52 154.50 2/3 Gisèle Lefrançois - Jocelyne Comeau
7 54.17 143.00 4 Pierre Mousseau - Odette Paquette
11 51.89 137.00 5 Raymond Fortier - Robert Bourdeau
1 51.70 136.50 Jean-Guy Fafard - Joanne Dontigny
5 49.81 131.50 Pierre Richard - Louise Beaudoin
4 49.43 130.50 Michel Leduc - Marcel Lepage
10 45.08 119.00 Lise Sicard - Micheline Fortin
8 43.94 116.00 Lise Béland - Gisèle Laberge
3 41.10 108.50 Suzanne Racine - Lise Pothier
6 32.01 84.50 Monique Potvin - Carole Des Ormiers
Candiac Lundi Session May 5, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
5 62.31 164.50 1 Christiane Beauregard - Claude Kirouac
11 58.90 155.50 2 Ernest Roy - Michèle Lecours
1 58.71 155.00 3 Suzanne Simard - Denis Beauchemin
7 58.14 153.50 4 Monique Gingras - France Douaire
10 54.36 143.50 5 Nicole Guyon - André Hardy
3 53.41 141.00 Michèle Laliberté - Hélène Desjardins
6 52.46 138.50 Thérèse Boisclair - Lucie Roy
8 43.37 114.50 Bernard Roch - Elizabeth Roch
9 42.99 113.50 Francine Gendron - André Robitaille
2 39.58 104.50 Yves Lauzon - Manon Leduc
12 39.58 104.50 Yves Gagnon - Monique Perron
4 36.17 95.50 Jean-Louis Law Kam Cio - Diane Bureau
Étui 1 Nord Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | A V 10 | | ♥ | V 10 7 3 | | ♦ | R D V | | ♣ | 9 8 3 |
|
| ♠ | 5 4 3 | | ♥ | D 9 5 | | ♦ | 10 6 4 3 2 | | ♣ | 7 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 2 | | ♥ | A 2 | | ♦ | 9 7 5 | | ♣ | A R D V 10 5 |
|
|
12 2 14 12 |
| ♠ | R D 9 7 6 | | ♥ | R 8 6 4 | | ♦ | A 8 | | ♣ | 6 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | 1 | 3 | 3 | - |
| S | - | 1 | 3 | 3 | - |
| E | 1 | - | - | - | - |
| O | 1 | - | - | - | - |
|
Normale +140: NS 2♥+1; NS 2♠+1
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 5 ♣× | E | −3 | ♠ R | 500 | | 11.00 | 0.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 4-Law Kam Cio-Bureau |
| 4 ♠ | S | 4 | ♦ 3 | 420 | | 10.00 | 1.00 | 3-Racine-Pothier | 5-Beauregard-Kirouac |
| 5 ♣ | E | −4 | ♦ A | 200 | | 8.50 | 2.50 | 8-Béland-Laberge | 2-Lauzon-Leduc |
| 3 ♠ | S | 5 | ♦ 3 | 200 | | 8.50 | 2.50 | 11-Fortier-Bourdeau | 9-Gendron-Robitaille |
| 2 ♠ | S | 4 | ♣ 7 | 170 | | 7.00 | 4.00 | 7-Mousseau-Paquette | 12-Gagnon-Perron |
| 3 ♥ | S | 3 | ♣ 4 | 140 | | 6.00 | 5.00 | 2-McTavish-Kavanagh | 3-Laliberté-Desjardins |
| 2 ♣ | E | −1 | ♦ A | 50 | | 5.00 | 6.00 | 1-Fafard-Dontigny | 1-Simard-Beauchemin |
| 4 ♠ | S | −1 | ♣ 4 | | 50 | 3.00 | 8.00 | 4-Leduc-Lepage | 6-Boisclair-Roy |
| 4 ♠ | S | −1 | ♣ 7 | | 50 | 3.00 | 8.00 | 5-Richard-Beaudoin | 8-Roch-Roch |
| 4 ♠ | S | −1 | ♥ 5 | | 50 | 3.00 | 8.00 | 10-Sicard-Fortin | 7-Gingras-Douaire |
| 3 ♥ | N | −2 | ♣ A | | 100 | 0.50 | 10.50 | 6-Potvin-Des Ormiers | 10-Guyon-Hardy |
| 4 ♥ | S | −2 | ♣ 4 | | 100 | 0.50 | 10.50 | 12-Lefrançois-Comeau | 11-Roy-Lecours |
Étui 2 Est Brasseur N-S Vul |
| ♠ | R 8 6 5 3 2 | | ♥ | 10 | | ♦ | R D 8 | | ♣ | 7 5 3 |
|
| ♠ | V | | ♥ | A 9 6 4 2 | | ♦ | V 10 5 4 3 | | ♣ | R 8 |
| |
|
|
| | ♠ | A 9 | | ♥ | R D 7 5 3 | | ♦ | 9 2 | | ♣ | D 10 6 4 |
|
|
8 9 11 12 |
| ♠ | D 10 7 4 | | ♥ | V 8 | | ♦ | A 7 6 | | ♣ | A V 9 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 2 | - | - | 4 | - |
| S | 2 | - | - | 4 | - |
| E | - | 1 | 4 | - | - |
| O | - | 1 | 4 | - | - |
|
Normale +100: EO 5♥×−1
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | N | 4 | ♥ R | 620 | | 10.50 | 0.50 | 2-McTavish-Kavanagh | 3-Laliberté-Desjardins |
| 4 ♠ | N | 4 | ♦ 9 | 620 | | 10.50 | 0.50 | 4-Leduc-Lepage | 6-Boisclair-Roy |
| 5 ♥× | O | −2 | ♠ 2 | 300 | | 9.00 | 2.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 4-Law Kam Cio-Bureau |
| 3 ♠ | N | 4 | ♥ R | 170 | | 8.00 | 3.00 | 11-Fortier-Bourdeau | 9-Gendron-Robitaille |
| 2 ♠ | N | 3 | ♣ 4 | 140 | | 7.00 | 4.00 | 8-Béland-Laberge | 2-Lauzon-Leduc |
| Passe | | | | Passe | | 5.50 | 5.50 | 5-Richard-Beaudoin | 8-Roch-Roch |
| Passe | | | | Passe | | 5.50 | 5.50 | 6-Potvin-Des Ormiers | 10-Guyon-Hardy |
| 4 ♠ | N | −1 | ♥ R | | 100 | 4.00 | 7.00 | 1-Fafard-Dontigny | 1-Simard-Beauchemin |
| 4 ♥ | E | 4 | ♣ A | | 420 | 1.50 | 9.50 | 3-Racine-Pothier | 5-Beauregard-Kirouac |
| 4 ♥ | E | 4 | ♠ 4 | | 420 | 1.50 | 9.50 | 7-Mousseau-Paquette | 12-Gagnon-Perron |
| 4 ♥ | O | 4 | ♦ 8 | | 420 | 1.50 | 9.50 | 10-Sicard-Fortin | 7-Gingras-Douaire |
| 4 ♥ | E | 4 | ♠ 7 | | 420 | 1.50 | 9.50 | 12-Lefrançois-Comeau | 11-Roy-Lecours |
Étui 3 Sud Brasseur E-O Vul |
| ♠ | D 8 4 | | ♥ | 9 7 | | ♦ | A D 4 3 | | ♣ | D V 10 9 |
|
| ♠ | 10 3 2 | | ♥ | A R 2 | | ♦ | R V 7 2 | | ♣ | R 8 5 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 6 | | ♥ | D V 10 6 4 | | ♦ | 10 9 5 | | ♣ | 7 4 3 |
|
|
11 14 3 12 |
| ♠ | A R V 7 5 | | ♥ | 8 5 3 | | ♦ | 8 6 | | ♣ | A 6 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 4 | 2 | - | 4 | 2 |
| S | 4 | 2 | - | 4 | 2 |
| E | - | - | - | - | - |
| O | - | - | - | - | - |
|
Normale +420: NS 4♠=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | S | 4 | ♥ A | 420 | | 10.50 | 0.50 | 3-Racine-Pothier | 4-Law Kam Cio-Bureau |
| 4 ♠ | S | 4 | ♥ A | 420 | | 10.50 | 0.50 | 12-Lefrançois-Comeau | 10-Guyon-Hardy |
| 3 ♠ | S | 4 | ♥ A | 170 | | 6.00 | 5.00 | 1-Fafard-Dontigny | 12-Gagnon-Perron |
| 3 ♠ | S | 4 | ♥ A | 170 | | 6.00 | 5.00 | 2-McTavish-Kavanagh | 2-Lauzon-Leduc |
| 3 ♠ | S | 4 | ♥ A | 170 | | 6.00 | 5.00 | 5-Richard-Beaudoin | 7-Gingras-Douaire |
| 3 ♠ | S | 4 | ♥ A | 170 | | 6.00 | 5.00 | 6-Potvin-Des Ormiers | 9-Gendron-Robitaille |
| 3 ♠ | S | 4 | ♥ A | 170 | | 6.00 | 5.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 3-Laliberté-Desjardins |
| 3 ♠ | S | 4 | ♥ A | 170 | | 6.00 | 5.00 | 10-Sicard-Fortin | 6-Boisclair-Roy |
| 3 ♠ | S | 4 | ♥ A | 170 | | 6.00 | 5.00 | 11-Fortier-Bourdeau | 8-Roch-Roch |
| 3 ♠ | S | 3 | ♥ A | 140 | | 1.50 | 9.50 | 4-Leduc-Lepage | 5-Beauregard-Kirouac |
| 2 ♠ | S | 3 | ♥ A | 140 | | 1.50 | 9.50 | 7-Mousseau-Paquette | 11-Roy-Lecours |
| 4 ♠ | S | −1 | ♥ A | | 50 | 0.00 | 11.00 | 8-Béland-Laberge | 1-Simard-Beauchemin |
Étui 4 Ouest Brasseur Tous Vul |
| ♠ | R V 10 9 3 | | ♥ | 9 7 | | ♦ | 6 5 2 | | ♣ | R 9 2 |
|
| ♠ | A 5 | | ♥ | R 10 6 5 3 2 | | ♦ | A 8 3 | | ♣ | D 7 |
| |
|
|
| | ♠ | D 8 | | ♥ | 8 4 | | ♦ | D V 10 9 7 | | ♣ | V 10 5 3 |
|
|
7 13 6 14 |
| ♠ | 7 6 4 2 | | ♥ | A D V | | ♦ | R 4 | | ♣ | A 8 6 4 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 1 | - | - | 2 | - |
| S | 1 | - | - | 3 | 2 |
| E | - | 2 | 1 | - | - |
| O | - | 3 | 1 | - | - |
|
Normale +140: S 3♠=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | N | 3 | ♥ 8 | 140 | | 11.00 | 0.00 | 5-Richard-Beaudoin | 7-Gingras-Douaire |
| 2 ♠ | N | 2 | ♥ 8 | 110 | | 9.00 | 2.00 | 2-McTavish-Kavanagh | 2-Lauzon-Leduc |
| 2 ♠ | N | 2 | ♥ 8 | 110 | | 9.00 | 2.00 | 3-Racine-Pothier | 4-Law Kam Cio-Bureau |
| 2 ♠ | N | 2 | ♥ 8 | 110 | | 9.00 | 2.00 | 11-Fortier-Bourdeau | 8-Roch-Roch |
| 3 ♠ | N | −1 | ♥ 8 | | 100 | 7.00 | 4.00 | 1-Fafard-Dontigny | 12-Gagnon-Perron |
| 2 ♥ | O | 2 | ♠ 3 | | 110 | 4.50 | 6.50 | 4-Leduc-Lepage | 5-Beauregard-Kirouac |
| 2 ♥ | O | 2 | ♠ V | | 110 | 4.50 | 6.50 | 6-Potvin-Des Ormiers | 9-Gendron-Robitaille |
| 2 ♥ | O | 2 | ♠ 9 | | 110 | 4.50 | 6.50 | 7-Mousseau-Paquette | 11-Roy-Lecours |
| 2 ♥ | O | 2 | ♠ V | | 110 | 4.50 | 6.50 | 10-Sicard-Fortin | 6-Boisclair-Roy |
| 2 ♥ | O | 3 | ♠ 9 | | 140 | 2.00 | 9.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 3-Laliberté-Desjardins |
| 2 ♥ | O | 5 | ♠ 10 | | 200 | 0.50 | 10.50 | 8-Béland-Laberge | 1-Simard-Beauchemin |
| 2 ♥ | O | 5 | ♠ 9 | | 200 | 0.50 | 10.50 | 12-Lefrançois-Comeau | 10-Guyon-Hardy |
Étui 5 Nord Brasseur N-S Vul |
| ♠ | 10 7 5 3 2 | | ♥ | R | | ♦ | V 6 | | ♣ | A R D V 6 |
|
| ♠ | R D V 9 4 | | ♥ | A D 5 3 2 | | ♦ | 7 3 | | ♣ | 8 |
| |
|
|
| | ♠ | A 8 6 | | ♥ | 10 8 7 6 | | ♦ | 10 5 | | ♣ | 10 9 5 3 |
|
|
14 12 4 10 |
| ♠ | — | | ♥ | V 9 4 | | ♦ | A R D 9 8 4 2 | | ♣ | 7 4 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 6 | 6 | - | - | - |
| S | 6 | 6 | - | - | - |
| E | - | - | 1 | 1 | - |
| O | - | - | - | 1 | - |
|
Normale +1100: E 6♥×−5; EO 6♠×−5
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 7 | ♥ 3 | 720 | | 10.50 | 0.50 | 5-Richard-Beaudoin | 6-Boisclair-Roy |
| 3 SA | S | 7 | ♥ 2 | 720 | | 10.50 | 0.50 | 7-Mousseau-Paquette | 10-Guyon-Hardy |
| 5 ♦ | S | 6 | ♣ 8 | 620 | | 8.00 | 3.00 | 4-Leduc-Lepage | 4-Law Kam Cio-Bureau |
| 5 ♦ | S | 6 | ♣ 8 | 620 | | 8.00 | 3.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 2-Lauzon-Leduc |
| 5 ♦ | S | 6 | ♣ 8 | 620 | | 8.00 | 3.00 | 12-Lefrançois-Comeau | 9-Gendron-Robitaille |
| 3 ♦ | S | 6 | ♥ A | 170 | | 4.50 | 6.50 | 2-McTavish-Kavanagh | 1-Simard-Beauchemin |
| 4 ♦ | S | 6 | ♥ A | 170 | | 4.50 | 6.50 | 6-Potvin-Des Ormiers | 8-Roch-Roch |
| 2 ♦ | S | 6 | ♣ 8 | 170 | | 4.50 | 6.50 | 8-Béland-Laberge | 12-Gagnon-Perron |
| 4 ♦ | S | 6 | ♣ 8 | 170 | | 4.50 | 6.50 | 10-Sicard-Fortin | 5-Beauregard-Kirouac |
| 5 ♥ | O | −2 | ♣ A | 100 | | 2.00 | 9.00 | 11-Fortier-Bourdeau | 7-Gingras-Douaire |
| 3 ♥ | O | 3 | ♣ A | | 140 | 0.50 | 10.50 | 1-Fafard-Dontigny | 11-Roy-Lecours |
| 2 ♥ | O | 3 | ♦ V | | 140 | 0.50 | 10.50 | 3-Racine-Pothier | 3-Laliberté-Desjardins |
Étui 6 Est Brasseur E-O Vul |
| ♠ | R V 2 | | ♥ | R D 6 3 2 | | ♦ | V | | ♣ | A R 5 3 |
|
| ♠ | 4 | | ♥ | V 9 4 | | ♦ | A 10 9 7 5 4 2 | | ♣ | D 10 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 7 6 5 3 | | ♥ | 7 | | ♦ | R 6 3 | | ♣ | 8 7 6 4 |
|
|
17 7 3 13 |
| ♠ | A D 10 9 | | ♥ | A 10 8 5 | | ♦ | D 8 | | ♣ | V 9 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 5 | - | 6 | 5 | - |
| S | 5 | - | 6 | 5 | - |
| E | - | 2 | - | - | - |
| O | - | 2 | - | - | - |
|
Normale +980: NS 6♥=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 ♥ | N | 6 | ♦ 3 | 980 | | 10.50 | 0.50 | 9-Durocher-Thibodeau | 2-Lauzon-Leduc |
| 6 ♥ | N | 6 | ♦ 3 | 980 | | 10.50 | 0.50 | 12-Lefrançois-Comeau | 9-Gendron-Robitaille |
| 4 ♥ | N | 7 | ♠ 8 | 510 | | 8.50 | 2.50 | 1-Fafard-Dontigny | 11-Roy-Lecours |
| 4 ♥ | N | 7 | ♠ 5 | 510 | | 8.50 | 2.50 | 8-Béland-Laberge | 12-Gagnon-Perron |
| 4 ♥ | N | 6 | ♦ 3 | 480 | | 4.50 | 6.50 | 2-McTavish-Kavanagh | 1-Simard-Beauchemin |
| 4 ♥ | N | 6 | ♦ R | 480 | | 4.50 | 6.50 | 3-Racine-Pothier | 3-Laliberté-Desjardins |
| 5 ♥ | N | 6 | ♦ R | 480 | | 4.50 | 6.50 | 4-Leduc-Lepage | 4-Law Kam Cio-Bureau |
| 5 ♥ | N | 6 | ♦ 3 | 480 | | 4.50 | 6.50 | 6-Potvin-Des Ormiers | 8-Roch-Roch |
| 5 ♥ | N | 6 | ♠ 8 | 480 | | 4.50 | 6.50 | 7-Mousseau-Paquette | 10-Guyon-Hardy |
| 4 ♥ | N | 6 | ♦ 3 | 480 | | 4.50 | 6.50 | 10-Sicard-Fortin | 5-Beauregard-Kirouac |
| 5 ♥ | N | 5 | ♦ 3 | 450 | | 0.50 | 10.50 | 5-Richard-Beaudoin | 6-Boisclair-Roy |
| 4 ♥ | S | 5 | ♦ A | 450 | | 0.50 | 10.50 | 11-Fortier-Bourdeau | 7-Gingras-Douaire |
Étui 7 Sud Brasseur Tous Vul |
| ♠ | — | | ♥ | A R 10 7 | | ♦ | D V 9 7 3 | | ♣ | A 10 5 2 |
|
| ♠ | 8 5 | | ♥ | D V 8 5 3 2 | | ♦ | 8 2 | | ♣ | V 7 6 |
| |
|
|
| | ♠ | A D V 6 2 | | ♥ | 4 | | ♦ | A 10 5 4 | | ♣ | D 8 4 |
|
|
14 4 13 9 |
| ♠ | R 10 9 7 4 3 | | ♥ | 9 6 | | ♦ | R 6 | | ♣ | R 9 3 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| S | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| E | - | - | - | - | - |
| O | - | - | - | - | - |
|
Normale +630: NS 3N+1
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 3 | ♠ 8 | 600 | | 11.00 | 0.00 | 12-Lefrançois-Comeau | 8-Roch-Roch |
| 2 ♠× | E | −2 | ♦ 6 | 500 | | 10.00 | 1.00 | 8-Béland-Laberge | 11-Roy-Lecours |
| 1 ♠ | E | −3 | ♦ R | 300 | | 9.00 | 2.00 | 4-Leduc-Lepage | 3-Laliberté-Desjardins |
| 1 ♠× | E | −1 | ♦ 6 | 200 | | 8.00 | 3.00 | 7-Mousseau-Paquette | 9-Gendron-Robitaille |
| 2 SA | N | 3 | ♦ 4 | 150 | | 7.00 | 4.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 1-Simard-Beauchemin |
| 2 SA | N | 2 | ♠ A | 120 | | 5.50 | 5.50 | 6-Potvin-Des Ormiers | 7-Gingras-Douaire |
| 2 SA | N | 2 | ♦ 4 | 120 | | 5.50 | 5.50 | 10-Sicard-Fortin | 4-Law Kam Cio-Bureau |
| 2 ♠ | S | 2 | ♥ 5 | 110 | | 4.00 | 7.00 | 2-McTavish-Kavanagh | 12-Gagnon-Perron |
| 1 ♠ | E | −1 | ♦ R | 100 | | 3.00 | 8.00 | 3-Racine-Pothier | 2-Lauzon-Leduc |
| 2 ♦ | N | 2 | ♠ D | 90 | | 2.00 | 9.00 | 1-Fafard-Dontigny | 10-Guyon-Hardy |
| 1 ♠ | E | 1 | ♦ R | | 80 | 1.00 | 10.00 | 5-Richard-Beaudoin | 5-Beauregard-Kirouac |
| 2 ♠ | S | −2 | ♥ 5 | | 200 | 0.00 | 11.00 | 11-Fortier-Bourdeau | 6-Boisclair-Roy |
Étui 8 Ouest Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | A V 9 8 3 | | ♥ | R 3 | | ♦ | D 7 6 | | ♣ | 8 5 3 |
|
| ♠ | R D 2 | | ♥ | D 8 7 5 4 | | ♦ | A R V 4 2 | | ♣ | — |
| |
|
|
| | ♠ | 10 7 5 | | ♥ | A V 10 6 2 | | ♦ | 10 9 5 3 | | ♣ | D |
|
|
10 15 7 8 |
| ♠ | 6 4 | | ♥ | 9 | | ♦ | 8 | | ♣ | A R V 10 9 7 6 4 2 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 4 | - | - | 1 | - |
| S | 4 | - | - | 1 | - |
| E | - | 5 | 5 | - | - |
| O | - | 5 | 5 | - | - |
|
Normale −300: NS 6♣×−2
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 ♣× | S | 6 | ♦ A | 1090 | | 11.00 | 0.00 | 1-Fafard-Dontigny | 10-Guyon-Hardy |
| 6 ♣ | S | 6 | ♦ A | 920 | | 10.00 | 1.00 | 10-Sicard-Fortin | 4-Law Kam Cio-Bureau |
| 5 ♥ | O | −1 | ♣ 3 | 50 | | 8.50 | 2.50 | 3-Racine-Pothier | 2-Lauzon-Leduc |
| 6 ♥ | O | −1 | ♣ 3 | 50 | | 8.50 | 2.50 | 4-Leduc-Lepage | 3-Laliberté-Desjardins |
| 5 ♣ | S | −1 | ♦ A | | 50 | 5.50 | 5.50 | 2-McTavish-Kavanagh | 12-Gagnon-Perron |
| 6 ♣ | S | −1 | ♥ 7 | | 50 | 5.50 | 5.50 | 7-Mousseau-Paquette | 9-Gendron-Robitaille |
| 5 ♣ | S | −1 | ♦ A | | 50 | 5.50 | 5.50 | 9-Durocher-Thibodeau | 1-Simard-Beauchemin |
| 6 ♣ | S | −1 | ♦ A | | 50 | 5.50 | 5.50 | 11-Fortier-Bourdeau | 6-Boisclair-Roy |
| 4 ♥ | O | 5 | ♣ 3 | | 450 | 1.50 | 9.50 | 5-Richard-Beaudoin | 5-Beauregard-Kirouac |
| 5 ♥ | O | 5 | ♣ 8 | | 450 | 1.50 | 9.50 | 6-Potvin-Des Ormiers | 7-Gingras-Douaire |
| 5 ♥ | O | 5 | ♠ A | | 450 | 1.50 | 9.50 | 8-Béland-Laberge | 11-Roy-Lecours |
| 5 ♥ | O | 5 | ♣ 8 | | 450 | 1.50 | 9.50 | 12-Lefrançois-Comeau | 8-Roch-Roch |
Étui 9 Nord Brasseur E-O Vul |
| ♠ | D 7 | | ♥ | V 9 7 | | ♦ | A D V 7 3 | | ♣ | 9 3 2 |
|
| ♠ | R V 9 4 | | ♥ | A D 4 | | ♦ | 9 4 | | ♣ | A R D 7 |
| |
|
|
| | ♠ | 5 3 2 | | ♥ | 8 2 | | ♦ | R 10 2 | | ♣ | V 10 8 6 5 |
|
|
10 19 4 7 |
| ♠ | A 10 8 6 | | ♥ | R 10 6 5 3 | | ♦ | 8 6 5 | | ♣ | 4 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | - | - | 1 | - | - |
| S | - | - | 1 | - | - |
| E | 4 | - | - | 3 | 2 |
| O | 4 | - | - | 3 | 2 |
|
Normale −140: EO 2♠+1
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | O | −2 | ♦ D | 200 | | 11.00 | 0.00 | 1-Fafard-Dontigny | 9-Gendron-Robitaille |
| 3 SA | E | −1 | ♦ 5 | 100 | | 10.00 | 1.00 | 2-McTavish-Kavanagh | 11-Roy-Lecours |
| 2 ♦ | N | 2 | ♥ 2 | 90 | | 9.00 | 2.00 | 11-Fortier-Bourdeau | 5-Beauregard-Kirouac |
| 3 ♦ | N | −1 | ♣ V | | 50 | 7.50 | 3.50 | 4-Leduc-Lepage | 2-Lauzon-Leduc |
| 3 ♥ | S | −1 | ♣ A | | 50 | 7.50 | 3.50 | 7-Mousseau-Paquette | 8-Roch-Roch |
| 1 SA | O | 2 | ♦ V | | 120 | 5.50 | 5.50 | 8-Béland-Laberge | 10-Guyon-Hardy |
| 2 SA | O | 2 | ♦ V | | 120 | 5.50 | 5.50 | 12-Lefrançois-Comeau | 7-Gingras-Douaire |
| 3 ♣ | O | 4 | ♠ D | | 130 | 4.00 | 7.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 12-Gagnon-Perron |
| 1 SA | O | 3 | ♦ A | | 150 | 2.50 | 8.50 | 3-Racine-Pothier | 1-Simard-Beauchemin |
| 3 ♥ | S | −3 | ♣ A | | 150 | 2.50 | 8.50 | 5-Richard-Beaudoin | 4-Law Kam Cio-Bureau |
| 3 SA | O | 4 | ♦ 3 | | 630 | 0.50 | 10.50 | 6-Potvin-Des Ormiers | 6-Boisclair-Roy |
| 3 SA | O | 4 | ♥ V | | 630 | 0.50 | 10.50 | 10-Sicard-Fortin | 3-Laliberté-Desjardins |
Étui 10 Est Brasseur Tous Vul |
| ♠ | 3 | | ♥ | A 9 5 | | ♦ | R V 8 4 2 | | ♣ | D 10 9 4 |
|
| ♠ | R V 9 8 7 6 4 | | ♥ | V 10 7 2 | | ♦ | 9 | | ♣ | 7 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 2 | | ♥ | 8 6 3 | | ♦ | A 5 | | ♣ | A V 5 3 2 |
|
|
10 5 13 12 |
| ♠ | D 5 | | ♥ | R D 4 | | ♦ | D 10 7 6 3 | | ♣ | R 8 6 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 1 | 3 | - | - | - |
| S | 1 | 3 | - | - | - |
| E | - | - | 1 | 4 | 3 |
| O | - | - | 1 | 4 | 3 |
|
Normale −500: NS 5♦×−2
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♦ | S | 4 | ♣ 7 | 130 | | 11.00 | 0.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 12-Gagnon-Perron |
| 4 ♠ | O | −1 | ♦ 2 | 100 | | 9.00 | 2.00 | 2-McTavish-Kavanagh | 11-Roy-Lecours |
| 4 ♠ | O | −1 | ♦ 4 | 100 | | 9.00 | 2.00 | 5-Richard-Beaudoin | 4-Law Kam Cio-Bureau |
| 5 ♠ | O | −1 | ♦ R | 100 | | 9.00 | 2.00 | 12-Lefrançois-Comeau | 7-Gingras-Douaire |
| 5 ♦ | S | −2 | ♠ R | | 200 | 6.50 | 4.50 | 7-Mousseau-Paquette | 8-Roch-Roch |
| 5 ♦ | S | −2 | ♣ 7 | | 200 | 6.50 | 4.50 | 8-Béland-Laberge | 10-Guyon-Hardy |
| 3 SA | S | −5 | ♠ R | | 500 | 5.00 | 6.00 | 1-Fafard-Dontigny | 9-Gendron-Robitaille |
| 4 ♠ | O | 4 | ♦ R | | 620 | 2.50 | 8.50 | 3-Racine-Pothier | 1-Simard-Beauchemin |
| 4 ♠ | O | 4 | ♦ 8 | | 620 | 2.50 | 8.50 | 4-Leduc-Lepage | 2-Lauzon-Leduc |
| 4 ♠ | O | 4 | ♦ 2 | | 620 | 2.50 | 8.50 | 6-Potvin-Des Ormiers | 6-Boisclair-Roy |
| 4 ♠ | O | 4 | ♦ R | | 620 | 2.50 | 8.50 | 10-Sicard-Fortin | 3-Laliberté-Desjardins |
| 4 ♠ | O | 5 | ♦ 2 | | 650 | 0.00 | 11.00 | 11-Fortier-Bourdeau | 5-Beauregard-Kirouac |
Étui 11 Sud Brasseur Aucun Vul |
| ♠ | A R V 10 6 3 2 | | ♥ | — | | ♦ | A D | | ♣ | R 9 6 4 |
|
| ♠ | 8 4 | | ♥ | D 10 6 5 | | ♦ | 8 6 5 2 | | ♣ | A 10 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 7 | | ♥ | 9 8 7 3 2 | | ♦ | V 9 7 3 | | ♣ | 8 5 2 |
|
|
17 6 1 16 |
| ♠ | D 9 5 | | ♥ | A R V 4 | | ♦ | R 10 4 | | ♣ | D V 7 |
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | N |
| N | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| S | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| E | - | - | - | - | - |
| O | - | - | - | - | - |
|
Normale +990: NS 6N=
|
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 ♠ | S | 7 | ♥ 5 | 1010 | | 11.00 | 0.00 | 5-Richard-Beaudoin | 3-Laliberté-Desjardins |
| 6 ♠ | S | 6 | ♥ 5 | 980 | | 7.50 | 3.50 | 1-Fafard-Dontigny | 8-Roch-Roch |
