Candiac Samedi Session August 1, 2025
Scores after 8 rounds Average: 96.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
9 61.43 117.94 1 Lisette Durocher - Béatrice Thibodeau
4 56.97 109.39 2 Pierre Richard - Louise Beaudoin
6 53.99 103.66 3 Lise Sicard - Huguette St-Pierre
10 52.59 100.98 4 Michel Leduc - Benoit Legault
8 50.48 96.92 Yves Gagnon - Louise Beauregard
1 49.88 95.77 Jean-Guy Fafard - Gisèle Laberge
5 46.98 90.21 Suzanne Racine - Lise Pothier
3 46.18 88.67 Raymonde Beaudet - Monique Potvin
2 43.70 83.91 Lise Béland - Fortunate Richard
7 37.89 72.74 Yvonne Faille - Bernard Houle
Candiac Samedi Session August 1, 2025
Scores after 8 rounds Average: 96.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
1 65.03 124.85 1 Madeleine Jacob - Hélène Desjardins
10 54.36 104.38 2 Denis Beauchemin - Marie-Paule Laberge
5 52.24 100.31 3 Michèle Laliberté - Claude Kirouac
3 50.38 96.72 4 Monique Perron - Diane Bureau
8 48.73 93.57 Christiane Beauregard - Bernard Alectus
2 48.15 92.45 Francine Gendron - André Robitaille
7 47.90 91.97 Pierre Mousseau - Maurice Tremblay
4 47.01 90.25 France Duquette - Daniel Duquette
9 45.31 86.99 Nicole Meloche - Gary Sonier
6 40.99 78.70 Paul Limoges - Monique Deschamps
Étui 1
Nord Brasseur
Aucun Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 130 | | 7.94 | 0.06 | 2-Béland-Richard | 2-Gendron-Robitaille |
| 50 | 5.69 | 2.31 | 7-Faille-Houle | 3-Perron-Bureau |
| 50 | 5.69 | 2.31 | 9-Durocher-Thibodeau | 7-Mousseau-Tremblay |
| 50 | 5.69 | 2.31 | 10-Leduc-Legault | 9-Meloche-Sonier |
| 100 | 3.44 | 4.56 | 5-Racine-Pothier | 8-Beauregard-Alectus |
| 150 | 1.75 | 6.25 | 1-Fafard-Laberge | 1-Jacob-Desjardins |
| 150 | 1.75 | 6.25 | 6-Sicard-St-Pierre | 10-Beauchemin-Laberge |
| 200 | 0.06 | 7.94 | 8-Gagnon-Beauregard | 5-Laliberté-Kirouac |
Étui 2
Est Brasseur
N-S Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 650 | | 7.94 | 0.06 | 9-Durocher-Thibodeau | 7-Mousseau-Tremblay |
| 620 | | 6.25 | 1.75 | 5-Racine-Pothier | 8-Beauregard-Alectus |
| 620 | | 6.25 | 1.75 | 6-Sicard-St-Pierre | 10-Beauchemin-Laberge |
| 200 | | 4.56 | 3.44 | 7-Faille-Houle | 3-Perron-Bureau |
| 150 | | 2.88 | 5.13 | 8-Gagnon-Beauregard | 5-Laliberté-Kirouac |
| 150 | | 2.88 | 5.13 | 10-Leduc-Legault | 9-Meloche-Sonier |
| 130 | | 1.19 | 6.81 | 1-Fafard-Laberge | 1-Jacob-Desjardins |
| 50 | | 0.06 | 7.94 | 2-Béland-Richard | 2-Gendron-Robitaille |
Étui 3
Sud Brasseur
E-O Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 170 | 7.94 | 0.06 | 6-Sicard-St-Pierre | 10-Beauchemin-Laberge |
| 200 | 6.25 | 1.75 | 5-Racine-Pothier | 8-Beauregard-Alectus |
| 200 | 6.25 | 1.75 | 10-Leduc-Legault | 9-Meloche-Sonier |
| 650 | 2.88 | 5.13 | 1-Fafard-Laberge | 1-Jacob-Desjardins |
| 650 | 2.88 | 5.13 | 2-Béland-Richard | 2-Gendron-Robitaille |
| 650 | 2.88 | 5.13 | 7-Faille-Houle | 3-Perron-Bureau |
| 650 | 2.88 | 5.13 | 9-Durocher-Thibodeau | 7-Mousseau-Tremblay |
| 680 | 0.06 | 7.94 | 8-Gagnon-Beauregard | 5-Laliberté-Kirouac |
Étui 4
Ouest Brasseur
Tous Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1430 | | 7.94 | 0.06 | 9-Durocher-Thibodeau | 6-Limoges-Deschamps |
| 650 | | 6.81 | 1.19 | 3-Beaudet-Potvin | 3-Perron-Bureau |
| 630 | | 5.13 | 2.88 | 2-Béland-Richard | 1-Jacob-Desjardins |
| 630 | | 5.13 | 2.88 | 6-Sicard-St-Pierre | 9-Meloche-Sonier |
| 100 | 3.44 | 4.56 | 8-Gagnon-Beauregard | 4-Duquette-Duquette |
| 200 | 2.31 | 5.69 | 10-Leduc-Legault | 8-Beauregard-Alectus |
| 300 | 0.63 | 7.38 | 1-Fafard-Laberge | 10-Beauchemin-Laberge |
| 300 | 0.63 | 7.38 | 7-Faille-Houle | 2-Gendron-Robitaille |
Étui 5
Nord Brasseur
N-S Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 100 | | 7.38 | 0.63 | 7-Faille-Houle | 2-Gendron-Robitaille |
| 100 | | 7.38 | 0.63 | 9-Durocher-Thibodeau | 6-Limoges-Deschamps |
| 50 | | 5.69 | 2.31 | 6-Sicard-St-Pierre | 9-Meloche-Sonier |
| 170 | 3.44 | 4.56 | 1-Fafard-Laberge | 10-Beauchemin-Laberge |
| 170 | 3.44 | 4.56 | 8-Gagnon-Beauregard | 4-Duquette-Duquette |
| 170 | 3.44 | 4.56 | 10-Leduc-Legault | 8-Beauregard-Alectus |
| 200 | 1.19 | 6.81 | 3-Beaudet-Potvin | 3-Perron-Bureau |
| 420 | 0.06 | 7.94 | 2-Béland-Richard | 1-Jacob-Desjardins |
Étui 6
Est Brasseur
E-O Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 100 | | 6.81 | 1.19 | 1-Fafard-Laberge | 10-Beauchemin-Laberge |
| 100 | | 6.81 | 1.19 | 6-Sicard-St-Pierre | 9-Meloche-Sonier |
| 100 | | 6.81 | 1.19 | 9-Durocher-Thibodeau | 6-Limoges-Deschamps |
| 140 | 4.56 | 3.44 | 3-Beaudet-Potvin | 3-Perron-Bureau |
| 170 | 3.44 | 4.56 | 10-Leduc-Legault | 8-Beauregard-Alectus |
| 180 | 2.31 | 5.69 | 8-Gagnon-Beauregard | 4-Duquette-Duquette |
| 620 | 0.63 | 7.38 | 2-Béland-Richard | 1-Jacob-Desjardins |
| 620 | 0.63 | 7.38 | 7-Faille-Houle | 2-Gendron-Robitaille |
Étui 7
Sud Brasseur
Tous Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 140 | | 7.94 | 0.06 | 10-Leduc-Legault | 7-Mousseau-Tremblay |
| 100 | 6.25 | 1.75 | 4-Richard-Beaudoin | 4-Duquette-Duquette |
| 100 | 6.25 | 1.75 | 9-Durocher-Thibodeau | 5-Laliberté-Kirouac |
| 150 | 4.00 | 4.00 | 3-Beaudet-Potvin | 2-Gendron-Robitaille |
| 150 | 4.00 | 4.00 | 8-Gagnon-Beauregard | 3-Perron-Bureau |
| 200 | 2.31 | 5.69 | 2-Béland-Richard | 10-Beauchemin-Laberge |
| 600 | 1.19 | 6.81 | 1-Fafard-Laberge | 9-Meloche-Sonier |
| 750 | 0.06 | 7.94 | 7-Faille-Houle | 1-Jacob-Desjardins |
Étui 8
Ouest Brasseur
Aucun Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 430 | | 7.94 | 0.06 | 7-Faille-Houle | 1-Jacob-Desjardins |
| 150 | | 6.81 | 1.19 | 8-Gagnon-Beauregard | 3-Perron-Bureau |
| 140 | | 5.69 | 2.31 | 2-Béland-Richard | 10-Beauchemin-Laberge |
| 130 | | 4.56 | 3.44 | 9-Durocher-Thibodeau | 5-Laliberté-Kirouac |
| 120 | | 3.44 | 4.56 | 4-Richard-Beaudoin | 4-Duquette-Duquette |
| 90 | | 2.31 | 5.69 | 1-Fafard-Laberge | 9-Meloche-Sonier |
| 50 | 0.63 | 7.38 | 3-Beaudet-Potvin | 2-Gendron-Robitaille |
| 50 | 0.63 | 7.38 | 10-Leduc-Legault | 7-Mousseau-Tremblay |
Étui 9
Nord Brasseur
E-O Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 110 | 7.94 | 0.06 | 9-Durocher-Thibodeau | 5-Laliberté-Kirouac |
| 150 | 6.81 | 1.19 | 1-Fafard-Laberge | 9-Meloche-Sonier |
| 230 | 5.69 | 2.31 | 8-Gagnon-Beauregard | 3-Perron-Bureau |
| 620 | 4.56 | 3.44 | 4-Richard-Beaudoin | 4-Duquette-Duquette |
| 650 | 2.31 | 5.69 | 3-Beaudet-Potvin | 2-Gendron-Robitaille |
| 650 | 2.31 | 5.69 | 7-Faille-Houle | 1-Jacob-Desjardins |
| 650 | 2.31 | 5.69 | 10-Leduc-Legault | 7-Mousseau-Tremblay |
| 680 | 0.06 | 7.94 | 2-Béland-Richard | 10-Beauchemin-Laberge |
Étui 10
Est Brasseur
Tous Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 600 | | 8.00 | 0.00 | 1-Fafard-Laberge | 8-Beauregard-Alectus |
| 180 | | 7.00 | 1.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 4-Duquette-Duquette |
| 150 | | 5.00 | 3.00 | 2-Béland-Richard | 9-Meloche-Sonier |
| 150 | | 5.00 | 3.00 | 5-Racine-Pothier | 5-Laliberté-Kirouac |
| 150 | | 5.00 | 3.00 | 10-Leduc-Legault | 6-Limoges-Deschamps |
| 120 | | 2.50 | 5.50 | 3-Beaudet-Potvin | 1-Jacob-Desjardins |
| 120 | | 2.50 | 5.50 | 8-Gagnon-Beauregard | 2-Gendron-Robitaille |
| 100 | 1.00 | 7.00 | 4-Richard-Beaudoin | 3-Perron-Bureau |
| 200 | 0.00 | 8.00 | 7-Faille-Houle | 10-Beauchemin-Laberge |
Étui 11
Sud Brasseur
Aucun Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 420 | | 5.50 | 2.50 | 1-Fafard-Laberge | 8-Beauregard-Alectus |
| 420 | | 5.50 | 2.50 | 3-Beaudet-Potvin | 1-Jacob-Desjardins |
| 420 | | 5.50 | 2.50 | 4-Richard-Beaudoin | 3-Perron-Bureau |
| 420 | | 5.50 | 2.50 | 5-Racine-Pothier | 5-Laliberté-Kirouac |
| 420 | | 5.50 | 2.50 | 8-Gagnon-Beauregard | 2-Gendron-Robitaille |
| 420 | | 5.50 | 2.50 | 9-Durocher-Thibodeau | 4-Duquette-Duquette |
| 50 | 1.00 | 7.00 | 2-Béland-Richard | 9-Meloche-Sonier |
| 50 | 1.00 | 7.00 | 7-Faille-Houle | 10-Beauchemin-Laberge |
| 50 | 1.00 | 7.00 | 10-Leduc-Legault | 6-Limoges-Deschamps |
Étui 12
Ouest Brasseur
N-S Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 170 | 7.00 | 1.00 | 2-Béland-Richard | 9-Meloche-Sonier |
| 170 | 7.00 | 1.00 | 7-Faille-Houle | 10-Beauchemin-Laberge |
| 170 | 7.00 | 1.00 | 10-Leduc-Legault | 6-Limoges-Deschamps |
| 200 | 5.00 | 3.00 | 4-Richard-Beaudoin | 3-Perron-Bureau |
| 420 | 2.00 | 6.00 | 1-Fafard-Laberge | 8-Beauregard-Alectus |
| 420 | 2.00 | 6.00 | 3-Beaudet-Potvin | 1-Jacob-Desjardins |
| 420 | 2.00 | 6.00 | 5-Racine-Pothier | 5-Laliberté-Kirouac |
| 420 | 2.00 | 6.00 | 8-Gagnon-Beauregard | 2-Gendron-Robitaille |
| 420 | 2.00 | 6.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 4-Duquette-Duquette |
Étui 13
Nord Brasseur
Tous Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 620 | | 7.00 | 1.00 | 2-Béland-Richard | 8-Beauregard-Alectus |
| 620 | | 7.00 | 1.00 | 4-Richard-Beaudoin | 2-Gendron-Robitaille |
| 620 | | 7.00 | 1.00 | 10-Leduc-Legault | 5-Laliberté-Kirouac |
| 300 | | 5.00 | 3.00 | 8-Gagnon-Beauregard | 1-Jacob-Desjardins |
| 200 | | 4.00 | 4.00 | 3-Beaudet-Potvin | 10-Beauchemin-Laberge |
| 170 | | 3.00 | 5.00 | 6-Sicard-St-Pierre | 6-Limoges-Deschamps |
| 140 | | 2.00 | 6.00 | 5-Racine-Pothier | 4-Duquette-Duquette |
| 100 | 1.00 | 7.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 3-Perron-Bureau |
| 200 | 0.00 | 8.00 | 1-Fafard-Laberge | 7-Mousseau-Tremblay |
Étui 14
Est Brasseur
Aucun Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 300 | | 8.00 | 0.00 | 8-Gagnon-Beauregard | 1-Jacob-Desjardins |
| 50 | 6.00 | 2.00 | 1-Fafard-Laberge | 7-Mousseau-Tremblay |
| 50 | 6.00 | 2.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 3-Perron-Bureau |
| 50 | 6.00 | 2.00 | 10-Leduc-Legault | 5-Laliberté-Kirouac |
| 100 | 2.50 | 5.50 | 3-Beaudet-Potvin | 10-Beauchemin-Laberge |
| 100 | 2.50 | 5.50 | 4-Richard-Beaudoin | 2-Gendron-Robitaille |
| 100 | 2.50 | 5.50 | 5-Racine-Pothier | 4-Duquette-Duquette |
| 100 | 2.50 | 5.50 | 6-Sicard-St-Pierre | 6-Limoges-Deschamps |
| 150 | 0.00 | 8.00 | 2-Béland-Richard | 8-Beauregard-Alectus |
Étui 15
Sud Brasseur
N-S Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 200 | | 8.00 | 0.00 | 4-Richard-Beaudoin | 2-Gendron-Robitaille |
| 50 | | 6.50 | 1.50 | 5-Racine-Pothier | 4-Duquette-Duquette |
| 50 | | 6.50 | 1.50 | 10-Leduc-Legault | 5-Laliberté-Kirouac |
| 130 | 4.50 | 3.50 | 3-Beaudet-Potvin | 10-Beauchemin-Laberge |
| 130 | 4.50 | 3.50 | 6-Sicard-St-Pierre | 6-Limoges-Deschamps |
| 420 | 2.00 | 6.00 | 2-Béland-Richard | 8-Beauregard-Alectus |
| 420 | 2.00 | 6.00 | 8-Gagnon-Beauregard | 1-Jacob-Desjardins |
| 420 | 2.00 | 6.00 | 9-Durocher-Thibodeau | 3-Perron-Bureau |
| 460 | 0.00 | 8.00 | 1-Fafard-Laberge | 7-Mousseau-Tremblay |
Étui 16
Ouest Brasseur
E-O Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 200 | | 7.94 | 0.06 | 1-Fafard-Laberge | 6-Limoges-Deschamps |
| 100 | | 5.13 | 2.88 | 2-Béland-Richard | 7-Mousseau-Tremblay |
| 100 | | 5.13 | 2.88 | 3-Beaudet-Potvin | 9-Meloche-Sonier |
| 100 | | 5.13 | 2.88 | 4-Richard-Beaudoin | 1-Jacob-Desjardins |
| 100 | | 5.13 | 2.88 | 5-Racine-Pothier | 3-Perron-Bureau |
| 100 | 2.31 | 5.69 | 10-Leduc-Legault | 4-Duquette-Duquette |
| 110 | 1.19 | 6.81 | 9-Durocher-Thibodeau | 2-Gendron-Robitaille |
| 150 | 0.06 | 7.94 | 6-Sicard-St-Pierre | 5-Laliberté-Kirouac |
Étui 17
Nord Brasseur
Aucun Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 480 | | 7.94 | 0.06 | 6-Sicard-St-Pierre | 5-Laliberté-Kirouac |
| 450 | | 5.69 | 2.31 | 2-Béland-Richard | 7-Mousseau-Tremblay |
| 450 | | 5.69 | 2.31 | 9-Durocher-Thibodeau | 2-Gendron-Robitaille |
| 450 | | 5.69 | 2.31 | 10-Leduc-Legault | 4-Duquette-Duquette |
| 420 | | 2.88 | 5.13 | 3-Beaudet-Potvin | 9-Meloche-Sonier |
| 420 | | 2.88 | 5.13 | 4-Richard-Beaudoin | 1-Jacob-Desjardins |
| 140 | | 1.19 | 6.81 | 1-Fafard-Laberge | 6-Limoges-Deschamps |
| 50 | 0.06 | 7.94 | 5-Racine-Pothier | 3-Perron-Bureau |
Étui 18
Est Brasseur
N-S Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 100 | | 6.81 | 1.19 | 1-Fafard-Laberge | 6-Limoges-Deschamps |
| 100 | | 6.81 | 1.19 | 9-Durocher-Thibodeau | 2-Gendron-Robitaille |
| 100 | | 6.81 | 1.19 | 10-Leduc-Legault | 4-Duquette-Duquette |
| 80 | | 4.56 | 3.44 | 5-Racine-Pothier | 3-Perron-Bureau |
| 100 | 3.44 | 4.56 | 6-Sicard-St-Pierre | 5-Laliberté-Kirouac |
| 120 | 2.31 | 5.69 | 2-Béland-Richard | 7-Mousseau-Tremblay |
| 150 | 0.63 | 7.38 | 3-Beaudet-Potvin | 9-Meloche-Sonier |
| 150 | 0.63 | 7.38 | 4-Richard-Beaudoin | 1-Jacob-Desjardins |
Étui 19
Sud Brasseur
E-O Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 990 | | 7.94 | 0.06 | 4-Richard-Beaudoin | 10-Beauchemin-Laberge |
| 490 | | 4.56 | 3.44 | 1-Fafard-Laberge | 5-Laliberté-Kirouac |
| 490 | | 4.56 | 3.44 | 3-Beaudet-Potvin | 8-Beauregard-Alectus |
| 490 | | 4.56 | 3.44 | 5-Racine-Pothier | 2-Gendron-Robitaille |
| 490 | | 4.56 | 3.44 | 6-Sicard-St-Pierre | 4-Duquette-Duquette |
| 490 | | 4.56 | 3.44 | 7-Faille-Houle | 7-Mousseau-Tremblay |
| 50 | 0.63 | 7.38 | 2-Béland-Richard | 6-Limoges-Deschamps |
| 50 | 0.63 | 7.38 | 10-Leduc-Legault | 3-Perron-Bureau |
Étui 20
Ouest Brasseur
Tous Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 200 | | 7.38 | 0.63 | 2-Béland-Richard | 6-Limoges-Deschamps |
| 200 | | 7.38 | 0.63 | 10-Leduc-Legault | 3-Perron-Bureau |
| 100 | | 5.69 | 2.31 | 3-Beaudet-Potvin | 8-Beauregard-Alectus |
| 110 | 4.56 | 3.44 | 5-Racine-Pothier | 2-Gendron-Robitaille |
| 200 | 2.88 | 5.13 | 4-Richard-Beaudoin | 10-Beauchemin-Laberge |
| 200 | 2.88 | 5.13 | 6-Sicard-St-Pierre | 4-Duquette-Duquette |
| 300 | 1.19 | 6.81 | 7-Faille-Houle | 7-Mousseau-Tremblay |
| 400 | 0.06 | 7.94 | 1-Fafard-Laberge | 5-Laliberté-Kirouac |
Étui 21
Nord Brasseur
N-S Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 110 | | 7.94 | 0.06 | 1-Fafard-Laberge | 5-Laliberté-Kirouac |
| 50 | | 5.69 | 2.31 | 2-Béland-Richard | 6-Limoges-Deschamps |
| 50 | | 5.69 | 2.31 | 5-Racine-Pothier | 2-Gendron-Robitaille |
| 50 | | 5.69 | 2.31 | 7-Faille-Houle | 7-Mousseau-Tremblay |
| 100 | 3.44 | 4.56 | 4-Richard-Beaudoin | 10-Beauchemin-Laberge |
| 140 | 1.75 | 6.25 | 3-Beaudet-Potvin | 8-Beauregard-Alectus |
| 140 | 1.75 | 6.25 | 6-Sicard-St-Pierre | 4-Duquette-Duquette |
| 150 | 0.06 | 7.94 | 10-Leduc-Legault | 3-Perron-Bureau |
Étui 22
Est Brasseur
E-O Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 140 | | 6.81 | 1.19 | 3-Beaudet-Potvin | 7-Mousseau-Tremblay |
| 140 | | 6.81 | 1.19 | 4-Richard-Beaudoin | 9-Meloche-Sonier |
| 140 | | 6.81 | 1.19 | 8-Gagnon-Beauregard | 8-Beauregard-Alectus |
| 110 | | 3.44 | 4.56 | 1-Fafard-Laberge | 4-Duquette-Duquette |
| 110 | | 3.44 | 4.56 | 2-Béland-Richard | 5-Laliberté-Kirouac |
| 110 | | 3.44 | 4.56 | 6-Sicard-St-Pierre | 3-Perron-Bureau |
| 50 | 1.19 | 6.81 | 7-Faille-Houle | 6-Limoges-Deschamps |
| 90 | 0.06 | 7.94 | 5-Racine-Pothier | 1-Jacob-Desjardins |
Étui 23
Sud Brasseur
Tous Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 600 | | 7.94 | 0.06 | 1-Fafard-Laberge | 4-Duquette-Duquette |
| 140 | | 6.25 | 1.75 | 2-Béland-Richard | 5-Laliberté-Kirouac |
| 140 | | 6.25 | 1.75 | 6-Sicard-St-Pierre | 3-Perron-Bureau |
| 100 | 4.56 | 3.44 | 3-Beaudet-Potvin | 7-Mousseau-Tremblay |
| 110 | 3.44 | 4.56 | 5-Racine-Pothier | 1-Jacob-Desjardins |
| 200 | 1.19 | 6.81 | 4-Richard-Beaudoin | 9-Meloche-Sonier |
| 200 | 1.19 | 6.81 | 7-Faille-Houle | 6-Limoges-Deschamps |
| 200 | 1.19 | 6.81 | 8-Gagnon-Beauregard | 8-Beauregard-Alectus |
Étui 24
Ouest Brasseur
Aucun Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 200 | | 7.38 | 0.63 | 1-Fafard-Laberge | 4-Duquette-Duquette |
| 200 | | 7.38 | 0.63 | 4-Richard-Beaudoin | 9-Meloche-Sonier |
| 170 | | 5.13 | 2.88 | 6-Sicard-St-Pierre | 3-Perron-Bureau |
| 170 | | 5.13 | 2.88 | 7-Faille-Houle | 6-Limoges-Deschamps |
| 50 | | 2.88 | 5.13 | 3-Beaudet-Potvin | 7-Mousseau-Tremblay |
| 50 | | 2.88 | 5.13 | 8-Gagnon-Beauregard | 8-Beauregard-Alectus |
| 140 | 0.63 | 7.38 | 2-Béland-Richard | 5-Laliberté-Kirouac |
| 140 | 0.63 | 7.38 | 5-Racine-Pothier | 1-Jacob-Desjardins |
Étui 25
Nord Brasseur
E-O Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 100 | | 6.57 | 1.43 | 3-Beaudet-Potvin | 6-Limoges-Deschamps |
| 100 | | 6.57 | 1.43 | 4-Richard-Beaudoin | 8-Beauregard-Alectus |
| 100 | | 6.57 | 1.43 | 6-Sicard-St-Pierre | 2-Gendron-Robitaille |
| 140 | 2.71 | 5.29 | 5-Racine-Pothier | 10-Beauchemin-Laberge |
| 140 | 2.71 | 5.29 | 7-Faille-Houle | 5-Laliberté-Kirouac |
| 140 | 2.71 | 5.29 | 9-Durocher-Thibodeau | 9-Meloche-Sonier |
| 170 | 0.14 | 7.86 | 8-Gagnon-Beauregard | 7-Mousseau-Tremblay |
Étui 26
Est Brasseur
Tous Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 100 | | 7.86 | 0.14 | 8-Gagnon-Beauregard | 7-Mousseau-Tremblay |
| 110 | 6.57 | 1.43 | 6-Sicard-St-Pierre | 2-Gendron-Robitaille |
| 170 | 5.29 | 2.71 | 5-Racine-Pothier | 10-Beauchemin-Laberge |
| 620 | 4.00 | 4.00 | 4-Richard-Beaudoin | 8-Beauregard-Alectus |
| 630 | 2.71 | 5.29 | 3-Beaudet-Potvin | 6-Limoges-Deschamps |
| 650 | 1.43 | 6.57 | 9-Durocher-Thibodeau | 9-Meloche-Sonier |
| 680 | 0.14 | 7.86 | 7-Faille-Houle | 5-Laliberté-Kirouac |
Étui 27
Sud Brasseur
Aucun Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 460 | | 7.86 | 0.14 | 9-Durocher-Thibodeau | 9-Meloche-Sonier |
| 440 | | 6.57 | 1.43 | 8-Gagnon-Beauregard | 7-Mousseau-Tremblay |
| 420 | | 4.00 | 4.00 | 3-Beaudet-Potvin | 6-Limoges-Deschamps |
| 420 | | 4.00 | 4.00 | 4-Richard-Beaudoin | 8-Beauregard-Alectus |
| 420 | | 4.00 | 4.00 | 6-Sicard-St-Pierre | 2-Gendron-Robitaille |
| 170 | | 0.79 | 7.21 | 5-Racine-Pothier | 10-Beauchemin-Laberge |
| 170 | | 0.79 | 7.21 | 7-Faille-Houle | 5-Laliberté-Kirouac |
Étui 28
Ouest Brasseur
N-S Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 50 | | 7.86 | 0.14 | 9-Durocher-Thibodeau | 8-Beauregard-Alectus |
| 130 | 5.93 | 2.07 | 4-Richard-Beaudoin | 7-Mousseau-Tremblay |
| 130 | 5.93 | 2.07 | 5-Racine-Pothier | 9-Meloche-Sonier |
| 180 | 4.00 | 4.00 | 8-Gagnon-Beauregard | 6-Limoges-Deschamps |
| 400 | 2.71 | 5.29 | 7-Faille-Houle | 4-Duquette-Duquette |
| 430 | 1.43 | 6.57 | 10-Leduc-Legault | 10-Beauchemin-Laberge |
| 460 | 0.14 | 7.86 | 6-Sicard-St-Pierre | 1-Jacob-Desjardins |
Étui 29
Nord Brasseur
Tous Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 690 | | 7.21 | 0.79 | 8-Gagnon-Beauregard | 6-Limoges-Deschamps |
| 690 | | 7.21 | 0.79 | 10-Leduc-Legault | 10-Beauchemin-Laberge |
| 660 | | 5.29 | 2.71 | 5-Racine-Pothier | 9-Meloche-Sonier |
| 630 | | 3.36 | 4.64 | 6-Sicard-St-Pierre | 1-Jacob-Desjardins |
| 630 | | 3.36 | 4.64 | 9-Durocher-Thibodeau | 8-Beauregard-Alectus |
| 600 | | 0.79 | 7.21 | 4-Richard-Beaudoin | 7-Mousseau-Tremblay |
| 600 | | 0.79 | 7.21 | 7-Faille-Houle | 4-Duquette-Duquette |
Étui 30
Est Brasseur
Aucun Vul
| Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 50 | | 6.57 | 1.43 | 4-Richard-Beaudoin | 7-Mousseau-Tremblay |
| 50 | | 6.57 | 1.43 | 7-Faille-Houle | 4-Duquette-Duquette |
| 50 | | 6.57 | 1.43 | 8-Gagnon-Beauregard | 6-Limoges-Deschamps |
| 90 | 4.00 | 4.00 | 6-Sicard-St-Pierre | 1-Jacob-Desjardins |
| 150 | 2.07 | 5.93 | 5-Racine-Pothier | 9-Meloche-Sonier |
| 150 | 2.07 | 5.93 | 10-Leduc-Legault | 10-Beauchemin-Laberge |
| 400 | 0.14 | 7.86 | 9-Durocher-Thibodeau | 8-Beauregard-Alectus |