Bridge Delson Friday Aft Session February 14, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A
1 58.90 155.50 1/2 2/3 Éric Payette - Pierre Bélisle
8 58.90 155.50 1/2 2/3 Louis Fortin - Nicole Champagne
13 56.82 150.00 3 5 Martin Sawyer - Maurice Tremblay
9 56.06 148.00 4 6 Lisette Durocher - Michčle Lecours
3 55.87 147.50 5 Manon Leduc - Yves Lauzon
10 54.92 145.00 Robert Gagné - Micheline Gauvin
6 50.38 133.00 Pierre Poirier - Danielle Monk
2 45.83 121.00 Réjean Morin - Monique Gingras
7 45.08 119.00 Denis Tétreault - Marcel Tétreault
4 44.32 117.00 Bernard Paré - Marc Choquette
12 43.37 114.50 Robert Bourdeau - Roger Bourdeau
5 41.29 109.00 Raymonde Fournier - Noella Boutin
11 38.26 101.00 Raymond Bourgogne - Marise Dion
Bridge Delson Friday Aft Session February 14, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A
11 59.66 157.50 1 1 André Proulx - Diane Meloche
1 57.39 151.50 2 4 Jean Biraben - Sadok Maherzi
4 55.68 147.00 3 Simon Babin - Sylvain Dionne
7 55.49 146.50 4 Norma Cormier - Réjean Bastien
2 54.17 143.00 5 France Douaire - Marie-Claire Asselin
10 53.41 141.00 Réal Hamelin - Maurice Lorent
13 49.81 131.50 Valérie Mullinn - Margaret McTavish
3 49.05 129.50 Bernard Guertin - Nicole Legault
12 47.54 125.50 Renée St-Pierre - Richard Rouleau
5 47.16 124.50 Benoît Perreault - Francine Lamarche
8 46.97 124.00 Giovanni De Nitto - Thérčse De Nitto
9 37.12 98.00 Alicia Brisson - Paul Limoges
6 36.55 96.50 Odette Lavoie - Nicole Falleker
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 11.00 0.00 1-Payette-Bélisle vs 1-Biraben-Maherzi
50 6.50 4.50 3-Leduc-Lauzon vs 5-Perreault-Lamarche
50 6.50 4.50 4-Paré-Choquette vs 7-Cormier-Bastien
100 3.00 8.00 5-Fournier-Boutin vs 9-Brisson-Limoges
100 3.00 8.00 6-Poirier-Monk vs 11-Proulx-Meloche
110 9.50 1.50 7-Tétreault-Tétreault vs 13-Mullinn-McTavish
50 6.50 4.50 8-Fortin-Champagne vs 2-Douaire-Asselin
200 0.00 11.00 9-Durocher-Lecours vs 4-Babin-Dionne
110 9.50 1.50 10-Gagné-Gauvin vs 6-Lavoie-Falleker
50 6.50 4.50 11-Bourgogne-Dion vs 8-De Nitto-De Nitto
100 3.00 8.00 12-Bourdeau-Bourdeau vs 10-Hamelin-Lorent
110 1.00 10.00 13-Sawyer-Tremblay vs 12-St-Pierre-Rouleau
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.00 9.00 1-Payette-Bélisle vs 1-Biraben-Maherzi
170 7.50 3.50 3-Leduc-Lauzon vs 5-Perreault-Lamarche
170 7.50 3.50 4-Paré-Choquette vs 7-Cormier-Bastien
200 11.00 0.00 5-Fournier-Boutin vs 9-Brisson-Limoges
90 1.00 10.00 6-Poirier-Monk vs 11-Proulx-Meloche
170 7.50 3.50 7-Tétreault-Tétreault vs 13-Mullinn-McTavish
100 3.00 8.00 8-Fortin-Champagne vs 2-Douaire-Asselin
170 7.50 3.50 9-Durocher-Lecours vs 4-Babin-Dionne
170 7.50 3.50 10-Gagné-Gauvin vs 6-Lavoie-Falleker
140 4.00 7.00 11-Bourgogne-Dion vs 8-De Nitto-De Nitto
110 0.00 11.00 12-Bourdeau-Bourdeau vs 10-Hamelin-Lorent
170 7.50 3.50 13-Sawyer-Tremblay vs 12-St-Pierre-Rouleau
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 8.00 3.00 1-Payette-Bélisle vs 13-Mullinn-McTavish
120 8.00 3.00 2-Morin-Gingras vs 2-Douaire-Asselin
90 3.00 8.00 4-Paré-Choquette vs 6-Lavoie-Falleker
120 8.00 3.00 5-Fournier-Boutin vs 8-De Nitto-De Nitto
120 8.00 3.00 6-Poirier-Monk vs 10-Hamelin-Lorent
120 8.00 3.00 7-Tétreault-Tétreault vs 12-St-Pierre-Rouleau
110 0.50 10.50 8-Fortin-Champagne vs 1-Biraben-Maherzi
120 8.00 3.00 9-Durocher-Lecours vs 3-Guertin-Legault
120 8.00 3.00 10-Gagné-Gauvin vs 5-Perreault-Lamarche
110 0.50 10.50 11-Bourgogne-Dion vs 7-Cormier-Bastien
110 4.00 7.00 12-Bourdeau-Bourdeau vs 9-Brisson-Limoges
50 2.00 9.00 13-Sawyer-Tremblay vs 11-Proulx-Meloche
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 7.00 1-Payette-Bélisle vs 13-Mullinn-McTavish
110 7.50 3.50 2-Morin-Gingras vs 2-Douaire-Asselin
110 7.50 3.50 4-Paré-Choquette vs 6-Lavoie-Falleker
100 4.00 7.00 5-Fournier-Boutin vs 8-De Nitto-De Nitto
100 4.00 7.00 6-Poirier-Monk vs 10-Hamelin-Lorent
300 0.50 10.50 7-Tétreault-Tétreault vs 12-St-Pierre-Rouleau
140 10.50 0.50 8-Fortin-Champagne vs 1-Biraben-Maherzi
110 7.50 3.50 9-Durocher-Lecours vs 3-Guertin-Legault
140 10.50 0.50 10-Gagné-Gauvin vs 5-Perreault-Lamarche
300 0.50 10.50 11-Bourgogne-Dion vs 7-Cormier-Bastien
110 7.50 3.50 12-Bourdeau-Bourdeau vs 9-Brisson-Limoges
200 2.00 9.00 13-Sawyer-Tremblay vs 11-Proulx-Meloche
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 6.00 5.00 1-Payette-Bélisle vs 12-St-Pierre-Rouleau
100 8.50 2.50 2-Morin-Gingras vs 1-Biraben-Maherzi
110 2.00 9.00 3-Leduc-Lauzon vs 3-Guertin-Legault
50 6.00 5.00 5-Fournier-Boutin vs 7-Cormier-Bastien
100 8.50 2.50 6-Poirier-Monk vs 9-Brisson-Limoges
110 10.00 1.00 7-Tétreault-Tétreault vs 11-Proulx-Meloche
50 6.00 5.00 8-Fortin-Champagne vs 13-Mullinn-McTavish
110 2.00 9.00 9-Durocher-Lecours vs 2-Douaire-Asselin
110 2.00 9.00 10-Gagné-Gauvin vs 4-Babin-Dionne
170 11.00 0.00 11-Bourgogne-Dion vs 6-Lavoie-Falleker
90 4.00 7.00 12-Bourdeau-Bourdeau vs 8-De Nitto-De Nitto
140 0.00 11.00 13-Sawyer-Tremblay vs 10-Hamelin-Lorent
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 7.00 4.00 1-Payette-Bélisle vs 12-St-Pierre-Rouleau
150 0.00 11.00 2-Morin-Gingras vs 1-Biraben-Maherzi
90 5.50 5.50 3-Leduc-Lauzon vs 3-Guertin-Legault
200 9.50 1.50 5-Fournier-Boutin vs 7-Cormier-Bastien
110 2.00 9.00 6-Poirier-Monk vs 9-Brisson-Limoges
200 9.50 1.50 7-Tétreault-Tétreault vs 11-Proulx-Meloche
90 5.50 5.50 8-Fortin-Champagne vs 13-Mullinn-McTavish
200 9.50 1.50 9-Durocher-Lecours vs 2-Douaire-Asselin
80 3.50 7.50 10-Gagné-Gauvin vs 4-Babin-Dionne
80 3.50 7.50 11-Bourgogne-Dion vs 6-Lavoie-Falleker
140 1.00 10.00 12-Bourdeau-Bourdeau vs 8-De Nitto-De Nitto
200 9.50 1.50 13-Sawyer-Tremblay vs 10-Hamelin-Lorent
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 10.50 0.50 1-Payette-Bélisle vs 11-Proulx-Meloche
170 0.00 11.00 2-Morin-Gingras vs 13-Mullinn-McTavish
300 10.50 0.50 3-Leduc-Lauzon vs 2-Douaire-Asselin
200 7.50 3.50 4-Paré-Choquette vs 4-Babin-Dionne
100 3.50 7.50 6-Poirier-Monk vs 8-De Nitto-De Nitto
150 1.00 10.00 7-Tétreault-Tétreault vs 10-Hamelin-Lorent
200 7.50 3.50 8-Fortin-Champagne vs 12-St-Pierre-Rouleau
100 3.50 7.50 9-Durocher-Lecours vs 1-Biraben-Maherzi
200 7.50 3.50 10-Gagné-Gauvin vs 3-Guertin-Legault
100 3.50 7.50 11-Bourgogne-Dion vs 5-Perreault-Lamarche
100 3.50 7.50 12-Bourdeau-Bourdeau vs 7-Cormier-Bastien
200 7.50 3.50 13-Sawyer-Tremblay vs 9-Brisson-Limoges
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 5.50 5.50 1-Payette-Bélisle vs 11-Proulx-Meloche
450 5.50 5.50 2-Morin-Gingras vs 13-Mullinn-McTavish
450 5.50 5.50 3-Leduc-Lauzon vs 2-Douaire-Asselin
450 5.50 5.50 4-Paré-Choquette vs 4-Babin-Dionne
450 5.50 5.50 6-Poirier-Monk vs 8-De Nitto-De Nitto
450 5.50 5.50 7-Tétreault-Tétreault vs 10-Hamelin-Lorent
450 5.50 5.50 8-Fortin-Champagne vs 12-St-Pierre-Rouleau
450 5.50 5.50 9-Durocher-Lecours vs 1-Biraben-Maherzi
450 5.50 5.50 10-Gagné-Gauvin vs 3-Guertin-Legault
450 5.50 5.50 11-Bourgogne-Dion vs 5-Perreault-Lamarche
450 5.50 5.50 12-Bourdeau-Bourdeau vs 7-Cormier-Bastien
450 5.50 5.50 13-Sawyer-Tremblay vs 9-Brisson-Limoges
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.50 8.50 1-Payette-Bélisle vs 10-Hamelin-Lorent
150 2.50 8.50 2-Morin-Gingras vs 12-St-Pierre-Rouleau
110 7.50 3.50 3-Leduc-Lauzon vs 1-Biraben-Maherzi
150 2.50 8.50 4-Paré-Choquette vs 3-Guertin-Legault
150 2.50 8.50 5-Fournier-Boutin vs 5-Perreault-Lamarche
120 5.50 5.50 7-Tétreault-Tétreault vs 9-Brisson-Limoges
180 0.00 11.00 8-Fortin-Champagne vs 11-Proulx-Meloche
100 9.50 1.50 9-Durocher-Lecours vs 13-Mullinn-McTavish
110 7.50 3.50 10-Gagné-Gauvin vs 2-Douaire-Asselin
120 5.50 5.50 11-Bourgogne-Dion vs 4-Babin-Dionne
200 11.00 0.00 12-Bourdeau-Bourdeau vs 6-Lavoie-Falleker
100 9.50 1.50 13-Sawyer-Tremblay vs 8-De Nitto-De Nitto
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 4.50 6.50 1-Payette-Bélisle vs 10-Hamelin-Lorent
620 4.50 6.50 2-Morin-Gingras vs 12-St-Pierre-Rouleau
620 4.50 6.50 3-Leduc-Lauzon vs 1-Biraben-Maherzi
620 4.50 6.50 4-Paré-Choquette vs 3-Guertin-Legault
620 4.50 6.50 5-Fournier-Boutin vs 5-Perreault-Lamarche
100 0.50 10.50 7-Tétreault-Tétreault vs 9-Brisson-Limoges
650 9.50 1.50 8-Fortin-Champagne vs 11-Proulx-Meloche
650 9.50 1.50 9-Durocher-Lecours vs 13-Mullinn-McTavish
620 4.50 6.50 10-Gagné-Gauvin vs 2-Douaire-Asselin
100 0.50 10.50 11-Bourgogne-Dion vs 4-Babin-Dionne
650 9.50 1.50 12-Bourdeau-Bourdeau vs 6-Lavoie-Falleker
650 9.50 1.50 13-Sawyer-Tremblay vs 8-De Nitto-De Nitto
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 9.50 1.50 1-Payette-Bélisle vs 9-Brisson-Limoges
110 0.00 11.00 2-Morin-Gingras vs 11-Proulx-Meloche
110 6.00 5.00 3-Leduc-Lauzon vs 13-Mullinn-McTavish
50 2.50 8.50 4-Paré-Choquette vs 2-Douaire-Asselin
110 6.00 5.00 5-Fournier-Boutin vs 4-Babin-Dionne
140 9.50 1.50 6-Poirier-Monk vs 6-Lavoie-Falleker
150 11.00 0.00 8-Fortin-Champagne vs 10-Hamelin-Lorent
110 6.00 5.00 9-Durocher-Lecours vs 12-St-Pierre-Rouleau
50 2.50 8.50 10-Gagné-Gauvin vs 1-Biraben-Maherzi
110 6.00 5.00 11-Bourgogne-Dion vs 3-Guertin-Legault
110 6.00 5.00 12-Bourdeau-Bourdeau vs 5-Perreault-Lamarche
90 1.00 10.00 13-Sawyer-Tremblay vs 7-Cormier-Bastien
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 8.00 3.00 1-Payette-Bélisle vs 9-Brisson-Limoges
100 11.00 0.00 2-Morin-Gingras vs 11-Proulx-Meloche
490 2.00 9.00 3-Leduc-Lauzon vs 13-Mullinn-McTavish
980 0.00 11.00 4-Paré-Choquette vs 2-Douaire-Asselin
490 2.00 9.00 5-Fournier-Boutin vs 4-Babin-Dionne
480 5.00 6.00 6-Poirier-Monk vs 6-Lavoie-Falleker
460 7.00 4.00 8-Fortin-Champagne vs 10-Hamelin-Lorent
430 9.00 2.00 9-Durocher-Lecours vs 12-St-Pierre-Rouleau
490 2.00 9.00 10-Gagné-Gauvin vs 1-Biraben-Maherzi
480 5.00 6.00 11-Bourgogne-Dion vs 3-Guertin-Legault
480 5.00 6.00 12-Bourdeau-Bourdeau vs 5-Perreault-Lamarche
50 10.00 1.00 13-Sawyer-Tremblay vs 7-Cormier-Bastien
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 3.50 7.50 1-Payette-Bélisle vs 8-De Nitto-De Nitto
180 8.00 3.00 2-Morin-Gingras vs 10-Hamelin-Lorent
120 3.50 7.50 3-Leduc-Lauzon vs 12-St-Pierre-Rouleau
200 9.00 2.00 4-Paré-Choquette vs 1-Biraben-Maherzi
100 0.00 11.00 5-Fournier-Boutin vs 3-Guertin-Legault
150 6.00 5.00 6-Poirier-Monk vs 5-Perreault-Lamarche
300 10.00 1.00 7-Tétreault-Tétreault vs 7-Cormier-Bastien
100 2.00 9.00 9-Durocher-Lecours vs 11-Proulx-Meloche
150 6.00 5.00 10-Gagné-Gauvin vs 13-Mullinn-McTavish
90 1.00 10.00 11-Bourgogne-Dion vs 2-Douaire-Asselin
150 6.00 5.00 12-Bourdeau-Bourdeau vs 4-Babin-Dionne
600 11.00 0.00 13-Sawyer-Tremblay vs 6-Lavoie-Falleker
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 10.00 1.00 1-Payette-Bélisle vs 8-De Nitto-De Nitto
100 1.00 10.00 2-Morin-Gingras vs 10-Hamelin-Lorent
150 10.00 1.00 3-Leduc-Lauzon vs 12-St-Pierre-Rouleau
50 3.00 8.00 4-Paré-Choquette vs 1-Biraben-Maherzi
120 7.50 3.50 5-Fournier-Boutin vs 3-Guertin-Legault
120 7.50 3.50 6-Poirier-Monk vs 5-Perreault-Lamarche
50 3.00 8.00 7-Tétreault-Tétreault vs 7-Cormier-Bastien
110 5.50 5.50 9-Durocher-Lecours vs 11-Proulx-Meloche
150 10.00 1.00 10-Gagné-Gauvin vs 13-Mullinn-McTavish
50 3.00 8.00 11-Bourgogne-Dion vs 2-Douaire-Asselin
200 0.00 11.00 12-Bourdeau-Bourdeau vs 4-Babin-Dionne
110 5.50 5.50 13-Sawyer-Tremblay vs 6-Lavoie-Falleker
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 10.00 1.00 1-Payette-Bélisle vs 7-Cormier-Bastien
630 11.00 0.00 2-Morin-Gingras vs 9-Brisson-Limoges
100 4.50 6.50 3-Leduc-Lauzon vs 11-Proulx-Meloche
100 4.50 6.50 4-Paré-Choquette vs 13-Mullinn-McTavish
100 4.50 6.50 5-Fournier-Boutin vs 2-Douaire-Asselin
100 4.50 6.50 6-Poirier-Monk vs 4-Babin-Dionne
100 4.50 6.50 7-Tétreault-Tétreault vs 6-Lavoie-Falleker
100 4.50 6.50 8-Fortin-Champagne vs 8-De Nitto-De Nitto
100 4.50 6.50 10-Gagné-Gauvin vs 12-St-Pierre-Rouleau
100 4.50 6.50 11-Bourgogne-Dion vs 1-Biraben-Maherzi
100 4.50 6.50 12-Bourdeau-Bourdeau vs 3-Guertin-Legault
100 4.50 6.50 13-Sawyer-Tremblay vs 5-Perreault-Lamarche
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 5.00 6.00 1-Payette-Bélisle vs 7-Cormier-Bastien
120 8.50 2.50 2-Morin-Gingras vs 9-Brisson-Limoges
50 3.00 8.00 3-Leduc-Lauzon vs 11-Proulx-Meloche
120 8.50 2.50 4-Paré-Choquette vs 13-Mullinn-McTavish
100 1.50 9.50 5-Fournier-Boutin vs 2-Douaire-Asselin
300 11.00 0.00 6-Poirier-Monk vs 4-Babin-Dionne
150 0.00 11.00 7-Tétreault-Tétreault vs 6-Lavoie-Falleker
90 5.00 6.00 8-Fortin-Champagne vs 8-De Nitto-De Nitto
90 5.00 6.00 10-Gagné-Gauvin vs 12-St-Pierre-Rouleau
100 1.50 9.50 11-Bourgogne-Dion vs 1-Biraben-Maherzi
120 8.50 2.50 12-Bourdeau-Bourdeau vs 3-Guertin-Legault
120 8.50 2.50 13-Sawyer-Tremblay vs 5-Perreault-Lamarche
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 9.50 1.50 1-Payette-Bélisle vs 6-Lavoie-Falleker
110 6.50 4.50 2-Morin-Gingras vs 8-De Nitto-De Nitto
50 9.50 1.50 3-Leduc-Lauzon vs 10-Hamelin-Lorent
400 0.00 11.00 4-Paré-Choquette vs 12-St-Pierre-Rouleau
110 6.50 4.50 5-Fournier-Boutin vs 1-Biraben-Maherzi
50 9.50 1.50 6-Poirier-Monk vs 3-Guertin-Legault
140 3.50 7.50 7-Tétreault-Tétreault vs 5-Perreault-Lamarche
140 3.50 7.50 8-Fortin-Champagne vs 7-Cormier-Bastien
170 1.00 10.00 9-Durocher-Lecours vs 9-Brisson-Limoges
140 3.50 7.50 11-Bourgogne-Dion vs 13-Mullinn-McTavish
140 3.50 7.50 12-Bourdeau-Bourdeau vs 2-Douaire-Asselin
50 9.50 1.50 13-Sawyer-Tremblay vs 4-Babin-Dionne
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 3.00 8.00 1-Payette-Bélisle vs 6-Lavoie-Falleker
420 5.50 5.50 2-Morin-Gingras vs 8-De Nitto-De Nitto
170 9.00 2.00 3-Leduc-Lauzon vs 10-Hamelin-Lorent
100 10.50 0.50 4-Paré-Choquette vs 12-St-Pierre-Rouleau
450 1.00 10.00 5-Fournier-Boutin vs 1-Biraben-Maherzi
420 5.50 5.50 6-Poirier-Monk vs 3-Guertin-Legault
400 8.00 3.00 7-Tétreault-Tétreault vs 5-Perreault-Lamarche
420 5.50 5.50 8-Fortin-Champagne vs 7-Cormier-Bastien
100 10.50 0.50 9-Durocher-Lecours vs 9-Brisson-Limoges
450 1.00 10.00 11-Bourgogne-Dion vs 13-Mullinn-McTavish
420 5.50 5.50 12-Bourdeau-Bourdeau vs 2-Douaire-Asselin
450 1.00 10.00 13-Sawyer-Tremblay vs 4-Babin-Dionne
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.50 8.50 1-Payette-Bélisle vs 5-Perreault-Lamarche
110 2.50 8.50 2-Morin-Gingras vs 7-Cormier-Bastien
100 9.00 2.00 3-Leduc-Lauzon vs 9-Brisson-Limoges
110 2.50 8.50 4-Paré-Choquette vs 11-Proulx-Meloche
110 2.50 8.50 5-Fournier-Boutin vs 13-Mullinn-McTavish
90 7.00 4.00 6-Poirier-Monk vs 2-Douaire-Asselin
100 6.00 5.00 7-Tétreault-Tétreault vs 4-Babin-Dionne
140 10.50 0.50 8-Fortin-Champagne vs 6-Lavoie-Falleker
50 8.00 3.00 9-Durocher-Lecours vs 8-De Nitto-De Nitto
110 2.50 8.50 10-Gagné-Gauvin vs 10-Hamelin-Lorent
110 2.50 8.50 12-Bourdeau-Bourdeau vs 1-Biraben-Maherzi
140 10.50 0.50 13-Sawyer-Tremblay vs 3-Guertin-Legault
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 7.00 4.00 1-Payette-Bélisle vs 5-Perreault-Lamarche
600 3.00 8.00 2-Morin-Gingras vs 7-Cormier-Bastien
200 11.00 0.00 3-Leduc-Lauzon vs 9-Brisson-Limoges
150 9.00 2.00 4-Paré-Choquette vs 11-Proulx-Meloche
600 3.00 8.00 5-Fournier-Boutin vs 13-Mullinn-McTavish
600 3.00 8.00 6-Poirier-Monk vs 2-Douaire-Asselin
600 3.00 8.00 7-Tétreault-Tétreault vs 4-Babin-Dionne
170 8.00 3.00 8-Fortin-Champagne vs 6-Lavoie-Falleker
110 10.00 1.00 9-Durocher-Lecours vs 8-De Nitto-De Nitto
600 3.00 8.00 10-Gagné-Gauvin vs 10-Hamelin-Lorent
600 3.00 8.00 12-Bourdeau-Bourdeau vs 1-Biraben-Maherzi
600 3.00 8.00 13-Sawyer-Tremblay vs 3-Guertin-Legault
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.50 7.50 1-Payette-Bélisle vs 4-Babin-Dionne
140 8.00 3.00 2-Morin-Gingras vs 6-Lavoie-Falleker
150 9.00 2.00 3-Leduc-Lauzon vs 8-De Nitto-De Nitto
50 3.50 7.50 4-Paré-Choquette vs 10-Hamelin-Lorent
50 3.50 7.50 5-Fournier-Boutin vs 12-St-Pierre-Rouleau
100 6.00 5.00 6-Poirier-Monk vs 1-Biraben-Maherzi
150 0.50 10.50 7-Tétreault-Tétreault vs 3-Guertin-Legault
50 3.50 7.50 8-Fortin-Champagne vs 5-Perreault-Lamarche
110 7.00 4.00 9-Durocher-Lecours vs 7-Cormier-Bastien
200 10.50 0.50 10-Gagné-Gauvin vs 9-Brisson-Limoges
150 0.50 10.50 11-Bourgogne-Dion vs 11-Proulx-Meloche
200 10.50 0.50 13-Sawyer-Tremblay vs 2-Douaire-Asselin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 11.00 0.00 1-Payette-Bélisle vs 4-Babin-Dionne
400 7.00 4.00 2-Morin-Gingras vs 6-Lavoie-Falleker
400 7.00 4.00 3-Leduc-Lauzon vs 8-De Nitto-De Nitto
400 7.00 4.00 4-Paré-Choquette vs 10-Hamelin-Lorent
400 7.00 4.00 5-Fournier-Boutin vs 12-St-Pierre-Rouleau
200 3.00 8.00 6-Poirier-Monk vs 1-Biraben-Maherzi
130 1.00 10.00 7-Tétreault-Tétreault vs 3-Guertin-Legault
400 7.00 4.00 8-Fortin-Champagne vs 5-Perreault-Lamarche
120 0.00 11.00 9-Durocher-Lecours vs 7-Cormier-Bastien
400 7.00 4.00 10-Gagné-Gauvin vs 9-Brisson-Limoges
150 2.00 9.00 11-Bourgogne-Dion vs 11-Proulx-Meloche
400 7.00 4.00 13-Sawyer-Tremblay vs 2-Douaire-Asselin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 8.00 1-Payette-Bélisle vs 3-Guertin-Legault
200 0.50 10.50 2-Morin-Gingras vs 5-Perreault-Lamarche
100 3.00 8.00 3-Leduc-Lauzon vs 7-Cormier-Bastien
170 6.50 4.50 4-Paré-Choquette vs 9-Brisson-Limoges
100 3.00 8.00 5-Fournier-Boutin vs 11-Proulx-Meloche
170 6.50 4.50 6-Poirier-Monk vs 13-Mullinn-McTavish
200 0.50 10.50 7-Tétreault-Tétreault vs 2-Douaire-Asselin
170 6.50 4.50 8-Fortin-Champagne vs 4-Babin-Dionne
200 9.00 2.00 9-Durocher-Lecours vs 6-Lavoie-Falleker
620 10.50 0.50 10-Gagné-Gauvin vs 8-De Nitto-De Nitto
170 6.50 4.50 11-Bourgogne-Dion vs 10-Hamelin-Lorent
620 10.50 0.50 12-Bourdeau-Bourdeau vs 12-St-Pierre-Rouleau
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 9.00 2.00 1-Payette-Bélisle vs 3-Guertin-Legault
130 8.00 3.00 2-Morin-Gingras vs 5-Perreault-Lamarche
460 1.00 10.00 3-Leduc-Lauzon vs 7-Cormier-Bastien
420 3.00 8.00 4-Paré-Choquette vs 9-Brisson-Limoges
200 5.50 5.50 5-Fournier-Boutin vs 11-Proulx-Meloche
1100 0.00 11.00 6-Poirier-Monk vs 13-Mullinn-McTavish
150 7.00 4.00 7-Tétreault-Tétreault vs 2-Douaire-Asselin
100 11.00 0.00 8-Fortin-Champagne vs 4-Babin-Dionne
300 4.00 7.00 9-Durocher-Lecours vs 6-Lavoie-Falleker
430 2.00 9.00 10-Gagné-Gauvin vs 8-De Nitto-De Nitto
50 10.00 1.00 11-Bourgogne-Dion vs 10-Hamelin-Lorent
200 5.50 5.50 12-Bourdeau-Bourdeau vs 12-St-Pierre-Rouleau
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 1.00 10.00 2-Morin-Gingras vs 4-Babin-Dionne
100 7.50 3.50 3-Leduc-Lauzon vs 6-Lavoie-Falleker
630 0.00 11.00 4-Paré-Choquette vs 8-De Nitto-De Nitto
140 4.00 7.00 5-Fournier-Boutin vs 10-Hamelin-Lorent
100 10.50 0.50 6-Poirier-Monk vs 12-St-Pierre-Rouleau
100 7.50 3.50 7-Tétreault-Tétreault vs 1-Biraben-Maherzi
100 7.50 3.50 8-Fortin-Champagne vs 3-Guertin-Legault
150 3.00 8.00 9-Durocher-Lecours vs 5-Perreault-Lamarche
100 10.50 0.50 10-Gagné-Gauvin vs 7-Cormier-Bastien
100 7.50 3.50 11-Bourgogne-Dion vs 9-Brisson-Limoges
180 2.00 9.00 12-Bourdeau-Bourdeau vs 11-Proulx-Meloche
110 5.00 6.00 13-Sawyer-Tremblay vs 13-Mullinn-McTavish
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 8.00 2-Morin-Gingras vs 4-Babin-Dionne
100 3.00 8.00 3-Leduc-Lauzon vs 6-Lavoie-Falleker
100 3.00 8.00 4-Paré-Choquette vs 8-De Nitto-De Nitto
100 3.00 8.00 5-Fournier-Boutin vs 10-Hamelin-Lorent
100 3.00 8.00 6-Poirier-Monk vs 12-St-Pierre-Rouleau
