Delson 25-07-2025 Friday Aft Session July 25, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A
14 63.55 167.77 1 1 Louis Fortin - Nicole Champagne
10 58.83 155.32 2 6 Denis Tétreault - Marcel Tétreault
5 58.54 154.55 3 Raymonde Fournier - Noella Boutin
4 58.02 153.17 4 Lisette Durocher - Béatrice Thibodeau
17 55.30 146.00 5 Suzanne Racine - Pothier Lise
9 52.63 138.93 6 Manon Leduc - Yves Lauzon
16 51.59 136.20 7 Bernard Paré - Marc Choquette
1 50.47 133.24 Éric Payette - Pierre Bélisle
11 48.22 127.30 Claude Brossard - Maurice Tremblay
3 46.60 123.02 Lise Béland - Gisèle Laberge
7 46.27 122.15 Yvonne Faille - Bernard Houle
8 46.19 121.94 Lucien Gray - Claude Gray
2 45.58 120.32 Réjean Morin - Réal Hamelin
15 45.34 119.69 Lise Payette - Suzanne Martin
12 42.80 112.99 Renée St-Pierre - Suzanne Arseneault
13 41.86 110.50 Lise Sicard - Fortin Micheline
6 38.69 102.15 Claudette Forget - Suzanne Lefebvre
Delson 25-07-2025 Friday Aft Session July 25, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A
3 62.57 165.18 1 2 Henriette Mimeault - Christian Mimeault
2 61.08 161.26 2 3 Bernard Guertin - Nicole Legault
9 59.22 156.35 3 4 Marie-Claire Asselin - France Douaire
10 59.02 155.81 4 5 Norma Cormier - Réjean Bastien
11 56.95 150.36 5 Raymond Dupont - Paul-André Paquin
6 56.02 147.90 6 Yves Gagnon - Perron Monique
1 53.84 142.14 7 Suzanne Desautels - Michèle Lecours
16 51.56 136.13 Véronique Brossard - Benoît Raby
5 51.05 134.76 Jean-Guy Fafard - Joanne Dontigny
12 47.94 126.57 Robert Massicotte - Nicole Paul
14 47.86 126.36 Normande Lachapelle - Rollande Bergeron
7 45.66 120.54 Odette Lavoie - Nicole Falleker
4 43.20 114.06 Marguerite Rossignol - Diane Jarry
15 36.69 96.85 Huguette Tessier - Édouard Martineau
8 35.87 94.70 Lucie Ionescu - Paul Limoges
13 31.42 82.96 Michèle Laliberté - Claude Kirouac
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 5.50 5.50 1-Payette-Bélisle vs 1-Desautels-Lecours
200 10.95 0.05 7-Faille-Houle vs 13-Laliberté-Kirouac
100 9.32 1.68 8-Gray-Gray vs 15-Tessier-Martineau
200 1.68 9.32 10-Tétreault-Tétreault vs 2-Guertin-Legault
130 5.50 5.50 11-Brossard-Tremblay vs 4-Rossignol-Jarry
400 0.05 10.95 12-St-Pierre-Arseneault vs 6-Gagnon-Monique
90 7.68 3.32 13-Sicard-Micheline vs 8-Ionescu-Limoges
130 5.50 5.50 14-Fortin-Champagne vs 10-Cormier-Bastien
200 1.68 9.32 15-Payette-Martin vs 12-Massicotte-Paul
100 9.32 1.68 16-Paré-Choquette vs 14-Lachapelle-Bergeron
170 3.32 7.68 17-Racine-Lise vs 16-Brossard-Raby
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
70 3.32 7.68 1-Payette-Bélisle vs 1-Desautels-Lecours
50 7.14 3.86 7-Faille-Houle vs 13-Laliberté-Kirouac
90 2.23 8.77 8-Gray-Gray vs 15-Tessier-Martineau
50 7.14 3.86 10-Tétreault-Tétreault vs 2-Guertin-Legault
50 7.14 3.86 11-Brossard-Tremblay vs 4-Rossignol-Jarry
110 0.59 10.41 12-St-Pierre-Arseneault vs 6-Gagnon-Monique
100 10.95 0.05 13-Sicard-Micheline vs 8-Ionescu-Limoges
50 7.14 3.86 14-Fortin-Champagne vs 10-Cormier-Bastien
50 7.14 3.86 15-Payette-Martin vs 12-Massicotte-Paul
50 7.14 3.86 16-Paré-Choquette vs 14-Lachapelle-Bergeron
110 0.59 10.41 17-Racine-Lise vs 16-Brossard-Raby
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 4.41 6.59 2-Morin-Hamelin vs 2-Guertin-Legault
600 7.68 3.32 8-Gray-Gray vs 14-Lachapelle-Bergeron
650 4.41 6.59 9-Leduc-Lauzon vs 16-Brossard-Raby
650 4.41 6.59 10-Tétreault-Tétreault vs 1-Desautels-Lecours
650 4.41 6.59 11-Brossard-Tremblay vs 3-Mimeault-Mimeault
680 0.59 10.41 12-St-Pierre-Arseneault vs 5-Fafard-Dontigny
500 8.77 2.23 13-Sicard-Micheline vs 7-Lavoie-Falleker
650 4.41 6.59 14-Fortin-Champagne vs 9-Asselin-Douaire
680 0.59 10.41 15-Payette-Martin vs 11-Dupont-Paquin
200 10.41 0.59 16-Paré-Choquette vs 13-Laliberté-Kirouac
200 10.41 0.59 17-Racine-Lise vs 15-Tessier-Martineau
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 6.05 4.95 2-Morin-Hamelin vs 2-Guertin-Legault
630 9.32 1.68 8-Gray-Gray vs 14-Lachapelle-Bergeron
200 2.23 8.77 9-Leduc-Lauzon vs 16-Brossard-Raby
630 9.32 1.68 10-Tétreault-Tétreault vs 1-Desautels-Lecours
620 7.68 3.32 11-Brossard-Tremblay vs 3-Mimeault-Mimeault
200 2.23 8.77 12-St-Pierre-Arseneault vs 5-Fafard-Dontigny
200 2.23 8.77 13-Sicard-Micheline vs 7-Lavoie-Falleker
300 0.05 10.95 14-Fortin-Champagne vs 9-Asselin-Douaire
150 4.41 6.59 15-Payette-Martin vs 11-Dupont-Paquin
660 10.95 0.05 16-Paré-Choquette vs 13-Laliberté-Kirouac
600 6.05 4.95 17-Racine-Lise vs 15-Tessier-Martineau
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 9.32 1.68 1-Payette-Bélisle vs 16-Brossard-Raby
200 1.14 9.86 2-Morin-Hamelin vs 1-Desautels-Lecours
180 2.77 8.23 3-Béland-Laberge vs 3-Mimeault-Mimeault
90 9.32 1.68 9-Leduc-Lauzon vs 15-Tessier-Martineau
120 4.95 6.05 11-Brossard-Tremblay vs 2-Guertin-Legault
50 10.95 0.05 12-St-Pierre-Arseneault vs 4-Rossignol-Jarry
110 6.59 4.41 13-Sicard-Micheline vs 6-Gagnon-Monique
100 7.68 3.32 14-Fortin-Champagne vs 8-Ionescu-Limoges
180 2.77 8.23 15-Payette-Martin vs 10-Cormier-Bastien
400 0.05 10.95 16-Paré-Choquette vs 12-Massicotte-Paul
120 4.95 6.05 17-Racine-Lise vs 14-Lachapelle-Bergeron
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 4.95 6.05 1-Payette-Bélisle vs 16-Brossard-Raby
620 4.95 6.05 2-Morin-Hamelin vs 1-Desautels-Lecours
620 4.95 6.05 3-Béland-Laberge vs 3-Mimeault-Mimeault
620 4.95 6.05 9-Leduc-Lauzon vs 15-Tessier-Martineau
620 4.95 6.05 11-Brossard-Tremblay vs 2-Guertin-Legault
620 4.95 6.05 12-St-Pierre-Arseneault vs 4-Rossignol-Jarry
100 10.41 0.59 13-Sicard-Micheline vs 6-Gagnon-Monique
100 10.41 0.59 14-Fortin-Champagne vs 8-Ionescu-Limoges
630 1.14 9.86 15-Payette-Martin vs 10-Cormier-Bastien
650 0.05 10.95 16-Paré-Choquette vs 12-Massicotte-Paul
600 8.77 2.23 17-Racine-Lise vs 14-Lachapelle-Bergeron
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1440 6.59 4.41 1-Payette-Bélisle vs 15-Tessier-Martineau
100 0.05 10.95 3-Béland-Laberge vs 2-Guertin-Legault
1440 6.59 4.41 4-Durocher-Thibodeau vs 4-Rossignol-Jarry
1470 10.95 0.05 10-Tétreault-Tétreault vs 16-Brossard-Raby
1440 6.59 4.41 11-Brossard-Tremblay vs 1-Desautels-Lecours
1440 6.59 4.41 12-St-Pierre-Arseneault vs 3-Mimeault-Mimeault
1370 2.23 8.77 13-Sicard-Micheline vs 5-Fafard-Dontigny
1440 6.59 4.41 14-Fortin-Champagne vs 7-Lavoie-Falleker
1440 6.59 4.41 15-Payette-Martin vs 9-Asselin-Douaire
1440 6.59 4.41 16-Paré-Choquette vs 11-Dupont-Paquin
690 1.14 9.86 17-Racine-Lise vs 13-Laliberté-Kirouac
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 10.95 0.05 1-Payette-Bélisle vs 15-Tessier-Martineau
460 1.14 9.86 3-Béland-Laberge vs 2-Guertin-Legault
430 5.50 5.50 4-Durocher-Thibodeau vs 4-Rossignol-Jarry
400 9.32 1.68 10-Tétreault-Tétreault vs 16-Brossard-Raby
400 9.32 1.68 11-Brossard-Tremblay vs 1-Desautels-Lecours
460 1.14 9.86 12-St-Pierre-Arseneault vs 3-Mimeault-Mimeault
430 5.50 5.50 13-Sicard-Micheline vs 5-Fafard-Dontigny
430 5.50 5.50 14-Fortin-Champagne vs 7-Lavoie-Falleker
430 5.50 5.50 15-Payette-Martin vs 9-Asselin-Douaire
460 1.14 9.86 16-Paré-Choquette vs 11-Dupont-Paquin
430 5.50 5.50 17-Racine-Lise vs 13-Laliberté-Kirouac
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 2.77 8.23 1-Payette-Bélisle vs 14-Lachapelle-Bergeron
480 9.32 1.68 2-Morin-Hamelin vs 16-Brossard-Raby
170 0.05 10.95 3-Béland-Laberge vs 1-Desautels-Lecours
800 10.95 0.05 4-Durocher-Thibodeau vs 3-Mimeault-Mimeault
450 6.59 4.41 5-Fournier-Boutin vs 5-Fafard-Dontigny
420 2.77 8.23 12-St-Pierre-Arseneault vs 2-Guertin-Legault
420 2.77 8.23 13-Sicard-Micheline vs 4-Rossignol-Jarry
450 6.59 4.41 14-Fortin-Champagne vs 6-Gagnon-Monique
450 6.59 4.41 15-Payette-Martin vs 8-Ionescu-Limoges
420 2.77 8.23 16-Paré-Choquette vs 10-Cormier-Bastien
480 9.32 1.68 17-Racine-Lise vs 12-Massicotte-Paul
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 4.41 6.59 1-Payette-Bélisle vs 14-Lachapelle-Bergeron
650 10.41 0.59 2-Morin-Hamelin vs 16-Brossard-Raby
140 0.59 10.41 3-Béland-Laberge vs 1-Desautels-Lecours
620 7.14 3.86 4-Durocher-Thibodeau vs 3-Mimeault-Mimeault
620 7.14 3.86 5-Fournier-Boutin vs 5-Fafard-Dontigny
620 7.14 3.86 12-St-Pierre-Arseneault vs 2-Guertin-Legault
650 10.41 0.59 13-Sicard-Micheline vs 4-Rossignol-Jarry
170 2.77 8.23 14-Fortin-Champagne vs 6-Gagnon-Monique
170 2.77 8.23 15-Payette-Martin vs 8-Ionescu-Limoges
140 0.59 10.41 16-Paré-Choquette vs 10-Cormier-Bastien
620 7.14 3.86 17-Racine-Lise vs 12-Massicotte-Paul
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 4.41 6.59 1-Payette-Bélisle vs 13-Laliberté-Kirouac
100 2.23 8.77 2-Morin-Hamelin vs 15-Tessier-Martineau
140 7.14 3.86 4-Durocher-Thibodeau vs 2-Guertin-Legault
200 9.86 1.14 5-Fournier-Boutin vs 4-Rossignol-Jarry
150 8.77 2.23 6-Forget-Lefebvre vs 6-Gagnon-Monique
150 0.59 10.41 12-St-Pierre-Arseneault vs 1-Desautels-Lecours
150 0.59 10.41 13-Sicard-Micheline vs 3-Mimeault-Mimeault
1100 10.95 0.05 14-Fortin-Champagne vs 5-Fafard-Dontigny
140 7.14 3.86 15-Payette-Martin vs 7-Lavoie-Falleker
50 4.41 6.59 16-Paré-Choquette vs 9-Asselin-Douaire
50 4.41 6.59 17-Racine-Lise vs 11-Dupont-Paquin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 3.86 7.14 1-Payette-Bélisle vs 13-Laliberté-Kirouac
430 8.77 2.23 2-Morin-Hamelin vs 15-Tessier-Martineau
490 0.59 10.41 4-Durocher-Thibodeau vs 2-Guertin-Legault
430 8.77 2.23 5-Fournier-Boutin vs 4-Rossignol-Jarry
460 3.86 7.14 6-Forget-Lefebvre vs 6-Gagnon-Monique
430 8.77 2.23 12-St-Pierre-Arseneault vs 1-Desautels-Lecours
490 0.59 10.41 13-Sicard-Micheline vs 3-Mimeault-Mimeault
430 8.77 2.23 14-Fortin-Champagne vs 5-Fafard-Dontigny
460 3.86 7.14 15-Payette-Martin vs 7-Lavoie-Falleker
460 3.86 7.14 16-Paré-Choquette vs 9-Asselin-Douaire
430 8.77 2.23 17-Racine-Lise vs 11-Dupont-Paquin
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 11.00 1-Payette-Bélisle vs 12-Massicotte-Paul
100 3.00 8.00 2-Morin-Hamelin vs 14-Lachapelle-Bergeron
100 3.00 8.00 3-Béland-Laberge vs 16-Brossard-Raby
200 9.50 1.50 4-Durocher-Thibodeau vs 1-Desautels-Lecours
90 1.00 10.00 5-Fournier-Boutin vs 3-Mimeault-Mimeault
100 3.00 8.00 6-Forget-Lefebvre vs 5-Fafard-Dontigny
300 11.00 0.00 7-Faille-Houle vs 7-Lavoie-Falleker
140 6.50 4.50 13-Sicard-Micheline vs 2-Guertin-Legault
170 8.00 3.00 14-Fortin-Champagne vs 4-Rossignol-Jarry
140 6.50 4.50 15-Payette-Martin vs 6-Gagnon-Monique
110 5.00 6.00 16-Paré-Choquette vs 8-Ionescu-Limoges
200 9.50 1.50 17-Racine-Lise vs 10-Cormier-Bastien
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 11.00 0.00 1-Payette-Bélisle vs 12-Massicotte-Paul
400 7.00 4.00 2-Morin-Hamelin vs 14-Lachapelle-Bergeron
460 0.00 11.00 3-Béland-Laberge vs 16-Brossard-Raby
430 2.50 8.50 4-Durocher-Thibodeau vs 1-Desautels-Lecours
400 7.00 4.00 5-Fournier-Boutin vs 3-Mimeault-Mimeault
400 7.00 4.00 6-Forget-Lefebvre vs 5-Fafard-Dontigny
430 2.50 8.50 7-Faille-Houle vs 7-Lavoie-Falleker
430 2.50 8.50 13-Sicard-Micheline vs 2-Guertin-Legault
50 10.00 1.00 14-Fortin-Champagne vs 4-Rossignol-Jarry
420 5.00 6.00 15-Payette-Martin vs 6-Gagnon-Monique
180 9.00 2.00 16-Paré-Choquette vs 8-Ionescu-Limoges
430 2.50 8.50 17-Racine-Lise vs 10-Cormier-Bastien
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 7.14 3.86 1-Payette-Bélisle vs 11-Dupont-Paquin
140 3.86 7.14 2-Morin-Hamelin vs 13-Laliberté-Kirouac
150 10.95 0.05 3-Béland-Laberge vs 15-Tessier-Martineau
140 3.86 7.14 5-Fournier-Boutin vs 2-Guertin-Legault
400 2.23 8.77 6-Forget-Lefebvre vs 4-Rossignol-Jarry
1100 0.05 10.95 7-Faille-Houle vs 6-Gagnon-Monique
100 9.86 1.14 8-Gray-Gray vs 8-Ionescu-Limoges
50 7.14 3.86 14-Fortin-Champagne vs 3-Mimeault-Mimeault
50 7.14 3.86 15-Payette-Martin vs 5-Fafard-Dontigny
420 1.14 9.86 16-Paré-Choquette vs 7-Lavoie-Falleker
50 7.14 3.86 17-Racine-Lise vs 9-Asselin-Douaire
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 6.05 4.95 1-Payette-Bélisle vs 11-Dupont-Paquin
650 6.05 4.95 2-Morin-Hamelin vs 13-Laliberté-Kirouac
650 6.05 4.95 3-Béland-Laberge vs 15-Tessier-Martineau
650 6.05 4.95 5-Fournier-Boutin vs 2-Guertin-Legault
680 0.59 10.41 6-Forget-Lefebvre vs 4-Rossignol-Jarry
650 6.05 4.95 7-Faille-Houle vs 6-Gagnon-Monique
140 10.95 0.05 8-Gray-Gray vs 8-Ionescu-Limoges
680 0.59 10.41 14-Fortin-Champagne vs 3-Mimeault-Mimeault
650 6.05 4.95 15-Payette-Martin vs 5-Fafard-Dontigny
650 6.05 4.95 16-Paré-Choquette vs 7-Lavoie-Falleker
650 6.05 4.95 17-Racine-Lise vs 9-Asselin-Douaire
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.50 8.50 1-Payette-Bélisle vs 10-Cormier-Bastien
430 10.00 1.00 2-Morin-Hamelin vs 12-Massicotte-Paul
100 2.50 8.50 3-Béland-Laberge vs 14-Lachapelle-Bergeron
50 5.50 5.50 4-Durocher-Thibodeau vs 16-Brossard-Raby
430 10.00 1.00 5-Fournier-Boutin vs 1-Desautels-Lecours
250 0.00 11.00 6-Forget-Lefebvre vs 3-Mimeault-Mimeault
100 2.50 8.50 7-Faille-Houle vs 5-Fafard-Dontigny
120 7.00 4.00 8-Gray-Gray vs 7-Lavoie-Falleker
50 5.50 5.50 9-Leduc-Lauzon vs 9-Asselin-Douaire
100 2.50 8.50 15-Payette-Martin vs 4-Rossignol-Jarry
430 10.00 1.00 16-Paré-Choquette vs 6-Gagnon-Monique
130 8.00 3.00 17-Racine-Lise vs 8-Ionescu-Limoges
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 11.00 0.00 1-Payette-Bélisle vs 10-Cormier-Bastien
200 2.00 9.00 2-Morin-Hamelin vs 12-Massicotte-Paul
130 8.00 3.00 3-Béland-Laberge vs 14-Lachapelle-Bergeron
150 9.50 1.50 4-Durocher-Thibodeau vs 16-Brossard-Raby
200 2.00 9.00 5-Fournier-Boutin vs 1-Desautels-Lecours
200 2.00 9.00 6-Forget-Lefebvre vs 3-Mimeault-Mimeault
100 6.00 5.00 7-Faille-Houle vs 5-Fafard-Dontigny
200 2.00 9.00 8-Gray-Gray vs 7-Lavoie-Falleker
100 6.00 5.00 9-Leduc-Lauzon vs 9-Asselin-Douaire
200 2.00 9.00 15-Payette-Martin vs 4-Rossignol-Jarry
100 6.00 5.00 16-Paré-Choquette vs 6-Gagnon-Monique
150 9.50 1.50 17-Racine-Lise vs 8-Ionescu-Limoges
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 4.41 6.59 1-Payette-Bélisle vs 9-Asselin-Douaire
300 0.05 10.95 2-Morin-Hamelin vs 11-Dupont-Paquin
120 9.32 1.68 3-Béland-Laberge vs 13-Laliberté-Kirouac
120 9.32 1.68 4-Durocher-Thibodeau vs 15-Tessier-Martineau
100 2.23 8.77 6-Forget-Lefebvre vs 2-Guertin-Legault
100 6.59 4.41 7-Faille-Houle vs 4-Rossignol-Jarry
150 1.14 9.86 8-Gray-Gray vs 6-Gagnon-Monique
110 7.68 3.32 9-Leduc-Lauzon vs 8-Ionescu-Limoges
50 4.41 6.59 10-Tétreault-Tétreault vs 10-Cormier-Bastien
50 4.41 6.59 16-Paré-Choquette vs 5-Fafard-Dontigny
150 10.95 0.05 17-Racine-Lise vs 7-Lavoie-Falleker
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 3.32 7.68 1-Payette-Bélisle vs 9-Asselin-Douaire
650 0.05 10.95 2-Morin-Hamelin vs 11-Dupont-Paquin
100 9.32 1.68 3-Béland-Laberge vs 13-Laliberté-Kirouac
100 9.32 1.68 4-Durocher-Thibodeau vs 15-Tessier-Martineau
620 3.32 7.68 6-Forget-Lefebvre vs 2-Guertin-Legault
600 6.59 4.41 7-Faille-Houle vs 4-Rossignol-Jarry
620 3.32 7.68 8-Gray-Gray vs 6-Gagnon-Monique
100 9.32 1.68 9-Leduc-Lauzon vs 8-Ionescu-Limoges
620 3.32 7.68 10-Tétreault-Tétreault vs 10-Cormier-Bastien
100 9.32 1.68 16-Paré-Choquette vs 5-Fafard-Dontigny
620 3.32 7.68 17-Racine-Lise vs 7-Lavoie-Falleker
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 8.00 3.00 1-Payette-Bélisle vs 8-Ionescu-Limoges
420 8.00 3.00 2-Morin-Hamelin vs 10-Cormier-Bastien
420 8.00 3.00 3-Béland-Laberge vs 12-Massicotte-Paul
420 8.00 3.00 4-Durocher-Thibodeau vs 14-Lachapelle-Bergeron
420 8.00 3.00 5-Fournier-Boutin vs 16-Brossard-Raby
450 2.50 8.50 6-Forget-Lefebvre vs 1-Desautels-Lecours
480 0.00 11.00 7-Faille-Houle vs 3-Mimeault-Mimeault
450 2.50 8.50 8-Gray-Gray vs 5-Fafard-Dontigny
420 8.00 3.00 9-Leduc-Lauzon vs 7-Lavoie-Falleker
420 8.00 3.00 10-Tétreault-Tétreault vs 9-Asselin-Douaire
450 2.50 8.50 11-Brossard-Tremblay vs 11-Dupont-Paquin
450 2.50 8.50 17-Racine-Lise vs 6-Gagnon-Monique
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
690 0.00 11.00 1-Payette-Bélisle vs 8-Ionescu-Limoges
100 10.00 1.00 2-Morin-Hamelin vs 10-Cormier-Bastien
600 4.00 7.00 3-Béland-Laberge vs 12-Massicotte-Paul
200 11.00 0.00 4-Durocher-Thibodeau vs 14-Lachapelle-Bergeron
140 8.00 3.00 5-Fournier-Boutin vs 16-Brossard-Raby
600 4.00 7.00 6-Forget-Lefebvre vs 1-Desautels-Lecours
120 9.00 2.00 7-Faille-Houle vs 3-Mimeault-Mimeault
660 1.50 9.50 8-Gray-Gray vs 5-Fafard-Dontigny
210 6.00 5.00 9-Leduc-Lauzon vs 7-Lavoie-Falleker
660 1.50 9.50 10-Tétreault-Tétreault vs 9-Asselin-Douaire
150 7.00 4.00 11-Brossard-Tremblay vs 11-Dupont-Paquin
600 4.00 7.00 17-Racine-Lise vs 6-Gagnon-Monique
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 6.59 4.41 1-Payette-Bélisle vs 7-Lavoie-Falleker
120 3.86 7.14 2-Morin-Hamelin vs 9-Asselin-Douaire
100 6.59 4.41 3-Béland-Laberge vs 11-Dupont-Paquin
200 1.68 9.32 4-Durocher-Thibodeau vs 13-Laliberté-Kirouac
200 1.68 9.32 5-Fournier-Boutin vs 15-Tessier-Martineau
120 3.86 7.14 7-Faille-Houle vs 2-Guertin-Legault
100 6.59 4.41 8-Gray-Gray vs 4-Rossignol-Jarry
90 9.86 1.14 9-Leduc-Lauzon vs 6-Gagnon-Monique
80 8.77 2.23 10-Tétreault-Tétreault vs 8-Ionescu-Limoges
300 0.05 10.95 11-Brossard-Tremblay vs 10-Cormier-Bastien
100 10.95 0.05 12-St-Pierre-Arseneault vs 12-Massicotte-Paul
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 6.05 4.95 1-Payette-Bélisle vs 7-Lavoie-Falleker
400 1.14 9.86 2-Morin-Hamelin vs 9-Asselin-Douaire
110 10.95 0.05 3-Béland-Laberge vs 11-Dupont-Paquin
140 9.32 1.68 4-Durocher-Thibodeau vs 13-Laliberté-Kirouac
170 6.05 4.95 5-Fournier-Boutin vs 15-Tessier-Martineau
140 9.32 1.68 7-Faille-Houle vs 2-Guertin-Legault
300 2.23 8.77 8-Gray-Gray vs 4-Rossignol-Jarry
200 3.32 7.68 9-Leduc-Lauzon vs 6-Gagnon-Monique
170 6.05 4.95 10-Tétreault-Tétreault vs 8-Ionescu-Limoges
420 0.05 10.95 11-Brossard-Tremblay vs 10-Cormier-Bastien
170 6.05 4.95 12-St-Pierre-Arseneault vs 12-Massicotte-Paul
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 8.00 2-Morin-Hamelin vs 8-Ionescu-Limoges
100 3.00 8.00 3-Béland-Laberge vs 10-Cormier-Bastien
110 10.00 1.00 4-Durocher-Thibodeau vs 12-Massicotte-Paul
100 3.00 8.00 5-Fournier-Boutin vs 14-Lachapelle-Bergeron
150 1.00 10.00 6-Forget-Lefebvre vs 16-Brossard-Raby
50 6.00 5.00 7-Faille-Houle vs 1-Desautels-Lecours
80 8.50 2.50 8-Gray-Gray vs 3-Mimeault-Mimeault
300 0.00 11.00 9-Leduc-Lauzon vs 5-Fafard-Dontigny
80 8.50 2.50 10-Tétreault-Tétreault vs 7-Lavoie-Falleker
50 6.00 5.00 11-Brossard-Tremblay vs 9-Asselin-Douaire
140 11.00 0.00 12-St-Pierre-Arseneault vs 11-Dupont-Paquin
50 6.00 5.00 13-Sicard-Micheline vs 13-Laliberté-Kirouac
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.00 6.00 2-Morin-Hamelin vs 8-Ionescu-Limoges
200 10.00 1.00 3-Béland-Laberge vs 10-Cormier-Bastien
100 5.00 6.00 4-Durocher-Thibodeau vs 12-Massicotte-Paul
100 5.00 6.00 5-Fournier-Boutin vs 14-Lachapelle-Bergeron
600 1.00 10.00 6-Forget-Lefebvre vs 16-Brossard-Raby
100 5.00 6.00 7-Faille-Houle vs 1-Desautels-Lecours
100 5.00 6.00 8-Gray-Gray vs 3-Mimeault-Mimeault
100 5.00 6.00 9-Leduc-Lauzon vs 5-Fafard-Dontigny
200 10.00 1.00 10-Tétreault-Tétreault vs 7-Lavoie-Falleker
100 5.00 6.00 11-Brossard-Tremblay vs 9-Asselin-Douaire
620 0.00 11.00 12-St-Pierre-Arseneault vs 11-Dupont-Paquin
200 10.00 1.00 13-Sicard-Micheline vs 13-Laliberté-Kirouac
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 9.86 1.14 3-Béland-Laberge vs 9-Asselin-Douaire
110 1.68 9.32 4-Durocher-Thibodeau vs 11-Dupont-Paquin
170 7.68 3.32 5-Fournier-Boutin vs 13-Laliberté-Kirouac
130 4.41 6.59 6-Forget-Lefebvre vs 15-Tessier-Martineau
110 1.68 9.32 8-Gray-Gray vs 2-Guertin-Legault
400 9.86 1.14 9-Leduc-Lauzon vs 4-Rossignol-Jarry
130 4.41 6.59 10-Tétreault-Tétreault vs 6-Gagnon-Monique
130 4.41 6.59 11-Brossard-Tremblay vs 8-Ionescu-Limoges
150 6.59 4.41 12-St-Pierre-Arseneault vs 10-Cormier-Bastien
90 0.05 10.95 13-Sicard-Micheline vs 12-Massicotte-Paul
400 9.86 1.14 14-Fortin-Champagne vs 14-Lachapelle-Bergeron
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 1.68 9.32 3-Béland-Laberge vs 9-Asselin-Douaire
400 1.68 9.32 4-Durocher-Thibodeau vs 11-Dupont-Paquin
100 10.95 0.05 5-Fournier-Boutin vs 13-Laliberté-Kirouac
110 9.32 1.68 6-Forget-Lefebvre vs 15-Tessier-Martineau
