Event Name Tuesday Aft Session April 8, 2025
Scores after  8 rounds  Average:   84.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  7   58.33   98.00   1     5   Lise Bastien - Ruth Lesperance
  4   54.76   92.00   2         Creidi Ed - Sylvie Fontaine
  1   53.57   90.00  3/4        Francine Germain - Louise Desjardins
  8   53.57   90.00  3/4        Francine Guerard - Robert Guerard
  5   50.60   85.00             Lucie Monette - Lise Allard
  2   48.51   81.50             Serge Berard - Anne-Marie Cuerrier
  3   45.24   76.00             Gerald Frigon - Lise Jeanrie
  6   42.86   72.00             Gilles Durocher - Nicole Labelle
  9   42.56   71.50             Lise Villiard - Lorraine Gagnon

Event Name Tuesday Aft Session April 8, 2025
Scores after  8 rounds  Average:   84.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  6   62.20  104.50   1     2   Nicole Chouinard - Pierre Beauchamp
  7   57.44   96.50   2         Heidar Heba - Bruno Trudelle
  2   55.36   93.00   3         Jean Deslauriers - Rachel Brisebois
  8   54.46   91.50   4         Michel Dore - Susan Martin
  5   51.49   86.50             Claudette Chartier - Andree Sciascia
  1   45.54   76.50             Helene Staines - Gilles Picard
  3   44.64   75.00             Jocelyne Morin - Nadette Lalonde
  4   43.75   73.50             Cecile Bouchard - Danielle Thibault
  9   35.12   59.00             Monique Tremblay - Pierre Aubry

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        430    5.00   2.00 1-Germain-Desjardins vs 1-Staines-Picard
        400    6.50   0.50 3-Frigon-Jeanrie vs 5-Chartier-Sciascia
        460    2.00   5.00 4-Ed-Fontaine vs 7-Heba-Trudelle
        400    6.50   0.50 5-Monette-Allard vs 9-Tremblay-Aubry
        460    2.00   5.00 6-Durocher-Labelle vs 2-Deslauriers-Brisebois
        460    2.00   5.00 7-Bastien-Lesperance vs 4-Bouchard-Thibault
        460    2.00   5.00 8-Guerard-Guerard vs 6-Chouinard-Beauchamp
        460    2.00   5.00 9-Villiard-Gagnon vs 8-Dore-Martin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  630          6.50   0.50 1-Germain-Desjardins vs 1-Staines-Picard
  180          0.00   7.00 3-Frigon-Jeanrie vs 5-Chartier-Sciascia
  600          3.00   4.00 4-Ed-Fontaine vs 7-Heba-Trudelle
  600          3.00   4.00 5-Monette-Allard vs 9-Tremblay-Aubry
  630          6.50   0.50 6-Durocher-Labelle vs 2-Deslauriers-Brisebois
  600          3.00   4.00 7-Bastien-Lesperance vs 4-Bouchard-Thibault
  600          3.00   4.00 8-Guerard-Guerard vs 6-Chouinard-Beauchamp
  600          3.00   4.00 9-Villiard-Gagnon vs 8-Dore-Martin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          2.00   5.00 1-Germain-Desjardins vs 1-Staines-Picard
  170          5.50   1.50 3-Frigon-Jeanrie vs 5-Chartier-Sciascia
  140          3.50   3.50 4-Ed-Fontaine vs 7-Heba-Trudelle
  170          5.50   1.50 5-Monette-Allard vs 9-Tremblay-Aubry
        140    0.00   7.00 6-Durocher-Labelle vs 2-Deslauriers-Brisebois
  140          3.50   3.50 7-Bastien-Lesperance vs 4-Bouchard-Thibault
         50    1.00   6.00 8-Guerard-Guerard vs 6-Chouinard-Beauchamp
  200          7.00   0.00 9-Villiard-Gagnon vs 8-Dore-Martin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          6.50   0.50 1-Germain-Desjardins vs 9-Tremblay-Aubry
  140          4.00   3.00 2-Berard-Cuerrier vs 2-Deslauriers-Brisebois
        130    0.00   7.00 4-Ed-Fontaine vs 6-Chouinard-Beauchamp
  170          6.50   0.50 5-Monette-Allard vs 8-Dore-Martin
  110          1.50   5.50 6-Durocher-Labelle vs 1-Staines-Picard
  140          4.00   3.00 7-Bastien-Lesperance vs 3-Morin-Lalonde
  110          1.50   5.50 8-Guerard-Guerard vs 5-Chartier-Sciascia
  140          4.00   3.00 9-Villiard-Gagnon vs 7-Heba-Trudelle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    3.50   3.50 1-Germain-Desjardins vs 9-Tremblay-Aubry
        110    3.50   3.50 2-Berard-Cuerrier vs 2-Deslauriers-Brisebois
        140    1.00   6.00 4-Ed-Fontaine vs 6-Chouinard-Beauchamp
   90          7.00   0.00 5-Monette-Allard vs 8-Dore-Martin
        140    1.00   6.00 6-Durocher-Labelle vs 1-Staines-Picard
        100    5.00   2.00 7-Bastien-Lesperance vs 3-Morin-Lalonde
   50          6.00   1.00 8-Guerard-Guerard vs 5-Chartier-Sciascia
        140    1.00   6.00 9-Villiard-Gagnon vs 7-Heba-Trudelle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        170    6.50   0.50 1-Germain-Desjardins vs 9-Tremblay-Aubry
        650    0.50   6.50 2-Berard-Cuerrier vs 2-Deslauriers-Brisebois
        620    3.00   4.00 4-Ed-Fontaine vs 6-Chouinard-Beauchamp
        650    0.50   6.50 5-Monette-Allard vs 8-Dore-Martin
        620    3.00   4.00 6-Durocher-Labelle vs 1-Staines-Picard
        200    5.00   2.00 7-Bastien-Lesperance vs 3-Morin-Lalonde
        620    3.00   4.00 8-Guerard-Guerard vs 5-Chartier-Sciascia
        170    6.50   0.50 9-Villiard-Gagnon vs 7-Heba-Trudelle
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        680    0.00   7.00 1-Germain-Desjardins vs 8-Dore-Martin
        620    6.00   1.00 2-Berard-Cuerrier vs 1-Staines-Picard
        650    3.00   4.00 3-Frigon-Jeanrie vs 3-Morin-Lalonde
        650    3.00   4.00 5-Monette-Allard vs 7-Heba-Trudelle
        200    7.00   0.00 6-Durocher-Labelle vs 9-Tremblay-Aubry
        650    3.00   4.00 7-Bastien-Lesperance vs 2-Deslauriers-Brisebois
        650    3.00   4.00 8-Guerard-Guerard vs 4-Bouchard-Thibault
        650    3.00   4.00 9-Villiard-Gagnon vs 6-Chouinard-Beauchamp
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 8

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        420    4.50   2.50 1-Germain-Desjardins vs 8-Dore-Martin
        420    4.50   2.50 2-Berard-Cuerrier vs 1-Staines-Picard
        450    1.00   6.00 3-Frigon-Jeanrie vs 3-Morin-Lalonde
        450    1.00   6.00 5-Monette-Allard vs 7-Heba-Trudelle
        420    4.50   2.50 6-Durocher-Labelle vs 9-Tremblay-Aubry
        420    4.50   2.50 7-Bastien-Lesperance vs 2-Deslauriers-Brisebois
   50          7.00   0.00 8-Guerard-Guerard vs 4-Bouchard-Thibault
        450    1.00   6.00 9-Villiard-Gagnon vs 6-Chouinard-Beauchamp
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 9

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        650    3.00   4.00 1-Germain-Desjardins vs 8-Dore-Martin
        660    2.00   5.00 2-Berard-Cuerrier vs 1-Staines-Picard
  200          6.00   1.00 3-Frigon-Jeanrie vs 3-Morin-Lalonde
        630    4.50   2.50 5-Monette-Allard vs 7-Heba-Trudelle
        630    4.50   2.50 6-Durocher-Labelle vs 9-Tremblay-Aubry
        720    0.00   7.00 7-Bastien-Lesperance vs 2-Deslauriers-Brisebois
  300          7.00   0.00 8-Guerard-Guerard vs 4-Bouchard-Thibault
        690    1.00   6.00 9-Villiard-Gagnon vs 6-Chouinard-Beauchamp
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 10

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        140    0.00   7.00 1-Germain-Desjardins vs 7-Heba-Trudelle
  140          3.00   4.00 2-Berard-Cuerrier vs 9-Tremblay-Aubry
  620          6.50   0.50 3-Frigon-Jeanrie vs 2-Deslauriers-Brisebois
  170          5.00   2.00 4-Ed-Fontaine vs 4-Bouchard-Thibault
  100          1.00   6.00 6-Durocher-Labelle vs 8-Dore-Martin
  620          6.50   0.50 7-Bastien-Lesperance vs 1-Staines-Picard
  140          3.00   4.00 8-Guerard-Guerard vs 3-Morin-Lalonde
  140          3.00   4.00 9-Villiard-Gagnon vs 5-Chartier-Sciascia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 11

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    1.00   6.00 1-Germain-Desjardins vs 7-Heba-Trudelle
        130    5.00   2.00 2-Berard-Cuerrier vs 9-Tremblay-Aubry
        130    5.00   2.00 3-Frigon-Jeanrie vs 2-Deslauriers-Brisebois
  150          7.00   0.00 4-Ed-Fontaine vs 4-Bouchard-Thibault
        490    0.00   7.00 6-Durocher-Labelle vs 8-Dore-Martin
        130    5.00   2.00 7-Bastien-Lesperance vs 1-Staines-Picard
        180    2.50   4.50 8-Guerard-Guerard vs 3-Morin-Lalonde
        180    2.50   4.50 9-Villiard-Gagnon vs 5-Chartier-Sciascia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 12

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    3.00   4.00 1-Germain-Desjardins vs 7-Heba-Trudelle
   50          7.00   0.00 2-Berard-Cuerrier vs 9-Tremblay-Aubry
        400    3.00   4.00 3-Frigon-Jeanrie vs 2-Deslauriers-Brisebois
        150    5.00   2.00 4-Ed-Fontaine vs 4-Bouchard-Thibault
        430    0.50   6.50 6-Durocher-Labelle vs 8-Dore-Martin
        430    0.50   6.50 7-Bastien-Lesperance vs 1-Staines-Picard
        120    6.00   1.00 8-Guerard-Guerard vs 3-Morin-Lalonde
        400    3.00   4.00 9-Villiard-Gagnon vs 5-Chartier-Sciascia
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 13

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          4.50   2.50 1-Germain-Desjardins vs 6-Chouinard-Beauchamp
  100          4.50   2.50 2-Berard-Cuerrier vs 8-Dore-Martin
        170    1.50   5.50 3-Frigon-Jeanrie vs 1-Staines-Picard
        170    1.50   5.50 4-Ed-Fontaine vs 3-Morin-Lalonde
        300    0.00   7.00 5-Monette-Allard vs 5-Chartier-Sciascia
  300          7.00   0.00 7-Bastien-Lesperance vs 9-Tremblay-Aubry
  200          6.00   1.00 8-Guerard-Guerard vs 2-Deslauriers-Brisebois
        140    3.00   4.00 9-Villiard-Gagnon vs 4-Bouchard-Thibault
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 14

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100          7.00   0.00 1-Germain-Desjardins vs 6-Chouinard-Beauchamp
   50          4.50   2.50 2-Berard-Cuerrier vs 8-Dore-Martin
        140    1.00   6.00 3-Frigon-Jeanrie vs 1-Staines-Picard
   50          4.50   2.50 4-Ed-Fontaine vs 3-Morin-Lalonde
   50          4.50   2.50 5-Monette-Allard vs 5-Chartier-Sciascia
   50          4.50   2.50 7-Bastien-Lesperance vs 9-Tremblay-Aubry
        140    1.00   6.00 8-Guerard-Guerard vs 2-Deslauriers-Brisebois
        140    1.00   6.00 9-Villiard-Gagnon vs 4-Bouchard-Thibault
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 15

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        200    1.00   6.00 1-Germain-Desjardins vs 6-Chouinard-Beauchamp
        100    4.00   3.00 2-Berard-Cuerrier vs 8-Dore-Martin
        200    1.00   6.00 3-Frigon-Jeanrie vs 1-Staines-Picard
  620          6.50   0.50 4-Ed-Fontaine vs 3-Morin-Lalonde
  620          6.50   0.50 5-Monette-Allard vs 5-Chartier-Sciascia
        100    4.00   3.00 7-Bastien-Lesperance vs 9-Tremblay-Aubry
        100    4.00   3.00 8-Guerard-Guerard vs 2-Deslauriers-Brisebois
        200    1.00   6.00 9-Villiard-Gagnon vs 4-Bouchard-Thibault
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 16

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        120    0.50   6.50 1-Germain-Desjardins vs 5-Chartier-Sciascia
        120    0.50   6.50 2-Berard-Cuerrier vs 7-Heba-Trudelle
   80          6.00   1.00 3-Frigon-Jeanrie vs 9-Tremblay-Aubry
         90    4.00   3.00 4-Ed-Fontaine vs 2-Deslauriers-Brisebois
         90    4.00   3.00 5-Monette-Allard vs 4-Bouchard-Thibault
         90    4.00   3.00 6-Durocher-Labelle vs 6-Chouinard-Beauchamp
        110    2.00   5.00 8-Guerard-Guerard vs 1-Staines-Picard
  100          7.00   0.00 9-Villiard-Gagnon vs 3-Morin-Lalonde
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 17

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    3.50   3.50 1-Germain-Desjardins vs 5-Chartier-Sciascia
        150    1.00   6.00 2-Berard-Cuerrier vs 7-Heba-Trudelle
         50    3.50   3.50 3-Frigon-Jeanrie vs 9-Tremblay-Aubry
  420          5.50   1.50 4-Ed-Fontaine vs 2-Deslauriers-Brisebois
        100    2.00   5.00 5-Monette-Allard vs 4-Bouchard-Thibault
  420          5.50   1.50 6-Durocher-Labelle vs 6-Chouinard-Beauchamp
  650          7.00   0.00 8-Guerard-Guerard vs 1-Staines-Picard
        200    0.00   7.00 9-Villiard-Gagnon vs 3-Morin-Lalonde
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 18

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         90    4.50   2.50 1-Germain-Desjardins vs 5-Chartier-Sciascia
        100    2.00   5.00 2-Berard-Cuerrier vs 7-Heba-Trudelle
        120    1.00   6.00 3-Frigon-Jeanrie vs 9-Tremblay-Aubry
        200    0.00   7.00 4-Ed-Fontaine vs 2-Deslauriers-Brisebois
         90    4.50   2.50 5-Monette-Allard vs 4-Bouchard-Thibault
         90    4.50   2.50 6-Durocher-Labelle vs 6-Chouinard-Beauchamp
         90    4.50   2.50 8-Guerard-Guerard vs 1-Staines-Picard
   50          7.00   0.00 9-Villiard-Gagnon vs 3-Morin-Lalonde
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 19

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420          1.50   5.50 1-Germain-Desjardins vs 4-Bouchard-Thibault
  400          0.00   7.00 2-Berard-Cuerrier vs 6-Chouinard-Beauchamp
  490          7.00   0.00 3-Frigon-Jeanrie vs 8-Dore-Martin
  450          3.50   3.50 4-Ed-Fontaine vs 1-Staines-Picard
  420          1.50   5.50 5-Monette-Allard vs 3-Morin-Lalonde
  460          5.50   1.50 6-Durocher-Labelle vs 5-Chartier-Sciascia
  450          3.50   3.50 7-Bastien-Lesperance vs 7-Heba-Trudelle
  460          5.50   1.50 9-Villiard-Gagnon vs 2-Deslauriers-Brisebois
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 20

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90          6.00   1.00 1-Germain-Desjardins vs 4-Bouchard-Thibault
        100    1.00   6.00 2-Berard-Cuerrier vs 6-Chouinard-Beauchamp
         90    2.50   4.50 3-Frigon-Jeanrie vs 8-Dore-Martin
   80          5.00   2.00 4-Ed-Fontaine vs 1-Staines-Picard
         90    2.50   4.50 5-Monette-Allard vs 3-Morin-Lalonde
         80    4.00   3.00 6-Durocher-Labelle vs 5-Chartier-Sciascia
  100          7.00   0.00 7-Bastien-Lesperance vs 7-Heba-Trudelle
        150    0.00   7.00 9-Villiard-Gagnon vs 2-Deslauriers-Brisebois
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 21

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  640          4.50   2.50 1-Germain-Desjardins vs 4-Bouchard-Thibault
  190          1.00   6.00 2-Berard-Cuerrier vs 6-Chouinard-Beauchamp
  630          3.00   4.00 3-Frigon-Jeanrie vs 8-Dore-Martin
  660          6.50   0.50 4-Ed-Fontaine vs 1-Staines-Picard
  620          2.00   5.00 5-Monette-Allard vs 3-Morin-Lalonde
        200    0.00   7.00 6-Durocher-Labelle vs 5-Chartier-Sciascia
  640          4.50   2.50 7-Bastien-Lesperance vs 7-Heba-Trudelle
  660          6.50   0.50 9-Villiard-Gagnon vs 2-Deslauriers-Brisebois
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 22

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140          4.00   3.00 1-Germain-Desjardins vs 3-Morin-Lalonde
  140          4.00   3.00 2-Berard-Cuerrier vs 5-Chartier-Sciascia
         50    0.50   6.50 3-Frigon-Jeanrie vs 7-Heba-Trudelle
  200          7.00   0.00 4-Ed-Fontaine vs 9-Tremblay-Aubry
         50    0.50   6.50 5-Monette-Allard vs 2-Deslauriers-Brisebois
  120          2.00   5.00 6-Durocher-Labelle vs 4-Bouchard-Thibault
  170          6.00   1.00 7-Bastien-Lesperance vs 6-Chouinard-Beauchamp
  140          4.00   3.00 8-Guerard-Guerard vs 8-Dore-Martin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 23

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  170          5.00   2.00 1-Germain-Desjardins vs 3-Morin-Lalonde
  140          3.00   4.00 2-Berard-Cuerrier vs 5-Chartier-Sciascia
        100    0.50   6.50 3-Frigon-Jeanrie vs 7-Heba-Trudelle
  600          6.50   0.50 4-Ed-Fontaine vs 9-Tremblay-Aubry
  140          3.00   4.00 5-Monette-Allard vs 2-Deslauriers-Brisebois
        100    0.50   6.50 6-Durocher-Labelle vs 4-Bouchard-Thibault
  600          6.50   0.50 7-Bastien-Lesperance vs 6-Chouinard-Beauchamp
  140          3.00   4.00 8-Guerard-Guerard vs 8-Dore-Martin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 24

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  980          6.50   0.50 1-Germain-Desjardins vs 3-Morin-Lalonde
  480          3.50   3.50 2-Berard-Cuerrier vs 5-Chartier-Sciascia
  980          6.50   0.50 3-Frigon-Jeanrie vs 7-Heba-Trudelle
  480          3.50   3.50 4-Ed-Fontaine vs 9-Tremblay-Aubry
         50    0.50   6.50 5-Monette-Allard vs 2-Deslauriers-Brisebois
  510          5.00   2.00 6-Durocher-Labelle vs 4-Bouchard-Thibault
  450          2.00   5.00 7-Bastien-Lesperance vs 6-Chouinard-Beauchamp
         50    0.50   6.50 8-Guerard-Guerard vs 8-Dore-Martin
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 25

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1100          7.00   0.00 2-Berard-Cuerrier vs 4-Bouchard-Thibault
  150          1.00   6.00 3-Frigon-Jeanrie vs 6-Chouinard-Beauchamp
  400          3.00   4.00 4-Ed-Fontaine vs 8-Dore-Martin
  460          6.00   1.00 5-Monette-Allard vs 1-Staines-Picard
  200          2.00   5.00 6-Durocher-Labelle vs 3-Morin-Lalonde
  430          4.50   2.50 7-Bastien-Lesperance vs 5-Chartier-Sciascia
  430          4.50   2.50 8-Guerard-Guerard vs 7-Heba-Trudelle
         50    0.00   7.00 9-Villiard-Gagnon vs 9-Tremblay-Aubry
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 26

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1430          6.50   0.50 2-Berard-Cuerrier vs 4-Bouchard-Thibault
        100    1.00   6.00 3-Frigon-Jeanrie vs 6-Chouinard-Beauchamp
  630          2.00   5.00 4-Ed-Fontaine vs 8-Dore-Martin
 1430          6.50   0.50 5-Monette-Allard vs 1-Staines-Picard
  680          4.00   3.00 6-Durocher-Labelle vs 3-Morin-Lalonde
  650          3.00   4.00 7-Bastien-Lesperance vs 5-Chartier-Sciascia
 1400          5.00   2.00 8-Guerard-Guerard vs 7-Heba-Trudelle
        200    0.00   7.00 9-Villiard-Gagnon vs 9-Tremblay-Aubry
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 27

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450          3.50   3.50 2-Berard-Cuerrier vs 4-Bouchard-Thibault
  450          3.50   3.50 3-Frigon-Jeanrie vs 6-Chouinard-Beauchamp
  AVE   AVE    3.50   3.50 4-Ed-Fontaine vs 8-Dore-Martin
  450          3.50   3.50 5-Monette-Allard vs 1-Staines-Picard
  450          3.50   3.50 6-Durocher-Labelle vs 3-Morin-Lalonde
  450          3.50   3.50 7-Bastien-Lesperance vs 5-Chartier-Sciascia
  450          3.50   3.50 8-Guerard-Guerard vs 7-Heba-Trudelle
  450          3.50   3.50 9-Villiard-Gagnon vs 9-Tremblay-Aubry
----------------------------------------------------------------------


Event Name Tuesday Aft Session April 8, 2025
Scores after  8 rounds  Average:   84.0      Section  B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  7   63.39  106.50   1     1   John Koeman - Yolande Koeman
  9   57.74   97.00   2    6/7  Nicole Pichette - Ghislaine Arcand
  4   55.65   93.50   3         Micheline Geoffrion - Suzanne Rabeau
  6   48.21   81.00   4         Louisette Lalumiere - Daniel Brunet
  8   47.32   79.50             Mariette Duhaime - Michele Bastien
  2   44.94   75.50             Jocelyne Gagne - Louise Lambert
  5   44.94   75.50             Claude Joubert - Pierrette Brouillard
  3   44.35   74.50             Jean-Guy Taillon - Francoise Lepine
  1   43.45   73.00             Jacques Brodeur - Francine Rail

Event Name Tuesday Aft Session April 8, 2025
Scores after  8 rounds  Average:   84.0      Section  B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   O/A
  9   55.36   93.00   1         Suzanne Sauriol - Suzanne Robichaud
  2   53.87   90.50   2         Francine Raymond - Armande Dionne
  3   50.00   84.00   3         Guy Emard - Nicole Emard
  7   49.70   83.50  4/5        Christiane Panneton - Gaetan Beaulieu
  8   49.70   83.50  4/5        Gaetane Levesque - Denise Lamothe
  4   49.40   83.00             Jacques Mayer - Michèle Mayer
  5   48.81   82.00             Carmen Bonin - Claude Dahan
  1   48.21   81.00             Johanne Perreault - Nicole Cossette
  6   44.94   75.50             Danielle Bondaz - Nicole Benoit

 RESULTS OF BOARD 1

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        400    3.50   3.50 1-Brodeur-Rail vs 1-Perreault-Cossette
        430    1.00   6.00 3-Taillon-Lepine vs 5-Bonin-Dahan
        150    5.00   2.00 4-Geoffrion-Rabeau vs 7-Panneton-Beaulieu
        430    1.00   6.00 5-Joubert-Brouillard vs 9-Sauriol-Robichaud
        430    1.00   6.00 6-Lalumiere-Brunet vs 2-Raymond-Dionne
        400    3.50   3.50 7-Koeman-Koeman vs 4-Mayer-Mayer
        120    6.00   1.00 8-Duhaime-Bastien vs 6-Bondaz-Benoit
   50          7.00   0.00 9-Pichette-Arcand vs 8-Levesque-Lamothe
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 2

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        490    0.50   6.50 1-Brodeur-Rail vs 1-Perreault-Cossette
        430    3.00   4.00 3-Taillon-Lepine vs 5-Bonin-Dahan
        430    3.00   4.00 4-Geoffrion-Rabeau vs 7-Panneton-Beaulieu
        400    5.50   1.50 5-Joubert-Brouillard vs 9-Sauriol-Robichaud
        490    0.50   6.50 6-Lalumiere-Brunet vs 2-Raymond-Dionne
        430    3.00   4.00 7-Koeman-Koeman vs 4-Mayer-Mayer
        400    5.50   1.50 8-Duhaime-Bastien vs 6-Bondaz-Benoit
        120    7.00   0.00 9-Pichette-Arcand vs 8-Levesque-Lamothe
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 3

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    3.00   4.00 1-Brodeur-Rail vs 1-Perreault-Cossette
        110    2.00   5.00 3-Taillon-Lepine vs 5-Bonin-Dahan
        120    1.00   6.00 4-Geoffrion-Rabeau vs 7-Panneton-Beaulieu
        140    0.00   7.00 5-Joubert-Brouillard vs 9-Sauriol-Robichaud
  300          6.00   1.00 6-Lalumiere-Brunet vs 2-Raymond-Dionne
 1100          7.00   0.00 7-Koeman-Koeman vs 4-Mayer-Mayer
  200          5.00   2.00 8-Duhaime-Bastien vs 6-Bondaz-Benoit
  140          4.00   3.00 9-Pichette-Arcand vs 8-Levesque-Lamothe
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 4

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          7.00   0.00 1-Brodeur-Rail vs 9-Sauriol-Robichaud
        130    0.00   7.00 2-Gagne-Lambert vs 2-Raymond-Dionne
         90    2.00   5.00 4-Geoffrion-Rabeau vs 6-Bondaz-Benoit
  110          5.00   2.00 5-Joubert-Brouillard vs 8-Levesque-Lamothe
  110          5.00   2.00 6-Lalumiere-Brunet vs 1-Perreault-Cossette
   80          3.00   4.00 7-Koeman-Koeman vs 3-Emard-Emard
  110          5.00   2.00 8-Duhaime-Bastien vs 5-Bonin-Dahan
        100    1.00   6.00 9-Pichette-Arcand vs 7-Panneton-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 5

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
  120          2.00   5.00 1-Brodeur-Rail vs 9-Sauriol-Robichaud
  150          3.00   4.00 2-Gagne-Lambert vs 2-Raymond-Dionne
        100    1.00   6.00 4-Geoffrion-Rabeau vs 6-Bondaz-Benoit
  180          4.00   3.00 5-Joubert-Brouillard vs 8-Levesque-Lamothe
  630          6.50   0.50 6-Lalumiere-Brunet vs 1-Perreault-Cossette
  630          6.50   0.50 7-Koeman-Koeman vs 3-Emard-Emard
  200          5.00   2.00 8-Duhaime-Bastien vs 5-Bonin-Dahan
        200    0.00   7.00 9-Pichette-Arcand vs 7-Panneton-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 6

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
         50    0.50   6.50 1-Brodeur-Rail vs 9-Sauriol-Robichaud
  120          2.50   4.50 2-Gagne-Lambert vs 2-Raymond-Dionne
  400          5.50   1.50 4-Geoffrion-Rabeau vs 6-Bondaz-Benoit
         50    0.50   6.50 5-Joubert-Brouillard vs 8-Levesque-Lamothe
  120          2.50   4.50 6-Lalumiere-Brunet vs 1-Perreault-Cossette
  400          5.50   1.50 7-Koeman-Koeman vs 3-Emard-Emard
  430          7.00   0.00 8-Duhaime-Bastien vs 5-Bonin-Dahan
  150          4.00   3.00 9-Pichette-Arcand vs 7-Panneton-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

 RESULTS OF BOARD 7

   SCORES      MATCHPOINTS   NAMES
  N-S   E-W    N-S    E-W
        110    4.00   3.00 1-Brodeur-Rail vs 8-Levesque-Lamothe
        200    1.50   5.50 2-Gagne-Lambert vs 1-Perreault-Cossette
   90          6.00   1.00 3-Taillon-Lepine vs 3-Emard-Emard
        400    0.00   7.00 5-Joubert-Brouillard vs 7-Panneton-Beaulieu
